PosiçãoP. | DorsalDor. | Nome Apelido | Género | CategoriaCat. | Tempo | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | Louis Pujo-Masci | H | SE | 00:56:25 | 17,02 km/h |
2 | 667 | Adrien Corvasier | H | SE | 00:56:45 | 16,92 km/h |
3 | 647 | Sébastien Rey | H | SE | 01:00:55 | 15,76 km/h |
4 | 702 | Quentin Le Bussy | H | SE | 01:02:59 | 15,24 km/h |
5 | 612 | Jayson Van Overberghe | H | SE | 01:03:06 | 15,21 km/h |
6 | 686 | Christophe Bontaz | H | M3 | Ver os resultados | |
7 | 676 | Alexandre Huno | H | M0 | Ver os resultados | |
8 | 602 | Alexandre Mauran | H | SE | Ver os resultados | |
9 | 645 | Julien Leclerc | H | M0 | Ver os resultados | |
10 | 776 | Guillaume Sarnel | H | M0 | Ver os resultados | |
11 | 778 | Christophe Girod | H | M1 | Ver os resultados | |
12 | 638 | Thibault Guillemin | H | M1 | Ver os resultados | |
13 | 654 | Jean Fortaillier | H | SE | Ver os resultados | |
14 | 619 | Arnaud Duysens | H | SE | Ver os resultados | |
15 | 620 | Yann Exertier | H | M2 | Ver os resultados | |
16 | 679 | Frederic Battistella | H | M3 | Ver os resultados | |
17 | 687 | Sébastien Liuzzo | H | SE | Ver os resultados | |
18 | 746 | Stéphane Mouille | H | M3 | Ver os resultados | |
19 | 770 | Nicolas Krauss | H | M0 | Ver os resultados | |
20 | 653 | Stephane Ferventin | H | M4 | Ver os resultados | |
21 | 786 | Baptiste Bertaux | H | SE | Ver os resultados | |
22 | 697 | Laurent Gombert | H | M3 | Ver os resultados | |
23 | 768 | Hugo Burdin | H | ES | Ver os resultados | |
24 | 766 | Corine Germain | M | M1 | Ver os resultados | |
25 | 651 | Jonathan Anderson | H | M1 | Ver os resultados | |
26 | 671 | Olivier Leclercq | H | M2 | Ver os resultados | |
27 | 652 | Boris Trottier | H | M1 | Ver os resultados | |
28 | 664 | Matthieu Moyse | H | M1 | Ver os resultados | |
29 | 783 | Alexandra Tournoux | M | M1 | Ver os resultados | |
30 | 764 | Julien Nieloud | H | M0 | Ver os resultados | |
31 | 675 | Arnaud Andevert | H | M1 | Ver os resultados | |
32 | 673 | Nicolas Rossetto | H | M2 | Ver os resultados | |
33 | 607 | Karl Bealu | H | M1 | Ver os resultados | |
34 | 771 | Grégory Bonnaud | H | M1 | Ver os resultados | |
35 | 648 | Frederic Duval | H | M3 | Ver os resultados | |
36 | 657 | Théo Guiguitant | H | SE | Ver os resultados | |
37 | 748 | Christopher Huguet | H | M0 | Ver os resultados | |
38 | 703 | Laurent Duclos | H | M2 | Ver os resultados | |
39 | 609 | Alexandre Arnoux | H | SE | Ver os resultados | |
40 | 696 | Andreas Diemand | H | M3 | Ver os resultados | |
41 | 759 | Antoine Vinet | H | SE | Ver os resultados | |
42 | 623 | Julien Vottero | H | M0 | Ver os resultados | |
43 | 678 | Jérôme Fontaine | H | M3 | Ver os resultados | |
44 | 734 | Fx Cravec | H | M0 | Ver os resultados | |
45 | 733 | Romain Glatre | H | M2 | Ver os resultados | |
46 | 727 | Christophe Besson | H | M3 | Ver os resultados | |
47 | 658 | Stephane Cervettaz | H | M2 | Ver os resultados | |
48 | 656 | Cyril Chaumontet | H | SE | Ver os resultados | |
49 | 769 | Pierre Bronquard | H | M0 | Ver os resultados | |
50 | 682 | Benjamin Leroy | H | SE | Ver os resultados | |
51 | 674 | Christophe Seys | H | M3 | Ver os resultados | |
52 | 621 | Vincent De Bevy | H | M0 | Ver os resultados | |
53 | 714 | François Terrier | H | M1 | Ver os resultados | |
54 | 659 | Frederic Duclos | H | M4 | Ver os resultados | |
55 | 738 | Florent Monot | H | M1 | Ver os resultados | |
56 | 690 | François Larochette De Roeck | H | M3 | Ver os resultados | |
57 | 625 | Vincent Dufournet | H | M0 | Ver os resultados | |
58 | 601 | Michel Sampere | H | M0 | Ver os resultados | |
59 | 644 | Amandine Conde | M | M1 | Ver os resultados | |
60 | 662 | Christophe Duport | H | SE | Ver os resultados | |
61 | 649 | Jeremie Roturier | H | M0 | Ver os resultados | |
62 | 711 | Stéphane Rosson | H | M2 | Ver os resultados | |
63 | 780 | Ben Walker | H | M1 | Ver os resultados | |
64 | 784 | Maxime Ricart | H | M2 | Ver os resultados | |
65 | 680 | Fabien Leroy | H | M0 | Ver os resultados | |
66 | 716 | Jean-Pierre Fouquet | H | M4 | Ver os resultados | |
67 | 730 | Fabrice Malot | H | M2 | Ver os resultados | |
68 | 736 | Christophe Badelier | H | M3 | Ver os resultados | |
69 | 705 | Valentin Carrier-Vernand | H | ES | Ver os resultados | |
70 | 732 | Anthony Martinat | H | M1 | Ver os resultados | |
71 | 739 | Julien D’Amico | H | SE | Ver os resultados | |
72 | 639 | Hélène Lengrand | M | M5 | Ver os resultados | |
73 | 774 | Mélanie Bich | M | M0 | Ver os resultados | |
74 | 685 | Mickael Thierry | H | M1 | Ver os resultados | |
75 | 627 | Yoan Bibollet | H | M0 | Ver os resultados | |
76 | 699 | Patrick Laplace D'Olonde | H | M3 | Ver os resultados | |
77 | 616 | Alexandre Fave | H | M0 | Ver os resultados | |
78 | 701 | Nathalie Vincent | M | M3 | Ver os resultados | |
79 | 606 | Elsa Rosseel | M | SE | Ver os resultados | |
80 | 777 | Thibault Moenne-Loccoz | H | SE | Ver os resultados | |
81 | 604 | Alexandre Jacquin | H | M1 | Ver os resultados | |
82 | 725 | Alexis Gay | H | SE | Ver os resultados | |
83 | 603 | Axelle Jacquin | M | M0 | Ver os resultados | |
84 | 706 | Sébastien Grillet | H | M0 | Ver os resultados | |
85 | 622 | Fernando Sierra | H | M6 | Ver os resultados | |
86 | 755 | Arnaud Busquet | H | M3 | Ver os resultados | |
87 | 626 | Alicia Dufournet | M | M0 | Ver os resultados | |
88 | 772 | Morgan Maison | H | M0 | Ver os resultados | |
89 | 753 | Sandrine Milliard | M | M1 | Ver os resultados | |
90 | 637 | Thierry Riguet | H | M4 | Ver os resultados | |
91 | 767 | Marion Le Louer | M | SE | Ver os resultados | |
92 | 634 | Kévin Romain | H | SE | Ver os resultados | |
93 | 688 | Nicolas Serain | H | M2 | Ver os resultados | |
94 | 704 | Ilya Pautov | H | M1 | Ver os resultados | |
95 | 720 | Rodolphe Kunze | H | M3 | Ver os resultados | |
96 | 632 | Olivier Benoit | H | M2 | Ver os resultados | |
97 | 624 | Kelly Vottero | M | M0 | Ver os resultados | |
98 | 726 | Arnaud Rigaux | H | M4 | Ver os resultados | |
99 | 754 | Jacques Dupenloup | H | M3 | Ver os resultados | |
100 | 750 | Benoit Grange | H | M3 | Ver os resultados | |
101 | 684 | Estibaliz Montaru | M | M2 | Ver os resultados | |
102 | 640 | Hervé Clerc | H | M4 | Ver os resultados | |
103 | 724 | Stéphane Scala | H | M4 | Ver os resultados | |
104 | 729 | Ulrich Sanson | H | M1 | Ver os resultados | |
105 | 762 | Viktória Gal | M | M1 | Ver os resultados | |
106 | 740 | Benoit Quelin | H | M1 | Ver os resultados | |
107 | 665 | Antoine Louvel | H | M0 | Ver os resultados | |
108 | 666 | Julien Tarantola | H | M0 | Ver os resultados | |
109 | 709 | Kevin Roulier | H | SE | Ver os resultados | |
110 | 635 | Jean Loup Biarneix | H | M0 | Ver os resultados | |
111 | 636 | David Guestre | H | M2 | Ver os resultados | |
112 | 747 | Julien Michel | H | M1 | Ver os resultados | |
113 | 670 | Gilles Grisey | H | M1 | Ver os resultados | |
114 | 694 | Anne-Catherine Grenat-Petit-André | M | M3 | Ver os resultados | |
115 | 695 | Florian Pichol | H | SE | Ver os resultados | |
116 | 731 | Pierre-Emmanuel Grotte | H | SE | Ver os resultados | |
117 | 737 | Florentin Aelbrecht | H | M0 | Ver os resultados | |
118 | 760 | Marilyn Blanc | M | M1 | Ver os resultados | |
119 | 761 | Jean-Benoit Bourgeois-Jacquet | H | M1 | Ver os resultados | |
120 | 782 | Claire Richard | M | M2 | Ver os resultados | |
121 | 781 | Jean Perrillat | H | M4 | Ver os resultados | |
122 | 650 | Mathieu Fradin | H | M2 | Ver os resultados | |
123 | 698 | Marie-Claire Orlando | M | M5 | Ver os resultados | |
124 | 713 | Nicolas Ruis | H | M1 | Ver os resultados | |
125 | 661 | Stephane Martin | H | M3 | Ver os resultados | |
126 | 605 | Amelie Jouve | M | M1 | Ver os resultados | |
127 | 722 | Maurice Vergain | H | M6 | Ver os resultados | |
128 | 633 | Sarah Turner | M | M4 | Ver os resultados | |
129 | 643 | Sophie Engelhard | M | M5 | Ver os resultados | |
130 | 691 | Christophe Gonthier | H | M4 | Ver os resultados | |
131 | 710 | Nathalie Labalme | M | M4 | Ver os resultados | |
132 | 715 | Guylaine Requillart | M | SE | Ver os resultados | |
133 | 677 | Aurore Mancini | M | SE | Ver os resultados | |
134 | 692 | Dominique Gonthier | M | M3 | Ver os resultados | |
135 | 735 | Houria Cavret | M | M2 | Ver os resultados | |
136 | 756 | Mickael Tissot | H | SE | Ver os resultados | |
137 | 689 | Laurent Parisse | H | M3 | Ver os resultados | |
138 | 693 | Sophie Perraudat | M | SE | Ver os resultados | |
139 | 719 | Sylvain Poissenot | H | M1 | Ver os resultados | |
140 | 613 | Marie Tabety | M | SE | Ver os resultados | |
141 | 618 | Alexandre Garet | H | M1 | Ver os resultados | |
142 | 630 | Laurent Jossermoz | H | M1 | Ver os resultados | |
143 | 660 | Léo Million | H | SE | Ver os resultados | |
144 | 641 | Marie-Chantal Leterme | M | M5 | Ver os resultados | |
145 | 728 | Ianis Amalfitano | H | SE | Ver os resultados | |
146 | 741 | Barbara Bertrand | M | SE | Ver os resultados | |
147 | 742 | Maud Gerardin | M | SE | Ver os resultados | |
148 | 700 | Gaëlle Sambuchi | M | M1 | Ver os resultados | |
149 | 610 | Anne Laure Mendy | M | M1 | Ver os resultados | |
150 | 763 | Yannick Denis | H | M5 | Ver os resultados | |
151 | 744 | Fabrice Thillaye | H | M1 | Ver os resultados | |
152 | 779 | Xiaoying Xing | M | M1 | Ver os resultados | |
153 | 765 | Fabien Arnaud | H | M3 | Ver os resultados | |
154 | 743 | Clara Pellet | M | M1 | Ver os resultados | |
155 | 615 | Clément Gault | H | SE | Ver os resultados | |
156 | 617 | Romain Lafosse | H | SE | Ver os resultados | |
157 | 642 | Pierre-Yves Leterme | H | M5 | Ver os resultados | |
158 | 773 | Sandrine Jolibois | M | M3 | Ver os resultados | |
159 | 663 | Alexandra Lemoine | M | M1 | Ver os resultados | |
160 | 608 | Jean-Marie Penin | H | M5 | Ver os resultados | |
161 | 611 | Félix Penin | H | SE | Ver os resultados | |
162 | 628 | Angelique Vallet | M | M1 | Ver os resultados | |
163 | 717 | Claudine Angulo | M | M4 | Ver os resultados | |
164 | 718 | Noëmie Boissel | M | SE | Ver os resultados | |
165 | 752 | Ketty Servigne | M | SE | Ver os resultados | |
166 | 745 | Mathias Payet | H | SE | Ver os resultados | |
167 | 707 | Stephanie Martin Marin | H | M2 | Ver os resultados | |
168 | 757 | Alex Jv | M | SE | Ver os resultados | |
169 | 655 | Daniel Gourin | H | M7 | Ver os resultados | |
170 | 631 | Sabine Queva | M | M3 | Ver os resultados |
A plataforma de nova geração que permite aos corredores de todos os níveis (re)descobrir a França e o seu património, encontrando as corridas que lhes convêm.