Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1177 | Arnaud De Lustrac | H | SE | 00:46:30 | 19,35 km/h |
1 | 3338 | Cynthia Matwies | K | SE | 01:03:26 | 14,19 km/h |
2 | 1329 | Maxime Lotigie | H | SE | 00:46:31 | 19,35 km/h |
2 | 1248 | Emma Planchon | K | SE | 01:03:30 | 14,17 km/h |
3 | 3674 | Judite Nogueira | K | SE | 01:05:36 | 13,72 km/h |
3 | 3665 | Victor Jehanno | H | SE | 00:51:00 | 17,65 km/h |
4 | 3444 | #3444 ?Dossard | H | SE | 00:54:37 | 16,48 km/h |
4 | 3650 | Sofia Agudelo | K | ES | 01:06:55 | 13,45 km/h |
5 | 3204 | Jawed Mohammad | H | M0 | 00:57:40 | 15,61 km/h |
5 | 1929 | Isabelle Raimbault | K | M3 | 01:09:57 | 12,87 km/h |
6 | 1003 | Pierre Rousseau | H | SE | Zobaczy wyniki | |
6 | 3586 | Julie Mirasola | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
7 | 3631 | Julien Thivet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
7 | 3326 | Estelle Melquiond | K | ES | Zobaczy wyniki | |
8 | 1297 | Flavien Aubin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
8 | 1923 | Florence Renac | K | SE | Zobaczy wyniki | |
9 | 3687 | Anais Iglesias | K | SE | Zobaczy wyniki | |
9 | 3659 | Allan Barrielle | H | SE | Zobaczy wyniki | |
10 | 3682 | Brooke Latham | K | SE | Zobaczy wyniki | |
10 | 3362 | Jean François Ruiz | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
11 | 3611 | Louise Mercier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
11 | 1279 | Nicolas Martin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
12 | 3311 | Adeline Gouraud | K | SE | Zobaczy wyniki | |
12 | 3322 | Jules Remaud | H | SE | Zobaczy wyniki | |
13 | 3308 | Rebecca David | K | SE | Zobaczy wyniki | |
13 | 3147 | #3147 ?Dossard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
14 | 3658 | Xavier Vincent | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
14 | 3618 | Laetitia Routet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
15 | 1001 | Alexandre Cheikhi | H | SE | Zobaczy wyniki | |
15 | 1198 | Cassandre Jibault | K | SE | Zobaczy wyniki | |
16 | 3644 | Melody Mouzannar | K | SE | Zobaczy wyniki | |
16 | 3361 | Stéphane Le Roux | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
17 | 1325 | Lionel Marmonier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
17 | 3209 | A. Anast Paloma | K | SE | Zobaczy wyniki | |
18 | 1920 | Mounira Lemoui | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
18 | 3334 | Egbert Fohry | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
19 | 3328 | Gifta Martial | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
19 | 3680 | Stevan Tanvet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
20 | 3672 | Sophie Martel | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
20 | 3366 | François Prigent | H | SE | Zobaczy wyniki | |
21 | 3581 | Cecile Noirot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
21 | 3620 | Alain Sibous | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
22 | 3347 | Dieter Van Lierde | H | SE | Zobaczy wyniki | |
22 | 1310 | Hélène Denize | K | SE | Zobaczy wyniki | |
23 | 1231 | Anne Titeux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
23 | 1145 | Walid Sakhri | H | SE | Zobaczy wyniki | |
24 | 3302 | Théophile Montagne | H | SE | Zobaczy wyniki | |
24 | 3638 | Elena Le Cam | K | SE | Zobaczy wyniki | |
25 | 1246 | Lydia Mestar | K | SE | Zobaczy wyniki | |
25 | 3654 | Julien Delory | H | SE | Zobaczy wyniki | |
26 | 3219 | Joris Dannequin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
26 | 3661 | Louise Zamanski | K | SE | Zobaczy wyniki | |
27 | 1305 | Thierry Tasso | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
27 | 3647 | Solveig Anrep | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
28 | 3320 | Léo Maglione | H | ES | Zobaczy wyniki | |
28 | 3368 | Andrea Meunier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
29 | 1230 | Clémence Corbeau | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
29 | 3613 | Benjamin Bretault | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
30 | 3310 | Charles Ginot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
30 | 1928 | Carole Capitaine | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
31 | 1299 | Aline Charruet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
31 | 3679 | Florian Cottet-Emard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
32 | 3327 | Louis Demeure | H | SE | Zobaczy wyniki | |
32 | 3596 | Charlotte Henry | K | SE | Zobaczy wyniki | |
33 | 3703 | Robin Bertrand | H | SE | Zobaczy wyniki | |
33 | 1232 | Senmom Pen | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
34 | 1300 | Lucie Charruet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
34 | 1182 | Patrick Travaini | H | SE | Zobaczy wyniki | |
35 | 3316 | Alexandre Bonnefont | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
35 | 1282 | Marie-Charlotte Gary | K | SE | Zobaczy wyniki | |
36 | 1243 | Etienne Jarlégand | H | ES | Zobaczy wyniki | |
36 | 3321 | Nathalie Simon | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
37 | 3572 | Carole Mabrouk | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
37 | 3600 | Eric Prugnieres | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
38 | 3206 | Marin Moisset | H | SE | Zobaczy wyniki | |
38 | 3317 | Sifra Schaeffer | K | SE | Zobaczy wyniki | |
39 | 3657 | Marion Gourdel | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
39 | 3728 | Louis-Malo Blackwell | H | ES | Zobaczy wyniki | |
40 | 1012 | Clement Le Loroux | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
40 | 1004 | Geraldine Malherbe | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
41 | 3626 | Antonin Del | H | SE | Zobaczy wyniki | |
41 | 1226 | Charlene Veneau | K | SE | Zobaczy wyniki | |
42 | 1274 | Felipe Vergara | H | SE | Zobaczy wyniki | |
42 | 3726 | Marion Tiberghien | K | SE | Zobaczy wyniki | |
43 | 3207 | Marine Vallée | K | SE | Zobaczy wyniki | |
43 | 3610 | Valentin Garnier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
44 | 1208 | Pierre Martin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
44 | 3732 | Eva Marischael | K | SE | Zobaczy wyniki | |
45 | 3350 | Jean-Philippe Deforel | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
45 | 3617 | Annick Roul | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
46 | 3686 | Marine Bucher | K | SE | Zobaczy wyniki | |
46 | 3656 | Olivier Picotin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
47 | 3314 | Maxime Stevignon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
47 | 1317 | Anne-Claire Vourc'H | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
48 | 3325 | Pia Desmoulins | K | SE | Zobaczy wyniki | |
48 | 1288 | Olivier Hamard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
49 | 3609 | Romain Joly De Sailly | H | SE | Zobaczy wyniki | |
49 | 1931 | Marie Trognon | K | SE | Zobaczy wyniki | |
50 | 3645 | Celine Chevin | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
50 | 1015 | Eric Assani Idrisse | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
51 | 1238 | Marc Wijnand | H | SE | Zobaczy wyniki | |
51 | 1273 | Laura Bonemère | K | SE | Zobaczy wyniki | |
52 | 3381 | Pavel Murzakov | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
52 | 1328 | Emma Iovino | K | SE | Zobaczy wyniki | |
53 | 3569 | Lamia Soilihi | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
53 | 3346 | Sebastien Catel | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
54 | 1311 | Céline Ruffenach | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
54 | 3353 | Olivier Marcheteau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
55 | 3331 | Vanessa Cucurullo | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
55 | 3591 | Grégory Grare | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
56 | 3675 | Clemence Oheix | K | SE | Zobaczy wyniki | |
56 | 1318 | Gaetan Pellard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
57 | 3303 | Clemence Albier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
57 | 3574 | #3574 ?Dossard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
58 | 3324 | Sofiène Ben Salha | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
58 | 3597 | Justine Pourailly | K | SE | Zobaczy wyniki | |
59 | 3673 | Nicolas Niogret | H | SE | Zobaczy wyniki | |
59 | 1925 | Charlotte Breton | K | SE | Zobaczy wyniki | |
60 | 1224 | Xavier Bugey | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
60 | 3297 | Delphine Decreuse | K | SE | Zobaczy wyniki | |
61 | 3358 | Aude Van Den Broeck | K | SE | Zobaczy wyniki | |
61 | 3693 | Quentin Bonnec | H | SE | Zobaczy wyniki | |
62 | 3646 | Axel Anrep | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
62 | 1214 | Fanny Mruck | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
63 | 3758 | Camille Saint-Jalmes | K | SE | Zobaczy wyniki | |
63 | 1259 | Laurent Plagnol | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
64 | 1919 | Juliette Billaud | K | SE | Zobaczy wyniki | |
64 | 3315 | Eric Lepage | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
65 | 3340 | Camille Donnaidieu | H | SE | Zobaczy wyniki | |
65 | 1261 | Claire Bourgade | K | SE | Zobaczy wyniki | |
66 | 1107 | Pauline Bucaille | K | SE | Zobaczy wyniki | |
66 | 3329 | Andre Martins Parreira | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
67 | 3594 | David Kernn | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
67 | 3671 | Pauline Juin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
68 | 3694 | Marie Faivre | K | SE | Zobaczy wyniki | |
68 | 3313 | Yoann Jezequel | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
69 | 3370 | Hele Vanhille Dekeister | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
69 | 1258 | Franck Sancey | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
70 | 3344 | Pauline Texier | K | ES | Zobaczy wyniki | |
70 | 1241 | Mickael Suissa | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
71 | 3590 | Taha El Hatimi | H | SE | Zobaczy wyniki | |
71 | 3606 | Mariem Loukil | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
72 | 3670 | Franck Margnat | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
72 | 1306 | Margaux Prigent | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
73 | 3585 | Cyril Harrant | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
73 | 3593 | Mathilde Tamayo | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
74 | 3298 | Sabine Donadille | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
74 | 3583 | Kevin Fautrel | H | SE | Zobaczy wyniki | |
75 | 1283 | Maïlys Attiogbe | K | SE | Zobaczy wyniki | |
75 | 1247 | Salh Sebbar | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
76 | 1301 | Andréa Bertho | K | SE | Zobaczy wyniki | |
76 | 3615 | Thibaut Mollier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
77 | 1302 | Camille Lavorel | K | SE | Zobaczy wyniki | |
77 | 1316 | Abdenour Sahel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
78 | 1023 | Julie Massaloux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
78 | 3697 | Martin Crépelle | H | SE | Zobaczy wyniki | |
79 | 1022 | Evelyne Ringuet | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
79 | 3216 | Alejo Lopez-Balcells | H | SE | Zobaczy wyniki | |
80 | 3363 | Thomas Sornicle | H | SE | Zobaczy wyniki | |
80 | 3624 | Aline Thobie | K | SE | Zobaczy wyniki | |
81 | 3651 | Mélanie Peretti | K | SE | Zobaczy wyniki | |
82 | 3579 | Garance Schmitt | K | SE | Zobaczy wyniki | |
83 | 3607 | Louise Mauriac | K | SE | Zobaczy wyniki | |
84 | 3603 | Eve Arcelin-Boyer | K | SE | Zobaczy wyniki | |
85 | 3201 | Marie Avran | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
86 | 3332 | Muriel Philippe | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
87 | 3614 | Léa Coste | K | SE | Zobaczy wyniki | |
88 | 1222 | Mélanie Perrigaud | K | SE | Zobaczy wyniki | |
89 | 1234 | Celine Le Garrec | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
90 | 3635 | Marie-Laure Lefeuvre | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
91 | 1307 | Alexia Sebban | K | SE | Zobaczy wyniki | |
92 | 3377 | Margaux Peyroux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
93 | 3639 | Coline Fratissier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
94 | 3309 | Charlotte Gauthier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
95 | 3217 | Louise Ronne | K | SE | Zobaczy wyniki | |
96 | 3625 | Sanaa Eddaif | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
97 | 3578 | Perrine Duhet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
98 | 3689 | Bella Kouassi Issatou | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
99 | 3640 | Aline Coudray | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
100 | 1193 | Cecile Bourgade | K | SE | Zobaczy wyniki | |
101 | 1109 | Gwenaëlle Boulet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
102 | 1215 | Elisée Tavart | K | SE | Zobaczy wyniki | |
103 | 1326 | Axelle Livet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
104 | 1303 | Ophélia Martinez | K | SE | Zobaczy wyniki | |
105 | 3319 | Emmanuelle Guitton | K | SE | Zobaczy wyniki | |
106 | 3592 | Magali Duperey | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
107 | 1252 | Aurore Montmayeur | K | SE | Zobaczy wyniki | |
108 | 3580 | Mathilde Doucerain | K | SE | Zobaczy wyniki | |
161 | 1926 | Franck Morel | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
162 | 3685 | Francois Bergeot | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
163 | 1270 | Alhaçan Fenniche | H | SE | Zobaczy wyniki | |
164 | 3575 | Frédéric Albertini | H | SE | Zobaczy wyniki | |
165 | 1295 | Pierre Barbault | H | SE | Zobaczy wyniki | |
166 | 3576 | Richard Verwaerde | H | SE | Zobaczy wyniki | |
167 | 3577 | Michaël Darche | H | SE | Zobaczy wyniki | |
168 | 3573 | #3573 ?Dossard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
169 | 3662 | Lucas Lesvigne | H | SE | Zobaczy wyniki | |
170 | 1205 | Marc Antoine Thevenard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
171 | 3371 | Brice Perrin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
172 | 1304 | Loïc Foulon | H | M0 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.