Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | Elouan Rossy | H | JU | 00:46:12 | 12,99 km/h |
2 | 151 | Thomas Zaid | H | ES | 00:47:41 | 12,58 km/h |
3 | 291 | Pascal Cordeil | H | M2 | 00:49:23 | 12,15 km/h |
4 | 178 | Edouard Pamelle | H | CA | 00:49:54 | 12,02 km/h |
5 | 179 | Yohann Pamelle | H | M2 | 00:50:06 | 11,98 km/h |
6 | 108 | Olivier Goedert | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
7 | 127 | Alexandre Pre | H | CA | Zobaczy wyniki | |
8 | 117 | Stephane Moll | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
9 | 118 | Mickael Audras | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
10 | 23 | Bruno Saulnier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
11 | 62 | Clément Colin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
12 | 129 | Cédric Vayron | H | JU | Zobaczy wyniki | |
13 | 2 | Mickael Denais | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
14 | 38 | Frederic Alessi | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
15 | 57 | Jérôme Camoin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
16 | 182 | Fabrice Duisit | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
17 | 160 | Eymerick Duez | H | CA | Zobaczy wyniki | |
18 | 81 | Julien Jaillard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
19 | 125 | Maxence Steinberg | H | SE | Zobaczy wyniki | |
20 | 152 | Romain Ceron | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
21 | 193 | Gerard Charpentier | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
22 | 185 | Laurent Tomasino | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
23 | 60 | Ewan Steinberg | H | SE | Zobaczy wyniki | |
24 | 174 | Victor Gesler | H | SE | Zobaczy wyniki | |
25 | 53 | Jerome Lanuzel | H | SE | Zobaczy wyniki | |
26 | 198 | Benoit Chaussard | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
27 | 187 | Ilan Duez | H | CA | Zobaczy wyniki | |
28 | 97 | Remy Pardi | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
29 | 200 | Dominique Baux | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
30 | 136 | Simon Lassier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
31 | 98 | Jean-Baptiste Boissel | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
32 | 128 | Laurent Pre | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
33 | 94 | Philippe Giscard | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
34 | 173 | Benoit Trepier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
35 | 1221 | Sylvain Devoucoux | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
36 | 296 | Kévin Borrelly | H | SE | Zobaczy wyniki | |
37 | 122 | Nils Martin | H | CA | Zobaczy wyniki | |
38 | 113 | Sophie Vidal | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
39 | 165 | Tom Rouzies | H | SE | Zobaczy wyniki | |
40 | 111 | Alen Baharoglu | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
41 | 8 | Charles Thibaudat | H | CA | Zobaczy wyniki | |
42 | 9 | Vincent Thibaudat | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
43 | 109 | Christophe Ribas | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
44 | 199 | Christelle Ciesielski | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
45 | 91 | Jean-Jacques Babou | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
46 | 132 | Jérémie Tardiveau | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
47 | 157 | Roland Rousel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
48 | 106 | Stéphane Vidal | H | SE | Zobaczy wyniki | |
49 | 83 | Theo Garnier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
50 | 120 | Michel Zecri | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
51 | 1 | Julien Duval | H | SE | Zobaczy wyniki | |
52 | 99 | Thibault Duval | H | SE | Zobaczy wyniki | |
53 | 22 | Thomas Virlogeux | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
54 | 114 | Jean-Claude Testard | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
55 | 76 | Maxime Bertrand | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
56 | 163 | Valérie Vitry | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
57 | 119 | Sebastien Duval | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
58 | 140 | Jeanne Lieudenot | K | JU | Zobaczy wyniki | |
59 | 45 | Stephane Demandrille | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
60 | 177 | Stephane Baud | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
61 | 75 | Gilles Garnier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
62 | 166 | Cyril Legros | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
63 | 159 | Daniele Fraise | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
64 | 20 | Xavier Duez | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
65 | 115 | Nadya Aroussi | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
66 | 147 | Stephanie Morelli | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
67 | 148 | Quentin Morelli | H | ES | Zobaczy wyniki | |
68 | 295 | Sébastien De Lorenzo | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
69 | 39 | Marianne Alessi | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
70 | 146 | Lucie Bargin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
71 | 107 | Sylvain Talard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
72 | 293 | Michel Thibault | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
73 | 78 | Fabien Besnard | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
74 | 84 | Lounes Koufi | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
75 | 116 | Jean-Michel Nivaggioli | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
76 | 196 | Margaux Le Corre | K | SE | Zobaczy wyniki | |
77 | 194 | Marion Casanova | K | SE | Zobaczy wyniki | |
78 | 294 | Charlotte Dureysseix | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
79 | 100 | Thomas Garofalo | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
80 | 124 | Cyrille Jacqmin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
81 | 161 | Lucille Bossuet Savouret | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
82 | 143 | Sébastien Ascione | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
83 | 137 | Valerie Ascione | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
84 | 184 | Benjamin Ousset | H | SE | Zobaczy wyniki | |
85 | 3 | Aurélie Tognarelli | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
86 | 192 | Marie-Madelaine Boasso | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
87 | 35 | Florent Perez | H | SE | Zobaczy wyniki | |
88 | 89 | Charlène Barbieri | K | SE | Zobaczy wyniki | |
89 | 85 | Tanguy Lemoine | H | SE | Zobaczy wyniki | |
90 | 180 | Patrice Bendahan | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
91 | 155 | Julien Chuiton | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
92 | 80 | Aurélie Blanchet | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
93 | 54 | Yoan Campolunghi | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
94 | 82 | Noel Jamet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
95 | 15 | Pascal Plouchart | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
96 | 40 | Robin Couillet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
97 | 41 | Lucie Guibourdenche | K | SE | Zobaczy wyniki | |
98 | 73 | Bernard Girard | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
99 | 58 | Marc Michel | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
100 | 175 | Angeline Desdevises | K | SE | Zobaczy wyniki | |
101 | 112 | Sandrine Durand | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
102 | 131 | Lucie Seguin | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
103 | 176 | Laurent Deluermoz | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
104 | 167 | Tom Descomps | H | SE | Zobaczy wyniki | |
105 | 14 | Lucien Amiach | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
106 | 49 | Clara Michel | K | SE | Zobaczy wyniki | |
107 | 195 | Aurore Ducourau | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
108 | 103 | Mélanie Boue | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
109 | 149 | Marion Geoffray | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
110 | 21 | Audrey Coruble | K | SE | Zobaczy wyniki | |
111 | 27 | Samia Belmokhtar | K | SE | Zobaczy wyniki | |
112 | 110 | Marion Martel | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
113 | 298 | Sitti Said Hachim | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
114 | 18 | Fanny Rutili | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
115 | 17 | Manon Rutili | K | SE | Zobaczy wyniki | |
116 | 191 | Ségolène Prades | K | SE | Zobaczy wyniki | |
117 | 150 | Muriel Constantino | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
118 | 26 | Eric Marzinotto | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
119 | 154 | Baptiste Michel | H | CA | Zobaczy wyniki | |
120 | 153 | Frederi Michel | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
121 | 145 | Thomas Olivier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
122 | 61 | Sasha Maradoudine | K | SE | Zobaczy wyniki | |
123 | 181 | Davina Gariboli | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
124 | 56 | Elodie Dupouy | K | SE | Zobaczy wyniki | |
125 | 55 | Sylvain Dupouy | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
126 | 42 | Aurore Goujon | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
127 | 144 | Jean-Dominic Chalus | H | SE | Zobaczy wyniki | |
128 | 105 | Emmanuelle Pierre | K | SE | Zobaczy wyniki | |
129 | 74 | Karine Garnier | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
130 | 43 | Alice Brisot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
131 | 142 | Khaoula Kaibi | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
132 | 169 | Ysée Mathieu | K | SE | Zobaczy wyniki | |
133 | 11 | Angeline Berton | K | M7 | Zobaczy wyniki | |
134 | 186 | Valérie Raynaud | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
135 | 25 | Virginie Schmitt | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
136 | 29 | Sabrina Barbaud | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
137 | 44 | Anne-Charlotte Allegre | K | SE | Zobaczy wyniki | |
138 | 197 | Lisa Succo | K | SE | Zobaczy wyniki | |
139 | 162 | Philippe Devesa | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
140 | 63 | Antonio Luis De Oliveira | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
141 | 46 | Marie Dubrunfaut | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
142 | 168 | Tatiana Blondel | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
143 | 102 | Guillaume Graille | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
144 | 13 | Magali Thomazon | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
145 | 64 | Isabelle Remillieux | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
146 | 156 | Agnès Gariglio | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
147 | 130 | Melissa Gougassian | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
148 | 68 | Marjorie Poucel | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
149 | 188 | Corinne Jouanneau | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
150 | 189 | David Jouanneau | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
151 | 4 | Clémence Pasturel | K | SE | Zobaczy wyniki | |
152 | 67 | Virginie Pineranda | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
153 | 66 | Catherine De Gentile | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
154 | 170 | Nathalie Menard | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
155 | 92 | Cécile Pingault | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
156 | 16 | Margaux Mousse | K | SE | Zobaczy wyniki | |
157 | 30 | Aurelie Jacolin | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
158 | 24 | Hervé Schmitt | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
159 | 121 | Tessa Martin | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
160 | 297 | Noélie Manas | K | SE | Zobaczy wyniki | |
161 | 164 | Denis Gimenez | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
162 | 69 | Laetitia Deydier | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
163 | 123 | Anthony Oguet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
164 | 126 | Jennifer Guny | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
165 | 158 | Celia Reynaud | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
166 | 141 | Najet Ketaieb | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
167 | 71 | Marine Litteri | K | SE | Zobaczy wyniki | |
168 | 19 | Fiona Le Clech | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
169 | 90 | Agnès Lardon | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
170 | 134 | Stephanie Pillet | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
171 | 96 | Jean Louis Dura | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
172 | 50 | Isabelle Maruani | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
173 | 10 | Marie-Georges Cruciani | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
174 | 87 | Isabelle Brizard | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
175 | 88 | Oceane Brizard | K | SE | Zobaczy wyniki | |
176 | 48 | Véronique Figuiere | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
177 | 133 | Emmanuelle Roue | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
178 | 172 | Cecile Bisson | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
179 | 171 | Helene Desroseaux | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
180 | 104 | Christelle Gorse | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
181 | 101 | Alix Gorse | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
182 | 135 | Anne-Belle Duez | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
183 | 12 | Sylvie Miech | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
184 | 47 | Stéphanie Basso | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
185 | 6 | Dominique Argemi | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
186 | 2006 | Chien Serre-File | H | M0 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.