Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Arnaud Roussel | H | SE | 01:55:50 | 12,79 km/h |
2 | 622 | Dylan Regny | H | SE | 01:57:38 | 12,60 km/h |
3 | 536 | Antoine Faure | H | SE | 02:00:16 | 12,32 km/h |
4 | 625 | Jonathan Martial | H | SE | 02:00:57 | 12,25 km/h |
5 | 603 | Martin Esnault | H | SE | 02:01:34 | 12,19 km/h |
6 | 582 | Florian Ratier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
7 | 563 | Julien Luquet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
8 | 590 | Florian Serre | H | SE | Zobaczy wyniki | |
9 | 633 | Hugo Florentin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
10 | 607 | Kevin Francois | H | SE | Zobaczy wyniki | |
11 | 542 | Jonathan Crepet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
12 | 604 | Pascal Laurent | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
13 | 533 | Jérémy Edelin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
14 | 574 | Aurélien Morel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
15 | 581 | Rémi Pinaut | H | SE | Zobaczy wyniki | |
16 | 628 | Rémi Renaudin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
17 | 613 | Louise Tarantola | H | SE | Zobaczy wyniki | |
18 | 507 | Sylvain Benoi | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
19 | 553 | Vincent Lagneaux | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
20 | 615 | Tom Ribeiro | H | ES | Zobaczy wyniki | |
21 | 621 | Serge Correia | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
22 | 532 | Arnaud Douroux | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
23 | 503 | Emile Bahaji | H | SE | Zobaczy wyniki | |
24 | 610 | Maxence Bissuel | H | SE | Zobaczy wyniki | |
25 | 623 | Jean Christophe Vial | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
26 | 568 | Pierre-Yves Marjoux | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
27 | 515 | Xavier Brunet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
28 | 635 | Mickael Jarrige | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
29 | 591 | Lea Serre | K | SE | Zobaczy wyniki | |
30 | 528 | Julien Daragon | H | SE | Zobaczy wyniki | |
31 | 600 | Stephane Badie | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
32 | 572 | Vincent Monteil | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
33 | 551 | Mickael Laceux | H | SE | Zobaczy wyniki | |
34 | 523 | Guillaume Chevalerias | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
35 | 525 | David Coste | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
36 | 526 | Charlotte Fumard | K | SE | Zobaczy wyniki | |
37 | 504 | Alexandre Ballester | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
38 | 565 | Gaetan Mallet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
39 | 619 | Cedric Bignon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
40 | 559 | Mathis Lassauzé | H | JU | Zobaczy wyniki | |
41 | 608 | Granck Milon | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
42 | 629 | Dimitri Bousset | H | SE | Zobaczy wyniki | |
43 | 537 | Guel Faure | H | SE | Zobaczy wyniki | |
44 | 554 | Jérémy Lancereau | H | ES | Zobaczy wyniki | |
45 | 583 | Sebastien Rauly | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
46 | 576 | Kevin Nicolas | H | SE | Zobaczy wyniki | |
47 | 609 | Christophe Morand | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
48 | 595 | Fannie Tournade | K | SE | Zobaczy wyniki | |
49 | 602 | Philippe Saignie | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
50 | 546 | Guy Graglia | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
51 | 502 | Anne-Sophie Austrui | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
52 | 527 | Taner Culha | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
53 | 627 | Djamel Khelovfi | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
54 | 543 | Michael Garmy | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
55 | 624 | Christine Coupat | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
56 | 566 | Pauline Marchadier | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
57 | 597 | Charles Vallon | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
58 | 578 | Jérôme Parenton | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
59 | 575 | Bruno Nguyen | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
60 | 611 | Aubin Herisson | H | SE | Zobaczy wyniki | |
61 | 556 | Fabrice Lartillerie | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
62 | 580 | Stéphane Petitjean | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
63 | 592 | Guillaume Sethos | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
64 | 569 | Miloud Mender | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
65 | 549 | Andre Jarsaillon | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
66 | 618 | Richard Austrui | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
67 | 637 | Jb Bardot | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
68 | 545 | Camille Goutte | H | ES | Zobaczy wyniki | |
69 | 518 | Alexis Camille | H | SE | Zobaczy wyniki | |
70 | 519 | Clément Camille | H | SE | Zobaczy wyniki | |
71 | 522 | Thierry Charasse | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
72 | 571 | Franck Mongaret | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
73 | 540 | Frédéric Fraisse | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
74 | 612 | Christopher Janus | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
75 | 538 | Thomas Ferrand | H | SE | Zobaczy wyniki | |
76 | 531 | Sylvain Douchement | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
77 | 535 | Patrice Faucheux | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
78 | 511 | Philippe Boudoin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
79 | 521 | Valentin Chambriard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
80 | 577 | Thierry Nigon | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
81 | 567 | Jean-Baptiste Marius | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
82 | 616 | Jerome Poulain | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
83 | 599 | Adrien Vidal | H | SE | Zobaczy wyniki | |
84 | 617 | Anthony Amigo | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
85 | 632 | Didier Morby | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
86 | 630 | Patrick Uceda | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
87 | 636 | Nicolas Druel | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
88 | 598 | Sacha Vedrine | H | SE | Zobaczy wyniki | |
89 | 558 | David Lassauze | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
90 | 587 | Pierre Roussel | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
91 | 585 | Maxime Repincay | H | ES | Zobaczy wyniki | |
92 | 552 | Sylvain Lachaux | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
93 | 605 | Weldy Laroche | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
94 | 539 | Baptiste Foglieni | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
95 | 561 | Patrick Laurent | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
96 | 562 | Frédérique Laurent-Giot | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
97 | 508 | Pierre-Mary Blanc | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
98 | 631 | Philippe Jeannin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
99 | 593 | Matthieu Steff | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
100 | 584 | Julien Redon | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
101 | 570 | Frederic Mioche | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
102 | 516 | Christophe Brut | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
103 | 509 | Cedric Boquillon | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
104 | 510 | Anne-Lise Borel | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
105 | 506 | Frederic Barjettas | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
106 | 555 | Lucie Lapeyre | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
107 | 530 | Jérôme Desvernes | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
108 | 588 | David Sac | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
109 | 529 | Quentin Delage | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
110 | 626 | Thierry Basseux | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
111 | 513 | Christian Breillad | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
112 | 579 | Lionel Petit | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
113 | 594 | Jean Michel Thivat | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
114 | 606 | Laurent Thelin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
115 | 541 | Anthony Frontier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
116 | 544 | Aurelie Gobert | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
117 | 596 | Noemie Vadot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
118 | 601 | Nadege Rousselle | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
119 | 614 | Alain Roziere | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
120 | 634 | Bernard Ricordeau | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
121 | 550 | Olivier Kowalski | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
122 | 520 | Julien Cave | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
123 | 547 | Sebastien Gruyelle | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
124 | 620 | Claude Beranger | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
125 | 589 | Élisabeth Serre | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
126 | 505 | Julien Baptiste | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
127 | 639 | Yael Seller | K | SE | Zobaczy wyniki | |
128 | 638 | Landry Moreau | H | SE | Zobaczy wyniki | |
129 | 564 | Alain Mallet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
130 | 517 | Gerard Buis | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
131 | 524 | Agnes Costa Cordeiro | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
132 | 534 | Célien Endrivet | H | JU | Zobaczy wyniki | |
133 | 514 | Bernadette Broyer | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
134 | 573 | Martial Montoy | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
135 | 557 | Catherine Lassauze | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
136 | 512 | Philippe Bouffety | H | M4 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.