Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Adrien Naigeon | H | JU | 01:13:40 | 12,22 km/h |
2 | 295 | Damien Tousch | H | M1 | 01:16:42 | 11,73 km/h |
3 | 211 | Simon Foutelet | H | M0 | 01:16:55 | 11,70 km/h |
4 | 175 | Simon Morey | H | M0 | 01:17:46 | 11,57 km/h |
5 | 217 | Emmanuel Andrieu | H | M3 | 01:19:04 | 11,38 km/h |
6 | 333 | Matthieu Bienvenu | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
7 | 363 | Maxime Roy | H | SE | Zobaczy wyniki | |
8 | 220 | Frederic Renard | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
9 | 368 | Arthur Meunier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
10 | 263 | Simon Charon | H | SE | Zobaczy wyniki | |
11 | 287 | Antoine Labigand | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
12 | 272 | Simon Reboul | H | SE | Zobaczy wyniki | |
13 | 189 | Julien André | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
14 | 205 | Louis Pareti | H | SE | Zobaczy wyniki | |
15 | 351 | Bryann Perbet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
16 | 155 | Maxime Verney | H | SE | Zobaczy wyniki | |
17 | 350 | Marie Charlotte Albejano | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
18 | 313 | Julien Morisot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
19 | 303 | Loïs Joha | H | JU | Zobaczy wyniki | |
20 | 334 | Vincent Faugeroux | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
21 | 355 | Joffrey Duthu | H | SE | Zobaczy wyniki | |
22 | 335 | Guillaume Virely | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
23 | 227 | Camille Pochon | H | SE | Zobaczy wyniki | |
24 | 353 | Pablo Fiorini | H | SE | Zobaczy wyniki | |
25 | 279 | Romain Collot | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
26 | 271 | Maël Potier De Courcy | H | SE | Zobaczy wyniki | |
27 | 266 | Sébastien Aubrun | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
28 | 300 | Mickaël Wlodarczyk | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
29 | 233 | Julien Poz | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
30 | 320 | Noel Grillet | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
31 | 236 | Sylvain Joubert | H | SE | Zobaczy wyniki | |
32 | 222 | Bertrand Bligny | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
33 | 318 | Franck Naudin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
34 | 245 | Frederic Boutarfa | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
35 | 345 | Sebastien Malherbet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
36 | 237 | Armelle Despierres | K | SE | Zobaczy wyniki | |
37 | 298 | Maël Feugere | H | SE | Zobaczy wyniki | |
38 | 358 | Maxime Rabier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
39 | 302 | Antoine Roger | H | SE | Zobaczy wyniki | |
40 | 311 | Benoit Collardot | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
41 | 323 | Stéphane Dantonel | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
42 | 293 | Antoine Caron | H | JU | Zobaczy wyniki | |
43 | 330 | Patrick Michelin | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
44 | 231 | Charles Grospretre-Gauvin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
45 | 338 | Franck Julliot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
46 | 321 | Christophe Aucordonnier-Melot | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
47 | 212 | Yann Breuille | H | SE | Zobaczy wyniki | |
48 | 168 | Jérémy Plaisier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
49 | 193 | Mathieu Ferreira | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
50 | 195 | Laurent Arnaud | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
51 | 312 | Mathieu Paris | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
52 | 224 | Sylvain Cuillier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
53 | 257 | Alice Girardot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
54 | 289 | Jules Bonnot | H | CA | Zobaczy wyniki | |
55 | 369 | Damien Thomas | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
56 | 347 | Jean-François Belorgey | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
57 | 232 | Anthony Papa | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
58 | 314 | Florian Lamarche | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
59 | 308 | Samuel Sellier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
60 | 249 | Yannick Moret | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
61 | 251 | Thibault Revel | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
62 | 331 | Pierre Nadaud | H | SE | Zobaczy wyniki | |
63 | 341 | Xavier Bernard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
64 | 301 | Mohamed Bousga | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
65 | 317 | François Saradin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
66 | 223 | Pascal Ruchet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
67 | 329 | Franck Bouley | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
68 | 292 | Romain Thirion | H | SE | Zobaczy wyniki | |
69 | 194 | David Haueter | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
70 | 370 | Nicolas Mine | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
71 | 169 | Pierre Bailly | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
72 | 221 | Hervé Nicolas | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
73 | 306 | Julien Charnet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
74 | 260 | Franck Nallet | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
75 | 190 | Michel Goux | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
76 | 167 | Pascal Poussin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
77 | 261 | Bastien Gillot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
78 | 255 | Jean-Philippe Guillaume | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
79 | 201 | Nicolas Pawka | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
80 | 360 | Julie Meunier | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
81 | 178 | Marie Cartron | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
82 | 328 | Lucas Franc | H | SE | Zobaczy wyniki | |
83 | 269 | Félicien Pacot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
84 | 307 | Yohann Kopp | H | SE | Zobaczy wyniki | |
85 | 244 | Guillaume Chargros | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
86 | 177 | Sébastien Bierren | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
87 | 181 | Stéphane Lecoanet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
88 | 286 | Ludovic Lecoanet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
89 | 259 | Clarisse Rondeau | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
90 | 183 | Aline Mangione | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
91 | 284 | Camille Bourjaillat | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
92 | 214 | Julie Saviane | K | SE | Zobaczy wyniki | |
93 | 324 | Christian Chevillon | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
94 | 294 | Fabrice Dodeman | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
95 | 179 | Tiphaine Carriere | K | SE | Zobaczy wyniki | |
96 | 204 | Antonin Alves | H | SE | Zobaczy wyniki | |
97 | 228 | Elfie Remy | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
98 | 172 | Cyril Gudin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
99 | 243 | Stéphane Noirot | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
100 | 239 | Matthieu Mollion | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
101 | 277 | Thomas Paget | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
102 | 371 | Fabrice Guillaume | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
103 | 191 | David Chalumeau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
104 | 170 | Paulin Roguet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
105 | 185 | Thibault Mongenet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
106 | 310 | Alain Charon | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
107 | 356 | Thomas Leroy | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
108 | 180 | Frederic Gille | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
109 | 305 | Quentin Fournier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
110 | 304 | Pierre Fournier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
111 | 354 | Enzo Molinaro | H | ES | Zobaczy wyniki | |
112 | 349 | Guillaume Jougnot | H | JU | Zobaczy wyniki | |
113 | 176 | Aymé Spor | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
114 | 357 | Cecile Birard | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
115 | 164 | Stanislas Layssac | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
116 | 160 | Matthieu Gasnier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
117 | 359 | Angela Laino | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
118 | 367 | Anais Chevillon | K | ES | Zobaczy wyniki | |
119 | 199 | Léo Jobard | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
120 | 288 | Florian Annen | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
121 | 240 | Marie Laure Marzi | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
122 | 270 | Arnaud Saint Eve | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
123 | 238 | Camille Roz | K | CA | Zobaczy wyniki | |
124 | 265 | Catherine Paties | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
125 | 296 | Nicolas Wambst | H | SE | Zobaczy wyniki | |
126 | 291 | Yves Waché | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
127 | 316 | Eloise Gaugry | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
128 | 332 | Adrien Gaugry | H | SE | Zobaczy wyniki | |
129 | 268 | Vincent Remond | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
130 | 230 | Juliette Pitié | K | ES | Zobaczy wyniki | |
131 | 343 | Julien Regnier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
132 | 184 | Juliette Haler | K | SE | Zobaczy wyniki | |
133 | 273 | Maryne Poullot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
134 | 165 | Gilles Vyncke | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
135 | 278 | Matteo Paget | H | JU | Zobaczy wyniki | |
136 | 280 | Gauthier Naudin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
137 | 252 | Lionel Calonge | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
138 | 192 | Isabelle Maréchal | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
139 | 254 | Florie Barat | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
140 | 337 | Mathieu Grenot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
141 | 315 | Sandrine Pierre | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
142 | 248 | Sabine Moret | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
143 | 361 | Marlène Dupy | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
144 | 200 | Jean-Michel Laurent | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
145 | 208 | Joël Terzulli | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
146 | 246 | Michel Fichot | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
147 | 196 | Yoann Chenillet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
148 | 203 | Mickael Vegas | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
149 | 210 | Gaëtan Marteil | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
150 | 336 | Léa Gouroux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
151 | 218 | Olivier Bardet | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
152 | 153 | Fabien Caparros | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
153 | 290 | Stephane Bonnot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
154 | 250 | Jean Luc Poirot | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
155 | 229 | Sophie Bonnardel | K | SE | Zobaczy wyniki | |
156 | 340 | Bastian Monnin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
157 | 327 | Patrice Soucelier | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
158 | 297 | Patrick Grossa | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
159 | 285 | Claire Barret | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
160 | 348 | Camille Mancosu | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
161 | 256 | Jean Noel Bertaut | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
162 | 186 | Patrice Guilloux | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
163 | 198 | Céline Brocard Picard | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
164 | 342 | Pierre Sion | H | SE | Zobaczy wyniki | |
165 | 234 | Caroline Pons | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
166 | 197 | Véronique Schaeffer | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
167 | 264 | Catherine Tisserand | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
168 | 366 | Alan Page | H | SE | Zobaczy wyniki | |
169 | 225 | Chrystèle Ranjard | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
170 | 283 | Catherine Lavayssiere | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
171 | 319 | Véronique Uroz | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
172 | 282 | Christophe Neumar | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
173 | 281 | Yves Couchette | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
174 | 187 | Marielle Dugelay | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
175 | 158 | Philippe Melot | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
176 | 159 | Fabienne Bergeron | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
177 | 173 | Benoît Fousse | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
178 | 344 | Marie Claire Quenin | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
179 | 209 | Sara Gaydon | K | JU | Zobaczy wyniki | |
180 | 253 | Nicolas Papez | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
181 | 274 | Jacques Brenon | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
182 | 219 | Elodie Hari | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
183 | 154 | Ghezia Hachemi | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
184 | 325 | Margaux Perrard | K | SE | Zobaczy wyniki | |
185 | 326 | Solenne Le Guillouzic | K | SE | Zobaczy wyniki | |
186 | 202 | Anne-Laure Pawka | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
187 | 247 | Mickael Gauche | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
188 | 352 | François Millot | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
189 | 182 | Charlotte Chapusot | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
190 | 216 | Lionel De Villemereuil | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
191 | 156 | Damien Thomas | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
192 | 157 | Véronique Thomas | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
193 | 362 | Laurence Hardel | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
194 | 152 | Pascal Rouche | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
195 | 151 | Charlotte Walliang | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
196 | 267 | Clet Lauvergnat | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
197 | 339 | Raphaël Gruner | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
198 | 241 | Francis Bouvier | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
199 | 346 | Elisabeth Vernizeau | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
200 | 163 | Jean-Charles Devaux | H | SE | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.