Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mathieu Bloch | H | M0 | 00:40:42 | 14,74 km/h |
2 | 2 | Florian Contamine | H | SE | 00:40:44 | 14,73 km/h |
3 | 3 | Damien Omari | H | ES | 00:42:17 | 14,19 km/h |
4 | 4 | Wayne Bennett | H | M3 | 00:42:50 | 14,01 km/h |
5 | 5 | Victor Cam | H | ES | 00:43:04 | 13,93 km/h |
6 | 6 | Loic Debelhoir | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
7 | 7 | Gildas Golias | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
8 | 8 | Donovan Thomas | H | SE | Zobaczy wyniki | |
9 | 9 | Pierre Mesnil Le Tellier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
10 | 10 | Yann Ferezou | H | ES | Zobaczy wyniki | |
11 | 11 | Quentin Jacq | H | SE | Zobaczy wyniki | |
12 | 12 | Dominique Masse | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
13 | 13 | Margie Kermabon | K | SE | Zobaczy wyniki | |
14 | 14 | Corentin Dreau | H | SE | Zobaczy wyniki | |
15 | 15 | Magic-Pilou Petton Philippe | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
16 | 16 | Jodi Bennett | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
17 | 17 | Adrien Crenn | H | JU | Zobaczy wyniki | |
18 | 18 | Stephane Cozien | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
19 | 19 | Jeremy Seznec | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
20 | 20 | Kylian Hourmant | H | CA | Zobaczy wyniki | |
21 | 21 | Loic Peton | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
22 | 22 | Jordan Meudec | H | SE | Zobaczy wyniki | |
23 | 23 | Max Feat | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
24 | 24 | Pascal Philippeau | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
25 | 25 | Kevin Fitamant | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
26 | 26 | Patrick Mens | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
27 | 27 | Nicolas Pothin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
28 | 28 | Fabien Menez | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
29 | 29 | Kevin Jouan | H | SE | Zobaczy wyniki | |
30 | 30 | Jean-Louis Queguiner | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
31 | 31 | Mathieu Marrec | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
32 | 32 | Bernard Le Du | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
33 | 33 | Estelle Duigou | K | SE | Zobaczy wyniki | |
34 | 34 | Thibaud Toupin | H | CA | Zobaczy wyniki | |
35 | 35 | Mathieu Rumeur | H | SE | Zobaczy wyniki | |
36 | 36 | Baptiste Annis | H | ES | Zobaczy wyniki | |
37 | 37 | Arnaud Le Goff | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
38 | 38 | Urbain Le Gall | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
39 | 39 | Carole Minson | K | SE | Zobaczy wyniki | |
40 | 40 | Jean-Paul Goulard | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
41 | 41 | Anais Halley Des Fontaines | K | JU | Zobaczy wyniki | |
42 | 42 | Gilbert Sibiril | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
43 | 43 | Miguel Mateos | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
44 | 44 | Patricia Douguet | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
45 | 45 | Quentin Raillard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
46 | 46 | Julien Kergourlay | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
47 | 47 | Jean-Pierre Evenat | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
48 | 48 | Cathy Roignant | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
49 | 49 | Stacy Kerisolet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
50 | 50 | Sebastien Herry | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
51 | 51 | Herve Marchadour | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
52 | 52 | Michel Le Han | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
53 | 53 | Thierry Masse | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
54 | 54 | Leo Bonvarlet | H | JU | Zobaczy wyniki | |
55 | 55 | Damien Gueguen | H | SE | Zobaczy wyniki | |
56 | 56 | Vincent Miossec | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
57 | 57 | Christophe Monnerie | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
58 | 58 | Lucas Gueguen | H | ES | Zobaczy wyniki | |
59 | 59 | Christian Beon | H | SE | Zobaczy wyniki | |
60 | 60 | Emmanuel Bon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
61 | 61 | Tristan Pennec | H | SE | Zobaczy wyniki | |
62 | 62 | Manon Foucher | K | SE | Zobaczy wyniki | |
63 | 63 | Jean-Michel Goubil | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
64 | 64 | Patrice Cigogne | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
65 | 65 | Quentin Horville | H | CA | Zobaczy wyniki | |
66 | 66 | Marc Pugnat | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
67 | 67 | Gilles Derrien | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
68 | 68 | Antonio Mateos | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
69 | 69 | Flavien Debosque | H | SE | Zobaczy wyniki | |
70 | 70 | Yannick Toullec | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
71 | 71 | Joel Le Guirriec | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
72 | 72 | Mailys Antoniazzi | K | SE | Zobaczy wyniki | |
73 | 73 | Yves Boedec | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
74 | 74 | Riwan Subira | H | SE | Zobaczy wyniki | |
75 | 75 | Tristan Morel | H | ES | Zobaczy wyniki | |
76 | 76 | Arnaud Le Lamer | H | ES | Zobaczy wyniki | |
77 | 77 | Vincent Kerbrat | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
78 | 78 | Laurence Cadiou | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
79 | 79 | Jeanne Kermarc | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
80 | 80 | Clement Perennec | H | SE | Zobaczy wyniki | |
81 | 81 | Jean Le Gal | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
82 | 82 | Elise Dubois | K | SE | Zobaczy wyniki | |
83 | 83 | Johan Ropert | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
84 | 84 | Marie-Pierre Le Dour | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
85 | 85 | Cathy Perrot | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
86 | 86 | Pascal Derrien | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
87 | 87 | Albert Le Dour | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
88 | 88 | Marguerite Barbeoch | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
89 | 89 | Annita Larhantec | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
90 | 90 | Margaux Didelin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
91 | 91 | Christelle Serra | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
92 | 92 | Gwenn Pouliquen | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
93 | 93 | Valerie Feat | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
94 | 94 | Mourad Lecheheb | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
95 | 95 | Stephane Bezivin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
96 | 96 | Caroline Le Hel | K | ES | Zobaczy wyniki | |
97 | 97 | Camille Nedellec | K | SE | Zobaczy wyniki | |
98 | 98 | Armand Vic | H | SE | Zobaczy wyniki | |
99 | 99 | Stephanie Yann | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
100 | 100 | Julien Horville | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
101 | 101 | Magali Ropert | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
102 | 102 | Julie Le Jeune | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
103 | 103 | Laetitia Gourvennec | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
104 | 104 | Elise Beon | K | SE | Zobaczy wyniki | |
105 | 105 | Loriane Labat | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
106 | 106 | Roy Silver | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
107 | 107 | Marielle Le Goulm | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
108 | 108 | Jennifer Nou | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
109 | 109 | Blanche Gallou | K | SE | Zobaczy wyniki | |
110 | 110 | Andre Jannin | H | M8 | Zobaczy wyniki | |
111 | 111 | Joseph Urien | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
112 | 112 | Ericka Huvey | K | SE | Zobaczy wyniki | |
113 | 113 | Frederic Quinet | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
114 | 114 | Sophie Le Goff | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
115 | 115 | Stephane Lamour | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
116 | 116 | Sean Golden | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
117 | 117 | Karine Morvan | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
118 | 118 | Yannik Crenn | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
119 | 119 | -- Chretien | H | SE | Zobaczy wyniki | |
120 | 120 | Anne-Sophie Pelle | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
121 | 121 | Claude Ferec | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
122 | 122 | Maelle Prigent | K | SE | Zobaczy wyniki | |
123 | 123 | Patrice Le Borgne | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
124 | 124 | Catherine Le Borgne | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
125 | 125 | Elisa Urien | K | SE | Zobaczy wyniki | |
126 | 126 | Cornelia Le Hel | K | ES | Zobaczy wyniki | |
127 | 127 | Estelle Henaff | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
128 | 128 | Yves Kadar | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
129 | 129 | Henri Poder | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
130 | 130 | Anna Longelin | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
131 | 131 | Laurane Guizouarn | K | SE | Zobaczy wyniki | |
132 | 132 | Lydie Simon | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
133 | 133 | Laurence Frances | K | M5 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.