Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 614 | Baptiste Cochet | H | SE | 01:01:07 | 13,74 km/h |
2 | 842 | Enzo Petit | H | SE | 01:01:23 | 13,68 km/h |
3 | 950 | Theophile Barland | H | SE | 01:02:00 | 13,55 km/h |
4 | 962 | Simon Demouchy | H | SE | 01:04:24 | 13,04 km/h |
5 | 797 | Amelien Mersch | H | SE | 01:04:40 | 12,99 km/h |
6 | 853 | Jeremie Pontis | H | SE | Zobaczy wyniki | |
7 | 926 | Francois Usseglio | H | SE | Zobaczy wyniki | |
8 | 893 | Denis Scouarnec | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
9 | 971 | Clement Gandelot | H | CA | Zobaczy wyniki | |
10 | 985 | Gerald Ludon | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
11 | 848 | Pierre-Ly Pinault | H | SE | Zobaczy wyniki | |
12 | 702 | Marc-Antoine Guilmart | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
13 | 684 | Charles Gauthier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
14 | 529 | Guilhem Bablon | H | SE | Zobaczy wyniki | |
15 | 938 | Vincent Voignier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
16 | 782 | Roland Malnoe | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
17 | 952 | Antoine Benoit | H | SE | Zobaczy wyniki | |
18 | 855 | Marc Beauverger | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
19 | 733 | William Kenney | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
20 | 704 | Etienne Guyet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
21 | 1001 | Gustave Sobek | H | SE | Zobaczy wyniki | |
22 | 951 | Arthur Bathias | H | SE | Zobaczy wyniki | |
23 | 811 | Benjamin Moreau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
24 | 619 | Herve Cottereau | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
25 | 862 | Philippe Quesnel | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
26 | 601 | Lucile Chailloux | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
27 | 613 | Vincent Clement | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
28 | 984 | Stephane Ludon | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
29 | 703 | Pascal Guimbart | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
30 | 986 | Louis Marant | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
31 | 898 | Philippe Sibue | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
32 | 622 | Sylvain Crollard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
33 | 727 | Cedric Jouanne | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
34 | 959 | Guillaume D'Ales | H | SE | Zobaczy wyniki | |
35 | 757 | Clement Leblond | H | SE | Zobaczy wyniki | |
36 | 651 | Yannick Dos Santos | H | SE | Zobaczy wyniki | |
37 | 920 | Ludovic Torres | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
38 | 949 | Jean-Francois Ambrosio | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
39 | 758 | Clement Lebreton | H | SE | Zobaczy wyniki | |
40 | 580 | Jonathan Buck | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
41 | 745 | Karine Laurent | K | SE | Zobaczy wyniki | |
42 | 695 | Charles Grapy | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
43 | 825 | Romane Nogaro | K | SE | Zobaczy wyniki | |
44 | 897 | Erwan Sevenou | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
45 | 675 | Sylvain Fresnel | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
46 | 671 | Thierry Feuillet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
47 | 599 | Fabrice Cemery | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
48 | 517 | Franck Alaniece | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
49 | 999 | Antoine Schindler | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
50 | 992 | Matthieu Rembliere | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
51 | 838 | Henri-Pierre Perrin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
52 | 973 | Christian Gatien | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
53 | 705 | Gwenael Guyonvarch | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
54 | 676 | Bastien Frobert | H | SE | Zobaczy wyniki | |
55 | 907 | Mustapha Tazrart | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
56 | 791 | Fabrice Matteodo | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
57 | 546 | Guy Benoliel | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
58 | 582 | Xavier Bugey | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
59 | 696 | Charles Grigner | H | SE | Zobaczy wyniki | |
60 | 609 | Michael Cheron | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
61 | 767 | Francois Lepage | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
62 | 798 | Franck Mesmin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
63 | 586 | Christian Carcagno | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
64 | 740 | Olivier Lamare | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
65 | 604 | Pierre Charles | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
66 | 935 | Alexis Vincienne | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
67 | 637 | Sebastien Delattre | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
68 | 932 | Jerome Viallet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
69 | 755 | Quentin Le Labourier | H | SE | Zobaczy wyniki | |
70 | 699 | Patrick Grude | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
71 | 786 | Lylian Marcon | H | CA | Zobaczy wyniki | |
72 | 799 | Alexandre Mestcherinoff | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
73 | 954 | Eliot Calimez | H | SE | Zobaczy wyniki | |
74 | 995 | Alexander Roman | H | SE | Zobaczy wyniki | |
75 | 762 | Amelie Leflambe | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
76 | 647 | Timothee Dierickx | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
77 | 953 | Pierre Brunet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
78 | 852 | Christophe Pons | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
79 | 906 | Laurent Taurin | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
80 | 831 | Patrice Patole | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
81 | 22 | Virginie Cavel | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
82 | 834 | David Pereira | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
83 | 859 | Romain Prevost | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
84 | 603 | Sophie Chapin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
85 | 972 | Olivier Garcin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
86 | 650 | Louis Dorge | H | SE | Zobaczy wyniki | |
87 | 666 | Bruno Etienne | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
88 | 729 | Laurent Kaminski | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
89 | 541 | Rezki Becheker | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
90 | 655 | Bruno Duchamplecheval | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
91 | 871 | Frederique Rey | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
92 | 974 | Julie Gaudin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
93 | 751 | Thibault Le Donge | H | SE | Zobaczy wyniki | |
94 | 595 | Christophe Cavrot | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
95 | 875 | Julien Rigois | H | SE | Zobaczy wyniki | |
96 | 667 | Christophe Etourneau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
97 | 776 | Maud Longeval | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
98 | 861 | Catherine Quentin | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
99 | 628 | Christophe David | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
100 | 821 | Marc Nicolle | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
101 | 976 | Antoine Gernigon | H | SE | Zobaczy wyniki | |
102 | 868 | Frederic Rateron | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
103 | 775 | Jean-Francois Linotte | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
104 | 624 | Paulo Da Mata | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
105 | 515 | Sebastien Ahr | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
106 | 874 | Damien Ricour-Dumas | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
107 | 998 | Francois Schick | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
108 | 969 | Baptiste Fleury | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
109 | 649 | Audrey Dillenseger | K | SE | Zobaczy wyniki | |
110 | 610 | Isabelle Chiu | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
111 | 641 | Valerie Denizon | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
112 | 979 | Yann Le Douaron | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
113 | 730 | Bennaceur Kasbi | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
114 | 521 | Isabelle Ancona | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
115 | 700 | Maxime Grude | H | SE | Zobaczy wyniki | |
116 | 571 | Pierre Boulicot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
117 | 882 | Samuel Rousseau | H | CA | Zobaczy wyniki | |
118 | 743 | Arnaud Langevin-Moulin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
119 | 844 | Jean Marc Picard | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
120 | 783 | Philippe Marcassus | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
121 | 883 | Florence Rowe | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
122 | 856 | Laurence Portier | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
123 | 747 | Olivier Le Bouteiller | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
124 | 997 | Brice Rullier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
125 | 947 | Christophe Adam | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
126 | 993 | Geraldine Renaud | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
127 | 787 | Chiara Marie | K | ES | Zobaczy wyniki | |
128 | 843 | Florence Pianelli | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
129 | 646 | Nadia Didas | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
130 | 542 | Mohamed Belbachir | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
131 | 690 | Adrien Godineau | H | SE | Zobaczy wyniki | |
132 | 625 | Orlando Da Silva | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
133 | 719 | Nathalie Hubert | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
134 | 942 | Bruno Welle | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
135 | 713 | Stephane Heuze | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
136 | 996 | Benoit Roucher | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
137 | 795 | Thierry Mellanger | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
138 | 1002 | Alexandra Stransky | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
139 | 903 | Amelia Sypula | K | SE | Zobaczy wyniki | |
140 | 567 | Frederic Borrel | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
141 | 739 | Islem Laid | K | SE | Zobaczy wyniki | |
142 | 543 | Mickael Beneteau De La Prairie | H | SE | Zobaczy wyniki | |
143 | 766 | Didier Leonce | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
144 | 636 | Diane Defert | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
145 | 588 | Damien Carre | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
146 | 570 | Philippe Boucharel | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
147 | 683 | Thierry Gaudin | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
148 | 534 | Roland Baron | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
149 | 670 | Manuel Fernandez | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
150 | 618 | Olivier Costy | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
151 | 784 | Sebastien Marche | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
152 | 617 | Anais Costy | K | SE | Zobaczy wyniki | |
153 | 835 | Bernard Perello | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
154 | 734 | Philippe Kleiber | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
155 | 701 | Emmanuel Grunner | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
156 | 677 | Florian Fuhrmann-Pierson | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
157 | 759 | Laurent Lecocq | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
158 | 939 | Jean-Philippe Vouette | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
159 | 591 | Noe Cassin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
160 | 742 | Laurent Lan Nang Fan | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
161 | 779 | Luc Machet | H | CA | Zobaczy wyniki | |
162 | 937 | Louis Vo Thanh | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
163 | 568 | Mathieu Boschet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
164 | 840 | Christophe Perthuisot | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
165 | 919 | Jeremy Tomquin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
166 | 657 | Melissa Duhaa | K | SE | Zobaczy wyniki | |
167 | 656 | Gabriel Duhaa | H | SE | Zobaczy wyniki | |
168 | 863 | Valerie Quillere | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
169 | 922 | Julie Troude | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
170 | 785 | Paolo Marcon | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
171 | 792 | Gilles Mauduit | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
172 | 807 | Mickael Moleiro | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
173 | 569 | Helene Boucaud | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
174 | 956 | Isabelle Cantaloube | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
175 | 841 | Johan Petit | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
176 | 836 | Nicolas Perichart | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
177 | 596 | Mireille Cavrot | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
178 | 548 | Michel Berger | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
179 | 980 | Sandrine Le Hegarat | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
180 | 780 | Francois Machet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
181 | 589 | Philippe Cassin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
182 | 692 | Derin Gouillou | K | CA | Zobaczy wyniki | |
183 | 590 | Malo Cassin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
184 | 809 | Monique Monneraye | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
185 | 707 | Pierre Harguindeguy | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
186 | 593 | Vincent Caufourier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
187 | 545 | Annick Benoist | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
188 | 918 | Ilona Tomasik | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
189 | 849 | Peggy Pissard | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
190 | 966 | Marielle Durquet | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
191 | 857 | Jimmy Poteau | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
192 | 1006 | Chloe Vellieux | K | CA | Zobaczy wyniki | |
193 | 925 | Julien Turroc | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
194 | 750 | Karine Le Donge | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
195 | 800 | Emmanuel Metreau | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
196 | 987 | Aurelie Moreau | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
197 | 820 | Marc Nicolas | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
198 | 669 | Alexandre Fauconnier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
199 | 924 | Laure Turbian | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
200 | 878 | Philippe Robert | H | M4 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.