Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Colin Olivero | H | Se | 01:07:34 | 12,43 km/h |
2 | 2200 | Marc Penniello | H | M2 | 01:10:19 | 11,95 km/h |
3 | 2142 | Dorian Lopez | H | M0 | 01:13:10 | 11,48 km/h |
4 | 2085 | Théo Abed | H | Se | 01:15:11 | 11,17 km/h |
5 | 2175 | Jules Fourniller | H | Se | 01:16:27 | 10,99 km/h |
6 | 2186 | Florent Clement | H | Se | Zobaczy wyniki | |
7 | 2199 | Jean-Marc Limongi | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
8 | 2181 | Pierre-Eloi Vogt | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
9 | 2068 | Jean-François Ansart | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
10 | 2148 | Manuel Wicquart | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
11 | 2151 | Joel Godry | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
12 | 2184 | Meddy Belkaid | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
13 | 2149 | Nicolas Pelegrin | H | Se | Zobaczy wyniki | |
14 | 2190 | Damien Arbez | H | Se | Zobaczy wyniki | |
15 | 2192 | François Bovis | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
16 | 2110 | Eric Arniaud | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
17 | 2052 | Damien Rainaud | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
18 | 2163 | Alexis Nicolai | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
19 | 2185 | Thibault Texier | H | Se | Zobaczy wyniki | |
20 | 2117 | Patrice Pellegrin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
21 | 2160 | Marine Noret | K | Se | Zobaczy wyniki | |
22 | 2076 | Vincent David | H | Se | Zobaczy wyniki | |
23 | 2153 | Arthur Havet | H | Se | Zobaczy wyniki | |
24 | 2128 | Antoine Lesimple | H | Se | Zobaczy wyniki | |
25 | 2070 | Marc Jourdan | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
26 | 2171 | - Telghamti-Congiu | H | Es | Zobaczy wyniki | |
27 | 2173 | William Duchenoy | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
28 | 2100 | Olivier Travaillard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
29 | 2147 | Laurent Nicolet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
30 | 2002 | Laure Sibelle | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
31 | 2166 | Paul Tecklenburg | H | Se | Zobaczy wyniki | |
32 | 2001 | Laurent Deligny | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
33 | 2109 | Jean-Olivier Marand | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
34 | 2167 | Emmanuel Yot | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
35 | 2143 | Lionel Macario | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
36 | 2023 | Théophile Merienne | H | Se | Zobaczy wyniki | |
37 | 2183 | Adrien Daurelle | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
38 | 2010 | Pierre Peyrelongue | H | Se | Zobaczy wyniki | |
39 | 2187 | Olivier Aubert | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
40 | 2156 | Denis Lacoeuilhe | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
41 | 2089 | William Signoret | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
42 | 2162 | Adrien Amaya | H | Se | Zobaczy wyniki | |
43 | 2051 | Clément Rojas | H | Se | Zobaczy wyniki | |
44 | 2016 | Patrice Salas | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
45 | 2168 | Christophe Gori | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
46 | 2099 | Guilhem Ribera | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
47 | 2136 | Alfredo Ramirez | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
48 | 2053 | Ferréole Paule | K | Se | Zobaczy wyniki | |
49 | 2046 | Bruno Le Borgne | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
50 | 2123 | Geoffrey Manent | H | Se | Zobaczy wyniki | |
51 | 2174 | Adrien Montoya | H | Se | Zobaczy wyniki | |
52 | 2012 | Christophe K-Bidi | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
53 | 2095 | Etienne Jan-Ailleret | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
54 | 2112 | Cedric Audibert | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
55 | 2126 | Laetitia Paveau | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
56 | 2004 | Martin Rigot-Muller | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
57 | 2054 | Etienne Penisson | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
58 | 2026 | Enzo Pedini | H | Se | Zobaczy wyniki | |
59 | 2102 | Pascal Martin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
60 | 2103 | Gilles Colombari | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
61 | 2131 | Richard Boyer | H | Se | Zobaczy wyniki | |
62 | 2094 | Stephan Posner | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
63 | 2132 | Florian Veillet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
64 | 2133 | Camille Jungers | K | Se | Zobaczy wyniki | |
65 | 2134 | Gauthier Le Gall | H | Se | Zobaczy wyniki | |
66 | 2092 | Nicolas Fagnant | H | Se | Zobaczy wyniki | |
67 | 2025 | Emilien Reusa | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
68 | 2137 | Anass El Ali | H | Se | Zobaczy wyniki | |
69 | 2034 | Stephane Caron | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
70 | 2065 | Mélanie Hugony | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
71 | 2066 | Mathias Therizols | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
72 | 2062 | Olivie Saint-Germain | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
73 | 2061 | Daphné Devey | K | Se | Zobaczy wyniki | |
74 | 2075 | Philippe Roy | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
75 | 2189 | Clement Nadi | H | Se | Zobaczy wyniki | |
76 | 2090 | Mathieu Vibourel | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
77 | 2088 | William Hellec | H | Se | Zobaczy wyniki | |
78 | 2165 | Nicolas Tropini | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
79 | 2180 | Sébast Annicchiarico | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
80 | 2082 | Julien Roger | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
81 | 2146 | Carine Rouquet | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
82 | 2152 | Magali Abran | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
83 | 2121 | Claude Allegre | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
84 | 2106 | Guillaume Aubry | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
85 | 2058 | Maïté Nauleau | K | Se | Zobaczy wyniki | |
86 | 2193 | Thierry Le Regent | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
87 | 2033 | Fanny Croxatto | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
88 | 2093 | - Conte-Lamude | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
89 | 2101 | Frank Guizzetti | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
90 | 2009 | Alphonse Coste | H | Se | Zobaczy wyniki | |
91 | 2087 | Coralie Giraudot | K | Se | Zobaczy wyniki | |
92 | 2172 | Aliénor De Bue | K | Se | Zobaczy wyniki | |
93 | 2111 | Remy Carbonnel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
94 | 2194 | Blanche Pujos | K | Se | Zobaczy wyniki | |
95 | 2107 | Aboubacar Guisse | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
96 | 2135 | Clément Peneranda | H | Se | Zobaczy wyniki | |
97 | 2141 | Claude Leroy | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
98 | 2161 | Philippe Barthelemy | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
99 | 2096 | Edouard Le Normand | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
100 | 2011 | Cyril Pietrini | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
101 | 2122 | Sébastien Balbo | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
102 | 2043 | Camille Castanie | K | Se | Zobaczy wyniki | |
103 | 2120 | Charles Andr Cavrois | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
104 | 2157 | Antoine Sanchez | H | Se | Zobaczy wyniki | |
105 | 2118 | Sébastien Chopard | H | Se | Zobaczy wyniki | |
106 | 2139 | Nicolas Aiello | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
107 | 2140 | Kate Hoy | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
108 | 2037 | Marine Isirdi | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
109 | 2035 | Marianne Burin | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
110 | 2195 | Jean Mich Muracciole | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
111 | 2044 | Kevin Aubou | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
112 | 2036 | William Gilson | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
113 | 2050 | Martial Pont | H | Se | Zobaczy wyniki | |
114 | 2130 | Thibaut Olivier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
115 | 2060 | Jean-Marc Galiano | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
116 | 2015 | Marie Cartapanis | K | Se | Zobaczy wyniki | |
117 | 2040 | Guillaume Blay | H | Se | Zobaczy wyniki | |
118 | 2196 | Thomas Nervi | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
119 | 2159 | Thomas Portal | H | Se | Zobaczy wyniki | |
120 | 2074 | Mathilde Colombani | K | Se | Zobaczy wyniki | |
121 | 2155 | Mikael Rolly | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
122 | 2029 | Magali Sanfilippo | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
123 | 2127 | Arnaud Clement | H | Se | Zobaczy wyniki | |
124 | 2030 | Thibaut Testut | H | Se | Zobaczy wyniki | |
125 | 2024 | Arnaud Merienne | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
126 | 2017 | Nicolas Bartoli | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
127 | 2064 | Margot Lacoeuilhe | K | Se | Zobaczy wyniki | |
128 | 2084 | Raphaëlle Lesigne | K | Se | Zobaczy wyniki | |
129 | 2158 | Karine Debiller | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
130 | 2164 | Mélina Bruneau | K | Se | Zobaczy wyniki | |
131 | 2003 | Quentin Rigot-Muller | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
132 | 2097 | Gabriel Gorge | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
133 | 2198 | Julie Cazzulo | K | Se | Zobaczy wyniki | |
134 | 2150 | Matthieu Delachat | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
135 | 2073 | Deborah Sicilia | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
136 | 2072 | Claudine Richier | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
137 | 2021 | Margaux Lhote | K | Se | Zobaczy wyniki | |
138 | 2115 | Ségolène Labbe | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
139 | 2067 | Helene Chomette | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
140 | 2080 | Sophie Ruyer | K | Se | Zobaczy wyniki | |
141 | 2081 | Olivier Ruyer | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
142 | 2124 | Benjamin Volpi | H | Se | Zobaczy wyniki | |
143 | 2119 | Marianne Cavrois | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
144 | 2028 | Lea Jacquet | K | Se | Zobaczy wyniki | |
145 | 2170 | Julie Murru | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
146 | 2057 | Alix Palm | K | Se | Zobaczy wyniki | |
147 | 2049 | Pauline Roques | K | Se | Zobaczy wyniki | |
148 | 2188 | Jean-Pierre Allegre | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
149 | 2125 | Antoine Bourgade | H | Se | Zobaczy wyniki | |
150 | 2022 | Romane Padreddii | K | Se | Zobaczy wyniki | |
151 | 2055 | Barbara Gilbert | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
152 | 2116 | Adrien Gilbert | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
153 | 2071 | Pierre Lemoine | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
154 | 2048 | Annabelle Herivault | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
155 | 2041 | Sébastien Allegre | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
156 | 2197 | Jean-Jacques Laugier | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
157 | 2091 | Fabien Petrone | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
158 | 2114 | Julie Rode | K | Se | Zobaczy wyniki | |
159 | 2113 | Manon Levy | K | Se | Zobaczy wyniki | |
160 | 2138 | Maxime Olivier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
161 | 2145 | Laurent Peltier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
162 | 2014 | Renaud Ravel | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
163 | 2013 | Nicolas Truffy | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
164 | 2144 | Audrey Boeri | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
165 | 2007 | Fabienne Cara | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
166 | 2006 | Philippe Cara | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
167 | 2008 | Jean-Claude Clapier | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
168 | 2031 | Isabelle Clement | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
169 | 2176 | - Dunes | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
170 | 2178 | - Dunes | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
171 | 2078 | Gaëlle Pratviel | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
172 | 2077 | Béatrice Hurtevent | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
173 | 2083 | Melanie Moritz | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
174 | 2105 | Carla Terranova | K | Es | Zobaczy wyniki | |
175 | 2179 | - Dunes | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
176 | 2027 | Maria Gackiere | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
177 | 2042 | Aurore Heitz | K | Se | Zobaczy wyniki | |
178 | 2059 | Manon Brotons | K | Se | Zobaczy wyniki | |
179 | 2108 | Laetitia Deydier | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
180 | 2079 | Pierreyves Jaillot | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
181 | 2177 | - Dunes | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
182 | 2038 | Jean-François Gonnet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
183 | 2169 | Jeanne Flan | K | Se | Zobaczy wyniki | |
184 | 2104 | Bernard Loupiac | H | M5 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.