Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1554 | Damien Ginoux | H | SE | 02:53:52 | 9,66 km/h |
2 | 1509 | Julien Bochard | H | M0 | 02:55:18 | 9,58 km/h |
3 | 1579 | Florian Pauze | H | M1 | 02:55:33 | 9,57 km/h |
4 | 1501 | Maxime Angelini | H | SE | 03:02:45 | 9,19 km/h |
5 | 1574 | Louis Motter | H | SE | 03:04:27 | 9,11 km/h |
6 | 1558 | Sylvain Grasso | H | SE | Zobaczy wyniki | |
7 | 1520 | Miguel Cerisier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
8 | 1538 | Hugo De Castro | H | SE | Zobaczy wyniki | |
9 | 1550 | Briag Fougeray | H | SE | Zobaczy wyniki | |
10 | 1605 | Rudy Vareille | H | SE | Zobaczy wyniki | |
11 | 1560 | Jonathan Jay | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
12 | 1602 | Amelie Travier | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
13 | 1549 | Franck Ferrari | H | SE | Zobaczy wyniki | |
14 | 1598 | Patrice Taulelle | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
15 | 1544 | Vincent Dufond | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
16 | 1555 | Virgile Gonzalez | H | SE | Zobaczy wyniki | |
17 | 1526 | Philippe Clairet | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
18 | 1615 | Antony Abbate | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
19 | 1581 | Rémy Perret | H | SE | Zobaczy wyniki | |
20 | 1524 | Helene Charlet | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
21 | 1584 | Mathieu Pioche | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
22 | 1603 | Maxime Tritschberger | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
23 | 1551 | Leo Friedrich | H | SE | Zobaczy wyniki | |
24 | 1599 | Boris Tomaszewski | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
25 | 1506 | Jean Stephane Begue | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
26 | 1585 | Clementine Pioche | K | SE | Zobaczy wyniki | |
27 | 1533 | Michel D'Achille | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
28 | 1608 | Margaux Vincent | K | SE | Zobaczy wyniki | |
29 | 1528 | Aymeric Clery | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
30 | 1513 | Olivier Bousquet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
31 | 1537 | Fabien Darfeuil | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
32 | 1591 | Yves Robin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
33 | 1507 | Nicolas Bernard | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
34 | 1614 | Aziz El Bakri | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
35 | 1610 | Francois Xavier Mourier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
36 | 1568 | Nicolas Maes | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
37 | 1582 | Frédéric Pibre | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
38 | 1564 | David Lebreton | H | SE | Zobaczy wyniki | |
39 | 1527 | Rémi Clement | H | SE | Zobaczy wyniki | |
40 | 1561 | Sébastien Jean | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
41 | 1569 | Eddie Maisonneuve | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
42 | 1516 | Baptiste Brionne | H | SE | Zobaczy wyniki | |
43 | 1563 | Franck Jouve | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
44 | 1522 | David Chambon | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
45 | 1521 | Lucas Chabanol | H | SE | Zobaczy wyniki | |
46 | 1540 | Sébastien Demuynck | H | SE | Zobaczy wyniki | |
47 | 1534 | Emilie Dakowski | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
48 | 1559 | Louis Grimaud-Salmon | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
49 | 1607 | Quentin Vialle | H | SE | Zobaczy wyniki | |
50 | 1601 | Louis-Nicolas Toussaint | H | SE | Zobaczy wyniki | |
51 | 1525 | Nicolas Charlet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
52 | 1590 | Emmanuel Rigaud | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
53 | 1613 | Dominique Barnier | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
54 | 1548 | Alice Etevenot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
55 | 1519 | Jonathan Caudron | H | SE | Zobaczy wyniki | |
56 | 1562 | Christian Jolie | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
57 | 1529 | Vincent Coquériaux | H | SE | Zobaczy wyniki | |
58 | 1512 | Emilie Boulon | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
59 | 1604 | Philippe Troullier | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
60 | 1587 | Julie Przewozniak | K | SE | Zobaczy wyniki | |
61 | 1580 | Romain Perot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
62 | 1611 | Alain Tommasini | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
63 | 1541 | Christophe Deparday | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
64 | 1553 | Abdelmoumene Gheraselgoum | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
65 | 1530 | Lucie Cousseau | K | SE | Zobaczy wyniki | |
66 | 1609 | Qing Wu | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
67 | 1542 | David Dessus Arsac | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
68 | 1504 | Didier Barcelo | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
69 | 1543 | Denis Didier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
70 | 1535 | Julien Dardaine | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
71 | 1511 | Thomas Borel | H | SE | Zobaczy wyniki | |
72 | 1565 | Fabien Legue | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
73 | 1547 | Nicolas Estrangin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
74 | 1566 | Ludovic Lemonnier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
75 | 1600 | Michel Torresan | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
76 | 1517 | Nicolas Brunet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
77 | 1567 | Angelo Le Presti | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
78 | 1571 | Emmanuel Mazet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
79 | 1531 | Florian Couy | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
80 | 1616 | Thierry Goyet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
81 | 1617 | Muriel Bonnet | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
82 | 1573 | Sébastien Michon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
83 | 1510 | Guillaume Bonnet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
84 | 1589 | Carole Richard | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
85 | 1595 | Sandrine Saccault | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
86 | 1570 | Gilles Martial | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
87 | 1575 | Patricia Muller | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
88 | 1592 | Audrey Robin | K | SE | Zobaczy wyniki | |
89 | 1594 | Patrice Roissac | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
90 | 1514 | Laurent Brancorsini | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
91 | 1523 | Benoit Charache | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
92 | 1593 | Eva Roffler | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
93 | 1503 | Ophelie Arnaud | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
94 | 1536 | Stéphanie Darfeuil | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
95 | 1596 | Carlos Sanchez | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
96 | 1612 | Cyril Cordouado | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
97 | 1576 | Ludovic Mustioli | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
98 | 1583 | Pierre Piekielko | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
99 | 1577 | Rémi Noharet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
100 | 1557 | Magalie Grandjean | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
101 | 1545 | Sylvian Durette | H | SE | Zobaczy wyniki | |
102 | 1502 | Veronique Ansel | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
103 | 1572 | Gregory Melliez | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
104 | 1597 | Helena Tabareau | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
105 | 1539 | Fabien Delangue | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
106 | 1586 | Etienne Pretre | H | SE | Zobaczy wyniki | |
107 | 1552 | Arnaud Geoffriaud | H | SE | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.