Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | Adrien Vuillier | H | SE | 01:13:56 | 14,61 km/h |
2 | 805 | Louis Palluau | H | ES | 01:17:41 | 13,90 km/h |
3 | 226 | Jonathan Meulle | H | SE | 01:17:46 | 13,89 km/h |
4 | 259 | Bruno Beacco | H | M2 | 01:22:38 | 13,07 km/h |
5 | 204 | Cédric Clerc | H | M1 | 01:24:15 | 12,82 km/h |
6 | 237 | Thibaut Simon | H | SE | Zobaczy wyniki | |
7 | 230 | Alain Eckes | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
8 | 809 | Roger Masson | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
9 | 254 | Jerome Machard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
10 | 278 | Sylvain Barbaux | H | SE | Zobaczy wyniki | |
11 | 219 | Adrien Robert | H | SE | Zobaczy wyniki | |
12 | 282 | Cyrille Robert | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
13 | 172 | Clement Orus | H | SE | Zobaczy wyniki | |
14 | 806 | Thibault Aubertin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
15 | 239 | Guillaume Lassauge | H | SE | Zobaczy wyniki | |
16 | 270 | Yannick Goasduff | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
17 | 803 | Fabien Gazillot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
18 | 807 | Florent Remy | H | SE | Zobaczy wyniki | |
19 | 810 | Fabian Ruiz | H | SE | Zobaczy wyniki | |
20 | 257 | Bernard Daval | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
21 | 246 | Jeremie Bichet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
22 | 801 | Damien Libert | H | SE | Zobaczy wyniki | |
23 | 232 | Mathieu Viennot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
24 | 191 | Eva Bel | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
25 | 274 | Yannick Maitre | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
26 | 215 | Mickael Martini | H | SE | Zobaczy wyniki | |
27 | 156 | Sebastien Joanne | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
28 | 217 | Quentin Levaudel | H | JU | Zobaczy wyniki | |
29 | 261 | Sylvain Roblot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
30 | 206 | Evan Richer | H | SE | Zobaczy wyniki | |
31 | 266 | Sylvain Boucher | H | SE | Zobaczy wyniki | |
32 | 252 | Lucien Gomes | H | SE | Zobaczy wyniki | |
33 | 242 | Francois Tisserand | H | SE | Zobaczy wyniki | |
34 | 243 | Stephane Fury | H | SE | Zobaczy wyniki | |
35 | 194 | Gilles Daval | H | SE | Zobaczy wyniki | |
36 | 285 | Alcide Pereira Da Silva | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
37 | 216 | Anthony Laurent | H | SE | Zobaczy wyniki | |
38 | 249 | Franck Lebourdais | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
39 | 162 | Franck Placet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
40 | 286 | Cyril Vient | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
41 | 804 | Kevin Baverel | H | SE | Zobaczy wyniki | |
42 | 255 | Victor Watiotienne | H | SE | Zobaczy wyniki | |
43 | 163 | Frédéric Martin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
44 | 287 | Bertrand Clerc | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
45 | 271 | Emmanuel Barranco | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
46 | 241 | Pascal Buttet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
47 | 281 | Guillaume Ledoux | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
48 | 288 | Florent Delain | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
49 | 808 | Florent Truche | H | SE | Zobaczy wyniki | |
50 | 260 | Frédéric Ferret | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
51 | 197 | Arnaud Sage | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
52 | 169 | Jerome Lienherr | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
53 | 166 | Mickael Spano | H | SE | Zobaczy wyniki | |
54 | 264 | Cyrille Mathieu | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
55 | 220 | Jérome Chambiet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
56 | 178 | Olivier Jeanvoine | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
57 | 238 | Adeline Noirjean | K | SE | Zobaczy wyniki | |
58 | 268 | Mathilde Vivot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
59 | 171 | Christian Humbert | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
60 | 214 | Brice Geissler | H | SE | Zobaczy wyniki | |
61 | 245 | Joel Damien | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
62 | 213 | Delphine Fischmeister | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
63 | 234 | Franck Lieutet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
64 | 161 | Julie Lardier | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
65 | 158 | Didier Ragot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
66 | 175 | Nicolas Berger | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
67 | 198 | Yannick Cossali | H | SE | Zobaczy wyniki | |
68 | 280 | Celine Echenoz | K | SE | Zobaczy wyniki | |
69 | 283 | Sophie Grosclaude | K | SE | Zobaczy wyniki | |
70 | 159 | Valérie Ragot | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
71 | 208 | Sabrina Ruiz | K | SE | Zobaczy wyniki | |
72 | 199 | Yoan Cornu | H | SE | Zobaczy wyniki | |
73 | 203 | Laurent Boyer | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
74 | 157 | Sylvia Jeandenans | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
75 | 193 | Carole Jean | K | SE | Zobaczy wyniki | |
76 | 229 | Cédric Aubry | H | SE | Zobaczy wyniki | |
77 | 202 | Aurélien Vitte | H | SE | Zobaczy wyniki | |
78 | 276 | Didier Rosiez | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
79 | 279 | Adrien Roux | H | SE | Zobaczy wyniki | |
80 | 251 | Richard Claeys | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
81 | 258 | Aline Aeby | K | SE | Zobaczy wyniki | |
82 | 173 | Marc Hagenbach | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
83 | 174 | Pascale Hagenbach | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
84 | 225 | Max Hugot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
85 | 231 | Romain Jean Baptiste | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
86 | 155 | Yves Bobillot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
87 | 262 | Mallory Henriet | H | JU | Zobaczy wyniki | |
88 | 275 | Frederic Przybylski | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
89 | 277 | Amandine Scalabrino | K | SE | Zobaczy wyniki | |
90 | 181 | Marie Parisot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
91 | 250 | Caroline Rousset | K | SE | Zobaczy wyniki | |
92 | 218 | Angelo Morra | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
93 | 273 | Denis Bernard | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
94 | 211 | Catherine Mertz | K | SE | Zobaczy wyniki | |
95 | 272 | Gilles Woirgard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
96 | 284 | Yann Kerboas | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
97 | 210 | Salvador Lobato | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
98 | 222 | Adeline Beaucourt | K | SE | Zobaczy wyniki | |
99 | 223 | Hugo Grisey | H | SE | Zobaczy wyniki | |
100 | 227 | Clement Bulliod | H | SE | Zobaczy wyniki | |
101 | 151 | Juliette Lalanne | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
102 | 160 | Fabien Daviot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
103 | 180 | Emilie Maurice | K | SE | Zobaczy wyniki | |
104 | 265 | Claire Chevaux | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
105 | 263 | Cerise Tourneux | K | SE | Zobaczy wyniki | |
106 | 154 | Clara Lahu | K | SE | Zobaczy wyniki | |
107 | 196 | Lydie Viau | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
108 | 207 | Benoit Grosjean | H | SE | Zobaczy wyniki | |
109 | 240 | Romain Bertrand | H | JU | Zobaczy wyniki | |
110 | 247 | Lydia Faradon | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
111 | 253 | Isabelle Prost | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
112 | 269 | Jeremy Thiebaux | H | SE | Zobaczy wyniki | |
113 | 236 | Julien Vivot | H | SE | Zobaczy wyniki | |
114 | 244 | Clemence Rodeschini | K | SE | Zobaczy wyniki | |
115 | 224 | Ellse Criqui | K | SE | Zobaczy wyniki | |
116 | 221 | Fabrice Girard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
117 | 212 | Natacha Theveny | K | SE | Zobaczy wyniki | |
118 | 179 | Regine Grandjean | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
119 | 267 | Claire Royer | K | SE | Zobaczy wyniki | |
120 | 233 | Aurélie Jeanblanc | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
121 | 802 | Stephane Mathey | H | SE | Zobaczy wyniki | |
122 | 192 | Joseph Pesenti | H | SE | Zobaczy wyniki | |
123 | 177 | Cedric Muzard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
124 | 164 | Olivia Duchanoy | K | SE | Zobaczy wyniki | |
125 | 205 | Fernand Caria | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
126 | 228 | Emilie Bousson | K | SE | Zobaczy wyniki | |
127 | 256 | Elise Watiotienne | H | SE | Zobaczy wyniki | |
128 | 152 | Céline Devilliers | K | SE | Zobaczy wyniki | |
129 | 165 | Lily Magri | K | SE | Zobaczy wyniki | |
130 | 183 | Gilles Mourey | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
131 | 189 | Thierry Bersot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
132 | 182 | Isabelle Grosmougin | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
133 | 188 | Stephanie Guillaume Mourey | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
134 | 186 | Astid Bolot | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
135 | 184 | Rodolphe Bolot | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
136 | 170 | Jonathan Roy | H | SE | Zobaczy wyniki | |
137 | 187 | Arnaud Ancel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
138 | 190 | Ouhadi Koubati | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
139 | 185 | Jordan Meunier | H | SE | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.