Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Dylan RANNOU | H | SEH | 01:07:16 | 18,82 km/h |
2 | 2004 | Loic THEPAUT | H | M0H | 01:07:37 | 18,72 km/h |
3 | 2001 | Vincent BUGUELLOU | H | SEH | 01:07:52 | 18,65 km/h |
4 | 2157 | Yoann SIBIRIL | H | SEH | 01:07:56 | 18,63 km/h |
5 | 2117 | Theo NOEL | H | SEH | 01:09:07 | 18,31 km/h |
6 | 2006 | Samuel RANNOU | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
7 | 2007 | Guillaume LE GODEC | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
8 | 2066 | Malo HELION | H | ESH | Zobaczy wyniki | |
9 | 2041 | Yves THOMAS | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
10 | 2126 | Adrien CLAEYSSEN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
11 | 2027 | Frederic HAMON | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
12 | 2005 | Alexandre LABBE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
13 | 2075 | Armand VIC | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
14 | 2059 | Pierre BOUVET | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
15 | 2011 | Anthony LE COZ | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
16 | 2015 | Erwan RICHARD | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
17 | 2028 | Stefan RAVALEU | H | M3H | Zobaczy wyniki | |
18 | 2019 | Anthony JUGE | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
19 | 2012 | Etienne LE CHAPELAIN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
20 | 2072 | Theo CHENU | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
21 | 2136 | Fabien OULHEN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
22 | 2022 | Benjamin BELZ | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
23 | 2081 | Nicolas VILLERBU | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
24 | 2032 | Clementin THEBAULT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
25 | 2061 | Jean Louis LALLICAN | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
26 | 2889 | Brice LE LESLE | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
27 | 2155 | Remi LE BRECH | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
28 | 2164 | Pierre LEBEGUE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
29 | 2088 | Gilles COATANEA | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
30 | 2134 | Paul LE RUYET | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
31 | 2142 | Damien LE MOULEC | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
32 | 2122 | Kevin LE MENACH | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
33 | 2055 | Yann PENN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
34 | 2148 | Sebastien ESCOLA-FASSEUR | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
35 | 2078 | Pol FAVE | H | JUH | Zobaczy wyniki | |
36 | 2084 | Yann BOTREL | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
37 | 2030 | Frederic AUFFRET | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
38 | 2017 | Damien LE COM | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
39 | 2031 | Yann BOCCIA | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
40 | 2115 | Constantin VAN DE VELDE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
41 | 2008 | Nicolas BUFFET | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
42 | 2158 | Mikael DERRIEN | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
43 | 4001 | Karine PASQUIER | K | M2F | Zobaczy wyniki | |
44 | 2042 | Christophe GRANNEC | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
45 | 3778 | Erwan LARGENTON | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
46 | 2156 | Emmanuel GAIGIER | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
47 | 2024 | Kevin LE GUEVEL | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
48 | 2050 | Herve MOYROUD | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
49 | 2045 | Ludovic BENOIT | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
50 | 2149 | Steven GARDEL | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
51 | 2046 | Olivier BINOS | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
52 | 2023 | Gaetan HASCOET | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
53 | 2103 | Ugo LEFLOCH | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
54 | 2170 | Sylvain HAMON | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
55 | 2016 | Florian MARSOLLIER | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
56 | 2140 | Thomas GIRARD | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
57 | 2112 | Yannick SIMON | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
58 | 2116 | Erwan BEUZIT | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
59 | 2073 | Kevin LE PEVEDIC | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
60 | 2099 | Pierre-yves LE LAY | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
61 | 2152 | Nicolas YVINOU | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
62 | 2013 | David TANGUY | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
63 | 2058 | Stephane LE GUEN | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
64 | 2120 | Luc BARATEAU | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
65 | 2151 | Baptiste SALMON | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
66 | 2077 | Xavier DERRIEN | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
67 | 2087 | Gabriel CHERBITE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
68 | 2095 | Anthony FAVE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
69 | 2479 | Mathieu COCHET | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
70 | 2040 | Gildas LE BRIS | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
71 | 2110 | Mathieu ROIGNANT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
72 | 2133 | Regis JEGOU | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
73 | 2039 | Emmanuel ZEGHLACHE | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
74 | 2053 | Alan BESNOUX | H | JUH | Zobaczy wyniki | |
75 | 2010 | Jeremy KERLOGOT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
76 | 2062 | Bertrand LE MANCQ | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
77 | 2033 | Arthur FERRE | H | ESH | Zobaczy wyniki | |
78 | 2167 | Corentin AZOU | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
79 | 2160 | Gwenole CARRE | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
80 | 2169 | Romain MENEZ | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
81 | 2047 | Jeremy KERLEROUX | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
82 | 2076 | Michel BEGUIN | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
83 | 2052 | Yann DANGE | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
84 | 4002 | Raphaelle JOURDRIN | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
85 | 2145 | Erwan QUEMENEUR | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
86 | 2144 | Pierre LECELLIER | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
87 | 2026 | Johann BOZEC | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
88 | 2138 | Pierre Yves LAOT | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
89 | 2038 | Jean-rene BERNARD | H | M4H | Zobaczy wyniki | |
90 | 2054 | Livio CORBIN | H | ESH | Zobaczy wyniki | |
91 | 2456 | Adrien GORAGUER | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
92 | 2114 | Thomas TANGUY | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
93 | 2097 | Julien HARDY | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
94 | 2056 | Titouan JANAS | H | ESH | Zobaczy wyniki | |
95 | 2223 | Paul BIERE | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
96 | 2482 | Arnaud GUIBERT | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
97 | 3779 | Damien GUENNOU | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
98 | 2071 | Florent COSQUER | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
99 | 2172 | Guillaume LE CUNFF | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
100 | 2113 | Arnaud SIZORN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
101 | 2118 | Sylvain LE LEZ | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
102 | 2063 | Benjamin LE GUEVEL | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
103 | 2141 | Christophe MARTIN | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
104 | 2565 | Mathieu BOUROULLEC | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
105 | 2014 | Bruno CORMIER | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
106 | 2188 | Christophe SCHMITT | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
107 | 2212 | Thomas KERLOCH | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
108 | 2132 | Romain LE GUILLOUX | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
109 | 2165 | Benoit LAUNAY | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
110 | 2377 | Gael TORILLEC | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
111 | 2227 | Gregory BODOLEC | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
112 | 2068 | Tony GAUTHIER | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
113 | 2137 | Sylvain JACOB | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
114 | 2124 | Alexandre KEROUANTON | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
115 | 2093 | Tom DUPUY | H | JUH | Zobaczy wyniki | |
116 | 2035 | Jeremy MELLIER | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
117 | 2102 | Bastien LE YAN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
118 | 2289 | Alan LE JEUNE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
119 | 2286 | David LE GUELLEC | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
120 | 2452 | Guillaume DRUGMANNE | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
121 | 2109 | Dorian RANNOU | H | ESH | Zobaczy wyniki | |
122 | 2281 | Quentin LE FLAO | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
123 | 2094 | David ETIENNE | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
124 | 2301 | Gareth LE STANG | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
125 | 2036 | Briec BOUCHER | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
126 | 2342 | Jerome SALVA | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
127 | 2065 | Laurent JOUET | H | M3H | Zobaczy wyniki | |
128 | 2207 | Kevin LE GAL | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
129 | 2323 | Thomas PERRIER | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
130 | 2229 | Thomas BOURMAUD | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
131 | 2029 | Pascal RIOUAL | H | M3H | Zobaczy wyniki | |
132 | 4008 | Claire LE PUIL | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
133 | 2439 | Gregory MARTIN | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
134 | 2339 | Valentin ROUAT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
135 | 2392 | Yannick LANNUZEL | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
136 | 2253 | Pierre-hugo DESTHIEUX | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
137 | 2128 | Sylvain LE MOAL | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
138 | 2131 | Pierre BELBEOCH | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
139 | 2089 | Jean-baptiste CRUCHANT | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
140 | 4018 | Carla FALHUN | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
141 | 2044 | Jeremy MAILLOT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
142 | 2340 | Patrick ROUE | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
143 | 2193 | Mathieu MORIZUR | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
144 | 2161 | Jeremy KERAEN | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
145 | 2265 | Youenn GUELAT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
146 | 2454 | Valentin LE CLAINCHE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
147 | 4006 | Solene MOISAN | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
148 | 2262 | Maxime GELLA | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
149 | 2404 | Jean-marc DONNART | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
150 | 2153 | Yann LE GOUILL | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
151 | 2450 | Manuel DA SILVA | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
152 | 2249 | Guerand COURTET | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
153 | 2049 | Alban LE DOUY | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
154 | 2125 | Gilles RAULT | H | M5H | Zobaczy wyniki | |
155 | 2448 | Vianney LE BOURNOT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
156 | 2098 | David KERVOELEN | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
157 | 2447 | Nicolas CONSEIL | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
158 | 2080 | Francois MAHE | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
159 | 2314 | Samuel NICOLAS | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
160 | 2279 | Clement LE COZ | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
161 | 2135 | Cyrille LE BIHAN | H | M3H | Zobaczy wyniki | |
162 | 2209 | Jerome RENARD | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
163 | 3780 | Vincent BLAISE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
164 | 2257 | Jordan FRIGOUT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
165 | 2484 | Yann LE CANN | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
166 | 2407 | Frederic GUENEGUES | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
167 | 2218 | Emeric BACHELOT | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
168 | 4019 | Nathalie VASSEUR | K | M4F | Zobaczy wyniki | |
169 | 2143 | Lucas LE SAUCE | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
170 | 2215 | Steven ALEXANDRE | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
171 | 2317 | Arnaud NIHOUARN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
172 | 2416 | Guillaume GRASSI | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
173 | 2413 | Jean-christophe LOAEC | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
174 | 2887 | Jean-remy JARNO | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
175 | 2090 | Thomas CYRILLE | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
176 | 2293 | Maxime LE MENN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
177 | 2111 | Didier ROUE | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
178 | 2373 | Vincent BOUCHARD | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
179 | 2268 | Cyrille HELIAS | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
180 | 2086 | Jean-vincent CAUDAL | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
181 | 2180 | Dimitri KERGUIDUFF | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
182 | 2408 | David JAOUEN | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
183 | 2197 | Morgan LE GALL | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
184 | 2480 | Lancelot GONNET | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
185 | 2244 | Jean-baptiste COLIMARD | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
186 | 2422 | Matthieu KERLEROUX | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
187 | 2252 | Mathieu DECOTTIGNIES | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
188 | 2043 | Tanguy GROUSSIN | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
189 | 2291 | Tommy LE MARC | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
190 | 2150 | Gwenael MARCHAND | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
191 | 2436 | Aurelien JEAUNEAU | H | M2H | Zobaczy wyniki | |
192 | 4021 | Celine LIBERT | K | M2F | Zobaczy wyniki | |
193 | 2187 | Vincent BELLEC | H | M1H | Zobaczy wyniki | |
194 | 2295 | Loic LE MERCIER | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
195 | 2021 | Yannick STEPHAN | H | SEH | Zobaczy wyniki | |
196 | 2210 | Thibault DUVIVIER | H | M3H | Zobaczy wyniki | |
197 | 2198 | Cyril GUILLERM | H | M0H | Zobaczy wyniki | |
198 | 2358 | Benjos ROUSSEL | H | ESH | Zobaczy wyniki | |
199 | 2211 | Karl DENECKER | H | M3H | Zobaczy wyniki | |
200 | 4010 | Severine ROPERT | K | M2F | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.