Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | Samir Ziaina | H | M0 | 01:12:47 | 17,39 km/h |
2 | 355 | Arnaud Soleillant | H | Se | 01:14:19 | 17,04 km/h |
3 | 352 | Pierre-Yves Semet | H | M0 | 01:15:33 | 16,76 km/h |
4 | 307 | Melanie Lustremant | K | Se | 01:17:30 | 16,34 km/h |
5 | 253 | Martin Dimnet | H | M0 | 01:17:35 | 16,32 km/h |
6 | 210 | Maxime Auger | H | Es | Zobaczy wyniki | |
7 | 297 | Mohamed Lantri | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
8 | 333 | Guillaume Pochon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
9 | 289 | François Guirao | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
10 | 308 | Sylvain Macke | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
11 | 303 | Thibault Lefetz | H | Se | Zobaczy wyniki | |
12 | 217 | Adrien Bernardo | H | Se | Zobaczy wyniki | |
13 | 208 | Jonathan Arandel | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
14 | 335 | Dominique Pougnet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
15 | 300 | Arnaud Lavendomne | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
16 | 367 | Fred Bourrelier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
17 | 231 | Jeremy Brissard | H | Se | Zobaczy wyniki | |
18 | 214 | François Barreau | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
19 | 252 | Benoît Devillers | H | Se | Zobaczy wyniki | |
20 | 291 | Daniel Hustache | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
21 | 283 | Clément Grousset | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
22 | 362 | Stéphane Willieme | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
23 | 278 | Sébastien Gillon | H | Se | Zobaczy wyniki | |
24 | 364 | Nelly Zotos | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
25 | 242 | Guillaume Comte | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
26 | 258 | Gregory Duclaut | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
27 | 386 | Igor Marie | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
28 | 249 | Pierre Derepas | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
29 | 233 | David Butin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
30 | 220 | Laurent Billard | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
31 | 373 | Mathieu Garcia | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
32 | 351 | Camille Sbaïz | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
33 | 241 | Sylvain Coduri | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
34 | 240 | Grégory Chirouge | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
35 | 346 | Colin Rousselot | H | Se | Zobaczy wyniki | |
36 | 350 | Antonin Sartre | H | Se | Zobaczy wyniki | |
37 | 365 | Philippe Zotos | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
38 | 284 | Anthony Guenot | H | Se | Zobaczy wyniki | |
39 | 330 | Loïc Perrier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
40 | 366 | Sylvain Vernet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
41 | 221 | Marion Blain | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
42 | 375 | Anthony Tanchon | H | Se | Zobaczy wyniki | |
43 | 312 | Lionel Marchal | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
44 | 282 | Mathis Grand | H | Se | Zobaczy wyniki | |
45 | 280 | Laëtitia Gorisse | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
46 | 206 | Bruno Angulo | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
47 | 317 | Guillaume Masson | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
48 | 309 | Julien Malta | H | Se | Zobaczy wyniki | |
49 | 358 | Bruno Tourier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
50 | 281 | Lucas Grand | H | Se | Zobaczy wyniki | |
51 | 232 | Vincent Brunel | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
52 | 269 | Arnaud Fontbonne | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
53 | 230 | Adrian Brignone | H | Es | Zobaczy wyniki | |
54 | 212 | Aymeric Barbarot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
55 | 377 | Nicolas Le Boucher | H | Es | Zobaczy wyniki | |
56 | 372 | Lionel Blazy | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
57 | 262 | Eric Evin | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
58 | 368 | Kevin Le Goff | H | Se | Zobaczy wyniki | |
59 | 238 | David Charriere | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
60 | 274 | Ludovic Gallet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
61 | 313 | Abel Marques | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
62 | 354 | Jean Pierre Smanioto | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
63 | 272 | Roger Gache | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
64 | 277 | Stéphane Gil | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
65 | 246 | Michael David Berthaud | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
66 | 345 | Philippe Rouit | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
67 | 227 | Cindy Bourjault | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
68 | 304 | Wilfried Leforestier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
69 | 275 | Jessie Gangloff | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
70 | 322 | Sabine Mir | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
71 | 339 | Ghislain Revillard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
72 | 296 | Cedric Lachaud | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
73 | 229 | Alexis Briet | H | Se | Zobaczy wyniki | |
74 | 248 | Lucien De Sousa | H | Ju | Zobaczy wyniki | |
75 | 343 | André Romanet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
76 | 225 | Joël Bossand | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
77 | 223 | Laurène Boetsch | K | Se | Zobaczy wyniki | |
78 | 209 | Corinne Arhancet | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
79 | 318 | Myriam Masson | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
80 | 213 | Benoit Barre | H | Se | Zobaczy wyniki | |
81 | 324 | Flore Nonchez | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
82 | 279 | Damien Giraud | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
83 | 287 | Jean-Denis Guilhot | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
84 | 349 | Alain Saint-Andre | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
85 | 359 | Franck Valette | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
86 | 369 | Pascal Grousson | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
87 | 328 | Karine Payen | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
88 | 376 | Stephane Pastre | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
89 | 250 | Johann Deschamps | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
90 | 264 | Caroline Eyraud | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
91 | 265 | Herve Faravellon | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
92 | 207 | Jean-Marc Antoniotto | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
93 | 314 | Laurène Marrier | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
94 | 243 | Francis Cordier | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
95 | 205 | Chloé Allemand | K | Es | Zobaczy wyniki | |
96 | 257 | Baptiste Duc | H | Se | Zobaczy wyniki | |
97 | 276 | Sébastien Gault | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
98 | 211 | Carole Aujames | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
99 | 266 | Stéphane Feret | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
100 | 237 | Lakshmi Chakma | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
101 | 294 | Philippe Jaunatre | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
102 | 338 | Pierre-Antoine Revel | H | Se | Zobaczy wyniki | |
103 | 323 | Mathias Morfin | H | Se | Zobaczy wyniki | |
104 | 353 | Bruno Serratrice | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
105 | 263 | David Eynard | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
106 | 329 | Catherine Pelissier | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
107 | 295 | Frederic Jay | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
108 | 290 | Jérémy Heintzmann | H | Se | Zobaczy wyniki | |
109 | 293 | Valentin Jacquemet | H | Se | Zobaczy wyniki | |
110 | 215 | Hugo Bastien | H | Se | Zobaczy wyniki | |
111 | 347 | Lola Roustand | K | Se | Zobaczy wyniki | |
112 | 244 | Romain Couderc | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
113 | 292 | Yannick Ino | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
114 | 302 | Sophie Le Mentec | K | Se | Zobaczy wyniki | |
115 | 239 | Léa Chevalier | K | Se | Zobaczy wyniki | |
116 | 360 | Francesca Veyer | K | Se | Zobaczy wyniki | |
117 | 374 | Sebastien Arnaud | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
118 | 334 | Olivier Polsinelli | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
119 | 388 | Ludovic Gazarian | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
120 | 370 | Stephanie Vilcot-Gonnon | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
121 | 332 | Remi Jacques Pitras | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
122 | 299 | Celine Lassalle | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
123 | 251 | Ophélie Deshayes | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
124 | 235 | Denis Capellaro | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
125 | 311 | Mathilde Manuel | K | Se | Zobaczy wyniki | |
126 | 286 | Christophe Guerry | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
127 | 326 | Pauline Parisot | K | Se | Zobaczy wyniki | |
128 | 245 | Jean-Claude Coutausse | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
129 | 357 | Santana Thach | K | Se | Zobaczy wyniki | |
130 | 271 | Isabelle Freour | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
131 | 298 | Virginie Lapeyre | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
132 | 361 | Joelle Walraevens | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
133 | 327 | Jonathan Paupe | H | Se | Zobaczy wyniki | |
134 | 224 | Eloise Bonjean | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
135 | 321 | Carole Merella | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
136 | 219 | Solene Berruyer | K | Se | Zobaczy wyniki | |
137 | 236 | Franck Castelbou | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
138 | 222 | Mathilde Bock | K | Se | Zobaczy wyniki | |
139 | 325 | Adèle Parisot | K | Se | Zobaczy wyniki | |
140 | 218 | François Bernardy | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
141 | 341 | Mikael Reynaud | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
142 | 216 | Anne Bernard | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
143 | 268 | Alexandre Fleury | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
144 | 234 | Emmanuelle Canoen | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
145 | 255 | Magali Dubois | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
146 | 315 | Céline Marteau | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
147 | 340 | Sandrine Rey-Galiay | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
148 | 387 | Louis Dulong | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
149 | 285 | Alexandra Guerry | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
150 | 310 | Mélanie Manglou | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
151 | 356 | Noelle Tertrain | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
152 | 336 | Sandrine Pusset | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
153 | 204 | Charline Alexandre | K | Se | Zobaczy wyniki | |
154 | 320 | Gisèle Menut | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
155 | 371 | Alain Grezet | H | M6 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.