Pozycjap. | Numer startowy PowrĂłt. | 0>Pierwsze imiÄ </0> Nazwa | PĆeÄ | KategoriaKot | Czas | PrÄdkoĆc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hicham Briki | H | 00:29:02 | 20,67âkm/h | |
2 | 2 | Meshack Lelgut | H | 00:29:02 | 20,67âkm/h | |
3 | 3 | Brian Kiptoo | H | 00:29:03 | 20,65âkm/h | |
4 | 4 | Steven Casteele | H | 00:29:06 | 20,62âkm/h | |
5 | 5 | Emile Blondel-Hermant | H | 00:29:06 | 20,62âkm/h | |
6 | 6 | Victor Boudin | H | Zobaczy wyniki | ||
7 | 7 | Thaddee Adam | H | Zobaczy wyniki | ||
8 | 8 | Pierrick Bernard | H | Zobaczy wyniki | ||
9 | 9 | Clement Leduc | H | Zobaczy wyniki | ||
10 | 10 | Benjamin Pires | H | Zobaczy wyniki | ||
11 | 11 | Hugo Macquet | H | Zobaczy wyniki | ||
12 | 12 | Thomas Monfils | H | Zobaczy wyniki | ||
13 | 13 | Auxence Denise | H | Zobaczy wyniki | ||
14 | 14 | Cyril Meersseman | H | Zobaczy wyniki | ||
15 | 15 | Louison Santerre | H | Zobaczy wyniki | ||
16 | 16 | Marin Blondel | H | Zobaczy wyniki | ||
17 | 17 | Clement Touati | H | Zobaczy wyniki | ||
18 | 18 | Hugo Winock | H | Zobaczy wyniki | ||
19 | 19 | Valentin Cuvellier | H | Zobaczy wyniki | ||
20 | 20 | Maxime Thuillier | H | Zobaczy wyniki | ||
21 | 21 | Kevin Thomassin | H | Zobaczy wyniki | ||
22 | 22 | Ludovic Bour | H | Zobaczy wyniki | ||
23 | 23 | Florian Howet | H | Zobaczy wyniki | ||
24 | 24 | Quentin Vandier | H | Zobaczy wyniki | ||
25 | 25 | Sergio Strollo | H | Zobaczy wyniki | ||
26 | 26 | Maxence Verpraet | H | Zobaczy wyniki | ||
27 | 27 | Mohammed Abker Adem | H | Zobaczy wyniki | ||
28 | 28 | Christopher Gabez | H | Zobaczy wyniki | ||
29 | 29 | Massynissa Belaid | H | Zobaczy wyniki | ||
30 | 30 | Morgan False | H | Zobaczy wyniki | ||
31 | 31 | Antoine Rollet | H | Zobaczy wyniki | ||
32 | 32 | Willy Nigaut | H | Zobaczy wyniki | ||
33 | 33 | Nicolas Weber | H | Zobaczy wyniki | ||
34 | 34 | Christian Martinez | H | Zobaczy wyniki | ||
35 | 35 | Romain Szurhaj | H | Zobaczy wyniki | ||
36 | 36 | Vincent Thellier | H | Zobaczy wyniki | ||
37 | 37 | Simon Chabe | H | Zobaczy wyniki | ||
38 | 38 | Raphael Demarcq | H | Zobaczy wyniki | ||
39 | 39 | Quentin Jalier | H | Zobaczy wyniki | ||
40 | 40 | Pierre Emile | H | Zobaczy wyniki | ||
41 | 41 | Florian Tatin | H | Zobaczy wyniki | ||
42 | 42 | Romain Dumoulin | H | Zobaczy wyniki | ||
43 | 43 | Quentin Rousseaux | H | Zobaczy wyniki | ||
44 | 44 | Thomas Planque | H | Zobaczy wyniki | ||
45 | 45 | Boris Itsweire | H | Zobaczy wyniki | ||
46 | 46 | Emily Chebet | K | Zobaczy wyniki | ||
47 | 47 | Alexis Ioannidis | H | Zobaczy wyniki | ||
48 | 48 | Lorenzo Beaulieu | H | Zobaczy wyniki | ||
49 | 49 | Viola Chepngeno | K | Zobaczy wyniki | ||
50 | 50 | Valentin Piedboeuf | H | Zobaczy wyniki | ||
51 | 51 | Valentin Leloup | H | Zobaczy wyniki | ||
52 | 52 | Edna Chepkemoi | K | Zobaczy wyniki | ||
53 | 53 | Ishak Dahmani | H | Zobaczy wyniki | ||
54 | 54 | Leo Penne | H | Zobaczy wyniki | ||
55 | 55 | Frederic Mezdour | H | Zobaczy wyniki | ||
56 | 56 | Pierre Foutrein | H | Zobaczy wyniki | ||
57 | 57 | Jordane Rodrique | H | Zobaczy wyniki | ||
58 | 58 | Sebastien Offre | H | Zobaczy wyniki | ||
59 | 59 | Cedric Jumeau | H | Zobaczy wyniki | ||
60 | 60 | Pierre Delhaye | H | Zobaczy wyniki | ||
61 | 61 | Baptiste Ancellin | H | Zobaczy wyniki | ||
62 | 62 | Kevin Gavrel | H | Zobaczy wyniki | ||
63 | 63 | Leo Dubiez | H | Zobaczy wyniki | ||
64 | 64 | Arthur Grandjean | H | Zobaczy wyniki | ||
65 | 65 | Thibaut Fudvoye | H | Zobaczy wyniki | ||
66 | 66 | Florent Francois | H | Zobaczy wyniki | ||
67 | 67 | Francois Joly | H | Zobaczy wyniki | ||
68 | 68 | Julien Le Nedic | H | Zobaczy wyniki | ||
69 | 69 | Loic Blassel | H | Zobaczy wyniki | ||
70 | 70 | Timothee Defoort | H | Zobaczy wyniki | ||
71 | 71 | Mohamed Benamar | H | Zobaczy wyniki | ||
72 | 72 | Alexandre Caille | H | Zobaczy wyniki | ||
73 | 73 | Irba Lakhal | H | Zobaczy wyniki | ||
74 | 74 | Mercyline Cherono | K | Zobaczy wyniki | ||
75 | 75 | Michael Le Nedic | H | Zobaczy wyniki | ||
76 | 76 | Nicolas Dupuy | H | Zobaczy wyniki | ||
77 | 77 | Arthur Nys | H | Zobaczy wyniki | ||
78 | 78 | Benoit Looten | H | Zobaczy wyniki | ||
79 | 79 | Romain Bouche | H | Zobaczy wyniki | ||
80 | 80 | Matteo Sorbelli | H | Zobaczy wyniki | ||
81 | 81 | Louis Baillin | H | Zobaczy wyniki | ||
82 | 82 | Nathanael Davoine | H | Zobaczy wyniki | ||
83 | 83 | Amaury Gosse | H | Zobaczy wyniki | ||
84 | 84 | Gaetan Le Nezet | H | Zobaczy wyniki | ||
85 | 85 | Frederic Mercier | H | Zobaczy wyniki | ||
86 | 86 | Justin Jullien | H | Zobaczy wyniki | ||
87 | 87 | Rowan Degraeve | H | Zobaczy wyniki | ||
88 | 88 | Etienne Nancel | H | Zobaczy wyniki | ||
89 | 89 | Paul Maes | H | Zobaczy wyniki | ||
90 | 90 | Ahmed Abousitre | H | Zobaczy wyniki | ||
91 | 91 | Marvin D'Aurilio | H | Zobaczy wyniki | ||
92 | 92 | Nicolas Vandamme | H | Zobaczy wyniki | ||
93 | 93 | Timothae Joyez | H | Zobaczy wyniki | ||
94 | 94 | David Borg | H | Zobaczy wyniki | ||
95 | 95 | Clement Houcke | H | Zobaczy wyniki | ||
96 | 96 | Jean Dhaenens | H | Zobaczy wyniki | ||
97 | 97 | Aurelien Driss | H | Zobaczy wyniki | ||
98 | 98 | Louis Motte | H | Zobaczy wyniki | ||
99 | 99 | Dominique Connan | H | Zobaczy wyniki | ||
100 | 100 | Christophe Ledoux | H | Zobaczy wyniki | ||
101 | 101 | Timothee Verbeke | H | Zobaczy wyniki | ||
102 | 102 | Louis Buchta | H | Zobaczy wyniki | ||
103 | 103 | Samuel Cogez | H | Zobaczy wyniki | ||
104 | 104 | Martin Lhote | H | Zobaczy wyniki | ||
105 | 105 | Rachid Azaoum | H | Zobaczy wyniki | ||
106 | 106 | Edouard Breviaire | H | Zobaczy wyniki | ||
107 | 107 | Nicolas Bourez | H | Zobaczy wyniki | ||
108 | 108 | Romain Deblander | H | Zobaczy wyniki | ||
109 | 109 | Pierre Dureisseix | H | Zobaczy wyniki | ||
110 | 110 | Antoine Bearee | H | Zobaczy wyniki | ||
111 | 111 | Nicolas Caron | H | Zobaczy wyniki | ||
112 | 112 | Clement Fellah | H | Zobaczy wyniki | ||
113 | 113 | Mathieu Courbez | H | Zobaczy wyniki | ||
114 | 114 | Stephane Bossart | H | Zobaczy wyniki | ||
115 | 115 | Sylvain Lecomte | H | Zobaczy wyniki | ||
116 | 116 | Arnold Blyau | H | Zobaczy wyniki | ||
117 | 117 | Baptiste Gantier | H | Zobaczy wyniki | ||
118 | 118 | Cedric Hogede | H | Zobaczy wyniki | ||
119 | 119 | Louis Philippe Bridault | H | Zobaczy wyniki | ||
120 | 120 | Vincent Guidez | H | Zobaczy wyniki | ||
121 | 121 | Evariste Colot | H | Zobaczy wyniki | ||
122 | 122 | Dylan Hourez | H | Zobaczy wyniki | ||
123 | 123 | Clament Weber | H | Zobaczy wyniki | ||
124 | 124 | Mathis Launay | H | Zobaczy wyniki | ||
125 | 125 | Alexis Humez | H | Zobaczy wyniki | ||
126 | 126 | Pierre Lambin | H | Zobaczy wyniki | ||
127 | 127 | Jessem Loubar | H | Zobaczy wyniki | ||
128 | 128 | Olivier Feraux | H | Zobaczy wyniki | ||
129 | 129 | Antony Martin | H | Zobaczy wyniki | ||
130 | 130 | Christophe Marquant | H | Zobaczy wyniki | ||
131 | 131 | Remi Vasse | H | Zobaczy wyniki | ||
132 | 132 | Cyril Elslander | H | Zobaczy wyniki | ||
133 | 133 | Florian Descatoire | H | Zobaczy wyniki | ||
134 | 134 | Geoffrey Ducoin | H | Zobaczy wyniki | ||
135 | 135 | Florentin Lesage | H | Zobaczy wyniki | ||
136 | 136 | Camille Froissart | H | Zobaczy wyniki | ||
137 | 137 | Adrien Thomas | H | Zobaczy wyniki | ||
138 | 138 | Sabastien Deravet | H | Zobaczy wyniki | ||
139 | 139 | Leopold Blanpain | H | Zobaczy wyniki | ||
140 | 140 | Remy Izalguier | H | Zobaczy wyniki | ||
141 | 141 | Franaois Decamk | H | Zobaczy wyniki | ||
142 | 142 | Abdalla Ait Rahal | H | Zobaczy wyniki | ||
143 | 143 | Henri Cretin | H | Zobaczy wyniki | ||
144 | 144 | Aurelien Mekil | H | Zobaczy wyniki | ||
145 | 145 | Valentin Skripnik | H | Zobaczy wyniki | ||
146 | 146 | Vincent Delattre | H | Zobaczy wyniki | ||
147 | 147 | Morgan Debruille | H | Zobaczy wyniki | ||
148 | 148 | Emilien Gilbert | H | Zobaczy wyniki | ||
149 | 149 | Remi Damageux | H | Zobaczy wyniki | ||
150 | 150 | Nicolas Fiquet | H | Zobaczy wyniki | ||
151 | 151 | Franky Hernould | H | Zobaczy wyniki | ||
152 | 152 | Nicolas Mesnier | H | Zobaczy wyniki | ||
153 | 153 | Raphael Dos-Santos | H | Zobaczy wyniki | ||
154 | 154 | Boris Estrine | H | Zobaczy wyniki | ||
155 | 155 | Sebastien Potie | H | Zobaczy wyniki | ||
156 | 156 | Edouard Nancel | H | Zobaczy wyniki | ||
157 | 157 | Mateo Palicot | H | Zobaczy wyniki | ||
158 | 158 | Thierry Pichelin | H | Zobaczy wyniki | ||
159 | 159 | Lucas Longuet | H | Zobaczy wyniki | ||
160 | 160 | Thomas Ponchaux | H | Zobaczy wyniki | ||
161 | 161 | Maxime Merveille | H | Zobaczy wyniki | ||
162 | 162 | Kevin Flamme | H | Zobaczy wyniki | ||
163 | 163 | Florian Vandewalle | H | Zobaczy wyniki | ||
164 | 164 | Louis Plataux | H | Zobaczy wyniki | ||
165 | 165 | Remi Vittaz | H | Zobaczy wyniki | ||
166 | 166 | Benjamin Calvario | H | Zobaczy wyniki | ||
167 | 167 | Benjamin Deweine | H | Zobaczy wyniki | ||
168 | 168 | Alexandre Duronsoy | H | Zobaczy wyniki | ||
169 | 169 | Mehdi Zidane | H | Zobaczy wyniki | ||
170 | 170 | Eric Legris | H | Zobaczy wyniki | ||
171 | 171 | Samira Mezeghrane-Saad | K | Zobaczy wyniki | ||
172 | 172 | Cedric Lesur | H | Zobaczy wyniki | ||
173 | 173 | Romain Plust | H | Zobaczy wyniki | ||
174 | 174 | Antoine Havenne | H | Zobaczy wyniki | ||
175 | 175 | Elias Sels | H | Zobaczy wyniki | ||
176 | 176 | Louis Sirot | H | Zobaczy wyniki | ||
177 | 177 | Kevin Radosz | H | Zobaczy wyniki | ||
178 | 178 | Johann Loeil | H | Zobaczy wyniki | ||
179 | 179 | Arthur Loeuil | H | Zobaczy wyniki | ||
180 | 180 | Youssef Bahou | H | Zobaczy wyniki | ||
181 | 181 | David Cailleret | H | Zobaczy wyniki | ||
182 | 182 | Bastian Alexandre | H | Zobaczy wyniki | ||
183 | 183 | Abdisamad Abdisalam Adan Moham | H | Zobaczy wyniki | ||
184 | 184 | Thibault Thomas | H | Zobaczy wyniki | ||
185 | 185 | Alexandre Michard | H | Zobaczy wyniki | ||
186 | 186 | Sabastien Chenut | H | Zobaczy wyniki | ||
187 | 187 | Jeremy Laour | H | Zobaczy wyniki | ||
188 | 188 | Jeremy Lebrun | H | Zobaczy wyniki | ||
189 | 189 | Cyril Audras | H | Zobaczy wyniki | ||
190 | 190 | Arnaud Brahim | H | Zobaczy wyniki | ||
191 | 191 | Vincent Godin | H | Zobaczy wyniki | ||
192 | 192 | Raphael Gerardin | H | Zobaczy wyniki | ||
193 | 193 | Francois Thuvien | H | Zobaczy wyniki | ||
194 | 194 | Clament Demeuse | H | Zobaczy wyniki | ||
195 | 195 | Sabri Bourdji | H | Zobaczy wyniki | ||
196 | 196 | Nicolas Henocq | H | Zobaczy wyniki | ||
197 | 197 | Alexandre Marissiaux | H | Zobaczy wyniki | ||
198 | 198 | Steven Buniet | H | Zobaczy wyniki | ||
199 | 199 | Leo Bultel | H | Zobaczy wyniki | ||
200 | 200 | Charles Philips | H | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, ktĂłra pozwala wszystkim biegaczom, niezaleĆŒnie od ich poziomu, (ponownie) odkryÄ francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdujÄ c wyĆcigi, ktĂłre im odpowiadajÄ .