Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | RAFIK DJEDJIG | H | M1M | 00:43:52 | 15,05 km/h |
2 | 429 | PAUL MICHEL | H | M0M | 00:46:16 | 14,27 km/h |
3 | 344 | MICKAEL BANNIER | H | M2M | 00:46:35 | 14,17 km/h |
4 | 351 | LOUIS BERTHELOT | H | SEM | 00:49:23 | 13,36 km/h |
5 | 398 | OLIVIER GRUET | H | M2M | 00:50:04 | 13,18 km/h |
6 | 349 | JUSTIN BEDROSSIAN | H | JUM | Zobaczy wyniki | |
7 | 406 | ALLAN HOBENICHE | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
8 | 420 | GILBERT MANENT | H | M6M | Zobaczy wyniki | |
9 | 465 | GABRIEL TIXIER | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
10 | 357 | CYRIL BLANC | H | M1M | Zobaczy wyniki | |
11 | 376 | ANTOINE COPILLION | H | CAM | Zobaczy wyniki | |
12 | 396 | LOIC GONSOLIN | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
13 | 346 | JULES BATAIL | H | CAM | Zobaczy wyniki | |
14 | 435 | XUANE NGUYEN-TRI-TUONG | H | M2M | Zobaczy wyniki | |
15 | 394 | FLORENT GIRAUD | H | M0M | Zobaczy wyniki | |
16 | 425 | JULIE MAZELIER | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
17 | 415 | ARTHUR LEBRUN | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
18 | 480 | JEREMY CAIRE | H | JUM | Zobaczy wyniki | |
19 | 369 | MATHIEU CAIRE | H | ESM | Zobaczy wyniki | |
20 | 419 | GEOFFREY MANENT | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
21 | 421 | MATHIAS MARCHI | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
22 | 417 | LAURA MACIOSZEK | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
23 | 347 | THOMAS BATAIL | H | CAM | Zobaczy wyniki | |
24 | 452 | ANNE-MARIE REYSZ | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
25 | 383 | JORDAN DESBIOLLES | H | ESM | Zobaczy wyniki | |
26 | 470 | BRICE VILTIE | H | ESM | Zobaczy wyniki | |
27 | 350 | JEROME BEICKERT | H | M3M | Zobaczy wyniki | |
28 | 368 | JEAN-PAUL BONZI | H | M5M | Zobaczy wyniki | |
29 | 458 | LAETITIA RUIZ | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
30 | 436 | THIBAULT OVREL | H | M0M | Zobaczy wyniki | |
31 | 428 | DAMIEN MEYNIER | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
32 | 477 | JULIE MOULLET | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
33 | 403 | YOLAINE HAS | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
34 | 393 | THOMAS GIGLIO | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
35 | 409 | SYLAN JAYET | H | ESM | Zobaczy wyniki | |
36 | 374 | CHLOE CLIVAZ | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
37 | 418 | NATHALIE MACIOSZEK | K | M4F | Zobaczy wyniki | |
38 | 380 | GENEVIEVE COURTES | K | M6F | Zobaczy wyniki | |
39 | 401 | ALAIN GUICHARD | H | M6M | Zobaczy wyniki | |
40 | 367 | STEPHANE BRUNIER | H | M2M | Zobaczy wyniki | |
41 | 482 | DANIEL HEMAR | H | M7M | Zobaczy wyniki | |
42 | 447 | MICHEL RAMARLAH | H | M5M | Zobaczy wyniki | |
43 | 360 | JULIE BOYER | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
44 | 423 | LUCAS MARTIN | H | M6M | Zobaczy wyniki | |
45 | 381 | XAVIER CURCURU | H | M1M | Zobaczy wyniki | |
46 | 430 | CAROLE MISSUD | K | M2F | Zobaczy wyniki | |
47 | 472 | MARTINE CAILLERE | K | M6F | Zobaczy wyniki | |
48 | 373 | FABIEN CHIRON | H | M1M | Zobaczy wyniki | |
49 | 432 | MATHIEU MOUREY | H | M0M | Zobaczy wyniki | |
50 | 438 | JORDAN PANAIAS | H | ESM | Zobaczy wyniki | |
51 | 391 | MELISSA GALLIER | K | JUF | Zobaczy wyniki | |
52 | 390 | BENJAMIN FUCHS | H | M1M | Zobaczy wyniki | |
53 | 476 | ALEXANDRE BERNARD | H | CAM | Zobaczy wyniki | |
54 | 459 | JEREMY SALICE | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
55 | 361 | ANAIS BREMOND | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
56 | 388 | FREDERIC FERRER | H | M2M | Zobaczy wyniki | |
57 | 354 | ANGE BINET | H | CAM | Zobaczy wyniki | |
58 | 462 | MONIQUE SURETTE | K | M3F | Zobaczy wyniki | |
59 | 364 | CHRISTELLE BRUN | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
60 | 434 | BETTY NGUYEN-TRI-TUONG | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
61 | 478 | ANAIS JOLY | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
62 | 414 | STEFFI LAGARDE | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
63 | 392 | GINO GIGLIO | H | M5M | Zobaczy wyniki | |
64 | 453 | JEAN-MARC RICHARD | H | M5M | Zobaczy wyniki | |
65 | 379 | ALAIN COURTES | H | M6M | Zobaczy wyniki | |
66 | 404 | PERRINE HEDOUIN | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
67 | 466 | ESTEBAN TORRES | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
68 | 467 | GREGORY TORRES | H | M2M | Zobaczy wyniki | |
69 | 378 | PIERRE COURSIERES | H | M3M | Zobaczy wyniki | |
70 | 475 | HERVE FANIA | H | M2M | Zobaczy wyniki | |
71 | 372 | JULIE CARROIS | K | ESF | Zobaczy wyniki | |
72 | 377 | ALEXANDRA COURSIERES | K | M3F | Zobaczy wyniki | |
73 | 471 | THIBAUD ZANELLI | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
74 | 356 | GAEL BIZOT | H | M1M | Zobaczy wyniki | |
75 | 412 | ANOUCK LAGARDE | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
76 | 481 | PHILIPPE PIANTONI | H | M4M | Zobaczy wyniki | |
77 | 443 | PHILIPPE PERRODO | H | M6M | Zobaczy wyniki | |
78 | 348 | CEDRIC BAYLE | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
79 | 359 | MATHILDE BORROT | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
80 | 461 | SARAH SIMEONI | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
81 | 460 | FLORENCE SIMEONI | K | M4F | Zobaczy wyniki | |
82 | 474 | NOEL LEGRAS | H | M5M | Zobaczy wyniki | |
83 | 427 | EMMANUELLE MENEGAUX | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
84 | 433 | MARION MUGNIERY | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
85 | 437 | SYLVAIN PALAT | H | M2M | Zobaczy wyniki | |
86 | 479 | PASCALE NOIROT | K | M7F | Zobaczy wyniki | |
87 | 431 | MARJORIE MORLAN | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
88 | 400 | ALEXANDRA GUES | K | M3F | Zobaczy wyniki | |
89 | 343 | CHRYSTELLE ARMANDI | K | M3F | Zobaczy wyniki | |
90 | 456 | PATRICK ROUMEAS | H | M4M | Zobaczy wyniki | |
91 | 399 | MARION GUERINEAU | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
92 | 416 | MATHILDE LEBRUN | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
93 | 382 | JULIE DEMUYNCK | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
94 | 366 | SOHANE BRUNIER | H | JUM | Zobaczy wyniki | |
95 | 353 | HUGO BETELU | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
96 | 371 | CLAIRE CAMPI | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
97 | 352 | AMANDINE BESSARD | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
98 | 448 | STEPHANE REIX | H | M5M | Zobaczy wyniki | |
99 | 444 | LEA PETIT | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
100 | 402 | JULIETTE GUIMARD | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
101 | 446 | JULIEN PRIOUX | H | M1M | Zobaczy wyniki | |
102 | 386 | SAMUEL DUPLAND | H | M1M | Zobaczy wyniki | |
103 | 442 | GILBERT PEROTTO-ALLIONE | H | M7M | Zobaczy wyniki | |
104 | 342 | LENA ALBERT | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
105 | 413 | ODILE LAGARDE | K | M7F | Zobaczy wyniki | |
106 | 440 | MARION PAUL | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
107 | 422 | LAETITIA MARTIN | K | M1F | Zobaczy wyniki | |
108 | 445 | LAURA PIANTONI | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
109 | 457 | LAURIE ROUX | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
110 | 473 | JOELLE PARADISO | K | M4F | Zobaczy wyniki | |
111 | 405 | ELODIE HINSINGER | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
112 | 483 | JOELLE PAYAN | K | M2F | Zobaczy wyniki | |
113 | 464 | HANNAH THONNEL | K | M0F | Zobaczy wyniki | |
114 | 389 | AURE FIGUIERE | K | SEF | Zobaczy wyniki | |
115 | 385 | CLEMENT DUCHOSSOY | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
116 | 468 | CHRISTIAN TROTABAS | H | M6M | Zobaczy wyniki | |
117 | 469 | ANNE-MARIE VERNETTI | K | M5F | Zobaczy wyniki | |
118 | 387 | PHILIPPE DURBIANO | H | M3M | Zobaczy wyniki | |
119 | 345 | ALOYS BASILE | H | SEM | Zobaczy wyniki | |
120 | 363 | PHILIPPE BROUSSE | H | M5M | Zobaczy wyniki | |
121 | 439 | CLELIA PANEVEL | K | M0F | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.