Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yannick Gaujour | H | M3 | 01:47:43 | 14,48 km/h |
2 | 2 | Nicolas Breteau | H | M1 | 01:51:44 | 13,96 km/h |
3 | 3 | Cedric Guimard | H | M0 | 01:53:36 | 13,73 km/h |
4 | 4 | Matthieu Pogut | H | SE | 01:53:52 | 13,70 km/h |
5 | 5 | Alexis Romagnolo | H | M0 | 01:54:38 | 13,61 km/h |
6 | 6 | Clement Planchet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
7 | 7 | Anthony Robinault | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
8 | 8 | Thomas Jacques | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
9 | 9 | Franck Desfoux | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
10 | 10 | Etienne Rodier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
11 | 11 | Kevin Thiebault | H | SE | Zobaczy wyniki | |
12 | 12 | Julien Moineaud | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
13 | 13 | Sophie Steunou | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
14 | 14 | Laurent Parent | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
15 | 15 | Damien Marolleau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
16 | 16 | Matthieu Moreau | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
17 | 17 | Baptiste Passebon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
18 | 18 | Geoffrey Chacun | H | SE | Zobaczy wyniki | |
19 | 19 | Jeremy Pitor | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
20 | 20 | Jerome Audurier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
21 | 21 | Loick Lamande | H | SE | Zobaczy wyniki | |
22 | 22 | Gregory Delavault | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
23 | 23 | Thomas Borg | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
24 | 24 | Laurent Thiolet | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
25 | 25 | Sebastien Helias | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
26 | 26 | Oksana Krzyzak | K | SE | Zobaczy wyniki | |
27 | 27 | Alain Maire | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
28 | 28 | Adrien Meunier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
29 | 29 | David Lopes | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
30 | 30 | Eric Beletier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
31 | 31 | Clement Lambert | H | SE | Zobaczy wyniki | |
32 | 32 | Anthony Girard | H | SE | Zobaczy wyniki | |
33 | 33 | Richard Wolyniec | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
34 | 34 | Mael Bruyere | H | ES | Zobaczy wyniki | |
35 | 35 | Fabrice Cholet | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
36 | 36 | Jean-Marie Gueret | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
37 | 37 | Cedric Roux | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
38 | 38 | Jonathan Plourde | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
39 | 39 | Frederic Gattepaille | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
40 | 40 | Fabien Bernardin | H | SE | Zobaczy wyniki | |
41 | 41 | Daniel Reaud | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
42 | 42 | Damien Gadreau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
43 | 43 | Thibauld Raynaud | H | SE | Zobaczy wyniki | |
44 | 44 | Guillaume Coufleau | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
45 | 45 | Cyril Bonnin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
46 | 46 | Goeric Croix | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
47 | 47 | Antoine Tourne | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
48 | 48 | Cyrielle Tirelli | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
49 | 49 | Sylvain Barrot | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
50 | 50 | Christelle Gourin | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
51 | 51 | Sebastien Bertineau | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
52 | 52 | Lamine Oukrid | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
53 | 53 | Jerome Gervais | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
54 | 54 | Sebastien Vadier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
55 | 55 | Cyrille Gouionnet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
56 | 56 | Alain Poirault | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
57 | 57 | Emmanuel Nocquet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
58 | 58 | Gregory Cailbault | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
59 | 59 | Lucien Chiquet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
60 | 60 | Thierry Chiquet | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
61 | 61 | Laurent Gallas | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
62 | 62 | Jerome Palluault | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
63 | 63 | David Maupetit | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
64 | 64 | Myriam Dhouib | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
65 | 65 | Samuel Guerin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
66 | 66 | Ludovic Planchon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
67 | 67 | Cyril Cuvillier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
68 | 68 | Christian Poirault | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
69 | 69 | Cyril Dallay | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
70 | 70 | Pascal Contreau | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
71 | 71 | Salima Mandi | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
72 | 72 | Frederic Berce | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
73 | 73 | Eric Bukiatme | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
74 | 74 | Stephane Potet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
75 | 75 | Justin Arcourt | H | SE | Zobaczy wyniki | |
76 | 76 | Willy Grimault | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
77 | 77 | Bruno Meunier | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
78 | 78 | Mickael Martin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
79 | 79 | Florian Paitreault | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
80 | 80 | Antoine Sequino | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
81 | 81 | Christophe Bellivier | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
82 | 82 | Claire Charruyer | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
83 | 83 | Herve Couthouis | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
84 | 84 | Stephane Griffaud | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
85 | 85 | Dominique Sonnard | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
86 | 86 | Cedric Raveau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
87 | 87 | Laurent Bouilly | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
88 | 88 | David Sanchez | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
89 | 89 | Emmanuel Bernardin | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
90 | 90 | David Harduin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
91 | 91 | Francis Sauze | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
92 | 92 | Olivier Bonneau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
93 | 93 | Brigitte Thoreau | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
94 | 94 | Florent Gougnard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
95 | 95 | Christian Vannier | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
96 | 96 | Laurent Prevote | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
97 | 97 | Adrien Richard | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
98 | 98 | Laurent Blay | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
99 | 99 | Laure Michaud | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
100 | 100 | Corentin Henzer | H | SE | Zobaczy wyniki | |
101 | 101 | Tatiana Sonnard | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
102 | 102 | Alexandre Dubuis | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
103 | 103 | Arnaud Garnier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
104 | 104 | Sebastien Barron | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
105 | 105 | Edouard Deschamp | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
106 | 106 | Francis Giroire | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
107 | 107 | Pascal Michaud | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
108 | 108 | Laurence Balivet | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
109 | 109 | Thomas David | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
110 | 110 | Jennifer Plourde | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
111 | 111 | Laurent Dieumegard | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
112 | 112 | Isabelle Delaveau | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
113 | 113 | Laurent Couasne | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
114 | 114 | Jean-Michel Pied | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
115 | 115 | Alexandre Midi | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
116 | 116 | Nicolas Nunez | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
117 | 117 | Antoine Cantet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
118 | 118 | Jean-Francois Pelletier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
119 | 119 | Cyril Aubeneau | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
120 | 120 | Bruno Bouchet | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
121 | 121 | Romain Raison | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
122 | 122 | Christian Pineau | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
123 | 123 | Regis Grasseau | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
124 | 124 | Bruno Dolci | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
125 | 125 | Didier Balivet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
126 | 126 | Valentine Inegit | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
127 | 127 | Jean-Marie Bonnet | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
128 | 128 | Cynthia Clemente | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
129 | 129 | Cedric Clemente | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
130 | 130 | Fabien Tardy | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
131 | 131 | Beatrice Touret | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
132 | 132 | Serge Touret | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
133 | 133 | Philippe Zemouli | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
134 | 134 | Marianne Zemouli | K | M5 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.