Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Andrez Humphrey | H | CA | 00:30:09 | 13,93 km/h |
2 | 120 | Daniel Fayet | H | M2 | 00:30:54 | 13,59 km/h |
3 | 133 | Nicolas Javelle | H | M1 | 00:31:28 | 13,35 km/h |
4 | 061 | Pierre Villard | H | CA | 00:31:59 | 13,13 km/h |
5 | 094 | Antoine Seon | H | JU | 00:32:16 | 13,02 km/h |
6 | 136 | Eliott Thevenon | H | CA | Zobaczy wyniki | |
7 | 121 | Lucas Blanc | H | CA | Zobaczy wyniki | |
8 | 037 | Damien Fara | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
9 | 102 | Kim Ngo Trong Hieu | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
10 | 101 | Serge Sartori | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
11 | 079 | Patrick Roux | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
12 | 108 | Laurent Beauvoir | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
13 | 122 | Stephane Blanc | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
14 | 074 | Paul Malosse | H | CA | Zobaczy wyniki | |
15 | 015 | Emmanuel Farigoule | H | SE | Zobaczy wyniki | |
16 | 044 | Dominique Viricel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
17 | 130 | Lubin Combreas | H | ES | Zobaczy wyniki | |
18 | 105 | Jean-Christophe Romagny | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
19 | 045 | Jean Philippe Lebeau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
20 | 076 | Jean Luc Verrier | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
21 | 115 | Romain Reybaud | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
22 | 057 | Jerome Louis | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
23 | 034 | Jean-Philippe Marion | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
24 | 012 | Alexis Bouchet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
25 | 083 | Christophe Kristides | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
26 | 048 | Guy Peillon | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
27 | 054 | Franck Urso | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
28 | 088 | Natan Berthelot | H | CA | Zobaczy wyniki | |
29 | 089 | Lionel Berthelot | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
30 | 131 | Maxime Benetiere | H | SE | Zobaczy wyniki | |
31 | 051 | Thomas Tassan | H | CA | Zobaczy wyniki | |
32 | 129 | David Passel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
33 | 050 | Stephane Poyet | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
34 | 113 | Nicole Blanc | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
35 | 103 | Michel Pascal | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
36 | 073 | Alexandre Balbiani | H | SE | Zobaczy wyniki | |
37 | 052 | Philippe Eckert | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
38 | 033 | Thibaud Taillandier | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
39 | 060 | Guy Relave | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
40 | 082 | Diane Defer | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
41 | 096 | Manon Lauvernet | K | CA | Zobaczy wyniki | |
42 | 086 | Nathalie Romeyer | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
43 | 139 | Jean-Luc Delaigue | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
44 | 135 | Alexis Forissier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
45 | 128 | Jerome Lewandowski | H | SE | Zobaczy wyniki | |
46 | 026 | Jeremy Martel | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
47 | 098 | Olivier Faurand | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
48 | 032 | Marion Dulac | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
49 | 111 | Marie Laure Sessiecq | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
50 | 064 | Pierre Marie Ducreux | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
51 | 075 | Catherine Verrier | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
52 | 023 | Marc Sanlaville | H | M8 | Zobaczy wyniki | |
53 | 038 | Nicolas Jourdy | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
54 | 127 | Pascale Rond | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
55 | 080 | Jean-Yves Robert | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
56 | 055 | Paul Destras | H | M8 | Zobaczy wyniki | |
57 | 081 | Maryline Robert | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
58 | 049 | Alexandre Villemagne | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
59 | 109 | Anne Laure Genest | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
60 | 005 | Patricia Rollandet | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
61 | 144 | Vanessa Roy | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
62 | 041 | Bernard Martinetti | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
63 | 077 | Christophe Jamot | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
64 | 022 | Audrey Poncet | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
65 | 027 | Thierry Chapuis | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
66 | 110 | Clara Bertoli | K | SE | Zobaczy wyniki | |
67 | 071 | Guillaume Laurent | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
68 | 093 | Christine Ferreira | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
69 | 138 | Martine Teyssier | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
70 | 095 | Emmanuelle Seon | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
71 | 039 | Frederic Nicoli | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
72 | 063 | Virginie Mathieu | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
73 | 112 | Claire Rousset | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
74 | 062 | Cyril Mathieu | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
75 | 142 | Marielle Malachane | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
76 | 134 | Patricia Lulka | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
77 | 143 | Maëla Perennes | K | ES | Zobaczy wyniki | |
78 | 126 | Aniela Pugnet | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
79 | 043 | Justine Lancelot | K | ES | Zobaczy wyniki | |
80 | 007 | Benjamin Bove | H | SE | Zobaczy wyniki | |
81 | 006 | Bruno Bove | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
82 | 030 | Laure Bastide | K | SE | Zobaczy wyniki | |
83 | 114 | Sébastien Reynaud | H | SE | Zobaczy wyniki | |
84 | 125 | Catherine De Montera | K | SE | Zobaczy wyniki | |
85 | 035 | Tom Morvant | H | SE | Zobaczy wyniki | |
86 | 025 | Marie Simon | K | SE | Zobaczy wyniki | |
87 | 024 | Ingrid Marcon | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
88 | 059 | Fabienne Masson | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
89 | 092 | Florian Sahuc | H | CA | Zobaczy wyniki | |
90 | 003 | Corinne Crestey | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
91 | 140 | Virginie Andili-Rey | K | SE | Zobaczy wyniki | |
92 | 040 | Carine Nicoli | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
93 | 124 | Alicia Farget | K | JU | Zobaczy wyniki | |
94 | 031 | Angélique Torruella | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
95 | 090 | Julie Peroniat | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
96 | 106 | Heloise Desmarest | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
97 | 017 | Coralie Agillianon | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
98 | 047 | Maud Poncet | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
99 | 018 | Marie-Laure Rolland | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
100 | 119 | Pierre-Gilles Faure | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
101 | 058 | Christine Heyraud | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
102 | 099 | Catherine Rigamonti | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
103 | 118 | Pierre Gacon | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
104 | 117 | Sabrina Rey | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
105 | 155 | Anna Thinard | K | CA | Zobaczy wyniki | |
106 | 145 | Dossard ?Dossard #145 | H | SE | Zobaczy wyniki | |
107 | 123 | Monique Chaussende | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
108 | 036 | Maud Velikonia | K | SE | Zobaczy wyniki | |
109 | 046 | Laly Rollandet | K | CA | Zobaczy wyniki | |
110 | 042 | Anne Guillaume | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
111 | 002 | Catherine Hyvert | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
112 | 016 | Laetitia Villetet | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
113 | 065 | Elodie Maleysson | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
114 | 010 | Lilou Goutte | H | CA | Zobaczy wyniki | |
115 | 028 | Emmanuelle Juban | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
116 | 137 | Stéphane Juban | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
117 | 070 | Kévin Masson | H | SE | Zobaczy wyniki | |
118 | 053 | Hugo Laurent | H | CA | Zobaczy wyniki | |
119 | 029 | Marie Plo | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
120 | 066 | Zoé Soulas | K | CA | Zobaczy wyniki | |
121 | 001 | Margot Solvignon | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
122 | 087 | Bernadette Forest | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
123 | 056 | Charline Levain | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
124 | 013 | Maxence Levain | H | SE | Zobaczy wyniki | |
125 | 014 | Laura Frisot | K | SE | Zobaczy wyniki | |
126 | 132 | Patrick Prebin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
127 | 020 | Sacha Ravel | H | SE | Zobaczy wyniki | |
128 | 011 | Léa Colombier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
129 | 021 | Sylvie Bonnet | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
130 | 097 | Julie Lafon | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
131 | 141 | Dominique Lacand | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
132 | 019 | Florence Gavard | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
133 | 072 | Christelle Parisse | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
134 | 100 | Jacques Poncet | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
135 | 091 | Anne Laure Sahuc | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
136 | 004 | Cindy Chaize | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
137 | 085 | Angélique Prebet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
138 | 008 | Samuel Even | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
139 | 009 | Anne-Sophie Even | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
140 | 078 | Marine Renaudier | K | SE | Zobaczy wyniki | |
141 | 067 | Camille Balmon | K | SE | Zobaczy wyniki | |
142 | 068 | Agathe Vincensini | K | M0 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.