Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Marc Prevot | H | SE | 01:29:44 | 14,11 km/h |
2 | 280 | Médéric Guérineau | H | M0 | 01:30:41 | 13,96 km/h |
3 | 185 | Paulin Jarry | H | SE | 01:35:39 | 13,24 km/h |
4 | 160 | Guillaume Sorondo | H | M0 | 01:40:49 | 12,56 km/h |
5 | 179 | Paul Brettes | H | SE | 01:42:04 | 12,40 km/h |
6 | 266 | Fabrice Richaud | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
7 | 291 | Julien Campistron | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
8 | 221 | Jean-Mathieu Gauzere | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
9 | 262 | Bastien Bady | H | SE | Zobaczy wyniki | |
10 | 188 | David Costa | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
11 | 174 | Mamadou Niakate | H | SE | Zobaczy wyniki | |
12 | 286 | Thierry Mairy | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
13 | 265 | Loic Zimmer | H | SE | Zobaczy wyniki | |
14 | 249 | Laurent Vergez | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
15 | 186 | Quentin Fernandes | H | SE | Zobaczy wyniki | |
16 | 250 | Ludovic Dolet | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
17 | 244 | Quentin Boileau | H | SE | Zobaczy wyniki | |
18 | 187 | Guillaume Lannepoudens | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
19 | 176 | Didier Jean | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
20 | 215 | Jean-Philippe Juen | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
21 | 206 | Fabrice Sabary | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
22 | 223 | Juliano Faraut | H | SE | Zobaczy wyniki | |
23 | 231 | Nicolas Laporte | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
24 | 158 | Clemence Daverat | K | SE | Zobaczy wyniki | |
25 | 207 | Johann Fargues | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
26 | 273 | Paul Lagreou | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
27 | 248 | Maylis Ferry | K | SE | Zobaczy wyniki | |
28 | 272 | Emilien Sperandio | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
29 | 297 | David Paz Del Socorro | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
30 | 211 | Rémi Dartiguelongue | H | SE | Zobaczy wyniki | |
31 | 226 | Sylvain Lasserre | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
32 | 300 | Frederic Carrasco | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
33 | 239 | Karen Gelin | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
34 | 260 | Hervé Maffolini. | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
35 | 264 | Philippe Pouyoune | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
36 | 299 | Jean Cuzacq | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
37 | 298 | Léa Francisco | K | SE | Zobaczy wyniki | |
38 | 255 | Gael Lafourcade | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
39 | 282 | Joaquina Boussuge | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
40 | 243 | Gaëtan Lomenech | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
41 | 166 | Sophie Briere | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
42 | 177 | Charlie Cournet | H | SE | Zobaczy wyniki | |
43 | 263 | Nicolas Ducasse | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
44 | 256 | Guy Nison | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
45 | 270 | Hervé Lebigre | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
46 | 213 | Maxime Moreau | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
47 | 261 | Jean-Christophe Moyen | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
48 | 219 | Christophe Peyronnet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
49 | 220 | Clara Dreyfus | K | SE | Zobaczy wyniki | |
50 | 233 | Frédéric Veriepe | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
51 | 168 | Fabien Forsans | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
52 | 161 | Manuella Domenec | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
53 | 234 | Malvina Langlade | K | ES | Zobaczy wyniki | |
54 | 277 | Guillaume Cotelle | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
55 | 159 | Caroline Daverat | K | SE | Zobaczy wyniki | |
56 | 229 | Gaël Prat | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
57 | 290 | Vincent Lagurgue | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
58 | 198 | Sebastien Geneze | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
59 | 225 | Juan Carlos Chamorro | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
60 | 296 | Frédéric Lalanne | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
61 | 201 | Ludovic Dulau | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
62 | 253 | Véronique Alossery | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
63 | 267 | Jean Christophe Lagarde | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
64 | 172 | Claude Rouger | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
65 | 242 | Mickael Feyte | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
66 | 208 | Mathieu Dourthe | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
67 | 285 | Cécile Larrey | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
68 | 278 | Thomas Lavielle | H | SE | Zobaczy wyniki | |
69 | 279 | Benjamin Dailhat | H | SE | Zobaczy wyniki | |
70 | 212 | Simon Beaudrap | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
71 | 193 | Karine Domenger | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
72 | 189 | Dorine Migaleddu | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
73 | 200 | Franck Dubourdieu | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
74 | 217 | Laura Rusalen | K | SE | Zobaczy wyniki | |
75 | 216 | Mélissa Castagnet | K | SE | Zobaczy wyniki | |
76 | 288 | Laurent Darbayan | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
77 | 218 | Eric Bonnenouvelle | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
78 | 274 | Sophie Bosset-Focchanere | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
79 | 171 | Clemence Lelong Sagardia | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
80 | 151 | Stéphane Quilez | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
81 | 292 | Laurent Bazin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
82 | 180 | Laurent Lafargue | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
83 | 235 | Christophe Nicolas | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
84 | 209 | Vincent Preuilh | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
85 | 152 | Amandine Fiolet | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
86 | 154 | Eric Figureau | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
87 | 247 | Yann Lafaurie | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
88 | 269 | Audrey Libat | K | SE | Zobaczy wyniki | |
89 | 252 | Justine Langlois | K | SE | Zobaczy wyniki | |
90 | 230 | Joël Saint-Germain | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
91 | 257 | Marie Claude Lalanne | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
92 | 205 | Anne Marie Lassalle | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
93 | 196 | Sophie Hanssens | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
94 | 156 | Zacharie Figureau | H | SE | Zobaczy wyniki | |
95 | 236 | Stanislas Rougier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
96 | 165 | Corinne Capdeville | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
97 | 167 | Marielle Selaries | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
98 | 170 | Delphine Guilhem | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
99 | 157 | Hélène Goubie | K | SE | Zobaczy wyniki | |
100 | 155 | Audrey Goubie | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
101 | 222 | Yannis Therezo | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
102 | 228 | Stephanie Freche | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
103 | 181 | François Sanchis | H | SE | Zobaczy wyniki | |
104 | 203 | Jérôme Dubez | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
105 | 202 | Valérie Dubez | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
106 | 163 | Bertrand Sandrez | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
107 | 241 | Sébastien Delseries | H | SE | Zobaczy wyniki | |
108 | 240 | Thomas Combes | H | SE | Zobaczy wyniki | |
109 | 276 | Muriel Rollin | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
110 | 293 | Virginie Marco | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
111 | 184 | David Choquet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
112 | 210 | Jean-Michel Cabanac | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
113 | 254 | Julie Clavières | K | SE | Zobaczy wyniki | |
114 | 194 | Patricia Lartigau | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
115 | 258 | Raphael Rossoni | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
116 | 287 | Sylvie Baleste | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
117 | 192 | Maxime Cazalis | H | SE | Zobaczy wyniki | |
118 | 191 | Ophelie Gourdon | K | SE | Zobaczy wyniki | |
119 | 182 | Sebastien Séré | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
120 | 237 | Jimmy Adam | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
121 | 295 | Martine Dupin | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
122 | 294 | Delphine Minvielle | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
123 | 153 | Guilhemane Elodie | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
124 | 284 | Melanie Deligny | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
125 | 281 | Helene Castets | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
126 | 169 | Carine Sorondo | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
127 | 183 | Bertrand Demetre | H | SE | Zobaczy wyniki | |
128 | 224 | Benoit Demetre | H | SE | Zobaczy wyniki | |
129 | 199 | Marie-Helene Dubourdieu | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
130 | 173 | Patrick Chatelet | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
131 | 275 | Jean-Philippe Bosset | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
132 | 164 | Paul Sandrez | H | SE | Zobaczy wyniki | |
133 | 289 | Michaël Ache | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
134 | 178 | Christophe Gerard | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
135 | 162 | Sylvain Matabos | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
136 | 175 | Olivier Hebrard | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
137 | 245 | Laura Lafitte | K | SE | Zobaczy wyniki | |
138 | 246 | Aurelie Boisnel | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
139 | 283 | Theo Sanchez | H | SE | Zobaczy wyniki | |
140 | 259 | Gilbert Labarbe | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
141 | 271 | Lucie Taverne | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
142 | 197 | Jean-Serge Dubos | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
143 | 190 | Michel Beaussier | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
144 | 232 | Pierre-Frédéric Arribet | H | M0 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.