Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Baudry Rémi | H | SE | 00:40:18 | 17,87 km/h |
2 | 226 | Lounas Ismael | H | SE | 00:42:43 | 16,86 km/h |
3 | 249 | Pongerard Kevin | H | M0 | 00:43:23 | 16,60 km/h |
4 | 106 | Amic Jérémy | H | M0 | 00:43:56 | 16,39 km/h |
5 | 208 | Mongaburu Sebastien | H | M1 | 00:44:41 | 16,11 km/h |
6 | 190 | Ramefison Matthieu | H | SE | Zobaczy wyniki | |
7 | 232 | Michaux Herve | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
8 | 275 | Chamkhia Adel | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
9 | 12 | Fernandes De Oliveir - | H | SE | Zobaczy wyniki | |
10 | 118 | Lascoutounas Fabrice | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
11 | 70 | Martin Aurélien | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
12 | 211 | Nardella Regis | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
13 | 285 | Aguilar Benerenti Nicolas | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
14 | 264 | Gali Francois | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
15 | 130 | Haman Nasser | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
16 | 273 | Bouisson Thomas | H | SE | Zobaczy wyniki | |
17 | 255 | Merlin Jean-Pierre | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
18 | 201 | Martin Johan | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
19 | 157 | Le Guern Herve | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
20 | 204 | Descombes Jean-Marc | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
21 | 215 | Billiez Sébastien | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
22 | 256 | Jacq François | H | SE | Zobaczy wyniki | |
23 | 253 | De Acetis Rosario | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
24 | 276 | Louis Arnaud | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
25 | 206 | Murisset Samuel | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
26 | 205 | Nguyen Van Tu Charlotte | K | SE | Zobaczy wyniki | |
27 | 284 | Hoareau Henri | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
28 | 198 | Louis Christophe | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
29 | 74 | Brosseau Natan | H | SE | Zobaczy wyniki | |
30 | 203 | Ledoux Julien | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
31 | 87 | Cabioch Laurent | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
32 | 257 | Duporte Maxime | H | SE | Zobaczy wyniki | |
33 | 71 | Airasca Lionel | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
34 | 124 | Vauthier Frederic | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
35 | 125 | Lebigot Vincent | H | SE | Zobaczy wyniki | |
36 | 225 | Richard Estelle | K | SE | Zobaczy wyniki | |
37 | 277 | Gavairon Clement | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
38 | 267 | Kaiser Nicolas | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
39 | 174 | Perez Florian | H | SE | Zobaczy wyniki | |
40 | 159 | Pepino Franck | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
41 | 272 | Dorge Pascal | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
42 | 184 | Bidron Frederic | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
43 | 250 | Bruno Philippe | H | SE | Zobaczy wyniki | |
44 | 202 | Figueras Patrick | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
45 | 196 | Santiccioli Frederic | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
46 | 187 | Gaillard Alain | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
47 | 142 | Apery Thomas | H | SE | Zobaczy wyniki | |
48 | 218 | Gineste Alain | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
49 | 200 | Siros Didier | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
50 | 123 | Duperret Yohann | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
51 | 76 | Kuperman Quentin | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
52 | 182 | Crochot Dominique | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
53 | 102 | Bourouis Mohad | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
54 | 121 | Bonnefoy Eric | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
55 | 137 | Aznar Stephane | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
56 | 194 | Faou Nicolas | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
57 | 92 | Devigan Adeline | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
58 | 192 | Vandro Paul | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
59 | 222 | Teisseyre Remy | H | SE | Zobaczy wyniki | |
60 | 79 | Ledieu Malauryan | H | SE | Zobaczy wyniki | |
61 | 152 | Viboud Serge | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
62 | 278 | Moullec Julien | H | ES | Zobaczy wyniki | |
63 | 90 | Leloup Simon | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
64 | 236 | Gazzoli Thierry | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
65 | 100 | Dubois Aymeric | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
66 | 227 | Deflandre Philippe | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
67 | 270 | Schoepff Jérome | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
68 | 88 | Bourg Jean Jacques | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
69 | 158 | Colle Mickael | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
70 | 248 | Rigaud Patrick | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
71 | 247 | Douheret Romain | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
72 | 64 | Happe Emile | H | SE | Zobaczy wyniki | |
73 | 281 | Febbraio Anne Sophie | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
74 | 171 | Bouchama Robert | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
75 | 234 | Carle Yves | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
76 | 154 | Tonnaire Helene | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
77 | 221 | Brillat Alain | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
78 | 244 | Anceaume Fanny | K | SE | Zobaczy wyniki | |
79 | 280 | Amara Ilias | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
80 | 245 | Roy Patricia | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
81 | 86 | Grail Amandine | K | SE | Zobaczy wyniki | |
82 | 254 | Michel Florian | H | JU | Zobaczy wyniki | |
83 | 147 | Miguel Christophe | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
84 | 75 | Pannier Anne Laure | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
85 | 110 | Lajoie Guy | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
86 | 271 | Biancolino Jean-Louis | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
87 | 144 | Eprinchard Claude | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
88 | 230 | Vuillemin Clement | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
89 | 95 | Lassier Simon | H | SE | Zobaczy wyniki | |
90 | 268 | Arnaud Robert | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
91 | 105 | Jouy Berthier Jade | K | SE | Zobaczy wyniki | |
92 | 135 | Roudaut Arnaud | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
93 | 117 | Boissel Jean Baptiste | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
94 | 107 | Sanchez Guy | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
95 | 207 | Diguet Tom | H | SE | Zobaczy wyniki | |
96 | 170 | Duffaut Gilles | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
97 | 129 | Critelli Antonio | H | SE | Zobaczy wyniki | |
98 | 220 | Bourras Marie | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
99 | 195 | Faou Frédéric | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
100 | 93 | Devigan Emeric | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
101 | 132 | Gebellin Christophe | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
102 | 224 | Roussel Auphélie | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
103 | 94 | Carniaux Christophe | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
104 | 243 | Laurent Enzo | H | JU | Zobaczy wyniki | |
105 | 138 | Fournier Raphael | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
106 | 214 | Guiot Pin Louis | H | ES | Zobaczy wyniki | |
107 | 165 | Lubert Marie | K | SE | Zobaczy wyniki | |
108 | 108 | Bost Gérald | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
109 | 96 | Peslerbe Blandine | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
110 | 228 | Giovannelli Dominique | H | SE | Zobaczy wyniki | |
111 | 216 | Hernandez Nicolas | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
112 | 167 | Martin Jonathan | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
113 | 191 | Vandro Romain | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
114 | 161 | Cybulski Christophe | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
115 | 160 | Lebeaux Patrick | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
116 | 265 | Merchat Sylvain | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
117 | 231 | Belmonte Jean-Emmanuel | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
118 | 164 | Devert Joel | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
119 | 219 | Bestien Aurelie | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
120 | 260 | Tixidor Patrick | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
121 | 131 | Petton Christophe | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
122 | 113 | Militano Marie Hélène | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
123 | 242 | Willer Frédéric | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
124 | 186 | Bernardi Jean | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
125 | 286 | Carnal Georges | H | M8 | Zobaczy wyniki | |
126 | 185 | Helbling Damien | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
127 | 153 | Louis Martine | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
128 | 104 | Servageon Denis | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
129 | 282 | Le Fourn Jean Louis | H | M8 | Zobaczy wyniki | |
130 | 155 | Haezebaert Nicole | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
131 | 199 | Perhirin Sylvie | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
132 | 252 | Le Fourn André | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
133 | 279 | Lepine Olivier | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
134 | 175 | Lemouel Stéphane | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
135 | 112 | Pohl Stéfan (Deu) | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
136 | 122 | Ginestoux Marc | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
137 | 209 | Alos David | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
138 | 143 | Dassuncao Rene | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
139 | 213 | Calibre Nancy | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
140 | 7 | Di Coccio Christine | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
141 | 78 | Bruno Michel | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
142 | 119 | Malet Lydie | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
143 | 266 | Valle Patrick | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
144 | 178 | Fhal Charly | H | M0 | Zobaczy wyniki | |
145 | 97 | Ferrotti Eugénie | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
146 | 239 | Perrenot Patrick | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
147 | 176 | Hoareau Chloé | K | CA | Zobaczy wyniki | |
148 | 263 | Tavernier Julie | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
149 | 251 | Cartier Olivier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
150 | 127 | Roux Roger | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
151 | 120 | Roudier Jean-Christophe | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
152 | 136 | Roudaut Myriam | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
153 | 246 | Saint Didier Martine | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
154 | 240 | Pujol Nicolas | H | SE | Zobaczy wyniki | |
155 | 181 | Faurent Alexandra | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
156 | 101 | Dubois Carine | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
157 | 183 | Pelfort Héléna | K | SE | Zobaczy wyniki | |
158 | 89 | Leloup Patricia | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
159 | 126 | Hudan Delphine | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
160 | 169 | Leroy Stéphane | H | M2 | Zobaczy wyniki | |
161 | 210 | Alos Alexandre | H | SE | Zobaczy wyniki | |
162 | 235 | Kolkiewicz Franck | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
163 | 116 | Pauzet Patrick | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
164 | 172 | Lacroix Tiphaine | K | SE | Zobaczy wyniki | |
165 | 133 | Petitjean Christophe | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
166 | 173 | Tronquoy Christine | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
167 | 212 | Durand Coline | K | SE | Zobaczy wyniki | |
168 | 146 | Masia Claudette | K | M7 | Zobaczy wyniki | |
169 | 177 | Hoareau David | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
170 | 180 | Clement Claire | K | SE | Zobaczy wyniki | |
171 | 179 | Vauchez Marine | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
172 | 134 | Honnaert Frédéric | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
173 | 259 | Iliot Stéphane | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
174 | 283 | Meï Christian | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
175 | 80 | Mouzon Charlène | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
176 | 156 | De Fontenay Marine | K | SE | Zobaczy wyniki | |
177 | 84 | Fontaine Laura | K | SE | Zobaczy wyniki | |
178 | 73 | Cahain Sylvie | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
179 | 274 | Bonino Gilles | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
180 | 188 | Jacques Catherine | K | M4 | Zobaczy wyniki | |
181 | 83 | Dubois Gérard | H | M4 | Zobaczy wyniki | |
182 | 72 | Queff Elodie | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
183 | 233 | Marguerie Cécile | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
184 | 98 | Pondard Lysielle | K | M2 | Zobaczy wyniki | |
185 | 66 | Ferrere Marthe | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
186 | 91 | Bergeroo Campagne - | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
187 | 99 | Veillet Nathalie | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
188 | 42 | Colombier Michel | H | M7 | Zobaczy wyniki | |
189 | 229 | Pentinat Daniel | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
190 | 261 | Giordano Alicia | H | SE | Zobaczy wyniki | |
191 | 262 | Prats François | H | SE | Zobaczy wyniki | |
192 | 241 | Caudron Alicia | K | M0 | Zobaczy wyniki | |
193 | 115 | Cristofari Pierre | H | M6 | Zobaczy wyniki | |
194 | 103 | Pietrobelli Céline | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
195 | 128 | Charef Christine | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
196 | 151 | Schaming Brigitte | K | M6 | Zobaczy wyniki | |
197 | 197 | Giraud Evelyne | K | M7 | Zobaczy wyniki | |
198 | 68 | Monteiro Zulmina | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
199 | 15 | Scheidegger Panteg - | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
200 | 148 | Miguel Marie-Jeanne | K | M5 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.