Pozycjap. | Numer startowy Powrót. | 0>Pierwsze imię </0> Nazwa | Płeć | KategoriaKot | Czas | Prędkośc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Tanguy Epale | H | M1 | 01:18:36 | 16,03 km/h |
2 | 126 | Benjamin Bretin | H | M1 | 01:22:18 | 15,31 km/h |
3 | 133 | Sebastien Giraud | H | ES | 01:22:27 | 15,28 km/h |
4 | 150 | Denis Gobled | H | ES | 01:22:27 | 15,28 km/h |
5 | 147 | Romain Giacomini | H | M1 | 01:22:49 | 15,21 km/h |
6 | 141 | Remi Gardin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
7 | 107 | Kévin Baude | H | ES | Zobaczy wyniki | |
8 | 24 | Adrien Bernardo | H | ES | Zobaczy wyniki | |
9 | 168 | Jonathan Lesage | H | ES | Zobaczy wyniki | |
10 | 140 | Nelson Chambonnet | H | ES | Zobaczy wyniki | |
11 | 70 | Michael Sauzy | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
12 | 151 | Jean Paul Rousset | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
13 | 127 | Olivier Goux | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
14 | 146 | Alexis Blandon | H | ES | Zobaczy wyniki | |
15 | 15 | Aurelien Franque | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
16 | 131 | Quentin Portier | H | ES | Zobaczy wyniki | |
17 | 102 | Thierry Grajdura | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
18 | 111 | Rachid Attalbioui | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
19 | 137 | Gregory Solignac | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
20 | 14 | Alexis Chabanne | H | CA | Zobaczy wyniki | |
21 | 179 | Guillaume Noyer | H | ES | Zobaczy wyniki | |
22 | 152 | Jean-Yves Bouiller | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
23 | 12 | Paul Flipo | H | ES | Zobaczy wyniki | |
24 | 71 | Julien Paris | H | ES | Zobaczy wyniki | |
25 | 105 | Peggy Crozier | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
26 | 33 | Chawal Kakaye | H | ES | Zobaczy wyniki | |
27 | 122 | Franck Mazet | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
28 | 155 | Fabrice Mejat | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
29 | 48 | Francois Grataloup | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
30 | 169 | David Devaux | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
31 | 99 | Cédric Dufaud | H | ES | Zobaczy wyniki | |
32 | 86 | David Perdreaux | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
33 | 173 | Cedric Venuat | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
34 | 67 | Ludovic Dagand | H | CA | Zobaczy wyniki | |
35 | 170 | Serge Lhopital | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
36 | 26 | Franck Commarmond | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
37 | 20 | Pierrick Pautrel | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
38 | 3 | Maxime Quira | H | ES | Zobaczy wyniki | |
39 | 21 | Jeremy Perrin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
40 | 97 | Marie Massako | K | ES | Zobaczy wyniki | |
41 | 120 | Herman Agbigbi | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
42 | 74 | Sonia Laieb | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
43 | 166 | Anne Lise Beau Rigaud | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
44 | 119 | Madeleine Mbella | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
45 | 164 | Christophe Souveton | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
46 | 101 | Nicolas Passot | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
47 | 75 | Christian Montagny | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
48 | 129 | Karine Faccio | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
49 | 9 | Fabian Lefrançois | H | ES | Zobaczy wyniki | |
50 | 174 | Xavier Leblanc | H | ES | Zobaczy wyniki | |
51 | 130 | Guillaume Chalandon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
52 | 19 | Gilles Sudre | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
53 | 94 | Sylvain Merle | H | ES | Zobaczy wyniki | |
54 | 66 | Eddy Leclerc | H | ES | Zobaczy wyniki | |
55 | 92 | Laurent Dussud | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
56 | 153 | Richard Perrodin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
57 | 121 | Alain Di Franza | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
58 | 178 | Anthony Gimaret | H | ES | Zobaczy wyniki | |
59 | 176 | Julien Hemont | H | ES | Zobaczy wyniki | |
60 | 123 | Jean-Paul Rongeard | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
61 | 148 | Rafike Melouah | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
62 | 165 | Corrado Cence | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
63 | 35 | Anthony Perono | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
64 | 157 | Michel Daujat | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
65 | 172 | Benoît Wind | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
66 | 98 | Olivier Coupaud | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
67 | 158 | Corinne Volay | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
68 | 47 | Alessia Grataloup Di Bernardo | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
69 | 163 | Francis Lagauterie | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
70 | 109 | Tristan Alonzo | H | ES | Zobaczy wyniki | |
71 | 167 | Thibault Chazeaud | H | ES | Zobaczy wyniki | |
72 | 83 | David Chapon | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
73 | 138 | Pierre Choquart | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
74 | 8 | Jerome Maurin | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
75 | 117 | Armindo Alves Gaspar | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
76 | 124 | Franck Meissimilly | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
77 | 57 | Alexia Guilloux | K | ES | Zobaczy wyniki | |
78 | 145 | Francois Bazier | H | ES | Zobaczy wyniki | |
79 | 43 | Christophe Marie | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
80 | 51 | Raphael Jacoulot | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
81 | 60 | Nicolas Crossonneau | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
82 | 90 | Sigrid Sigrun Debaillie | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
83 | 89 | Bruno Tricoire | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
84 | 116 | Fabrice Joux | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
85 | 6 | Frederic Thevenot | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
86 | 25 | Jean-Christophe Alle | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
87 | 27 | Lawrence Imbert | K | ES | Zobaczy wyniki | |
88 | 175 | Stephanie Martin | K | ES | Zobaczy wyniki | |
89 | 82 | Corinne Corbet | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
90 | 81 | Gilles Corbet | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
91 | 161 | Mathieu Coque | H | ES | Zobaczy wyniki | |
92 | 96 | Johane Lecuelle | K | ES | Zobaczy wyniki | |
93 | 149 | Carlos Lopes | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
94 | 159 | Nicolas Berthon | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
95 | 45 | Hélène Besson | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
96 | 55 | Julien Vinay | H | ES | Zobaczy wyniki | |
97 | 162 | Yann Ambroise | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
98 | 95 | Sulliwan Aloin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
99 | 73 | Etienne Maroni | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
100 | 80 | Guillaume Dessaigne | H | ES | Zobaczy wyniki | |
101 | 76 | Olivier Oudin | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
102 | 87 | Odile Equinet | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
103 | 41 | Aimé Sauvage | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
104 | 7 | Nicolas Bernard | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
105 | 156 | Hervé Perchet | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
106 | 72 | Cindy Burgos | K | ES | Zobaczy wyniki | |
107 | 113 | Martin Charvin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
108 | 34 | Florent Million | H | ES | Zobaczy wyniki | |
109 | 1 | Jonathan Colson | H | ES | Zobaczy wyniki | |
110 | 93 | Veronique Woerly | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
111 | 4 | Géraldine Franque | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
112 | 91 | Annick Philippe | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
113 | 160 | Sébastien Houssier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
114 | 154 | Derhen Sala | H | ES | Zobaczy wyniki | |
115 | 84 | Mickaël Geoffray | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
116 | 63 | Thierry Bony | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
117 | 28 | Franck Joud | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
118 | 53 | Romain Lheritier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
119 | 69 | Charles Martin | H | ES | Zobaczy wyniki | |
120 | 64 | Sébastien Vigroux | H | ES | Zobaczy wyniki | |
121 | 68 | Cécile Wojciechowski | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
122 | 31 | Lydie Michut | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
123 | 52 | Elodie Henry | K | ES | Zobaczy wyniki | |
124 | 171 | Valérie Wind | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
125 | 110 | Charles Seibert | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
126 | 29 | Dorothée Poulette | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
127 | 17 | Chrystèle Chiron | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
128 | 142 | Philippe Gaurand | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
129 | 106 | Christelle Mahistre Viallet | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
130 | 134 | Emilie Giraud | K | ES | Zobaczy wyniki | |
131 | 143 | Louis Henaux | H | ES | Zobaczy wyniki | |
132 | 62 | Hélène Fargeon | K | ES | Zobaczy wyniki | |
133 | 114 | Colin Candusso | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
134 | 46 | Damien Caudrelier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
135 | 115 | Philippe Gauchon | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
136 | 13 | Stephanie Bory | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
137 | 132 | Salomé Rieffle | K | ES | Zobaczy wyniki | |
138 | 59 | Christian Soquet | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
139 | 58 | Anne Chastre Joly | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
140 | 38 | Astrid Leveque | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
141 | 103 | Gregory Antier | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
142 | 100 | Marielle Bibet | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
143 | 32 | Marie Laure Pineau | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
144 | 78 | Cédric Gilet | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
145 | 65 | Aurélie Desroches | K | ES | Zobaczy wyniki | |
146 | 2 | Alexandre Gauthier | H | M1 | Zobaczy wyniki | |
147 | 77 | Elodie Patay | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
148 | 144 | Eric Mathias | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
149 | 49 | Lydie Crepet | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
150 | 50 | Louise Roussin | K | ES | Zobaczy wyniki | |
151 | 40 | Thierry Brouard | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
152 | 39 | Gladys Brouard | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
153 | 54 | Jean-Pierre Sornin | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
154 | 104 | Philippe Andreu | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
155 | 108 | Helene Cebollada | K | M5 | Zobaczy wyniki | |
156 | 88 | Samira Abirez | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
157 | 11 | Jérémy Harel | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
158 | 128 | Nadine Fournel | K | M3 | Zobaczy wyniki | |
159 | 139 | Andre Vilboux | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
160 | 22 | Isaure Lingre | K | ES | Zobaczy wyniki | |
161 | 23 | Thierry Lingre | H | M3 | Zobaczy wyniki | |
162 | 112 | Bernard Antoulin | H | M5 | Zobaczy wyniki | |
163 | 85 | Virginie Vallet | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
164 | 136 | Julian Rozand | H | ES | Zobaczy wyniki | |
165 | 79 | Alice Gustave-Picoury | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
166 | 30 | Nadia Saillard | K | M1 | Zobaczy wyniki | |
167 | 135 | Christelle Chambas | K | M1 | Zobaczy wyniki |
Platforma nowej generacji, która pozwala wszystkim biegaczom, niezależnie od ich poziomu, (ponownie) odkryć francuskie terytorium i dziedzictwo, znajdując wyścigi, które im odpowiadają.