PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1416 | Florian Durque | M | 03:27:58 | 12,69 km/h | |
2 | 1392 | Mickael Magalhaes | M | 03:40:17 | 11,98 km/h | |
3 | 1045 | Laurent Lafare | M | 03:58:38 | 11,06 km/h | |
4 | 1498 | Laurent Wagenheim | M | 04:01:07 | 10,95 km/h | |
5 | 1299 | Gregory Agulhon | M | 04:04:46 | 10,79 km/h | |
6 | 1413 | Miguel Fernandes | M | Se resultatene | ||
7 | 1454 | Alexis Gaillard | M | Se resultatene | ||
8 | 1482 | Sébastien Parra | M | Se resultatene | ||
9 | 1324 | Romain Porcu | M | Se resultatene | ||
10 | 1432 | Ewen Patinec | M | Se resultatene | ||
11 | 1504 | Thomas Avril | M | Se resultatene | ||
12 | 1064 | David Mazur | M | Se resultatene | ||
13 | 1202 | Stephan Calmels | M | Se resultatene | ||
14 | 1213 | Eric Maille | M | Se resultatene | ||
15 | 1274 | David Lamotte | M | Se resultatene | ||
16 | 1508 | Alexandre De La Tramblais | M | Se resultatene | ||
16 | 1387 | Théo Martinion | M | Se resultatene | ||
18 | 1356 | Guillaume Chabaud | M | Se resultatene | ||
19 | 1384 | Maxime Colin | M | Se resultatene | ||
20 | 1328 | Nicolas Faivre | M | Se resultatene | ||
21 | 1411 | Stéphane Roquart | M | Se resultatene | ||
22 | 1222 | Jérémy Auguy | M | Se resultatene | ||
23 | 1502 | Abdallah Benayad | M | Se resultatene | ||
24 | 1463 | Celine Covès Chatard | K | Se resultatene | ||
25 | 1229 | Nathalie Bouet | K | Se resultatene | ||
26 | 1233 | Jacques Chen | M | Se resultatene | ||
27 | 1409 | Victor Durande | M | Se resultatene | ||
28 | 1436 | Mickaël Dégletagne | M | Se resultatene | ||
29 | 1467 | Olivier Salom | M | Se resultatene | ||
30 | 1417 | Patrick Aiglin | M | Se resultatene | ||
31 | 1001 | François Guirao | M | Se resultatene | ||
32 | 1492 | Gaël Anquetil | M | Se resultatene | ||
33 | 1306 | Julien Bernard | M | Se resultatene | ||
34 | 1495 | Arnaud Arricastres | M | Se resultatene | ||
35 | 1080 | Sylvain Morera | M | Se resultatene | ||
36 | 1497 | Van Lay Quang | M | Se resultatene | ||
37 | 1349 | Arthur Galy | M | Se resultatene | ||
38 | 1151 | Julien Vantourout | M | Se resultatene | ||
39 | 1086 | Thomas Benezet | M | Se resultatene | ||
40 | 1367 | Rafael Llopis | M | Se resultatene | ||
41 | 1242 | Julien Mulon | M | Se resultatene | ||
42 | 1012 | Arnaud Cuvilliez | M | Se resultatene | ||
43 | 1450 | Quentin Poirier | M | Se resultatene | ||
44 | 1481 | Cedric Molinier | M | Se resultatene | ||
45 | 1009 | Frédéric Leroy | M | Se resultatene | ||
46 | 1068 | Franck Meunier | M | Se resultatene | ||
47 | 1167 | Gregory Villain | M | Se resultatene | ||
48 | 1313 | Kevin Maitre | M | Se resultatene | ||
49 | 1466 | Solène Quenot | K | Se resultatene | ||
50 | 1249 | Quitterie Ribes | K | Se resultatene | ||
51 | 1090 | Hugo Albenque | M | Se resultatene | ||
52 | 1390 | Lilian Coulondre | M | Se resultatene | ||
53 | 1303 | Mathieu Perrais | M | Se resultatene | ||
54 | 1169 | Johann Villain | M | Se resultatene | ||
55 | 1058 | Stéphane Bullier | M | Se resultatene | ||
56 | 1250 | Claude Chapuis | M | Se resultatene | ||
57 | 1059 | Mickael Rodriguez | M | Se resultatene | ||
58 | 1208 | Arthur Lisle | M | Se resultatene | ||
59 | 1315 | Alexis Milliet Colombet | M | Se resultatene | ||
60 | 1260 | Julien Legoux | M | Se resultatene | ||
61 | 1065 | Loïc Ponce | M | Se resultatene | ||
62 | 1264 | Mathieu Guiot | M | Se resultatene | ||
63 | 1224 | Vincent De Coignac | M | Se resultatene | ||
64 | 1461 | Laurent Fournet | M | Se resultatene | ||
65 | 1357 | Upi Supriatna Snp | M | Se resultatene | ||
66 | 1374 | Nicolas Morreels | M | Se resultatene | ||
67 | 1442 | Mélanie Paire | K | Se resultatene | ||
68 | 1256 | Quentin Eghiazarian | M | Se resultatene | ||
69 | 1308 | Folco Ballester | M | Se resultatene | ||
70 | 1026 | Mathieu Estienne | M | Se resultatene | ||
71 | 1415 | Mathilde Anselme | K | Se resultatene | ||
72 | 1199 | Samir Sellali | M | Se resultatene | ||
73 | 1464 | Laurent Calmettes | M | Se resultatene | ||
74 | 1206 | Nicolas Lisle | M | Se resultatene | ||
75 | 1228 | Gérald Ollier | M | Se resultatene | ||
76 | 1321 | Philippe Sautrey | M | Se resultatene | ||
77 | 1036 | Florian Porcher | M | Se resultatene | ||
78 | 1002 | Stephane Jouffrey | M | Se resultatene | ||
79 | 1388 | Wilfried Misko | M | Se resultatene | ||
80 | 1244 | Matias Thierry | M | Se resultatene | ||
81 | 1281 | Aurelien Roscini Vitali | M | Se resultatene | ||
82 | 1326 | Audrey Malosse | K | Se resultatene | ||
83 | 1402 | Thierry Gaillard | M | Se resultatene | ||
84 | 1452 | Malo Botheroyd | M | Se resultatene | ||
85 | 1331 | Justine Keh | K | Se resultatene | ||
86 | 1215 | Laurent Valmalle | M | Se resultatene | ||
87 | 1438 | Laurent Goudard | M | Se resultatene | ||
88 | 1307 | Axel Garnier | M | Se resultatene | ||
89 | 1457 | Loïc Louvet | M | Se resultatene | ||
90 | 1204 | Mathis Chambolle | M | Se resultatene | ||
91 | 1469 | Laurent Navarro | M | Se resultatene | ||
92 | 1142 | Audun Midthassel | M | Se resultatene | ||
93 | 1353 | Pierre Thomas | M | Se resultatene | ||
94 | 1243 | Julien Chamouton | M | Se resultatene | ||
95 | 1472 | Eric Granier | M | Se resultatene | ||
96 | 1163 | Herve Daunizeau | M | Se resultatene | ||
97 | 1251 | Mathéo Gardes | M | Se resultatene | ||
98 | 1486 | Fabrice Legrand | M | Se resultatene | ||
99 | 1135 | Nicolas Izard | M | Se resultatene | ||
100 | 1084 | Gael Boutin | M | Se resultatene | ||
101 | 1471 | Christophe Fallotin | M | Se resultatene | ||
102 | 1183 | Olivier Mazereau | M | Se resultatene | ||
103 | 1174 | Thomas Manen | M | Se resultatene | ||
104 | 1105 | Alexandre Champon | M | Se resultatene | ||
105 | 1421 | Frédéric Pejot | M | Se resultatene | ||
106 | 1470 | Simon Bodin | M | Se resultatene | ||
107 | 1290 | Sandrine Amodeo | K | Se resultatene | ||
108 | 1489 | Alexandre Edouard | M | Se resultatene | ||
109 | 1373 | Sébastien Robert | M | Se resultatene | ||
110 | 1188 | Vincent Bonnet | M | Se resultatene | ||
111 | 1148 | Laurent Grandjacquot | M | Se resultatene | ||
112 | 1425 | Romaric Wadel | M | Se resultatene | ||
113 | 1458 | Léo Boxele | M | Se resultatene | ||
114 | 1453 | Steven Henry | M | Se resultatene | ||
115 | 1488 | Maxime Filliau | M | Se resultatene | ||
116 | 1396 | Julien Da Costa | M | Se resultatene | ||
117 | 1020 | Altea Sanjuan | K | Se resultatene | ||
118 | 1190 | Stephane Pechoux | M | Se resultatene | ||
119 | 1211 | Jérôme Picard | M | Se resultatene | ||
120 | 1434 | Cyprien Bautru | M | Se resultatene | ||
121 | 1178 | Antoine Rousseau | M | Se resultatene | ||
122 | 1150 | Antoine Charlier | M | Se resultatene | ||
123 | 1141 | Yannick Thomas Billot | M | Se resultatene | ||
124 | 1431 | Bhiaulat Rouquier | K | Se resultatene | ||
125 | 1130 | Josselin Perie | M | Se resultatene | ||
126 | 1110 | Eduardo Mélard | M | Se resultatene | ||
127 | 1451 | Eric Labiau | M | Se resultatene | ||
128 | 1499 | Quentin Renault | M | Se resultatene | ||
129 | 1371 | Daniel Fraticola | M | Se resultatene | ||
130 | 1318 | Pierre-Jules Lhommel | M | Se resultatene | ||
131 | 1304 | Ingrid Brunel | K | Se resultatene | ||
132 | 1272 | Thomas Bizot | M | Se resultatene | ||
133 | 1011 | Clement Jaymond | M | Se resultatene | ||
134 | 1168 | Gary Villain | M | Se resultatene | ||
135 | 1099 | Pierre Henri Bouvier | M | Se resultatene | ||
136 | 1277 | David Carrasco | M | Se resultatene | ||
137 | 1131 | Julie Christin | K | Se resultatene | ||
138 | 1404 | Sylvain D'Agata | M | Se resultatene | ||
139 | 1382 | Hugo Lopez | M | Se resultatene | ||
140 | 1273 | Maksim Loginov | M | Se resultatene | ||
141 | 1460 | Nicolas Perez | M | Se resultatene | ||
142 | 1424 | Laurent Salvatge | M | Se resultatene | ||
143 | 1346 | Olivier Bonhomme | M | Se resultatene | ||
144 | 1205 | Jean-Paul Barbaza | M | Se resultatene | ||
145 | 1490 | Jean-Philippe Compan | M | Se resultatene | ||
146 | 1474 | Charly Polo | M | Se resultatene | ||
147 | 1284 | Didier Monju | M | Se resultatene | ||
148 | 1334 | Nicolas Sauvee | M | Se resultatene | ||
149 | 1473 | Matthieu Colpin | M | Se resultatene | ||
150 | 1447 | René Pourtier | M | Se resultatene | ||
151 | 1479 | Baptiste Bros | M | Se resultatene | ||
152 | 1122 | Carine Bouclier | K | Se resultatene | ||
153 | 1305 | Julien Lebian | M | Se resultatene | ||
154 | 1087 | Maxime Blaszczyk | M | Se resultatene | ||
155 | 1408 | Guillaume Clarenc | M | Se resultatene | ||
156 | 1269 | Roseline Grossheny | K | Se resultatene | ||
157 | 1185 | Sandrine Beuvain | K | Se resultatene | ||
158 | 1439 | Pascal Diaz | M | Se resultatene | ||
159 | 1149 | Marie Charlier | K | Se resultatene | ||
160 | 1072 | Jerome Bootz | M | Se resultatene | ||
161 | 1494 | Johan Senegas | M | Se resultatene | ||
162 | 1006 | Maxime Sereno | M | Se resultatene | ||
163 | 1165 | Patrick Paya | M | Se resultatene | ||
164 | 1477 | Eric Barneron | M | Se resultatene | ||
165 | 1046 | Adrien Seris | M | Se resultatene | ||
166 | 1216 | Constant Michel | M | Se resultatene | ||
167 | 1389 | Ludovic Martin | M | Se resultatene | ||
168 | 1160 | Benoit Linguanotto | M | Se resultatene | ||
169 | 1423 | Nicolas Garcin | M | Se resultatene | ||
170 | 1301 | Clément Faure | M | Se resultatene | ||
171 | 1441 | Pierre Millette | M | Se resultatene | ||
172 | 1336 | Alric Guerineau | M | Se resultatene | ||
173 | 1444 | Morgane Cols | K | Se resultatene | ||
174 | 1342 | Julien Piccoli | M | Se resultatene | ||
175 | 1197 | Louis Chardonnereau | M | Se resultatene | ||
176 | 1114 | Béatrice David | K | Se resultatene | ||
177 | 1370 | Nicolas Biesse | M | Se resultatene | ||
178 | 1369 | Patrick Gélie | M | Se resultatene | ||
179 | 1354 | Christophe Remy | M | Se resultatene | ||
180 | 1258 | Ingrid Julier | K | Se resultatene | ||
181 | 1245 | Aurelie Kempinaire | K | Se resultatene | ||
182 | 1238 | Fabienne Roziere | K | Se resultatene | ||
183 | 1393 | Jérémie Maurin | M | Se resultatene | ||
184 | 1025 | Thomas Estienne | M | Se resultatene | ||
185 | 1365 | Salomée Roux | K | Se resultatene | ||
186 | 1209 | Vincent Avias | M | Se resultatene | ||
187 | 1377 | Nathalie Davidson | K | Se resultatene | ||
188 | 1097 | Vincent Muteaud | M | Se resultatene | ||
189 | 1462 | Christine Zurita | K | Se resultatene | ||
190 | 1487 | Joris Bosco | M | Se resultatene | ||
191 | 1286 | Michael Bydlon | M | Se resultatene | ||
192 | 1145 | Christophe Roche | M | Se resultatene | ||
193 | 1297 | Isabelle Roux | K | Se resultatene | ||
194 | 1063 | Raphael Angeli | M | Se resultatene | ||
194 | 1341 | Sophie Salon | K | Se resultatene | ||
196 | 1166 | Leandre Odoardi | M | Se resultatene | ||
196 | 1146 | Jean-Luc Coutouly | M | Se resultatene | ||
198 | 1109 | Antoine Neelz | M | Se resultatene | ||
199 | 1030 | Franck Carpentier | M | Se resultatene | ||
200 | 1285 | Maxime Girard | M | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivå, å (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved å finne de løpene som passer dem.