PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4189 | Alioune Kasse | M | SE | 02:40:40 | 15,76 km/h |
2 | 4156 | Nicolas Thilliez | M | M2 | 03:07:18 | 13,52 km/h |
3 | 4172 | Francois Reghem | M | M1 | 03:08:32 | 13,43 km/h |
4 | 4175 | Gregory Arrais | M | M0 | 03:09:40 | 13,35 km/h |
5 | 4171 | Antoine Pomares | M | M4 | 03:13:59 | 13,05 km/h |
6 | 4180 | Alexandre Rucart | M | M1 | Se resultatene | |
7 | 4181 | Guillaume Authier | M | M0 | Se resultatene | |
8 | 4197 | Yannis Zamoun | M | SE | Se resultatene | |
9 | 4145 | Serge Delpuech | M | M4 | Se resultatene | |
10 | 4129 | Ludovic Ciszewski | M | M4 | Se resultatene | |
11 | 4130 | Danielle Van Eeuwijk | K | M2 | Se resultatene | |
12 | 4134 | Sylvain Gauthier | M | M2 | Se resultatene | |
13 | 4190 | Cédric Garnier | M | M1 | Se resultatene | |
14 | 4163 | Philip De Regibus | M | M5 | Se resultatene | |
15 | 4053 | Nicolas Le Goff | M | M2 | Se resultatene | |
16 | 4059 | Axel Baudouin | M | SE | Se resultatene | |
17 | 4027 | Thierry Rameau | M | M3 | Se resultatene | |
18 | 4063 | Hugo Arsac | M | SE | Se resultatene | |
19 | 4179 | Ludovic Rucart | M | M3 | Se resultatene | |
20 | 4202 | Abdel Bel Bachir | M | M5 | Se resultatene | |
21 | 4194 | Philippe Lemain | M | M3 | Se resultatene | |
22 | 4159 | Alexandre Amin | M | M2 | Se resultatene | |
23 | 4128 | Sandrine Bongiovanni | K | M1 | Se resultatene | |
24 | 4099 | Luigi Pitruzzella | M | M5 | Se resultatene | |
25 | 4139 | Alexandre Welferinger | M | M0 | Se resultatene | |
26 | 4083 | Yoan Gilly | M | M1 | Se resultatene | |
27 | 4208 | Alexis Piermay | M | ES | Se resultatene | |
28 | 4152 | Brittany Burdin | K | SE | Se resultatene | |
29 | 4033 | Nicolas Jouzier | M | M0 | Se resultatene | |
30 | 4227 | Sandrine Guilgars | K | M2 | Se resultatene | |
31 | 4122 | Franck Galasso | M | SE | Se resultatene | |
32 | 4196 | Gregory De Temmerman | M | M1 | Se resultatene | |
33 | 4108 | Jeremy Bannery | M | M1 | Se resultatene | |
34 | 4095 | Olivier Castel | M | SE | Se resultatene | |
35 | 4088 | Clovis Gallier | M | SE | Se resultatene | |
36 | 4204 | Philippe Babonaux | M | M3 | Se resultatene | |
37 | 4169 | Audrey Venegas Alonso | K | SE | Se resultatene | |
38 | 4038 | Michel Lanza | M | M6 | Se resultatene | |
39 | 4058 | Laure Paul | K | M1 | Se resultatene | |
40 | 4089 | Svetlana Gastaut | K | M0 | Se resultatene | |
41 | 4030 | Eddy Poteau | M | M2 | Se resultatene | |
42 | 4004 | Franck Garnier | M | M3 | Se resultatene | |
43 | 4114 | Damien Boudier | M | M2 | Se resultatene | |
44 | 4160 | Romain Harnois | M | M0 | Se resultatene | |
45 | 4066 | Olivier Magnier | M | M1 | Se resultatene | |
46 | 4065 | Deborah Furtado | K | M0 | Se resultatene | |
47 | 4048 | Damien Schneider | M | M5 | Se resultatene | |
48 | 4231 | Gérald Cali | M | M3 | Se resultatene | |
49 | 4192 | François Peragut | M | M3 | Se resultatene | |
50 | 4142 | Florian Labouri | M | SE | Se resultatene | |
51 | 4184 | Benjamin Lane | M | SE | Se resultatene | |
52 | 4044 | Eric Pretre | M | M4 | Se resultatene | |
53 | 4097 | Laurence Scohier | K | M2 | Se resultatene | |
54 | 4072 | Laurent Vicidomini | M | M3 | Se resultatene | |
55 | 4081 | Frédéric Cayssials | M | M4 | Se resultatene | |
56 | 4170 | Denis Honnore | M | M3 | Se resultatene | |
57 | 4217 | Eric Scarantino | M | M3 | Se resultatene | |
58 | 4216 | Christian Chapalain | M | M3 | Se resultatene | |
59 | 4049 | Christophe Camel | M | SE | Se resultatene | |
60 | 4182 | Elodie Palaric | K | M1 | Se resultatene | |
61 | 4112 | Valerie Ratel | K | M3 | Se resultatene | |
62 | 4205 | Romuald Sabatier | M | M1 | Se resultatene | |
63 | 4222 | Boumedienne Belaid | M | M1 | Se resultatene | |
64 | 4215 | Alexandre Bas | M | SE | Se resultatene | |
65 | 4232 | Gil Bauchiere | M | M1 | Se resultatene | |
66 | 4054 | Frederic Portier | M | M3 | Se resultatene | |
67 | 4199 | Xavier Desmet | M | M1 | Se resultatene | |
68 | 4186 | Vincent Davenel | M | SE | Se resultatene | |
69 | 4191 | Antoine Mene-Saffrane | M | M2 | Se resultatene | |
70 | 4176 | Jose Arrais | M | M5 | Se resultatene | |
71 | 4185 | Amandine Catalan | K | SE | Se resultatene | |
72 | 4141 | Pascal Bourbon | M | M6 | Se resultatene | |
73 | 4037 | Jerome Journet | M | M4 | Se resultatene | |
74 | 4077 | Mathieu Gergaud | M | M1 | Se resultatene | |
75 | 4135 | Aurélien Esquerre | M | SE | Se resultatene | |
76 | 4178 | Patricia De Morais | K | M0 | Se resultatene | |
77 | 4162 | Martin Fourmont | M | SE | Se resultatene | |
78 | 4084 | Valerie Kieffer | K | M4 | Se resultatene | |
79 | 4173 | Jean Marc Azevedo | M | M2 | Se resultatene | |
80 | 4226 | Arnaud Echilley | M | M3 | Se resultatene | |
81 | 4126 | Jean-René Sinama | M | M5 | Se resultatene | |
82 | 2550 | Sébastien Rombeaut | M | M3 | Se resultatene | |
83 | 4211 | Claudine Bosio | K | M6 | Se resultatene | |
84 | 4106 | Roland Turblin | M | M3 | Se resultatene | |
85 | 4138 | Laurent Dondaine | M | M3 | Se resultatene | |
86 | 4023 | Hélène Boissy | K | M3 | Se resultatene | |
87 | 4127 | Sylvain Augereau | M | M1 | Se resultatene | |
88 | 4206 | Abd'El'Hamid Boussalem | M | M4 | Se resultatene | |
89 | 4052 | Joanna Rimbaud | K | M0 | Se resultatene | |
90 | 4006 | Gaelle Gadille Erredir | K | SE | Se resultatene | |
91 | 4020 | Shane Duff | M | M4 | Se resultatene | |
92 | 4149 | Antoine Marty | M | SE | Se resultatene | |
93 | 4123 | Lucie Mistretta | K | M0 | Se resultatene | |
94 | 4151 | Jorge David Martinez Sedeno | M | M1 | Se resultatene | |
95 | 4060 | Jules Marie | M | M2 | Se resultatene | |
96 | 4203 | Alban Lacroux | M | SE | Se resultatene | |
97 | 4067 | Vanusa Tereza Bezerra Barreira | K | M3 | Se resultatene | |
98 | 4230 | Benoit Laurent | M | M3 | Se resultatene | |
99 | 4229 | Sylvie Jusserand | K | M5 | Se resultatene | |
100 | 4093 | Céline Manero | K | M0 | Se resultatene | |
101 | 4146 | Sandrine Mathy | K | M2 | Se resultatene | |
102 | 4069 | Richard Bernard | M | M3 | Se resultatene | |
103 | 4087 | Loris Insacco | M | SE | Se resultatene | |
104 | 4079 | Marilou Maillard | K | SE | Se resultatene | |
105 | 4080 | Maxence Dehant | M | SE | Se resultatene | |
106 | 4091 | Christian Ibre | M | M6 | Se resultatene | |
107 | 4198 | Bruno Seret | M | M3 | Se resultatene | |
108 | 4200 | Morgane Hubert | K | M0 | Se resultatene | |
109 | 4223 | Fabien Grassy | M | M3 | Se resultatene | |
110 | 4201 | Julien Fenouil | M | M1 | Se resultatene | |
111 | 4100 | Andre Moya | M | M5 | Se resultatene | |
112 | 4143 | David Chardon | M | M0 | Se resultatene | |
113 | 4043 | Jennifer Lherbier | K | M1 | Se resultatene | |
114 | 4005 | Cecile Delaune | K | M1 | Se resultatene | |
115 | 4013 | Olivier Roussel | M | M2 | Se resultatene | |
116 | 4120 | Jennifer Vaucelle | K | M1 | Se resultatene | |
117 | 4071 | Cyril Leon | M | M1 | Se resultatene | |
118 | 4055 | Vincent Goux | M | M1 | Se resultatene | |
119 | 4119 | Luc Feyder | M | M3 | Se resultatene | |
120 | 4117 | Nathalie Delcourt | K | M3 | Se resultatene | |
121 | 4061 | Emmanuel Meriaux | M | M4 | Se resultatene | |
122 | 4107 | Florian Gal | M | ES | Se resultatene | |
123 | 4167 | Virginie Pierre | K | M2 | Se resultatene | |
124 | 4193 | Richard Ducloux | M | M5 | Se resultatene | |
125 | 4166 | Sophie Demolombe | K | M3 | Se resultatene | |
126 | 4168 | Eric Ballieu | M | M4 | Se resultatene | |
127 | 4158 | Terence Dewaele | M | M2 | Se resultatene | |
128 | 4019 | Christophe Dumolin | M | M3 | Se resultatene | |
129 | 4085 | Franck Paleyron | M | M3 | Se resultatene | |
130 | 4115 | Cyrille Clement | M | M2 | Se resultatene | |
131 | 4025 | Anaïs Vollmar | K | SE | Se resultatene | |
132 | 4090 | Jean-Philippe Ponzo | M | M3 | Se resultatene | |
133 | 4219 | Florian Manero | M | M0 | Se resultatene | |
134 | 4118 | Marc Manderlier | M | M4 | Se resultatene | |
135 | 4078 | Stephane Gergaud | M | M3 | Se resultatene | |
136 | 4121 | Paul Jacquier | M | M0 | Se resultatene | |
137 | 4155 | Martial Charpentier | M | M5 | Se resultatene | |
138 | 4220 | Arnaud Verdier | M | M3 | Se resultatene | |
139 | 4047 | Cecile Paul | K | M3 | Se resultatene | |
140 | 4209 | Christophe Cretal | M | M2 | Se resultatene | |
141 | 4018 | Sylvain Costa | M | M2 | Se resultatene | |
142 | 4070 | Marine Favier | K | SE | Se resultatene | |
143 | 4212 | Patrice Blineau | M | M4 | Se resultatene | |
144 | 4144 | Christophe Vyplasil | M | M2 | Se resultatene | |
145 | 4034 | Christophe Saillant | M | M3 | Se resultatene | |
146 | 4177 | Christian Lalague | M | M2 | Se resultatene | |
147 | 4153 | Pascal Macaluso | M | M5 | Se resultatene | |
148 | 4113 | Angélique Ladas | K | M2 | Se resultatene | |
149 | 4150 | Eddy Ammor | M | M0 | Se resultatene | |
150 | 4224 | Isao Abe | M | M3 | Se resultatene | |
151 | 4165 | Alain Meynier | M | M2 | Se resultatene | |
152 | 4207 | Hervé Joly | M | M4 | Se resultatene | |
153 | 4218 | Dominique Limozin | M | M8 | Se resultatene | |
154 | 4147 | David Riassetto | M | M1 | Se resultatene | |
155 | 4148 | Caroline Riassetto | K | M1 | Se resultatene | |
156 | 4029 | Yasmine Dode | K | M4 | Se resultatene | |
157 | 4046 | Olivier Morellini | M | M2 | Se resultatene | |
158 | 4137 | Jonathan Esquerre | M | SE | Se resultatene | |
159 | 4136 | Jean-Paul Esquerre | M | M6 | Se resultatene | |
160 | 4183 | Franck Haton | M | M4 | Se resultatene | |
161 | 4104 | Corinne Mourgue | K | M5 | Se resultatene | |
162 | 4154 | Matthieu Le Tiec | M | M0 | Se resultatene | |
163 | 4062 | Sébastien Montano | M | M1 | Se resultatene | |
164 | 4096 | Carole Pantazis | K | M2 | Se resultatene | |
165 | 4068 | Stephanie Bissinger | K | M2 | Se resultatene | |
166 | 4125 | Isabelle Sinama | K | M3 | Se resultatene | |
167 | 4116 | Laurence Da Costa | K | M3 | Se resultatene | |
168 | 4028 | Aude Morin | K | M1 | Se resultatene | |
169 | 4075 | Eric Roque | M | M5 | Se resultatene | |
170 | 4110 | Annie Requin-Sung | K | M4 | Se resultatene | |
171 | 4098 | Vincent Desroches | M | M0 | Se resultatene | |
172 | 4015 | Aude Coeli | K | M0 | Se resultatene | |
173 | 4086 | Jean-Michel Bonfanti | M | M4 | Se resultatene | |
174 | 4076 | Michel Perier | M | M7 | Se resultatene | |
175 | 4131 | Etel Garcia-Fournier | K | M1 | Se resultatene | |
176 | 4132 | Jean Baptiste Tailhades | M | SE | Se resultatene | |
177 | 4064 | Didier Tierrie | M | M4 | Se resultatene | |
178 | 4187 | Lucien Chakabe | M | M8 | Se resultatene | |
179 | 4017 | Cedric Bruneteau Trinh | M | M0 | Se resultatene | |
180 | 4094 | Anne-Marie Sandrini | K | M4 | Se resultatene | |
181 | 4007 | Marie Jouhanneau | K | SE | Se resultatene | |
182 | 4010 | Louis Dejean | M | SE | Se resultatene | |
183 | 4008 | Angèle Delassus | K | SE | Se resultatene | |
184 | 4164 | Jean-Jacques Boyer | M | M7 | Se resultatene | |
185 | 4109 | Rémy Salade | M | M2 | Se resultatene | |
186 | 4133 | Raphael Fournier | M | M0 | Se resultatene | |
187 | 4225 | Jérémy Albergne | M | M2 | Se resultatene | |
188 | 4124 | Jean Louis Medina | M | M7 | Se resultatene | |
189 | 4103 | Olivier Desloires | M | M1 | Se resultatene | |
190 | 4101 | Aurélie Ait Addi | K | SE | Se resultatene | |
191 | 4188 | Alain Niel | M | M8 | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivå, å (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved å finne de løpene som passer dem.