PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | David Caulet | M | M0 | 04:31:09 | 8,41 km/h |
2 | 285 | Robert Bonnefous | M | M5 | 04:31:09 | 8,41 km/h |
3 | 350 | Ben Thevenin | M | SE | 04:31:10 | 8,41 km/h |
4 | 349 | Sylvain Le Corre | M | M0 | 04:31:15 | 8,41 km/h |
5 | 403 | Fabien Barrau | M | M0 | 04:32:32 | 8,37 km/h |
6 | 388 | Matthieu Bernier | M | M0 | Se resultatene | |
7 | 252 | Juliette Archambeau | K | SE | Se resultatene | |
8 | 149 | Pierre Aliphat | M | SE | Se resultatene | |
9 | 351 | Yohann Barbin | M | SE | Se resultatene | |
10 | 392 | Sebastien Capou | M | M2 | Se resultatene | |
11 | 356 | Jean-Marie Bercegeay | M | M3 | Se resultatene | |
12 | 114 | Julien Courdes | M | M1 | Se resultatene | |
13 | 287 | Thomas Pelofi | M | M0 | Se resultatene | |
14 | 336 | Dominique Bersans | M | M1 | Se resultatene | |
15 | 300 | Arnaud Raja | M | SE | Se resultatene | |
16 | 155 | Urbain Soisson | M | M2 | Se resultatene | |
17 | 117 | Nicolas Boisserie | M | SE | Se resultatene | |
18 | 409 | David Vallejo | M | SE | Se resultatene | |
19 | 365 | Cyril Puech | M | M2 | Se resultatene | |
20 | 342 | Mathieu Lion | M | M0 | Se resultatene | |
21 | 152 | Florent Tournier | M | M0 | Se resultatene | |
22 | 14 | Julien Sarthou | M | M1 | Se resultatene | |
23 | 357 | Julien Couget | M | SE | Se resultatene | |
24 | 103 | Jean-François Brazeau | M | M2 | Se resultatene | |
25 | 398 | Adrien Barthez | M | SE | Se resultatene | |
26 | 317 | Goustan Lena | M | M2 | Se resultatene | |
27 | 3 | Samuël Pouvreau | M | M1 | Se resultatene | |
28 | 377 | Jean-Michel Duine | M | M3 | Se resultatene | |
29 | 347 | Marvin Mashayekhi | M | SE | Se resultatene | |
30 | 174 | Jean-Noel Malet | M | M2 | Se resultatene | |
31 | 397 | Baptiste Larrouture | M | SE | Se resultatene | |
32 | 130 | Alexandre Deycard | M | SE | Se resultatene | |
33 | 63 | Salomé Grihon | K | SE | Se resultatene | |
34 | 279 | Antoine Deleplanque | M | SE | Se resultatene | |
35 | 12 | Frédéric Combalie | M | M0 | Se resultatene | |
36 | 132 | Jason Suret | M | SE | Se resultatene | |
37 | 97 | Jean-Pascal Bernard-Herve | M | M2 | Se resultatene | |
38 | 373 | Laurent Gahery | M | M2 | Se resultatene | |
39 | 272 | Sebastien Le Moing | M | M2 | Se resultatene | |
40 | 202 | Benoît Hamon | M | M1 | Se resultatene | |
41 | 76 | Guillaume Callibet | M | M0 | Se resultatene | |
42 | 410 | Jean Pierre Bergouli | M | M4 | Se resultatene | |
43 | 380 | Steeve Brousset | M | M0 | Se resultatene | |
44 | 15 | Jean Leplus | M | M1 | Se resultatene | |
45 | 318 | Adrien Guiomar | M | M1 | Se resultatene | |
46 | 226 | Benoit Jeanneteau | M | M0 | Se resultatene | |
47 | 244 | Stéphane Pehau | M | M2 | Se resultatene | |
48 | 33 | Christophe Lautard | M | M1 | Se resultatene | |
49 | 45 | Jorge Ramos Perez | M | M2 | Se resultatene | |
50 | 29 | Johan Lemarchand | M | M1 | Se resultatene | |
51 | 228 | Mathieu Chabosseau | M | M0 | Se resultatene | |
52 | 263 | Thomas Bannelier | M | SE | Se resultatene | |
53 | 78 | Vincent Rabaud-Carrie | M | M0 | Se resultatene | |
54 | 225 | Régis Banquet | M | M0 | Se resultatene | |
55 | 407 | Serge Viassone | M | M5 | Se resultatene | |
56 | 286 | Jérémy Hoff | M | M1 | Se resultatene | |
57 | 277 | Laurent Charpentier | M | M2 | Se resultatene | |
58 | 147 | Ugo Perrocheau | M | M2 | Se resultatene | |
59 | 111 | Bastien Isere | M | M0 | Se resultatene | |
60 | 123 | Carmen Biosca | K | M0 | Se resultatene | |
61 | 102 | Laurent Pasquier | M | M4 | Se resultatene | |
62 | 223 | Corentin Ganachad | M | SE | Se resultatene | |
63 | 222 | Alexis Coutand | M | SE | Se resultatene | |
64 | 58 | Ghislain Guilloux | M | M2 | Se resultatene | |
65 | 87 | Vincent Dulon | M | M1 | Se resultatene | |
66 | 329 | Julien Leglise | M | M1 | Se resultatene | |
67 | 245 | Alain Michel | M | M3 | Se resultatene | |
68 | 137 | Benjamin Faget | M | SE | Se resultatene | |
69 | 32 | Emmanuel Mangou | M | M2 | Se resultatene | |
70 | 24 | Loïc Servant | M | SE | Se resultatene | |
71 | 191 | Nicolas Pichon | M | M3 | Se resultatene | |
72 | 282 | Fabrice Gouin | M | M2 | Se resultatene | |
73 | 156 | Marc Bironneau | M | SE | Se resultatene | |
74 | 355 | Jean-Baptiste Bordessoules | M | SE | Se resultatene | |
75 | 370 | Lionel Lescure | M | M1 | Se resultatene | |
76 | 333 | Adrien Le Breton | M | M1 | Se resultatene | |
77 | 384 | Jaroslaw Napora | M | M2 | Se resultatene | |
78 | 121 | Nicolas Rousseau | M | SE | Se resultatene | |
79 | 297 | Sebastien Candebat | M | M2 | Se resultatene | |
80 | 296 | Loic Devaux | M | M1 | Se resultatene | |
81 | 197 | Romain Ossant | M | M0 | Se resultatene | |
82 | 165 | Guillaume Brochard | M | M2 | Se resultatene | |
83 | 208 | Pierre Jourdain | M | M1 | Se resultatene | |
84 | 230 | Antoine Gendron | M | M2 | Se resultatene | |
85 | 213 | Jérémy Pitor | M | M2 | Se resultatene | |
86 | 26 | Sebastien Ruchaud | M | M1 | Se resultatene | |
87 | 257 | Laura Bardet | K | SE | Se resultatene | |
88 | 199 | Guy Fremont | M | M4 | Se resultatene | |
89 | 142 | Sebastien Boudon | M | M1 | Se resultatene | |
90 | 195 | Etienne Yverneau | M | M1 | Se resultatene | |
91 | 299 | Jean Baptiste Pujo De Lafitole | M | M5 | Se resultatene | |
92 | 337 | Marlène Gil | K | SE | Se resultatene | |
93 | 1 | Matthias Vidal | M | M1 | Se resultatene | |
94 | 253 | Jean-Emeric Lemasson | M | M0 | Se resultatene | |
95 | 404 | Laurent Lacombe | M | M0 | Se resultatene | |
96 | 16 | Baptiste Saint-Macary | M | SE | Se resultatene | |
97 | 71 | Anthony Fajardo | M | SE | Se resultatene | |
98 | 343 | Jérémy Castanera | M | M0 | Se resultatene | |
99 | 64 | Jean-Luc Sorignet | M | M5 | Se resultatene | |
100 | 194 | Xavier Sinan | M | M1 | Se resultatene | |
101 | 6 | Cedric Dupuich | M | M2 | Se resultatene | |
102 | 18 | Matthieu Cosmao | M | M0 | Se resultatene | |
103 | 352 | Franck Destruhaut | M | M2 | Se resultatene | |
104 | 298 | Valentin Letue | M | SE | Se resultatene | |
105 | 241 | Nathan Tchakmakdjian | M | SE | Se resultatene | |
106 | 101 | Cedric Souchon | M | M1 | Se resultatene | |
107 | 345 | Sylvain Ratia | M | M2 | Se resultatene | |
108 | 68 | Nicolas Boudard | M | M0 | Se resultatene | |
109 | 330 | Mathilde Armand | K | SE | Se resultatene | |
110 | 69 | Wilfrid Guyonnet | M | M2 | Se resultatene | |
111 | 256 | Tanguy Joly | M | M2 | Se resultatene | |
112 | 42 | Véronique Bourdy | K | M4 | Se resultatene | |
113 | 88 | Michel Ars | M | M3 | Se resultatene | |
114 | 232 | Cyril Poissonnet | M | M1 | Se resultatene | |
115 | 328 | Valentin Huchon | M | SE | Se resultatene | |
116 | 386 | Clément Cousin | M | M1 | Se resultatene | |
117 | 148 | Freddy Vandecasteele | M | M4 | Se resultatene | |
118 | 381 | Sylvain Caudron | M | M3 | Se resultatene | |
119 | 294 | Guillaume Sardella | M | SE | Se resultatene | |
120 | 229 | Nicolas Simon | M | M3 | Se resultatene | |
121 | 368 | Bruno Vitrac | M | M2 | Se resultatene | |
122 | 190 | David Slater | M | M2 | Se resultatene | |
123 | 302 | Bertrand Guirbal | M | M2 | Se resultatene | |
124 | 387 | Lionel Laurens | M | M1 | Se resultatene | |
125 | 28 | Samuel Rochet | M | M2 | Se resultatene | |
126 | 260 | Mickaël Hodee | M | M2 | Se resultatene | |
127 | 341 | Alexandre Maltete | M | M1 | Se resultatene | |
128 | 320 | Pierre Laussat | M | M5 | Se resultatene | |
129 | 295 | Matthieu Barokas | M | SE | Se resultatene | |
130 | 7 | Florent Gosselin | M | M0 | Se resultatene | |
131 | 143 | Vincent Chassaigne | M | M3 | Se resultatene | |
132 | 138 | Christel Delprat | K | M2 | Se resultatene | |
133 | 139 | Frederic Jullien | M | M1 | Se resultatene | |
134 | 109 | Stéphane Reynaud | M | M3 | Se resultatene | |
135 | 389 | Laurent Cecile | M | M2 | Se resultatene | |
136 | 8 | Arthur Clerfeuille | M | M1 | Se resultatene | |
137 | 83 | Samuel Barreau | M | M3 | Se resultatene | |
138 | 94 | Stéphane Sigalas | M | M4 | Se resultatene | |
139 | 133 | Josselin Barbey | M | M1 | Se resultatene | |
140 | 335 | Leslie Dufort | K | SE | Se resultatene | |
141 | 34 | Jeremie Meunier | M | M0 | Se resultatene | |
142 | 158 | Eric Sauthier | M | M3 | Se resultatene | |
143 | 313 | Rémi Schweyer | M | M0 | Se resultatene | |
144 | 136 | Frederic Dulhoste | M | M3 | Se resultatene | |
145 | 104 | Perrine Vernooij | K | M0 | Se resultatene | |
146 | 275 | Jean-Marc Gauduchon | M | M6 | Se resultatene | |
147 | 85 | Baptiste Royo | M | M0 | Se resultatene | |
148 | 13 | Gildas Arnoux | M | M1 | Se resultatene | |
149 | 360 | Francesc Ferrer Perez | M | M3 | Se resultatene | |
150 | 172 | Richard Lorreyte | M | M3 | Se resultatene | |
151 | 22 | Sylvain Henry | M | M1 | Se resultatene | |
152 | 215 | Regis Guillaume | M | M1 | Se resultatene | |
153 | 21 | Xavier Saintmarc | M | M0 | Se resultatene | |
154 | 346 | Neil Coffman | M | M0 | Se resultatene | |
155 | 96 | Aurelie Boyer | K | M1 | Se resultatene | |
156 | 216 | Jérôme Burguet | M | M3 | Se resultatene | |
157 | 237 | Erwann Retiere | M | M1 | Se resultatene | |
158 | 280 | Fabien Rideau | M | M2 | Se resultatene | |
159 | 325 | Christelle Quinzoni | K | M3 | Se resultatene | |
160 | 163 | Aymeric Baraton | M | M2 | Se resultatene | |
161 | 164 | Maureen Huchet | K | M0 | Se resultatene | |
162 | 135 | Noé Benard | M | ES | Se resultatene | |
163 | 167 | David Darbilly | M | M1 | Se resultatene | |
164 | 141 | Frédéric Durand | M | M0 | Se resultatene | |
165 | 251 | Hugues Almecija | M | M1 | Se resultatene | |
166 | 19 | Tony Rouche | M | M3 | Se resultatene | |
167 | 52 | Pascal Cornuault | M | M5 | Se resultatene | |
168 | 359 | Frédéric Liger | M | M2 | Se resultatene | |
169 | 10 | Eric Faust | M | M1 | Se resultatene | |
170 | 11 | Sylvain Lemaitre | M | M3 | Se resultatene | |
171 | 372 | Jérome Marin | M | M4 | Se resultatene | |
172 | 371 | Pierre Mialocq | M | M6 | Se resultatene | |
173 | 375 | Yannick Brethous | M | M1 | Se resultatene | |
174 | 187 | Romain Sancier | M | M2 | Se resultatene | |
175 | 188 | Stéphane Emerit | M | M2 | Se resultatene | |
176 | 284 | Jean-Paul Maussion | M | M6 | Se resultatene | |
177 | 89 | Cédric Lusson | M | M2 | Se resultatene | |
178 | 122 | Brice Saint-Martin | M | M1 | Se resultatene | |
179 | 80 | Géraud De Preval | M | SE | Se resultatene | |
180 | 233 | Wilfried Poiroux | M | M1 | Se resultatene | |
181 | 238 | Raphael Segura | M | M2 | Se resultatene | |
182 | 91 | Dominique Dorat | M | M5 | Se resultatene | |
183 | 41 | Gregory Screve | M | M2 | Se resultatene | |
184 | 5 | Marie-Manon Richard | K | M1 | Se resultatene | |
185 | 254 | Yohann Bossard | M | M3 | Se resultatene | |
186 | 283 | Cédric Belloc | M | SE | Se resultatene | |
187 | 30 | Franck Caronia | M | M2 | Se resultatene | |
188 | 128 | Quentin Saint-Martin | M | M0 | Se resultatene | |
189 | 321 | David Hirigoyen | M | M3 | Se resultatene | |
190 | 265 | Romain Mauires | M | SE | Se resultatene | |
191 | 262 | Guillaume Mauries | M | M1 | Se resultatene | |
192 | 116 | Jon Lavina | M | M0 | Se resultatene | |
193 | 189 | Christian Le Boursicaud | M | M5 | Se resultatene | |
194 | 239 | Mathias Porcher | M | M2 | Se resultatene | |
195 | 124 | Damien Donnet | M | M2 | Se resultatene | |
196 | 48 | Christophe Fernandez | M | M1 | Se resultatene | |
197 | 107 | David Aubert | M | M2 | Se resultatene | |
198 | 378 | Rockys Akli | M | M2 | Se resultatene | |
199 | 358 | Cedric Pastor | M | M2 | Se resultatene | |
200 | 400 | David Rabaste | M | M2 | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivå, å (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved å finne de løpene som passer dem.