PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1338 | Aurélien Collet | K | 05:15:53 | 11,40 km/h | |
2 | 1452 | Julien Rizzotto | K | 05:32:29 | 10,83 km/h | |
3 | 1096 | Grégory Boudon | K | 05:33:46 | 10,79 km/h | |
4 | 1432 | Hadrien Pavy | K | 05:34:14 | 10,77 km/h | |
5 | 1617 | Emile Beau | K | 05:38:37 | 10,63 km/h | |
6 | 1210 | Mathieu Henriet | K | Se resultatene | ||
7 | 1140 | Patrick Duboz | K | Se resultatene | ||
8 | 1206 | Joris Botton | K | Se resultatene | ||
9 | 1349 | Benoit Robelin | K | Se resultatene | ||
10 | 1436 | Samuel Maraffi | K | Se resultatene | ||
11 | 1139 | Guyot Alexandre | K | Se resultatene | ||
12 | 1487 | Carine Loyer | K | Se resultatene | ||
13 | 1615 | Romain Louis | K | Se resultatene | ||
14 | 1090 | Dylan Borgetto | K | Se resultatene | ||
15 | 1029 | Said Chiadmi | K | Se resultatene | ||
16 | 1016 | Franck Bitard | K | Se resultatene | ||
17 | 1021 | Adrien Larroque | K | Se resultatene | ||
18 | 1549 | Anthony Bouillod | K | Se resultatene | ||
19 | 1063 | Julien Gnemmi | K | Se resultatene | ||
20 | 1560 | David Di Domenico | K | Se resultatene | ||
21 | 1274 | Sebastien Lamoot | K | Se resultatene | ||
22 | 1199 | Sebastien Guth | K | Se resultatene | ||
23 | 1329 | Dennis Retardo | K | Se resultatene | ||
24 | 1032 | Jean Charles Poncet | K | Se resultatene | ||
25 | 1120 | Alexandre Gnemmi | K | Se resultatene | ||
26 | 1048 | Florian Grandgirard | K | Se resultatene | ||
27 | 1034 | Daniel Issing | K | Se resultatene | ||
28 | 1417 | Lucas Garbellotto | K | Se resultatene | ||
29 | 1176 | Yanis Touazi | K | Se resultatene | ||
30 | 1559 | Pierre-Yves Boutteçon | K | Se resultatene | ||
31 | 1068 | Djellab Nadir | K | Se resultatene | ||
32 | 1121 | Ugo Machet | K | Se resultatene | ||
33 | 1351 | Charly Vuillemot | K | Se resultatene | ||
34 | 1291 | David Coulon | K | Se resultatene | ||
35 | 1399 | Jean-Baptiste Turmel | K | Se resultatene | ||
36 | 1597 | Victor Ollivier | K | Se resultatene | ||
37 | 1205 | Matthieu Mourcely | K | Se resultatene | ||
38 | 1276 | Jean-François Delbecq | K | Se resultatene | ||
39 | 1392 | Aurélien Jacquet | K | Se resultatene | ||
40 | 1680 | Anthony Grillot | K | Se resultatene | ||
41 | 1695 | Adrien Vuillemin | K | Se resultatene | ||
42 | 1609 | Loïc Lapresa | K | Se resultatene | ||
43 | 1464 | Baptiste Mainfroy | K | Se resultatene | ||
44 | 1400 | Matthieu Sattler | K | Se resultatene | ||
45 | 1020 | Matthieu Achard | K | Se resultatene | ||
46 | 1335 | Valentin Bourgeois | K | Se resultatene | ||
47 | 1051 | Jonathan Schrobiltgen | K | Se resultatene | ||
48 | 1093 | Charly Bourassseau | K | Se resultatene | ||
49 | 1186 | Cédric Mustiere | K | Se resultatene | ||
50 | 1361 | Mickael Brule | K | Se resultatene | ||
51 | 1515 | Eric Billotte | K | Se resultatene | ||
52 | 1505 | Nicolas Dart | K | Se resultatene | ||
53 | 1106 | Emeline Eustache | K | Se resultatene | ||
54 | 1419 | Elwan Mehl | K | Se resultatene | ||
55 | 1545 | Jérémy Maire | K | Se resultatene | ||
56 | 1509 | Fabian Dartevelle | K | Se resultatene | ||
57 | 1180 | Baptiste Le Barre | K | Se resultatene | ||
58 | 1570 | Grégory Onissé | K | Se resultatene | ||
59 | 1512 | Thibault Lecointre | K | Se resultatene | ||
60 | 1300 | Emilien Badet Guimera | K | Se resultatene | ||
61 | 1092 | Raphael Roussel | K | Se resultatene | ||
62 | 1507 | Mikael Brossard | K | Se resultatene | ||
63 | 1495 | Florian Brunner | K | Se resultatene | ||
64 | 1673 | Mathieu Gauthier | K | Se resultatene | ||
65 | 1679 | Clément Braillard | K | Se resultatene | ||
66 | 1190 | Dimitri Perez | K | Se resultatene | ||
67 | 1658 | Yann Gabet | K | Se resultatene | ||
68 | 1112 | Alexis Durand | K | Se resultatene | ||
69 | 1591 | Tiphaine Germain | K | Se resultatene | ||
70 | 1575 | Quentin Fort | K | Se resultatene | ||
71 | 1636 | Grégory Haye | K | Se resultatene | ||
72 | 1343 | Nicolas Leclerc | K | Se resultatene | ||
73 | 1681 | Francois Rico | K | Se resultatene | ||
74 | 1054 | Olivier Couturier | K | Se resultatene | ||
75 | 1027 | Guillaume Philippe | K | Se resultatene | ||
76 | 1651 | Thomas Gagey | K | Se resultatene | ||
77 | 1372 | Laurent Pannier | K | Se resultatene | ||
78 | 1551 | Sébastien Guillo | K | Se resultatene | ||
79 | 1298 | Jérôme Inghilterra | K | Se resultatene | ||
80 | 1539 | Christophe Boidot | K | Se resultatene | ||
81 | 1214 | Johan Brecht | K | Se resultatene | ||
82 | 1310 | Quentin Merzougui | K | Se resultatene | ||
83 | 1201 | Ludovic Thiebaut | K | Se resultatene | ||
84 | 1629 | Loic Dolet | K | Se resultatene | ||
85 | 1320 | Alexandre Mele | K | Se resultatene | ||
86 | 1447 | Alexandre Locuratolo | K | Se resultatene | ||
87 | 1318 | Quentin Cuartielles | K | Se resultatene | ||
88 | 1018 | Maxime Locatelli | K | Se resultatene | ||
89 | 1493 | Guillaume Dubouchaud | K | Se resultatene | ||
90 | 1031 | Fabrice Guillemin | K | Se resultatene | ||
91 | 1424 | Christoph Offenhäuser | K | Se resultatene | ||
92 | 1094 | Antoine Mongenet | K | Se resultatene | ||
93 | 1601 | Alexandre Pauchard | K | Se resultatene | ||
94 | 1124 | Nicolas Brenac | K | Se resultatene | ||
95 | 1165 | Luc Kautzmann | K | Se resultatene | ||
96 | 1700 | Louis Malfroy | K | Se resultatene | ||
97 | 1646 | Baptiste Plançon | K | Se resultatene | ||
98 | 1089 | Amaury Dartevelle | K | Se resultatene | ||
99 | 1145 | Clément Dupont | K | Se resultatene | ||
100 | 1347 | Matthieu Caverot | K | Se resultatene | ||
101 | 1533 | Elodie Miletto | K | Se resultatene | ||
102 | 1639 | Florian Morizet | K | Se resultatene | ||
103 | 1024 | Killian Guenichot | K | Se resultatene | ||
104 | 1367 | Johnny Gentils | K | Se resultatene | ||
105 | 1306 | Tanguy Raillard | K | Se resultatene | ||
106 | 1102 | Jérémy Cuenin | K | Se resultatene | ||
107 | 1342 | Julien Ducommun | K | Se resultatene | ||
108 | 1312 | Mathilde Jeunet | K | Se resultatene | ||
109 | 1660 | Emmanuel Pernot | K | Se resultatene | ||
110 | 1657 | Johann Granara | K | Se resultatene | ||
111 | 1053 | Rémi Barata | K | Se resultatene | ||
112 | 1430 | Franck Allemandet | K | Se resultatene | ||
113 | 1171 | Johanny Schlosser | K | Se resultatene | ||
114 | 1185 | Fabien Radesic | K | Se resultatene | ||
115 | 1598 | Ludovic Adamiak | K | Se resultatene | ||
116 | 1691 | François Philippe | K | Se resultatene | ||
117 | 1666 | Yoann Mougin | K | Se resultatene | ||
118 | 1461 | Sébastien Heitz | K | Se resultatene | ||
119 | 1174 | Bachir Saghir | K | Se resultatene | ||
120 | 1234 | Michaël Roubaud | K | Se resultatene | ||
121 | 1287 | Matthieu Pierangelo | K | Se resultatene | ||
122 | 1618 | Norbert Reymond | K | Se resultatene | ||
123 | 1413 | Gregory Ingrand | K | Se resultatene | ||
124 | 1285 | Léa Boyon | K | Se resultatene | ||
125 | 1195 | Pierre Roussillon | K | Se resultatene | ||
126 | 1442 | Sara Weibel | K | Se resultatene | ||
127 | 1277 | Guillaume Delbecq | K | Se resultatene | ||
128 | 1519 | Quentin Leduc | K | Se resultatene | ||
129 | 1113 | Léonard Schauss | K | Se resultatene | ||
130 | 1425 | Stephane Chartier | K | Se resultatene | ||
131 | 1204 | Angélique Thiou | K | Se resultatene | ||
132 | 1269 | Vincent Renaud | K | Se resultatene | ||
133 | 1465 | Mickaël Riboulet | K | Se resultatene | ||
134 | 1038 | Elie Chatelot | K | Se resultatene | ||
135 | 1344 | Fabrice Maugain | K | Se resultatene | ||
136 | 1175 | Florian Herve | K | Se resultatene | ||
137 | 1422 | Jérôme Vuillemot | K | Se resultatene | ||
138 | 1309 | Axel Chollet | K | Se resultatene | ||
139 | 1606 | Thierry Regnier | K | Se resultatene | ||
140 | 1373 | Benjamin Bonnet | K | Se resultatene | ||
141 | 1584 | Clémence Mougey | K | Se resultatene | ||
142 | 1211 | Olivier Mignotte | K | Se resultatene | ||
143 | 1535 | Sandro Addesa | K | Se resultatene | ||
144 | 1518 | Christophe Badet | K | Se resultatene | ||
145 | 1362 | Benjamin Gresteau | K | Se resultatene | ||
146 | 1454 | Bruno Levenq | K | Se resultatene | ||
147 | 1521 | Angus Lawson | K | Se resultatene | ||
148 | 1217 | Stephane Haack | K | Se resultatene | ||
149 | 1573 | Cédric Martineau | K | Se resultatene | ||
150 | 1370 | Dominique Koerkel | K | Se resultatene | ||
151 | 1192 | Vincent Barthet | K | Se resultatene | ||
152 | 1517 | Jérôme Menardo | K | Se resultatene | ||
153 | 1569 | Tom Duquet | K | Se resultatene | ||
154 | 1450 | Gwenael Girardet | K | Se resultatene | ||
155 | 1699 | Pierre Anthonioz | K | Se resultatene | ||
156 | 1677 | Bastien Dumoutier | K | Se resultatene | ||
157 | 1119 | Damien Lestelle | K | Se resultatene | ||
158 | 1378 | Aurélien Pariney | K | Se resultatene | ||
159 | 1619 | Gonzague Saillard | K | Se resultatene | ||
160 | 1191 | Benoit Brocard | K | Se resultatene | ||
161 | 1236 | Valentin Rebert | K | Se resultatene | ||
162 | 1035 | Jérôme Wery | K | Se resultatene | ||
163 | 1354 | Fabien Boff | K | Se resultatene | ||
164 | 1228 | Olivier Habib | K | Se resultatene | ||
165 | 1283 | Gaetan Honore | K | Se resultatene | ||
166 | 1696 | Pierre Bertrand | K | Se resultatene | ||
167 | 1611 | Rémi Benoit | K | Se resultatene | ||
168 | 1104 | Benoit Anguenot | K | Se resultatene | ||
169 | 1056 | Benjamin Fauvaux | K | Se resultatene | ||
170 | 1095 | Grégory Gibeau | K | Se resultatene | ||
171 | 1608 | Pierre Dirand | K | Se resultatene | ||
172 | 1011 | Damien Fernandes | K | Se resultatene | ||
173 | 1091 | Gaël Bohnert | K | Se resultatene | ||
174 | 1664 | Gaël De Certaines | K | Se resultatene | ||
175 | 1350 | Mathieu Boichard | K | Se resultatene | ||
176 | 1325 | Basile Bonadeo | K | Se resultatene | ||
177 | 1377 | Mickael Pannaux | K | Se resultatene | ||
178 | 1273 | Romain Detouillon | K | Se resultatene | ||
179 | 1682 | Vincent Renaud | K | Se resultatene | ||
180 | 1230 | Loïc Guillame | K | Se resultatene | ||
181 | 1637 | Olivier Bonnefoy | K | Se resultatene | ||
182 | 1595 | Jérôme Ducher | K | Se resultatene | ||
183 | 1122 | Pierrick Gautier | K | Se resultatene | ||
184 | 1105 | Emmanuel Joly | K | Se resultatene | ||
185 | 1316 | Tom Minary | K | Se resultatene | ||
186 | 1672 | Léo Corberand | K | Se resultatene | ||
187 | 1028 | Quentin Nicolas | K | Se resultatene | ||
188 | 1561 | Thibaut Thery | K | Se resultatene | ||
189 | 1304 | Franck Badoz | K | Se resultatene | ||
190 | 1622 | Mathieu Hoogstoel | K | Se resultatene | ||
191 | 1402 | Quentin Balat | K | Se resultatene | ||
192 | 1220 | Frederic Crimmers | K | Se resultatene | ||
193 | 1441 | Nicolas Daviot | K | Se resultatene | ||
194 | 1017 | Florian Vachon | K | Se resultatene | ||
195 | 1179 | Philippe Benier | K | Se resultatene | ||
196 | 1144 | Antoine Magnin | K | Se resultatene | ||
197 | 1088 | Geoffrey Coste | K | Se resultatene | ||
198 | 1108 | Antoine Milan | K | Se resultatene | ||
199 | 1219 | Damien Monnot | K | Se resultatene | ||
200 | 1233 | Olivier Morel | K | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivå, å (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved å finne de løpene som passer dem.