PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16377 | Anthony Piet | M | SE | 01:05:42 | 14,61 km/h |
2 | 16390 | Tanguy Le Gac | M | ES | 01:06:09 | 14,51 km/h |
3 | 16316 | Nicolas Alexandre | M | SE | 01:08:44 | 13,97 km/h |
4 | 16176 | Claude Mathien | M | M3 | 01:10:52 | 13,55 km/h |
5 | 16409 | Matthieu Corbin | M | M2 | 01:11:05 | 13,51 km/h |
6 | 16008 | Simon Defois | M | M0 | Se resultatene | |
7 | 16240 | Gwenael Simon | M | SE | Se resultatene | |
8 | 16334 | Baptiste Chiron | M | SE | Se resultatene | |
9 | 16227 | Mael Delahaye | M | JU | Se resultatene | |
10 | 16170 | Edouard Besnier | M | SE | Se resultatene | |
11 | 16317 | Corinne Herbreteau | K | M2 | Se resultatene | |
12 | 16172 | Matthieu Croue | M | M0 | Se resultatene | |
13 | 16124 | Maxime Gaultier | M | SE | Se resultatene | |
14 | 16355 | David Livenais | M | M3 | Se resultatene | |
15 | 16288 | Fabien Chauvire | M | SE | Se resultatene | |
16 | 16362 | Sebastien Poupard | M | M1 | Se resultatene | |
17 | 16255 | Philippe Collineau | M | M2 | Se resultatene | |
18 | 16300 | Benoit Delaunay | M | M2 | Se resultatene | |
19 | 16127 | Thomas Gautier | M | SE | Se resultatene | |
20 | 16231 | Fabrice Grolleau | M | M1 | Se resultatene | |
21 | 16423 | Maxime Tretout | M | SE | Se resultatene | |
22 | 16133 | Theo David | M | SE | Se resultatene | |
23 | 16438 | Stephane Thioux | M | M4 | Se resultatene | |
24 | 16054 | Olivier Hamon | M | M2 | Se resultatene | |
25 | 16226 | Armand Bonnin | M | SE | Se resultatene | |
26 | 16260 | Xavier Dalino | M | M1 | Se resultatene | |
27 | 16229 | Corentin Oger | M | SE | Se resultatene | |
28 | 16130 | Denis Griffon | M | M2 | Se resultatene | |
29 | 16120 | Mathieu Brosseau | M | SE | Se resultatene | |
30 | 16411 | Frederic Delaunay | M | M1 | Se resultatene | |
31 | 16311 | Olivier Martineau | M | SE | Se resultatene | |
32 | 16425 | Alban Guerrin | M | M2 | Se resultatene | |
33 | 16249 | Robin Cholet | M | SE | Se resultatene | |
34 | 16118 | Sebastien Rabeau | M | SE | Se resultatene | |
35 | 16067 | Aurelien Poupard | M | M0 | Se resultatene | |
36 | 16153 | Matthieu Lancelot | M | SE | Se resultatene | |
37 | 16364 | Quentin Dupont | M | SE | Se resultatene | |
38 | 16399 | Julien Berger | M | M1 | Se resultatene | |
39 | 16213 | Didier David | M | M3 | Se resultatene | |
40 | 16044 | Jacky Bounaudet | M | M2 | Se resultatene | |
41 | 16343 | Baptiste Delaunay | M | SE | Se resultatene | |
42 | 16340 | Arnaud Lemesle | M | SE | Se resultatene | |
43 | 16413 | Raphael Gourdon | M | M1 | Se resultatene | |
44 | 16436 | Vincent Ribot | M | M1 | Se resultatene | |
45 | 16200 | Regis Audouin | M | M2 | Se resultatene | |
46 | 16391 | Paul Bouquet | M | SE | Se resultatene | |
47 | 16437 | Cecile Phung | K | M2 | Se resultatene | |
48 | 16397 | Eddy Gerard | M | M2 | Se resultatene | |
49 | 16182 | Regis James | M | M4 | Se resultatene | |
50 | 16305 | David Aout | M | M1 | Se resultatene | |
51 | 16109 | Lucas Traineau | M | SE | Se resultatene | |
52 | 16183 | Francois Defois | M | M0 | Se resultatene | |
53 | 16258 | Frederic Penlou | M | M2 | Se resultatene | |
54 | 16243 | Jean-Michel Sorin | M | M4 | Se resultatene | |
55 | 16119 | Christopher Rabeau | M | SE | Se resultatene | |
56 | 16297 | Norbert Mortier | M | M3 | Se resultatene | |
57 | 16272 | Emmanuel Baudry | M | M2 | Se resultatene | |
58 | 16417 | Yoann Reuze | M | M1 | Se resultatene | |
59 | 16320 | Jean Noel Da Costa | M | M5 | Se resultatene | |
60 | 16166 | Florent Cesbron | M | M3 | Se resultatene | |
61 | 16038 | Stephanie Sigogne | K | M1 | Se resultatene | |
62 | 16232 | Adeline Le Bail | K | M0 | Se resultatene | |
63 | 16403 | Andre-Jean Vieau | M | M1 | Se resultatene | |
64 | 16157 | Etienne Gibon | M | M1 | Se resultatene | |
65 | 16225 | Jerome Cesbron | M | M4 | Se resultatene | |
66 | 16286 | Sebastien Jouet | M | M1 | Se resultatene | |
67 | 16161 | Johan Delumeau | M | SE | Se resultatene | |
68 | 16328 | Etienne Pessard | M | M1 | Se resultatene | |
69 | 16433 | Laurent Petit | M | M2 | Se resultatene | |
70 | 16370 | Mael Tanne | M | M1 | Se resultatene | |
71 | 16030 | Benjamin Nauche | M | SE | Se resultatene | |
72 | 16113 | David Bertrand | M | M2 | Se resultatene | |
73 | 16304 | Marie Aout | K | M1 | Se resultatene | |
74 | 16277 | Simon Fleurance | M | M1 | Se resultatene | |
75 | 16266 | Damien Cesbron | M | M4 | Se resultatene | |
76 | 16158 | Florian Calife | M | M0 | Se resultatene | |
77 | 16275 | Bastien Menard | M | SE | Se resultatene | |
78 | 16271 | Gregory Gallet | M | M1 | Se resultatene | |
79 | 16329 | Valentin Leger | M | ES | Se resultatene | |
80 | 16141 | Matthieu Pautrel | M | SE | Se resultatene | |
81 | 16001 | Nicolas Piedbout | M | M0 | Se resultatene | |
82 | 16215 | Sylvain Bouteiller | M | M3 | Se resultatene | |
83 | 16313 | Stephane Catoire | M | M1 | Se resultatene | |
84 | 16092 | Denis Taveau | M | M4 | Se resultatene | |
85 | 16105 | Bruno Legeay | M | M4 | Se resultatene | |
86 | 16169 | Gwenael Abellard | M | M1 | Se resultatene | |
87 | 16385 | Bruno Moron | M | M3 | Se resultatene | |
88 | 16280 | Stephane Couillec | M | M2 | Se resultatene | |
89 | 16088 | Mickael Lanceleur | M | M3 | Se resultatene | |
90 | 16389 | Patrick Pecout | M | M3 | Se resultatene | |
91 | 16429 | Fabien Rethore | M | SE | Se resultatene | |
92 | 16347 | Hugo Da Cruz | M | JU | Se resultatene | |
93 | 16136 | Olivier Cholet | M | M5 | Se resultatene | |
94 | 16358 | Kevin Le Bris | M | SE | Se resultatene | |
95 | 16359 | Samuel Guettier | M | SE | Se resultatene | |
96 | 16352 | Axel Charon | M | SE | Se resultatene | |
97 | 16090 | Julien Herisset | M | M0 | Se resultatene | |
98 | 16066 | Aurelien Baranger | M | SE | Se resultatene | |
99 | 16324 | Anthony Bretaudeau | M | M2 | Se resultatene | |
100 | 16330 | Romain Gasnier | M | M0 | Se resultatene | |
101 | 16236 | Florian Turpot | M | SE | Se resultatene | |
102 | 16379 | Ludovic Martineau | M | SE | Se resultatene | |
103 | 16357 | Benjamin Chiron | M | M0 | Se resultatene | |
104 | 16126 | Francois Drouet | M | M0 | Se resultatene | |
105 | 16380 | Joffrey Douge | M | SE | Se resultatene | |
106 | 16331 | Stephane Brosset | M | M4 | Se resultatene | |
107 | 16378 | Silvere Gelineau | M | SE | Se resultatene | |
108 | 16073 | Thibaud Foucault | M | SE | Se resultatene | |
109 | 16061 | Deyvid Le Gendre | M | M1 | Se resultatene | |
110 | 16050 | Maxime Biotteau | M | M1 | Se resultatene | |
111 | 16335 | Loic Baudry | M | M2 | Se resultatene | |
112 | 16168 | Sebastien Daviaud | M | M0 | Se resultatene | |
113 | 16396 | Jean-Michel Bronner | M | M2 | Se resultatene | |
114 | 16071 | Christelle Bourreau | K | M4 | Se resultatene | |
115 | 16005 | Mathieu Delaunay | M | M1 | Se resultatene | |
116 | 16342 | Florian Pasquier | M | M0 | Se resultatene | |
117 | 16299 | Ludovic Blanchard | M | M1 | Se resultatene | |
118 | 16419 | Erwan Thareau | M | M1 | Se resultatene | |
119 | 16135 | Pierre Jarre | M | M0 | Se resultatene | |
120 | 16406 | Anthony Perrocheau | M | M1 | Se resultatene | |
121 | 16325 | Lionel Neau | M | M3 | Se resultatene | |
122 | 16318 | Jeremy Linard | M | SE | Se resultatene | |
123 | 16405 | Sebastien Rigault | M | M1 | Se resultatene | |
124 | 16022 | Emmanuel Frouin | M | M1 | Se resultatene | |
125 | 16360 | Michel Besnardeau | M | M5 | Se resultatene | |
126 | 16233 | Cedric Gentilhomme | M | SE | Se resultatene | |
127 | 16128 | Bertrand Dugrip | M | M4 | Se resultatene | |
128 | 16315 | David Fuseau | M | M1 | Se resultatene | |
129 | 16167 | Jeremy Cadoret | M | SE | Se resultatene | |
130 | 16290 | Jerome Daguin | M | M2 | Se resultatene | |
131 | 16392 | Stephane Goetz | M | M1 | Se resultatene | |
132 | 16098 | Damien Proust | M | M1 | Se resultatene | |
133 | 16267 | Julien Ribot | M | M1 | Se resultatene | |
134 | 16402 | Maxime Colineau | M | ES | Se resultatene | |
135 | 16301 | Guillaume Budel | M | M1 | Se resultatene | |
136 | 16327 | Patrice Chataigner | M | M3 | Se resultatene | |
137 | 16322 | Francois Menard | M | M4 | Se resultatene | |
138 | 16204 | Arnaud Godefroy | M | M1 | Se resultatene | |
139 | 16294 | Benoit Metayer | M | M0 | Se resultatene | |
140 | 16375 | Patrick Mercier | M | M4 | Se resultatene | |
141 | 16060 | Jerome Moreau | M | M2 | Se resultatene | |
142 | 16016 | Damien Delmas | M | M1 | Se resultatene | |
143 | 16017 | Gwendoline Delmas-Ruche | K | M0 | Se resultatene | |
144 | 16412 | Richard Merceron | M | M0 | Se resultatene | |
145 | 16246 | Amel Mheddebi | K | M2 | Se resultatene | |
146 | 16160 | Franck Merlet | M | M4 | Se resultatene | |
147 | 16263 | Noel Beneteau | M | M3 | Se resultatene | |
148 | 16287 | Xavier Sirac | M | M2 | Se resultatene | |
149 | 16209 | Pascal Joulain | M | M1 | Se resultatene | |
150 | 16138 | Jerome Chorel | M | M2 | Se resultatene | |
151 | 16164 | Sebastien Martin | M | M1 | Se resultatene | |
152 | 16292 | David Blet | M | M3 | Se resultatene | |
153 | 16094 | Sebastien Hardy | M | M1 | Se resultatene | |
154 | 16365 | Thibault Defossez | M | SE | Se resultatene | |
155 | 16401 | Adrien Liaigre | M | SE | Se resultatene | |
156 | 16274 | Olivier Barbeau | M | M2 | Se resultatene | |
157 | 16196 | Kevin Bellanger | M | M1 | Se resultatene | |
158 | 16057 | Joe Godement | M | M2 | Se resultatene | |
159 | 16235 | Benjamin Surot | M | M1 | Se resultatene | |
160 | 16283 | David Goudet | M | M2 | Se resultatene | |
161 | 16367 | Jean-Yves Renard | M | M2 | Se resultatene | |
162 | 16395 | Ludivine Sainty | K | M1 | Se resultatene | |
163 | 16398 | Jerome Tridon | M | M3 | Se resultatene | |
164 | 16421 | Mathieu Chiron | M | SE | Se resultatene | |
165 | 16156 | Ludovic Robert | M | M2 | Se resultatene | |
166 | 16239 | Damien Gallard | M | M2 | Se resultatene | |
167 | 16148 | Mathieu Royer | M | M1 | Se resultatene | |
168 | 16256 | Pascale Sarciat | K | M4 | Se resultatene | |
169 | 16181 | Ludovic Frouin | M | M1 | Se resultatene | |
170 | 16186 | Etienne Dubail | M | M1 | Se resultatene | |
171 | 16205 | Bertrand Girard | M | M4 | Se resultatene | |
172 | 16212 | Marina David | K | M2 | Se resultatene | |
173 | 16045 | Laure Houdmon | K | M1 | Se resultatene | |
174 | 16145 | Matthieu Melin | M | M4 | Se resultatene | |
175 | 16178 | Marine Bondu | K | M0 | Se resultatene | |
176 | 16338 | Eric Moriniere | M | M3 | Se resultatene | |
177 | 16040 | Yohann Sechet | M | M0 | Se resultatene | |
178 | 16034 | Adrien Faure | M | M1 | Se resultatene | |
179 | 16410 | Sophie Leger | K | M3 | Se resultatene | |
180 | 16043 | Cyril Le Gac | M | M2 | Se resultatene | |
181 | 16346 | Jerome Pavion | M | M3 | Se resultatene | |
182 | 16350 | Tony Chene | M | M2 | Se resultatene | |
183 | 16439 | Florian Rollin | M | M0 | Se resultatene | |
184 | 16137 | Jean-Bernard Martin | M | M4 | Se resultatene | |
185 | 16306 | Eric Maillet | M | M3 | Se resultatene | |
186 | 16293 | Gael Beaumard | M | M1 | Se resultatene | |
187 | 16298 | Delphine Payraudeau | K | M1 | Se resultatene | |
188 | 16427 | Henry-Marie Rochais | M | M2 | Se resultatene | |
189 | 16400 | Fabrice Benaiteau | M | M2 | Se resultatene | |
190 | 16193 | Guenael Pithon | M | M1 | Se resultatene | |
191 | 16237 | Florent Leclerc | M | M0 | Se resultatene | |
192 | 16095 | Emmanuel Onillon | M | M0 | Se resultatene | |
193 | 16430 | Dorian Gourdon | M | JU | Se resultatene | |
194 | 16189 | Julien Tranchant | M | M1 | Se resultatene | |
195 | 16077 | Sylvie Guinehut | K | M3 | Se resultatene | |
196 | 16076 | Dominique Guinehut | M | M4 | Se resultatene | |
197 | 16074 | Camille Racaud | M | SE | Se resultatene | |
198 | 16217 | Matthieu Oger | M | ES | Se resultatene | |
199 | 16252 | Bruno Coulon | M | M5 | Se resultatene | |
200 | 16014 | Clement Papetti | M | M0 | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivå, å (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved å finne de løpene som passer dem.