PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Dylan RANNOU | M | SEH | 01:07:16 | 18,82âkm/h |
2 | 2004 | Loic THEPAUT | M | M0H | 01:07:37 | 18,72âkm/h |
3 | 2001 | Vincent BUGUELLOU | M | SEH | 01:07:52 | 18,65âkm/h |
4 | 2157 | Yoann SIBIRIL | M | SEH | 01:07:56 | 18,63âkm/h |
5 | 2117 | Theo NOEL | M | SEH | 01:09:07 | 18,31âkm/h |
6 | 2006 | Samuel RANNOU | M | M0H | Se resultatene | |
7 | 2007 | Guillaume LE GODEC | M | SEH | Se resultatene | |
8 | 2066 | Malo HELION | M | ESH | Se resultatene | |
9 | 2041 | Yves THOMAS | M | M1H | Se resultatene | |
10 | 2126 | Adrien CLAEYSSEN | M | SEH | Se resultatene | |
11 | 2027 | Frederic HAMON | M | M2H | Se resultatene | |
12 | 2005 | Alexandre LABBE | M | SEH | Se resultatene | |
13 | 2075 | Armand VIC | M | SEH | Se resultatene | |
14 | 2059 | Pierre BOUVET | M | SEH | Se resultatene | |
15 | 2011 | Anthony LE COZ | M | M0H | Se resultatene | |
16 | 2015 | Erwan RICHARD | M | SEH | Se resultatene | |
17 | 2028 | Stefan RAVALEU | M | M3H | Se resultatene | |
18 | 2019 | Anthony JUGE | M | M0H | Se resultatene | |
19 | 2012 | Etienne LE CHAPELAIN | M | SEH | Se resultatene | |
20 | 2072 | Theo CHENU | M | SEH | Se resultatene | |
21 | 2136 | Fabien OULHEN | M | SEH | Se resultatene | |
22 | 2022 | Benjamin BELZ | M | SEH | Se resultatene | |
23 | 2081 | Nicolas VILLERBU | M | M1H | Se resultatene | |
24 | 2032 | Clementin THEBAULT | M | SEH | Se resultatene | |
25 | 2061 | Jean Louis LALLICAN | M | M2H | Se resultatene | |
26 | 2889 | Brice LE LESLE | M | M1H | Se resultatene | |
27 | 2155 | Remi LE BRECH | M | SEH | Se resultatene | |
28 | 2164 | Pierre LEBEGUE | M | SEH | Se resultatene | |
29 | 2088 | Gilles COATANEA | M | M1H | Se resultatene | |
30 | 2134 | Paul LE RUYET | M | SEH | Se resultatene | |
31 | 2142 | Damien LE MOULEC | M | M0H | Se resultatene | |
32 | 2122 | Kevin LE MENACH | M | SEH | Se resultatene | |
33 | 2055 | Yann PENN | M | SEH | Se resultatene | |
34 | 2148 | Sebastien ESCOLA-FASSEUR | M | M1H | Se resultatene | |
35 | 2078 | Pol FAVE | M | JUH | Se resultatene | |
36 | 2084 | Yann BOTREL | M | SEH | Se resultatene | |
37 | 2030 | Frederic AUFFRET | M | M2H | Se resultatene | |
38 | 2017 | Damien LE COM | M | M0H | Se resultatene | |
39 | 2031 | Yann BOCCIA | M | M0H | Se resultatene | |
40 | 2115 | Constantin VAN DE VELDE | M | SEH | Se resultatene | |
41 | 2008 | Nicolas BUFFET | M | M1H | Se resultatene | |
42 | 2158 | Mikael DERRIEN | M | M2H | Se resultatene | |
43 | 4001 | Karine PASQUIER | K | M2F | Se resultatene | |
44 | 2042 | Christophe GRANNEC | M | M0H | Se resultatene | |
45 | 3778 | Erwan LARGENTON | M | SEH | Se resultatene | |
46 | 2156 | Emmanuel GAIGIER | M | SEH | Se resultatene | |
47 | 2024 | Kevin LE GUEVEL | M | SEH | Se resultatene | |
48 | 2050 | Herve MOYROUD | M | M1H | Se resultatene | |
49 | 2045 | Ludovic BENOIT | M | M0H | Se resultatene | |
50 | 2149 | Steven GARDEL | M | M1H | Se resultatene | |
51 | 2046 | Olivier BINOS | M | M0H | Se resultatene | |
52 | 2023 | Gaetan HASCOET | M | M0H | Se resultatene | |
53 | 2103 | Ugo LEFLOCH | M | SEH | Se resultatene | |
54 | 2170 | Sylvain HAMON | M | M1H | Se resultatene | |
55 | 2016 | Florian MARSOLLIER | M | M0H | Se resultatene | |
56 | 2140 | Thomas GIRARD | M | SEH | Se resultatene | |
57 | 2112 | Yannick SIMON | M | M0H | Se resultatene | |
58 | 2116 | Erwan BEUZIT | M | M2H | Se resultatene | |
59 | 2073 | Kevin LE PEVEDIC | M | SEH | Se resultatene | |
60 | 2099 | Pierre-yves LE LAY | M | M0H | Se resultatene | |
61 | 2152 | Nicolas YVINOU | M | M0H | Se resultatene | |
62 | 2013 | David TANGUY | M | M1H | Se resultatene | |
63 | 2058 | Stephane LE GUEN | M | M0H | Se resultatene | |
64 | 2120 | Luc BARATEAU | M | SEH | Se resultatene | |
65 | 2151 | Baptiste SALMON | M | SEH | Se resultatene | |
66 | 2077 | Xavier DERRIEN | M | M2H | Se resultatene | |
67 | 2087 | Gabriel CHERBITE | M | SEH | Se resultatene | |
68 | 2095 | Anthony FAVE | M | SEH | Se resultatene | |
69 | 2479 | Mathieu COCHET | M | M1H | Se resultatene | |
70 | 2040 | Gildas LE BRIS | M | M1H | Se resultatene | |
71 | 2110 | Mathieu ROIGNANT | M | SEH | Se resultatene | |
72 | 2133 | Regis JEGOU | M | M1H | Se resultatene | |
73 | 2039 | Emmanuel ZEGHLACHE | M | M1H | Se resultatene | |
74 | 2053 | Alan BESNOUX | M | JUH | Se resultatene | |
75 | 2010 | Jeremy KERLOGOT | M | SEH | Se resultatene | |
76 | 2062 | Bertrand LE MANCQ | M | M2H | Se resultatene | |
77 | 2033 | Arthur FERRE | M | ESH | Se resultatene | |
78 | 2167 | Corentin AZOU | M | SEH | Se resultatene | |
79 | 2160 | Gwenole CARRE | M | M1H | Se resultatene | |
80 | 2169 | Romain MENEZ | M | M0H | Se resultatene | |
81 | 2047 | Jeremy KERLEROUX | M | SEH | Se resultatene | |
82 | 2076 | Michel BEGUIN | M | M1H | Se resultatene | |
83 | 2052 | Yann DANGE | M | M0H | Se resultatene | |
84 | 4002 | Raphaelle JOURDRIN | K | M1F | Se resultatene | |
85 | 2145 | Erwan QUEMENEUR | M | SEH | Se resultatene | |
86 | 2144 | Pierre LECELLIER | M | M0H | Se resultatene | |
87 | 2026 | Johann BOZEC | M | SEH | Se resultatene | |
88 | 2138 | Pierre Yves LAOT | M | M0H | Se resultatene | |
89 | 2038 | Jean-rene BERNARD | M | M4H | Se resultatene | |
90 | 2054 | Livio CORBIN | M | ESH | Se resultatene | |
91 | 2456 | Adrien GORAGUER | M | SEH | Se resultatene | |
92 | 2114 | Thomas TANGUY | M | SEH | Se resultatene | |
93 | 2097 | Julien HARDY | M | SEH | Se resultatene | |
94 | 2056 | Titouan JANAS | M | ESH | Se resultatene | |
95 | 2223 | Paul BIERE | M | M1H | Se resultatene | |
96 | 2482 | Arnaud GUIBERT | M | M2H | Se resultatene | |
97 | 3779 | Damien GUENNOU | M | M0H | Se resultatene | |
98 | 2071 | Florent COSQUER | M | M2H | Se resultatene | |
99 | 2172 | Guillaume LE CUNFF | M | M0H | Se resultatene | |
100 | 2113 | Arnaud SIZORN | M | SEH | Se resultatene | |
101 | 2118 | Sylvain LE LEZ | M | M2H | Se resultatene | |
102 | 2063 | Benjamin LE GUEVEL | M | M0H | Se resultatene | |
103 | 2141 | Christophe MARTIN | M | M0H | Se resultatene | |
104 | 2565 | Mathieu BOUROULLEC | M | M1H | Se resultatene | |
105 | 2014 | Bruno CORMIER | M | M2H | Se resultatene | |
106 | 2188 | Christophe SCHMITT | M | M1H | Se resultatene | |
107 | 2212 | Thomas KERLOCH | M | SEH | Se resultatene | |
108 | 2132 | Romain LE GUILLOUX | M | M0H | Se resultatene | |
109 | 2165 | Benoit LAUNAY | M | M1H | Se resultatene | |
110 | 2377 | Gael TORILLEC | M | SEH | Se resultatene | |
111 | 2227 | Gregory BODOLEC | M | M0H | Se resultatene | |
112 | 2068 | Tony GAUTHIER | M | M0H | Se resultatene | |
113 | 2137 | Sylvain JACOB | M | M0H | Se resultatene | |
114 | 2124 | Alexandre KEROUANTON | M | M1H | Se resultatene | |
115 | 2093 | Tom DUPUY | M | JUH | Se resultatene | |
116 | 2035 | Jeremy MELLIER | M | SEH | Se resultatene | |
117 | 2102 | Bastien LE YAN | M | SEH | Se resultatene | |
118 | 2289 | Alan LE JEUNE | M | SEH | Se resultatene | |
119 | 2286 | David LE GUELLEC | M | SEH | Se resultatene | |
120 | 2452 | Guillaume DRUGMANNE | M | M0H | Se resultatene | |
121 | 2109 | Dorian RANNOU | M | ESH | Se resultatene | |
122 | 2281 | Quentin LE FLAO | M | SEH | Se resultatene | |
123 | 2094 | David ETIENNE | M | M2H | Se resultatene | |
124 | 2301 | Gareth LE STANG | M | M1H | Se resultatene | |
125 | 2036 | Briec BOUCHER | M | SEH | Se resultatene | |
126 | 2342 | Jerome SALVA | M | M2H | Se resultatene | |
127 | 2065 | Laurent JOUET | M | M3H | Se resultatene | |
128 | 2207 | Kevin LE GAL | M | SEH | Se resultatene | |
129 | 2323 | Thomas PERRIER | M | M0H | Se resultatene | |
130 | 2229 | Thomas BOURMAUD | M | SEH | Se resultatene | |
131 | 2029 | Pascal RIOUAL | M | M3H | Se resultatene | |
132 | 4008 | Claire LE PUIL | K | SEF | Se resultatene | |
133 | 2439 | Gregory MARTIN | M | M1H | Se resultatene | |
134 | 2339 | Valentin ROUAT | M | SEH | Se resultatene | |
135 | 2392 | Yannick LANNUZEL | M | M2H | Se resultatene | |
136 | 2253 | Pierre-hugo DESTHIEUX | M | SEH | Se resultatene | |
137 | 2128 | Sylvain LE MOAL | M | M2H | Se resultatene | |
138 | 2131 | Pierre BELBEOCH | M | SEH | Se resultatene | |
139 | 2089 | Jean-baptiste CRUCHANT | M | M0H | Se resultatene | |
140 | 4018 | Carla FALHUN | K | SEF | Se resultatene | |
141 | 2044 | Jeremy MAILLOT | M | SEH | Se resultatene | |
142 | 2340 | Patrick ROUE | M | M1H | Se resultatene | |
143 | 2193 | Mathieu MORIZUR | M | SEH | Se resultatene | |
144 | 2161 | Jeremy KERAEN | M | M0H | Se resultatene | |
145 | 2265 | Youenn GUELAT | M | SEH | Se resultatene | |
146 | 2454 | Valentin LE CLAINCHE | M | SEH | Se resultatene | |
147 | 4006 | Solene MOISAN | K | M1F | Se resultatene | |
148 | 2262 | Maxime GELLA | M | SEH | Se resultatene | |
149 | 2404 | Jean-marc DONNART | M | M1H | Se resultatene | |
150 | 2153 | Yann LE GOUILL | M | M1H | Se resultatene | |
151 | 2450 | Manuel DA SILVA | M | M0H | Se resultatene | |
152 | 2249 | Guerand COURTET | M | M2H | Se resultatene | |
153 | 2049 | Alban LE DOUY | M | M0H | Se resultatene | |
154 | 2125 | Gilles RAULT | M | M5H | Se resultatene | |
155 | 2448 | Vianney LE BOURNOT | M | SEH | Se resultatene | |
156 | 2098 | David KERVOELEN | M | M2H | Se resultatene | |
157 | 2447 | Nicolas CONSEIL | M | SEH | Se resultatene | |
158 | 2080 | Francois MAHE | M | M0H | Se resultatene | |
159 | 2314 | Samuel NICOLAS | M | SEH | Se resultatene | |
160 | 2279 | Clement LE COZ | M | SEH | Se resultatene | |
161 | 2135 | Cyrille LE BIHAN | M | M3H | Se resultatene | |
162 | 2209 | Jerome RENARD | M | M1H | Se resultatene | |
163 | 3780 | Vincent BLAISE | M | SEH | Se resultatene | |
164 | 2257 | Jordan FRIGOUT | M | SEH | Se resultatene | |
165 | 2484 | Yann LE CANN | M | M1H | Se resultatene | |
166 | 2407 | Frederic GUENEGUES | M | M1H | Se resultatene | |
167 | 2218 | Emeric BACHELOT | M | SEH | Se resultatene | |
168 | 4019 | Nathalie VASSEUR | K | M4F | Se resultatene | |
169 | 2143 | Lucas LE SAUCE | M | M2H | Se resultatene | |
170 | 2215 | Steven ALEXANDRE | M | M0H | Se resultatene | |
171 | 2317 | Arnaud NIHOUARN | M | SEH | Se resultatene | |
172 | 2416 | Guillaume GRASSI | M | M0H | Se resultatene | |
173 | 2413 | Jean-christophe LOAEC | M | M0H | Se resultatene | |
174 | 2887 | Jean-remy JARNO | M | SEH | Se resultatene | |
175 | 2090 | Thomas CYRILLE | M | SEH | Se resultatene | |
176 | 2293 | Maxime LE MENN | M | SEH | Se resultatene | |
177 | 2111 | Didier ROUE | M | M1H | Se resultatene | |
178 | 2373 | Vincent BOUCHARD | M | SEH | Se resultatene | |
179 | 2268 | Cyrille HELIAS | M | M1H | Se resultatene | |
180 | 2086 | Jean-vincent CAUDAL | M | M0H | Se resultatene | |
181 | 2180 | Dimitri KERGUIDUFF | M | M0H | Se resultatene | |
182 | 2408 | David JAOUEN | M | M2H | Se resultatene | |
183 | 2197 | Morgan LE GALL | M | M0H | Se resultatene | |
184 | 2480 | Lancelot GONNET | M | M0H | Se resultatene | |
185 | 2244 | Jean-baptiste COLIMARD | M | SEH | Se resultatene | |
186 | 2422 | Matthieu KERLEROUX | M | M2H | Se resultatene | |
187 | 2252 | Mathieu DECOTTIGNIES | M | M1H | Se resultatene | |
188 | 2043 | Tanguy GROUSSIN | M | M0H | Se resultatene | |
189 | 2291 | Tommy LE MARC | M | M0H | Se resultatene | |
190 | 2150 | Gwenael MARCHAND | M | M1H | Se resultatene | |
191 | 2436 | Aurelien JEAUNEAU | M | M2H | Se resultatene | |
192 | 4021 | Celine LIBERT | K | M2F | Se resultatene | |
193 | 2187 | Vincent BELLEC | M | M1H | Se resultatene | |
194 | 2295 | Loic LE MERCIER | M | SEH | Se resultatene | |
195 | 2021 | Yannick STEPHAN | M | SEH | Se resultatene | |
196 | 2210 | Thibault DUVIVIER | M | M3H | Se resultatene | |
197 | 2198 | Cyril GUILLERM | M | M0H | Se resultatene | |
198 | 2358 | Benjos ROUSSEL | M | ESH | Se resultatene | |
199 | 2211 | Karl DENECKER | M | M3H | Se resultatene | |
200 | 4010 | Severine ROPERT | K | M2F | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivü, ü (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved ü finne de løpene som passer dem.