PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mathieu Brulet | 0, | 00:29:15 | 20,51 km/h | |
2 | 1 | Yousuf Jeldo Jerso | 0, | 00:29:32 | 20,32 km/h | |
3 | 13 | Pierre Urruty | 0, | 00:30:19 | 19,79 km/h | |
4 | 12 | David Bernier | 0, | 00:30:20 | 19,78 km/h | |
5 | 110 | Brice Daubord | 0, | 00:30:23 | 19,75 km/h | |
6 | 4103 | Benjamin Grenetier | 0, | Se resultatene | ||
7 | 21 | Valentin Deschamps-Gayot | 0, | Se resultatene | ||
8 | 106 | Gregoire Gaucher | 0, | Se resultatene | ||
9 | 23 | Arnaud Delaat | 0, | Se resultatene | ||
10 | 17 | Pol Le Gurun | 0, | Se resultatene | ||
11 | 111 | Julien Barat | 0, | Se resultatene | ||
12 | 25 | Kevin Guerin | 0, | Se resultatene | ||
13 | 104 | Samuel Lauret | 0, | Se resultatene | ||
14 | 27 | Thomas Carrere | 0, | Se resultatene | ||
15 | 112 | Loic Raynal | 0, | Se resultatene | ||
16 | 4003 | Gil Fernandes | 0, | Se resultatene | ||
17 | 22 | Lucas Giraud | 0, | Se resultatene | ||
18 | 105 | Matthieu Pinto | 0, | Se resultatene | ||
19 | 108 | Quentin Maurel | 0, | Se resultatene | ||
20 | 50 | Paul Boisson | 0, | Se resultatene | ||
21 | 28 | Baptiste Dupuy | 0, | Se resultatene | ||
22 | 24 | Kevin Bourg | 0, | Se resultatene | ||
23 | 113 | Sebastien Godet | 0, | Se resultatene | ||
24 | 4002 | Mathieu Garreau | 0, | Se resultatene | ||
25 | 35 | Amaury Auguin | 0, | Se resultatene | ||
26 | 31 | Gauthier Lucas | 0, | Se resultatene | ||
27 | 101 | Yann Fruger | 0, | Se resultatene | ||
28 | 33 | Pierre-Yves Besse | 0, | Se resultatene | ||
29 | 55 | Raphael Lassalle | 0, | Se resultatene | ||
30 | 69 | Maxence Colombier | 0, | Se resultatene | ||
31 | 30 | Valerian Duperray | 0, | Se resultatene | ||
32 | 99 | Loic Combaud | 0, | Se resultatene | ||
33 | 32 | Mathieu Davion | 0, | Se resultatene | ||
34 | 103 | Thomas Astic | 0, | Se resultatene | ||
35 | 39 | Guillaume Auclair | 0, | Se resultatene | ||
36 | 45 | Andrews Rouet | 0, | Se resultatene | ||
37 | 20 | Clement Point | 0, | Se resultatene | ||
38 | 47 | Romain Bertrand | 0, | Se resultatene | ||
39 | 102 | Pierrick Jamin | 0, | Se resultatene | ||
40 | 40 | Corentin Guilbot | 0, | Se resultatene | ||
41 | 122 | Louis Thomas | 0, | Se resultatene | ||
42 | 59 | Remi Beau | 0, | Se resultatene | ||
43 | 53 | Olivier Maixandeau | 0, | Se resultatene | ||
44 | 63 | Laurent Chretien | 0, | Se resultatene | ||
45 | 124 | Lucas De Wever | 0, | Se resultatene | ||
46 | 58 | Sebastien Chapeau | 0, | Se resultatene | ||
47 | 54 | Remi Germanaud | 0, | Se resultatene | ||
48 | 34 | Maxime Thorin | 0, | Se resultatene | ||
49 | 37 | Stephane Deguitre | 0, | Se resultatene | ||
50 | 52 | Samuel Ratouit | 0, | Se resultatene | ||
51 | 42 | Alexandre Jeffray | 0, | Se resultatene | ||
52 | 304 | Richard Flandin | 0, | Se resultatene | ||
53 | 114 | Leandre Henaff | 0, | Se resultatene | ||
54 | 56 | Olivier Cablat | 0, | Se resultatene | ||
55 | 4073 | Bertrand Bonnet | 0, | Se resultatene | ||
56 | 61 | Pierre Sadler | 0, | Se resultatene | ||
57 | 44 | Olivier Dabin | 0, | Se resultatene | ||
58 | 4001 | Olivier Pironnet | 0, | Se resultatene | ||
59 | 181 | Antoine Penelle | 0, | Se resultatene | ||
60 | 62 | Dimitri Vaslin | 0, | Se resultatene | ||
61 | 51 | Francois Herve | 0, | Se resultatene | ||
62 | 323 | Vincent Laboile | 0, | Se resultatene | ||
63 | 333 | Martin Dimnet | 0, | Se resultatene | ||
64 | 72 | Leo Lay | 0, | Se resultatene | ||
65 | 227 | Tony Papin | 0, | Se resultatene | ||
66 | 67 | Jeremy Parthonnaud | 0, | Se resultatene | ||
67 | 100 | Julien Daguerre | 0, | Se resultatene | ||
68 | 77 | Benoit Huet | 0, | Se resultatene | ||
69 | 74 | Stephane Autin | 0, | Se resultatene | ||
70 | 275 | Norbert Colombel | 0, | Se resultatene | ||
71 | 245 | Leo Daniaud | 0, | Se resultatene | ||
72 | 270 | David Derepper | 0, | Se resultatene | ||
73 | 79 | Laurine Avinio | 0, | Se resultatene | ||
74 | 78 | Pierre-Marie Guitton | 0, | Se resultatene | ||
75 | 208 | Mayeul Marty | 0, | Se resultatene | ||
76 | 66 | Cedric Plaze | 0, | Se resultatene | ||
77 | 173 | Quentin Auguin | 0, | Se resultatene | ||
78 | 347 | Jules Durand | 0, | Se resultatene | ||
79 | 276 | Ricardo Barros | 0, | Se resultatene | ||
80 | 109 | Xavier Texier | 0, | Se resultatene | ||
81 | 65 | Benjamin Bioudi | 0, | Se resultatene | ||
82 | 217 | Erwan Fusco | 0, | Se resultatene | ||
83 | 57 | Laurent Piot | 0, | Se resultatene | ||
84 | 4067 | Francois Bernard | 0, | Se resultatene | ||
85 | 73 | Yannis Donnart | 0, | Se resultatene | ||
86 | 243 | Thomas Augeix | 0, | Se resultatene | ||
87 | 279 | Romain Bret | 0, | Se resultatene | ||
88 | 249 | Florian Loue | 0, | Se resultatene | ||
89 | 283 | Guillaume Poulidor | 0, | Se resultatene | ||
90 | 212 | Louis Pasquier | 0, | Se resultatene | ||
91 | 5 | Tatiana Leite Da Silva | 0, | Se resultatene | ||
92 | 290 | Frederic Deconzanet | 0, | Se resultatene | ||
93 | 264 | Thomas Vriet | 0, | Se resultatene | ||
94 | 203 | Guilhem Ardouin | 0, | Se resultatene | ||
95 | 64 | Thomas Bussonnais | 0, | Se resultatene | ||
96 | 349 | Damien Bloudeau | 0, | Se resultatene | ||
97 | 271 | Elliot Gautreix | 0, | Se resultatene | ||
98 | 171 | Louis Kersuzan | 0, | Se resultatene | ||
99 | 282 | Gregory Charles | 0, | Se resultatene | ||
100 | 274 | Adrien Villesange | 0, | Se resultatene | ||
101 | 210 | Antoine Dudognon | 0, | Se resultatene | ||
102 | 334 | Nassir Ben Serhir | 0, | Se resultatene | ||
103 | 256 | Mathys Denis | 0, | Se resultatene | ||
104 | 908 | Vincent Ivon | 0, | Se resultatene | ||
105 | 278 | Marvin Vrignon | 0, | Se resultatene | ||
106 | 996 | Yohan Andrieu | 0, | Se resultatene | ||
107 | 305 | Fabien Jahan | 0, | Se resultatene | ||
108 | 277 | Flavien Darthout | 0, | Se resultatene | ||
109 | 354 | Jeremy Papon | 0, | Se resultatene | ||
110 | 976 | Kevin Bouchacourt | 0, | Se resultatene | ||
111 | 237 | Valentin Juilliart | 0, | Se resultatene | ||
112 | 4070 | Alain Delsol | 0, | Se resultatene | ||
113 | 299 | Nicolas Tanguy | 0, | Se resultatene | ||
114 | 4104 | Roman Ternier | 0, | Se resultatene | ||
115 | 68 | Yian Lefort | 0, | Se resultatene | ||
116 | 311 | Manuel Boche | 0, | Se resultatene | ||
117 | 211 | Julien Godineau | 0, | Se resultatene | ||
118 | 71 | Pierre-Philippe Ditlecadet | 0, | Se resultatene | ||
119 | 298 | Guillaume Dupont | 0, | Se resultatene | ||
120 | 194 | Jordan Gobin | 0, | Se resultatene | ||
121 | 182 | Damien Baron | 0, | Se resultatene | ||
122 | 159 | Florian Guesdon | 0, | Se resultatene | ||
123 | 80 | Maryne Guilbot | 0, | Se resultatene | ||
124 | 313 | Benoit Lalanne | 0, | Se resultatene | ||
125 | 125 | Patrick Bos | 0, | Se resultatene | ||
126 | 882 | Mickael Massuet | 0, | Se resultatene | ||
127 | 330 | Nicolas Gautier | 0, | Se resultatene | ||
128 | 350 | Maxime Auvin | 0, | Se resultatene | ||
129 | 312 | Jocelyn Conseil | 0, | Se resultatene | ||
130 | 648 | Guillaume Vignaud | 0, | Se resultatene | ||
131 | 151 | Joseph Ijeoma | 0, | Se resultatene | ||
132 | 286 | Charles Vandenbussche | 0, | Se resultatene | ||
133 | 319 | Fabrice Ramon | 0, | Se resultatene | ||
134 | 163 | Flavien Andre | 0, | Se resultatene | ||
135 | 121 | Maeva Pichon | 0, | Se resultatene | ||
136 | 292 | Jean-Baptiste Gousse | 0, | Se resultatene | ||
137 | 82 | Bernadette Rubio | 0, | Se resultatene | ||
138 | 303 | Alexandre Faucher | 0, | Se resultatene | ||
139 | 302 | Kevin Leclerc | 0, | Se resultatene | ||
140 | 218 | Jerome Penigaud | 0, | Se resultatene | ||
141 | 123 | Alizee Motir | 0, | Se resultatene | ||
142 | 335 | Pierre Maupou | 0, | Se resultatene | ||
143 | 155 | Aurelien Fougerat | 0, | Se resultatene | ||
144 | 342 | Quentin Sylvestre | 0, | Se resultatene | ||
145 | 293 | Clement Verger | 0, | Se resultatene | ||
146 | 168 | Nicolas Deputier | 0, | Se resultatene | ||
147 | 209 | Benjamin Hilleriteau | 0, | Se resultatene | ||
148 | 940 | Arthur Delesque | 0, | Se resultatene | ||
149 | 85 | Emmanuelle Mauzy | 0, | Se resultatene | ||
150 | 236 | Jean-Louis Doguet | 0, | Se resultatene | ||
151 | 363 | Maxime Lafont-Cassiat | 0, | Se resultatene | ||
152 | 165 | Aurelien Benetreau | 0, | Se resultatene | ||
153 | 321 | Sebastien Feneux | 0, | Se resultatene | ||
154 | 356 | Patrice Dumont | 0, | Se resultatene | ||
155 | 975 | Rudy Dijoux | 0, | Se resultatene | ||
156 | 2255 | Pierre-Louis Dominguez | 0, | Se resultatene | ||
157 | 221 | Vivien Vignaud | 0, | Se resultatene | ||
158 | 831 | Jerome Sardain | 0, | Se resultatene | ||
159 | 239 | Sebastien Pateyron | 0, | Se resultatene | ||
160 | 310 | Alexandre Reau | 0, | Se resultatene | ||
161 | 70 | Walter Brison | 0, | Se resultatene | ||
162 | 253 | Ali Douina | 0, | Se resultatene | ||
163 | 295 | Dimitri Heraud | 0, | Se resultatene | ||
164 | 1121 | Geoffrey Verhaeghe | 0, | Se resultatene | ||
165 | 297 | Mathieu Couchouron | 0, | Se resultatene | ||
166 | 240 | Frederic Dezes | 0, | Se resultatene | ||
167 | 324 | Alexandre Jacob | 0, | Se resultatene | ||
168 | 242 | Jean-Luc Faity | 0, | Se resultatene | ||
169 | 351 | Florent Dessais | 0, | Se resultatene | ||
170 | 170 | Baptiste Chartier | 0, | Se resultatene | ||
171 | 230 | David Levazeux | 0, | Se resultatene | ||
172 | 185 | Samuel Gourdon | 0, | Se resultatene | ||
173 | 43 | Yoann Riviere | 0, | Se resultatene | ||
174 | 258 | Antoine Bertin | 0, | Se resultatene | ||
175 | 353 | Antoine Le Paih | 0, | Se resultatene | ||
176 | 235 | David Guerin | 0, | Se resultatene | ||
177 | 343 | Laurent Durand | 0, | Se resultatene | ||
178 | 4092 | Nicolas Simonet | 0, | Se resultatene | ||
179 | 728 | Laurent Bouhier | 0, | Se resultatene | ||
180 | 179 | Lenaick Sourisseau | 0, | Se resultatene | ||
181 | 38 | Mario De Marcos | 0, | Se resultatene | ||
182 | 87 | Marcos Garcia Viano | 0, | Se resultatene | ||
183 | 90 | Zeina Hokayem | 0, | Se resultatene | ||
184 | 1005 | Luc Perrin | 0, | Se resultatene | ||
185 | 327 | Christophe Dufour | 0, | Se resultatene | ||
186 | 853 | Louis Fouques Duparc | 0, | Se resultatene | ||
187 | 84 | Mylene Boudie | 0, | Se resultatene | ||
188 | 120 | Emmanuelle Dekindt Landron | 0, | Se resultatene | ||
189 | 234 | Laurent Boulesteix | 0, | Se resultatene | ||
190 | 216 | Jerome Saint Amand | 0, | Se resultatene | ||
191 | 162 | Jean-Luc Andre | 0, | Se resultatene | ||
192 | 288 | Johann Moreau | 0, | Se resultatene | ||
193 | 86 | Veronique Guerry | 0, | Se resultatene | ||
194 | 189 | Mathieu Ceyrat | 0, | Se resultatene | ||
195 | 315 | Eric Remi Quere | 0, | Se resultatene | ||
196 | 187 | Mathieu Roucheyrolle | 0, | Se resultatene | ||
197 | 188 | Jean Francois Hascoet | 0, | Se resultatene | ||
198 | 228 | Jules Dantin | 0, | Se resultatene | ||
199 | 252 | Alexandre Kaselka | 0, | Se resultatene | ||
200 | 1136 | Cedric Coffignal | 0, | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivå, å (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved å finne de løpene som passer dem.