PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | KjĂžnn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1132 | Hicham BENGHERADA | M | M1H | 00:33:30 | 17,91âkm/h |
2 | 2025 | Clement MATHIS | M | SEH | 00:33:52 | 17,72âkm/h |
3 | 1081 | Maxence BALCH | M | SEH | 00:34:20 | 17,48âkm/h |
4 | 1698 | Mohamed-Hedi HAOURI | M | ESH | 00:35:29 | 16,91âkm/h |
5 | 1572 | Tom FLAMAND | M | SEH | 00:35:32 | 16,89âkm/h |
6 | 1608 | Alexandre NAUCHE | M | M2H | Se resultatene | |
7 | 1957 | KĂ©vin LISSAJOUX | M | M0H | Se resultatene | |
8 | 1797 | Qais KERDJOUDJ | M | SEH | Se resultatene | |
9 | 1807 | Aude KOROTCHANSKY | K | SEF | Se resultatene | |
10 | 2339 | Abdel-Aziz SAHRAOUI | M | M1H | Se resultatene | |
11 | 1192 | Corentin BONNET | M | SEH | Se resultatene | |
12 | 1902 | Victor LEGRAND | M | SEH | Se resultatene | |
13 | 1517 | Bruno DUPONT | M | M0H | Se resultatene | |
14 | 2211 | Julien POIREL | M | M1H | Se resultatene | |
15 | 2094 | Enzo MOULIN | M | SEH | Se resultatene | |
16 | 2111 | Paul NANCY | M | SEH | Se resultatene | |
17 | 1744 | Bastien IBANEZ | M | SEH | Se resultatene | |
18 | 1234 | Tanguy BRAUD | M | SEH | Se resultatene | |
19 | 1944 | Alexis LEVESQUE | M | SEH | Se resultatene | |
20 | 2264 | Leo RAPAIC | M | SEH | Se resultatene | |
21 | 2179 | Bastien PERRIN | M | SEH | Se resultatene | |
22 | 1451 | Jean DEMORTIERE | M | SEH | Se resultatene | |
23 | 2159 | Guillaume PASSARD | M | M0H | Se resultatene | |
24 | 1974 | LĂ©nora MAGEUX | K | SEF | Se resultatene | |
25 | 2091 | Bertrand MOUGNAUD | M | M2H | Se resultatene | |
26 | 2105 | Lucas MURCIANI | M | SEH | Se resultatene | |
27 | 2304 | Pierre ROCHARD | M | SEH | Se resultatene | |
28 | 2092 | Leonard MOUILLET | M | M1H | Se resultatene | |
29 | 1518 | Nicolas DUPONT | M | SEH | Se resultatene | |
30 | 1082 | Lucas BALDY | M | SEH | Se resultatene | |
31 | 2323 | Jean-Baptiste ROUSSEAU | M | SEH | Se resultatene | |
32 | 1800 | Paul KERMEL | M | ESH | Se resultatene | |
33 | 2174 | Edouard PERONA | M | M1H | Se resultatene | |
34 | 1089 | Nicolas BARQUANT | M | SEH | Se resultatene | |
35 | 1599 | Maxime GAL | M | SEH | Se resultatene | |
36 | 1965 | Iwan LUCAS | M | SEH | Se resultatene | |
37 | 2027 | Marceau MAZARS | M | SEH | Se resultatene | |
38 | 1106 | Romuald BEAUFOUR | M | M1H | Se resultatene | |
39 | 1096 | Cyprien BARTHEZ | M | M0H | Se resultatene | |
40 | 2396 | Antoine STOOPS | M | SEH | Se resultatene | |
41 | 1222 | Alexandre BOURSIER | M | SEH | Se resultatene | |
42 | 2169 | Nicolas PĂLEGRIN | M | SEH | Se resultatene | |
43 | 1367 | José CORUJO | M | SEH | Se resultatene | |
44 | 1750 | Lorea IRIGARAY | K | SEF | Se resultatene | |
45 | 1039 | LĂ©o ANDRĂ | M | SEH | Se resultatene | |
46 | 1295 | Thomas CAVITTE | M | M0H | Se resultatene | |
47 | 1550 | BenoĂźt EVEILLARD | M | SEH | Se resultatene | |
48 | 1790 | Vincent KARMALECKI | M | SEH | Se resultatene | |
49 | 1093 | Florian BARRĂ | M | SEH | Se resultatene | |
50 | 1472 | Vincent DIDIER | M | SEH | Se resultatene | |
51 | 1195 | Raphaël BORDERIES | M | SEH | Se resultatene | |
52 | 1612 | Adrien GARNIER | M | SEH | Se resultatene | |
53 | 1442 | Donatien DELALU MOLLER | M | SEH | Se resultatene | |
54 | 1425 | Mathieu DE LABOULAYE | M | M1H | Se resultatene | |
55 | 1732 | Clement HOCHART | M | M1H | Se resultatene | |
56 | 877 | Leila BESSALEM | K | SEF | Se resultatene | |
57 | 1364 | David CORNILLET | M | M2H | Se resultatene | |
58 | 884 | Hugo SEDEFIAN | M | SEH | Se resultatene | |
59 | 1505 | Gauthier DUC | M | ESH | Se resultatene | |
60 | 2348 | Michael SAMPAIO | M | SEH | Se resultatene | |
61 | 1455 | Sofiane DERDEGA | M | M1H | Se resultatene | |
62 | 2378 | Francois-Xavier SIRETA | M | M1H | Se resultatene | |
63 | 2494 | Arthur VIRET | M | M0H | Se resultatene | |
64 | 1351 | Romain COLONGES | M | M0H | Se resultatene | |
65 | 2208 | Corinne PLUMELLE | K | M1F | Se resultatene | |
66 | 2344 | Thomas SALLES | M | SEH | Se resultatene | |
67 | 1916 | Maxim LENGAGNE | M | SEH | Se resultatene | |
68 | 1922 | Lucas LEPERCQ | M | SEH | Se resultatene | |
69 | 1107 | Yacine BECHICHI | M | SEH | Se resultatene | |
70 | 2277 | Khaled REMACHE | M | M6H | Se resultatene | |
71 | 1040 | Joffray ANDUZE | M | M3H | Se resultatene | |
72 | 1027 | Thomas ALSTON | M | M0H | Se resultatene | |
73 | 1719 | Gautier HERON | M | SEH | Se resultatene | |
74 | 1355 | Nicolas COME | M | M3H | Se resultatene | |
75 | 1125 | Omar BEN HADJ SALEM | M | M0H | Se resultatene | |
76 | 2215 | Dorian PONS | M | SEH | Se resultatene | |
77 | 2140 | Jérémy OLIVIER | M | M2H | Se resultatene | |
78 | 1259 | Hugo BURDIN | M | SEH | Se resultatene | |
79 | 1445 | Sebastien DELATTRE | M | M0H | Se resultatene | |
80 | 1258 | Erwan BUISSON | M | SEH | Se resultatene | |
81 | 2495 | Thomas VISSEQ | M | M0H | Se resultatene | |
82 | 1590 | Denis FOURREY | M | M3H | Se resultatene | |
83 | 1891 | Maxime LEBRUN | M | SEH | Se resultatene | |
84 | 1477 | Yassinn DIOURI | M | M0H | Se resultatene | |
85 | 2360 | Antoine SCHMIT | M | M0H | Se resultatene | |
86 | 1167 | Guillaume BIZOT | M | SEH | Se resultatene | |
87 | 1715 | Fabien HERBIGNIAUX | M | SEH | Se resultatene | |
88 | 1742 | Maxence HUGUENOT | M | CAH | Se resultatene | |
89 | 1459 | Julien DEROUX | M | SEH | Se resultatene | |
90 | 1448 | Jean-Loup DELMAS | M | SEH | Se resultatene | |
91 | 1120 | Hugo BELLAMY | M | M0H | Se resultatene | |
92 | 1366 | Guillaume CORNUT | M | M1H | Se resultatene | |
93 | 1034 | Eloi AMICE | M | SEH | Se resultatene | |
94 | 1460 | Auguste DERRĂAL | M | SEH | Se resultatene | |
95 | 1291 | Francisco CASTRO CORREIA JUNIOR | M | SEH | Se resultatene | |
96 | 1276 | Xavier CANTON | M | SEH | Se resultatene | |
97 | 1566 | Gabriel FERNIER | M | JUH | Se resultatene | |
98 | 2379 | Alban SIROU | M | SEH | Se resultatene | |
99 | 2282 | Florian REYNAUD | M | SEH | Se resultatene | |
100 | 2062 | Thomas MILLET | M | M3H | Se resultatene | |
101 | 1573 | Matthieu FLAMARY | M | SEH | Se resultatene | |
102 | 1327 | Antoine CHOSSON | M | ESH | Se resultatene | |
103 | 1277 | Martin CARBONNEAU | M | SEH | Se resultatene | |
104 | 1108 | FĂ©lix BECHTEL | M | SEH | Se resultatene | |
105 | 2114 | Clément NAVARETTE | M | SEH | Se resultatene | |
106 | 1353 | Basile COLSON | M | SEH | Se resultatene | |
107 | 2447 | Leo TRINH VAN | M | SEH | Se resultatene | |
108 | 2465 | François VALLET | M | M2H | Se resultatene | |
109 | 1757 | Mustapha JAI | M | M0H | Se resultatene | |
110 | 1025 | Loan ALLAMARGOT | M | SEH | Se resultatene | |
111 | 2190 | Thomas PHILIBERT | M | SEH | Se resultatene | |
112 | 1626 | Jeremy GEORGES | M | SEH | Se resultatene | |
113 | 2076 | Antoine MORAND | M | M0H | Se resultatene | |
114 | 1217 | Axel BOURDEAU | M | SEH | Se resultatene | |
115 | 2139 | Patrice ODO | M | M2H | Se resultatene | |
116 | 2326 | Aurelien ROUX | M | M0H | Se resultatene | |
117 | 1470 | Olivier DHELLEMMES | M | M1H | Se resultatene | |
118 | 1576 | Hugo FLOQUET | M | SEH | Se resultatene | |
119 | 1746 | Ismail ICHAOUI | M | M0H | Se resultatene | |
120 | 1523 | Adrien DURAND | M | SEH | Se resultatene | |
121 | 1680 | Louis GUILLET | M | ESH | Se resultatene | |
122 | 1179 | Bastien BOGEY | M | M0H | Se resultatene | |
123 | 1527 | Edern DUTARTRE | M | M0H | Se resultatene | |
124 | 2241 | Thomas PROUVENSIER | M | M0H | Se resultatene | |
125 | 1597 | LĂ©o FULLENBAUM | M | SEH | Se resultatene | |
126 | 1646 | Quentin GOGUELET | M | SEH | Se resultatene | |
127 | 2280 | Alexandre RENĂE | M | SEH | Se resultatene | |
128 | 2324 | Thibault ROUSSEL | M | SEH | Se resultatene | |
129 | 1052 | Riyad ATTAF | M | SEH | Se resultatene | |
130 | 2341 | Florian SAINTOT | M | SEH | Se resultatene | |
131 | 1953 | Baptiste LIBERT | M | M1H | Se resultatene | |
132 | 1114 | Simon BELBEZIER | M | SEH | Se resultatene | |
133 | 2022 | Corentin MASSON | M | SEH | Se resultatene | |
134 | 1083 | Cedric BALPE | M | M2H | Se resultatene | |
135 | 2408 | Nathan TALEB | M | SEH | Se resultatene | |
136 | 1163 | Kantinio BILA | M | M2H | Se resultatene | |
137 | 1657 | Théo GOURAUD | M | SEH | Se resultatene | |
138 | 2115 | Fabrice NAVARRO | M | M3H | Se resultatene | |
139 | 1998 | Hugo MARQUIS | M | M0H | Se resultatene | |
140 | 1684 | Brice GUYON | M | M1H | Se resultatene | |
141 | 1766 | Philippe JAOUEN | M | SEH | Se resultatene | |
142 | 2078 | Quentin MORAND | M | SEH | Se resultatene | |
143 | 1945 | Antoine LEVY | M | SEH | Se resultatene | |
144 | 2013 | Eva MARTINEZ | K | SEF | Se resultatene | |
145 | 1329 | Martin CIEKALA | M | M3H | Se resultatene | |
146 | 2366 | Pascal SEGUINAUD | M | M4H | Se resultatene | |
147 | 1389 | Jules CROGNON | M | JUH | Se resultatene | |
148 | 1099 | Pierre BATTEAU | M | M0H | Se resultatene | |
149 | 1014 | Sami AĂT BEN BOUCHAIB | M | CAH | Se resultatene | |
150 | 1820 | Aurelien LABREGERE | M | SEH | Se resultatene | |
151 | 1162 | Charlotte BIGOTTE | K | SEF | Se resultatene | |
152 | 421 | Alexis LAURENT | M | SEH | Se resultatene | |
153 | 2365 | Matis SEGUINAUD | M | ESH | Se resultatene | |
154 | 1439 | Dorian DEDIEU | M | SEH | Se resultatene | |
155 | 1856 | Antton LARROUQUIS | M | SEH | Se resultatene | |
156 | 1973 | Marc MAFFENINY | M | M0H | Se resultatene | |
157 | 2482 | Jules VIALLETON | M | SEH | Se resultatene | |
158 | 1168 | Lenny BLANCHET | M | SEH | Se resultatene | |
159 | 2141 | BenoĂźt OLLIVE | M | M0H | Se resultatene | |
160 | 1169 | Guillaume BLAREL | M | SEH | Se resultatene | |
161 | 1520 | Jérémy DUPOUY | M | M0H | Se resultatene | |
162 | 2128 | Mathieu NORMAND | M | M0H | Se resultatene | |
163 | 2122 | Elisabeth NICOLAS | K | M1F | Se resultatene | |
164 | 1400 | Laurent DAMINET | M | M2H | Se resultatene | |
165 | 1565 | Marc FERCHAUD | M | M0H | Se resultatene | |
166 | 1533 | Alice ECOURTEMER | K | SEF | Se resultatene | |
167 | 2103 | Arnaud MUNDVILLER | M | SEH | Se resultatene | |
168 | 1436 | JĂ©rĂŽme DECAIX | M | M2H | Se resultatene | |
169 | 2083 | Grégory MOREL | M | M1H | Se resultatene | |
170 | 1261 | Camille BUZON | K | SEF | Se resultatene | |
171 | 2361 | JĂ©rĂŽme SCHOULER | M | SEH | Se resultatene | |
172 | 2406 | Tom TACCARD | M | SEH | Se resultatene | |
173 | 1326 | Frédéric CHOCTEAU | M | M3H | Se resultatene | |
174 | 1041 | Martin ANER | M | SEH | Se resultatene | |
175 | 1010 | Youssef AGOUZOUL | M | SEH | Se resultatene | |
176 | 2470 | Hugo VARLIN | M | SEH | Se resultatene | |
177 | 2258 | Mickaël RAMBOZ | M | SEH | Se resultatene | |
178 | 2225 | Nicolas POUZANOV | M | SEH | Se resultatene | |
179 | 1266 | Yves CADIO | M | M4H | Se resultatene | |
180 | 1929 | Pierre LEROUGE | M | M0H | Se resultatene | |
181 | 2377 | Vicky SINGH | M | SEH | Se resultatene | |
182 | 1571 | Aurelien FLACASSIER | M | M1H | Se resultatene | |
183 | 1345 | Antoine COLLAS | M | SEH | Se resultatene | |
184 | 2301 | Philippe ROBIN | M | M2H | Se resultatene | |
185 | 1175 | Vincent BOCA | M | M0H | Se resultatene | |
186 | 1964 | Théophile LOUBEYRE | M | ESH | Se resultatene | |
187 | 1059 | Guillaume AUFFANT | M | SEH | Se resultatene | |
188 | 2100 | Philippe MULLER | M | M4H | Se resultatene | |
189 | 1689 | Hocine HAMI | M | M1H | Se resultatene | |
190 | 1069 | Malick BA | M | SEH | Se resultatene | |
191 | 1992 | Philippe MARGERIN | M | M3H | Se resultatene | |
192 | 1482 | Edouard DOLLEY | M | M2H | Se resultatene | |
193 | 2397 | Nicolas STRAVOLES | M | M1H | Se resultatene | |
194 | 1643 | Benjamin GODOT | M | M0H | Se resultatene | |
195 | 2113 | Vincent NAUD | M | M3H | Se resultatene | |
196 | 1783 | Alexandre JUGE | M | SEH | Se resultatene | |
197 | 2331 | Corentin RUGET | M | SEH | Se resultatene | |
198 | 1422 | Vincent DE CHIARA | M | M2H | Se resultatene | |
199 | 1983 | Paul MAMEZ | M | JUH | Se resultatene | |
200 | 1882 | Jean-François LE MOAL | M | M3H | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater lÞpere, uansett nivÄ, Ä (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved Ä finne de lÞpene som passer dem.