PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1139 | Theo Marceau | M | JU | 00:15:39 | 19,17 km/h |
2 | 1136 | Theo Daroux | M | ES | 00:15:53 | 18,89 km/h |
3 | 1137 | Nathan Daroux | M | ES | 00:16:13 | 18,50 km/h |
4 | 1298 | Martin Bellec | M | SE | 00:16:38 | 18,04 km/h |
5 | 1288 | Louis Malaterre | M | SE | 00:16:41 | 17,98 km/h |
6 | 1292 | Cyril Gageat | M | M0 | Se resultatene | |
7 | 1144 | Lenzo Ferre | M | CA | Se resultatene | |
8 | 1313 | Paul Glorieux | M | ES | Se resultatene | |
9 | 1165 | Théo Durand | M | JU | Se resultatene | |
10 | 1196 | Freddy Digat | M | SE | Se resultatene | |
11 | 1307 | François Marque-Pucheu | M | SE | Se resultatene | |
12 | 1167 | Antoine Vayssier | M | JU | Se resultatene | |
13 | 1195 | Axel Digat | M | SE | Se resultatene | |
14 | 1138 | Aubin Gouger | M | SE | Se resultatene | |
15 | 1276 | Gabriel Marty | M | ES | Se resultatene | |
16 | 1210 | Anthony Bernardo | M | M0 | Se resultatene | |
17 | 1304 | Fouad Jamal | M | M1 | Se resultatene | |
18 | 1229 | Christophe Cahuet | M | M2 | Se resultatene | |
19 | 1356 | Blanchet Patrick | M | M1 | Se resultatene | |
20 | 1142 | Joseph Bardiau | M | JU | Se resultatene | |
21 | 1157 | Maelan Dutarte | M | CA | Se resultatene | |
22 | 1238 | Augustin Lafranchise | M | CA | Se resultatene | |
23 | 1277 | Lou-Anne Hadrot | K | ES | Se resultatene | |
24 | 1125 | Florent Garzetti | M | M2 | Se resultatene | |
25 | 1099 | Alexandre Manen | M | SE | Se resultatene | |
26 | 1143 | Emmanuelle Pautrat | K | M0 | Se resultatene | |
27 | 1316 | Romain Meulleimestre | M | ES | Se resultatene | |
28 | 1297 | Louison Bellec | M | SE | Se resultatene | |
29 | 1259 | Oscar Boucharessas | M | MI | Se resultatene | |
30 | 1226 | Ludovic Pannetrat | M | M2 | Se resultatene | |
31 | 1161 | Sophie Lavaut | K | M2 | Se resultatene | |
32 | 1287 | Jeremy Gautier | M | SE | Se resultatene | |
33 | 1252 | Brewen Dutarte | M | ES | Se resultatene | |
34 | 1283 | Claire Bussiere | K | SE | Se resultatene | |
35 | 1262 | Arnaud Moreau | M | M2 | Se resultatene | |
36 | 1100 | Sylvain Nerot | M | M0 | Se resultatene | |
37 | 1171 | Kévin Chapignac | M | M0 | Se resultatene | |
38 | 1289 | Solenne Giraud | K | M2 | Se resultatene | |
39 | 1285 | Fabien Truchot | M | M1 | Se resultatene | |
40 | 1104 | Dylan Jouis | M | SE | Se resultatene | |
41 | 1260 | Camille Contet | M | M0 | Se resultatene | |
42 | 1188 | Damien Jacquetin | M | M0 | Se resultatene | |
43 | 1266 | Marius Moreau | M | CA | Se resultatene | |
44 | 1271 | Eden Génermont | M | JU | Se resultatene | |
45 | 1177 | Romain Oursel | M | SE | Se resultatene | |
46 | 1098 | Julien Lagersie | M | SE | Se resultatene | |
47 | 1215 | Vivien Wiatr | M | SE | Se resultatene | |
48 | 1301 | Clarisse Michaud | K | SE | Se resultatene | |
49 | 1156 | Jean Marc Ducet | M | M7 | Se resultatene | |
50 | 1126 | Aurélie Pinot | K | M0 | Se resultatene | |
51 | 1268 | Eliot Moreau | M | MI | Se resultatene | |
52 | 1225 | Claire Mailleux | K | M1 | Se resultatene | |
53 | 1163 | Clemence Teillet | K | SE | Se resultatene | |
54 | 1089 | Cedric Pepitone | M | SE | Se resultatene | |
55 | 1272 | Tylio Villy | M | MI | Se resultatene | |
56 | 1290 | Eliott Peuvot | M | JU | Se resultatene | |
57 | 1189 | Hugo Simonin-Cresson | M | CA | Se resultatene | |
58 | 1322 | Theo Bertrand | M | SE | Se resultatene | |
59 | 1122 | Fanny Biard | K | M1 | Se resultatene | |
60 | 1081 | Christine Staes | K | M5 | Se resultatene | |
61 | 1324 | Baptiste Fuseau | M | CA | Se resultatene | |
62 | 1140 | Isabelle Autesserre | K | JU | Se resultatene | |
63 | 1302 | Alizée Quéré | K | JU | Se resultatene | |
64 | 1286 | Didier Stachorsky | M | M4 | Se resultatene | |
65 | 1178 | Anais Patureau | K | SE | Se resultatene | |
66 | 1223 | Yann Buthiaux | M | M0 | Se resultatene | |
67 | 1239 | Nathanaël Battut | M | CA | Se resultatene | |
68 | 1320 | Nassim Mecheref | M | SE | Se resultatene | |
69 | 1172 | Thomas Billard | M | CA | Se resultatene | |
70 | 1269 | Nadège Fleury | K | M1 | Se resultatene | |
71 | 1206 | Clement Monteiro-Potier | M | SE | Se resultatene | |
72 | 1207 | Alexandre Penon | M | ES | Se resultatene | |
73 | 1202 | Nathalie Friaud | K | M2 | Se resultatene | |
74 | 1216 | Benjamin Torquet | M | ES | Se resultatene | |
75 | 1227 | Valentin Charbonnot | M | JU | Se resultatene | |
76 | 1083 | Severine Tréchot Girard | K | M2 | Se resultatene | |
77 | 1173 | Christophe Oujagir | M | M2 | Se resultatene | |
78 | 1245 | Béatrice Chatin | K | SE | Se resultatene | |
79 | 1217 | Pascal Kerromen | M | M2 | Se resultatene | |
80 | 1082 | Florent Moulinet | M | M1 | Se resultatene | |
81 | 1218 | Gilles Kerromen | M | M2 | Se resultatene | |
82 | 1187 | Odile Jacquetin | K | M0 | Se resultatene | |
83 | 1300 | Philippe Hamon | M | M6 | Se resultatene | |
84 | 1235 | Françoise Tardivat | K | M2 | Se resultatene | |
85 | 1134 | Florence Vard | K | M4 | Se resultatene | |
86 | 1101 | Romuald Britsch-Fayet | M | M5 | Se resultatene | |
87 | 1091 | Xavier Daignot | M | M1 | Se resultatene | |
88 | 1090 | Gwerlann Francois | M | M0 | Se resultatene | |
89 | 1325 | Ahmed Sabor | M | SE | Se resultatene | |
90 | 1181 | Marecal Frederic | M | M2 | Se resultatene | |
91 | 1265 | Sylvain Moreau | M | M4 | Se resultatene | |
92 | 1312 | Robin Desbruyeres | M | SE | Se resultatene | |
93 | 1154 | Isabelle Digat | K | M4 | Se resultatene | |
94 | 1311 | Aurore Gruet | K | SE | Se resultatene | |
95 | 1293 | Louis Lemoyne | M | JU | Se resultatene | |
96 | 1213 | Laurie Baillard | K | M0 | Se resultatene | |
97 | 1275 | Mathilde Passot | K | CA | Se resultatene | |
98 | 1132 | Julien Michot | M | M1 | Se resultatene | |
99 | 1179 | Esther Martin | K | SE | Se resultatene | |
100 | 1200 | Margot Louat | K | ES | Se resultatene | |
101 | 1158 | Coline Garnier | K | CA | Se resultatene | |
102 | 1248 | Christophe Ravisé | M | M2 | Se resultatene | |
103 | 1310 | Marine Chervet | K | JU | Se resultatene | |
104 | 1281 | Charlie Coquin | K | SE | Se resultatene | |
105 | 1170 | Aurélie Thomas | K | M0 | Se resultatene | |
106 | 1261 | Sophie Martignon | K | M2 | Se resultatene | |
107 | 1088 | Lucas Languinier | M | SE | Se resultatene | |
108 | 1152 | Sylvain Picard | M | M2 | Se resultatene | |
109 | 1264 | Enzo Gianeselli | M | SE | Se resultatene | |
110 | 1093 | Guillaume Bourdier | M | M2 | Se resultatene | |
111 | 1267 | Jerome Prouin | M | M1 | Se resultatene | |
112 | 1162 | Maelyne Mourait | K | JU | Se resultatene | |
113 | 1205 | Sa Dall'Armellina | M | SE | Se resultatene | |
114 | 1201 | Laurie Renard | K | M0 | Se resultatene | |
115 | 1232 | Paul Moreau | M | CA | Se resultatene | |
116 | 1121 | Margot Le Prieur | K | SE | Se resultatene | |
117 | 1153 | Jerome Roy | M | M1 | Se resultatene | |
118 | 1150 | Noelie Roy | K | MI | Se resultatene | |
119 | 1203 | Charlene Moreau | K | M1 | Se resultatene | |
120 | 1228 | Franck Waki | M | M3 | Se resultatene | |
121 | 1256 | Gilles Petkoff | M | M4 | Se resultatene | |
122 | 1253 | Ambre Harter | K | JU | Se resultatene | |
123 | 1092 | Lucie Maizieres | K | SE | Se resultatene | |
124 | 1169 | Clement Cotillard | M | SE | Se resultatene | |
125 | 1176 | Bernard Tisseron | M | M5 | Se resultatene | |
126 | 1234 | Sara Saillant | K | CA | Se resultatene | |
127 | 1243 | Erwann Jublot | M | JU | Se resultatene | |
128 | 1306 | Clara Montaron | K | JU | Se resultatene | |
129 | 1204 | Jules Stephan | M | SE | Se resultatene | |
130 | 1282 | Isabelle Coquin | K | M4 | Se resultatene | |
131 | 1246 | Amelie Pillon | K | M1 | Se resultatene | |
132 | 1531 | Frédérique Ballet | K | M0 | Se resultatene | |
133 | 1237 | Claire Beillevaire | K | SE | Se resultatene | |
134 | 1224 | Alexys Poidevin | M | SE | Se resultatene | |
135 | 1146 | Marcos Bicer | M | JU | Se resultatene | |
136 | 1131 | Franck Larpent | M | M4 | Se resultatene | |
137 | 1147 | Mohamed Sghir | M | M3 | Se resultatene | |
138 | 1112 | Sébastien Devillchaise | M | SE | Se resultatene | |
139 | 1233 | Philippe Bougare | M | M3 | Se resultatene | |
140 | 1257 | Aurélie Blondelet | K | M0 | Se resultatene | |
141 | 1308 | Honorine Pawela | K | ES | Se resultatene | |
142 | 1241 | Philippe Jublot | M | M3 | Se resultatene | |
143 | 1309 | Aela Paillusson | K | SE | Se resultatene | |
144 | 1160 | Laure Hadrot | K | M3 | Se resultatene | |
145 | 1249 | El Fassih Hakim | M | M0 | Se resultatene | |
146 | 1130 | Mathilde Larpent | K | SE | Se resultatene | |
147 | 1305 | Cotton Stéphanie | K | M3 | Se resultatene | |
148 | 1255 | Marion Commeau | M | SE | Se resultatene | |
149 | 1128 | Adrien Van Der Veen | M | ES | Se resultatene | |
150 | 1120 | Christelle Bonnot | K | M0 | Se resultatene | |
151 | 1095 | Bastien Lopez | M | M1 | Se resultatene | |
152 | 1084 | Séverine Bernard | K | M3 | Se resultatene | |
153 | 1295 | Juliette Lopez | K | SE | Se resultatene | |
154 | 1085 | Céline Fresne | K | M2 | Se resultatene | |
155 | 1151 | Celine Lalet | K | M3 | Se resultatene | |
156 | 1124 | Marion Galleyrand | K | M0 | Se resultatene | |
157 | 1141 | Jamet Emmanuel | M | M2 | Se resultatene | |
158 | 1220 | Tony Berhault | M | M1 | Se resultatene | |
159 | 1219 | Lionel Surelle | M | M1 | Se resultatene | |
160 | 1274 | Samuel Noudeau | M | M2 | Se resultatene | |
161 | 1296 | Maëlle Perrot | K | MI | Se resultatene | |
162 | 1096 | Michel Pelletier | M | M4 | Se resultatene | |
163 | 1315 | Eric Grandjean | M | M5 | Se resultatene | |
164 | 1254 | N.N. 1254 | (1 | Se resultatene | ||
165 | 1240 | Anne-Laure Baujard | K | M0 | Se resultatene | |
166 | 1194 | Marie Tisseron | K | SE | Se resultatene | |
167 | 1193 | Solenne Grandjean | K | SE | Se resultatene | |
168 | 1135 | Gerard Lafond | M | M7 | Se resultatene | |
169 | 1087 | Ophélie Lambert | K | M0 | Se resultatene | |
170 | 1086 | Emilie Gery | K | SE | Se resultatene | |
171 | 1190 | Benoit De Sousa Valente | M | M1 | Se resultatene | |
172 | 1129 | Hã©Lã¨Ne Van Der Veen | K | M3 | Se resultatene | |
173 | 1251 | Angélique Jotham | K | M2 | Se resultatene | |
174 | 1199 | Pauline Haag | K | ES | Se resultatene | |
175 | 1214 | Lucie Charrois | K | M1 | Se resultatene | |
176 | 1168 | Dominique Duport | M | M7 | Se resultatene | |
177 | 1250 | David Chardonneret | M | SE | Se resultatene | |
178 | 1273 | Tatiana Moraine | K | M0 | Se resultatene | |
179 | 1211 | Chloé Fity | K | ES | Se resultatene | |
180 | 1212 | Bénédicte Fity | K | M1 | Se resultatene | |
181 | 1294 | Louna Rizki | K | ES | Se resultatene | |
182 | 1681 | Caroline Duval-Hannequin | K | M2 | Se resultatene | |
183 | 1247 | Clémentine Dondez | K | SE | Se resultatene | |
184 | 1106 | Philippe Varlet | M | M3 | Se resultatene | |
185 | 1105 | Christine Moreau | K | M3 | Se resultatene | |
186 | 1209 | Mathilde Chaulot | K | SE | Se resultatene | |
187 | 1231 | Océane Bourelle | K | JU | Se resultatene | |
188 | 1175 | Marie Odette Tisseron | K | M6 | Se resultatene | |
189 | 1284 | Frédérique Bonnet | K | M1 | Se resultatene | |
190 | 1278 | Eric Guyot | M | M3 | Se resultatene | |
191 | 1127 | Catherine Eiller | K | M5 | Se resultatene | |
192 | 1183 | Maëva Vaniambourg | K | SE | Se resultatene | |
193 | 1184 | Hugo Mettendorff | M | SE | Se resultatene | |
194 | 1102 | Sylvain Lelonge | M | M4 | Se resultatene | |
195 | 1244 | Marianne Batty | K | CA | Se resultatene | |
196 | 1319 | Ambre Branlard Lemaître | K | JU | Se resultatene | |
197 | 1149 | Marie-Anaïs Sol | K | SE | Se resultatene | |
198 | 1242 | Sandrine Jublot | K | M2 | Se resultatene | |
199 | 1355 | Yoan Cogiagheusian | M | M0 | Se resultatene | |
200 | 1303 | Da Cruz Nicolas | M | M4 | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivå, å (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved å finne de løpene som passer dem.