PlasseringP. | NummerlappNr. lapp | Fornavn Etternavn | Kjønn | KategoriKateg. | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Patrick Bringer | M | M2 | 05:05:49 | 11,18 km/h |
2 | 216 | Nicolas Cerisier | M | M1 | 05:09:41 | 11,04 km/h |
3 | 490 | Louis Sorin | M | SE | 05:13:14 | 10,92 km/h |
4 | 495 | Sebastien Goudard | M | M1 | 05:24:05 | 10,55 km/h |
5 | 374 | Mathias Carrot | M | SE | 05:33:11 | 10,26 km/h |
6 | 272 | Julien Tanguy | M | SE | Se resultatene | |
7 | 291 | Bertrand Lidoyne | M | M1 | Se resultatene | |
8 | 452 | Dorian Commandeur | M | SE | Se resultatene | |
9 | 424 | Jonathan Maillard | M | SE | Se resultatene | |
10 | 491 | Cedric Prade | M | M1 | Se resultatene | |
11 | 311 | Remi Occhipinti | M | SE | Se resultatene | |
12 | 472 | Stephane Deperraz | M | M2 | Se resultatene | |
13 | 321 | Alexandre Boinon | M | M1 | Se resultatene | |
14 | 267 | Jean Baptiste Le Bras | M | SE | Se resultatene | |
15 | 350 | Mathieu Jay | M | SE | Se resultatene | |
16 | 430 | David Uliana | M | M4 | Se resultatene | |
17 | 489 | Vivien Durand | M | M1 | Se resultatene | |
18 | 457 | Joanny Abel | M | M0 | Se resultatene | |
19 | 510 | Aymeric Wolz | M | SE | Se resultatene | |
20 | 201 | Alexandre Bonneville | M | M1 | Se resultatene | |
21 | 299 | Laurent Chardonnet | M | M3 | Se resultatene | |
22 | 318 | Thibault Cicilien | M | M0 | Se resultatene | |
23 | 484 | Remi Paris | M | M0 | Se resultatene | |
24 | 513 | Sébastien Arnaud | M | M1 | Se resultatene | |
25 | 290 | Anthony Malosse | M | SE | Se resultatene | |
26 | 320 | Johann Galois | M | M1 | Se resultatene | |
27 | 206 | Jonathan Brisart | M | M0 | Se resultatene | |
28 | 255 | Aline Aizier | K | M1 | Se resultatene | |
29 | 416 | Andy Valdenaire | M | SE | Se resultatene | |
30 | 438 | Loic Le Brun | M | SE | Se resultatene | |
31 | 460 | Herve Bourdon | M | M1 | Se resultatene | |
32 | 448 | Valentin Giraud | M | SE | Se resultatene | |
33 | 208 | Fabien Georges | M | SE | Se resultatene | |
34 | 501 | Kevin Pauze | M | SE | Se resultatene | |
35 | 505 | Fabrice Poinard | M | M3 | Se resultatene | |
36 | 502 | Nicolas Tournillon | M | M1 | Se resultatene | |
37 | 479 | David Dorne | M | M2 | Se resultatene | |
38 | 249 | Bertrand Carlevato | M | M1 | Se resultatene | |
39 | 233 | Stephane Cabon | M | M3 | Se resultatene | |
40 | 451 | Jose Augusto | M | M4 | Se resultatene | |
41 | 483 | Jerome Esson | M | M3 | Se resultatene | |
42 | 252 | Guillaume Douplat | M | SE | Se resultatene | |
43 | 232 | Loic Million | M | M0 | Se resultatene | |
44 | 417 | Nicolas Gay | M | M1 | Se resultatene | |
45 | 515 | Fabrice Perbet | M | M1 | Se resultatene | |
46 | 509 | Yohan Rimbert | M | SE | Se resultatene | |
47 | 390 | Laetitia Seignovert | K | M2 | Se resultatene | |
48 | 439 | Richard Tillolois | M | M4 | Se resultatene | |
49 | 256 | Pierre-Jean Labbe Berger | M | ES | Se resultatene | |
50 | 287 | Vincent Turkawski | M | SE | Se resultatene | |
51 | 500 | Bertille Faure | K | M0 | Se resultatene | |
52 | 282 | Remi Saloy | M | SE | Se resultatene | |
53 | 462 | Alban Passilly | M | M2 | Se resultatene | |
54 | 372 | Xavier Peziere | M | M5 | Se resultatene | |
55 | 220 | Gaspard Frery | M | SE | Se resultatene | |
56 | 338 | Brian Blanchard | M | M1 | Se resultatene | |
57 | 476 | Daniel Bouvier | M | M1 | Se resultatene | |
58 | 377 | Rudy Lewandowski | M | M1 | Se resultatene | |
59 | 325 | Yohan Drevet | M | M0 | Se resultatene | |
60 | 270 | Philippe Seurat | M | M4 | Se resultatene | |
61 | 496 | Sébastien Gody | M | M2 | Se resultatene | |
62 | 358 | Kevin Maitre | M | SE | Se resultatene | |
63 | 293 | Jean-Michel Soupeaux | M | M4 | Se resultatene | |
64 | 449 | Jean Michel Robert | M | M1 | Se resultatene | |
65 | 274 | Pascal Laporte | M | M5 | Se resultatene | |
66 | 388 | Pierre-Eric Philippe | M | M2 | Se resultatene | |
67 | 238 | Frédéric Wiese | M | M2 | Se resultatene | |
68 | 300 | Emilie Guieux | K | M0 | Se resultatene | |
69 | 428 | Léo Measson | M | SE | Se resultatene | |
70 | 319 | Adrien Roubaud | M | SE | Se resultatene | |
71 | 296 | Alexandre Madoire | M | M3 | Se resultatene | |
72 | 326 | Remy Grosdidier | M | M2 | Se resultatene | |
73 | 203 | Aurélien Asselin | M | M0 | Se resultatene | |
74 | 302 | Benoit Rondy | M | SE | Se resultatene | |
75 | 393 | Benoît Martin | M | M0 | Se resultatene | |
76 | 435 | Lyonel Delean | M | M3 | Se resultatene | |
77 | 295 | Corentin Favrel | M | M0 | Se resultatene | |
78 | 364 | Benoit Gourde | M | M0 | Se resultatene | |
79 | 231 | Roland Chaffard | M | M5 | Se resultatene | |
80 | 212 | Jean-Francois Medard | M | M3 | Se resultatene | |
81 | 503 | Vincent Dufond | M | M1 | Se resultatene | |
82 | 463 | Theo Sagnard | M | SE | Se resultatene | |
83 | 461 | Stephane Borel | M | M2 | Se resultatene | |
84 | 273 | Guillaume Leonard | M | SE | Se resultatene | |
85 | 415 | Jean Grimaud | M | M1 | Se resultatene | |
86 | 367 | Nicolas Cognard | M | M2 | Se resultatene | |
87 | 442 | Christophe Grall | M | M3 | Se resultatene | |
88 | 365 | Audrey Meyer | K | M1 | Se resultatene | |
89 | 351 | Damien Boudet | M | M2 | Se resultatene | |
90 | 286 | Philippe Celle | M | M1 | Se resultatene | |
91 | 240 | Jerome Le Callonec | M | SE | Se resultatene | |
92 | 353 | Bruno Le Rest | M | M3 | Se resultatene | |
93 | 497 | Marius Jard | M | M3 | Se resultatene | |
94 | 486 | Frederic Marmey | M | M1 | Se resultatene | |
95 | 298 | Jeremie Klein | M | SE | Se resultatene | |
96 | 251 | Anthony Joubert | M | ES | Se resultatene | |
97 | 477 | Richard Daunizeau | M | M3 | Se resultatene | |
98 | 361 | Romain Darnaud | M | M0 | Se resultatene | |
99 | 314 | Benjamin Reallon | M | M1 | Se resultatene | |
100 | 301 | Xavier Barral | M | SE | Se resultatene | |
101 | 237 | Cédric André | M | M1 | Se resultatene | |
102 | 521 | Julien Romezin | M | M1 | Se resultatene | |
103 | 512 | Pierre Toulemonde | M | M3 | Se resultatene | |
104 | 469 | Jean-Paul Loubat | M | M5 | Se resultatene | |
105 | 470 | Alexandre Houget | M | M0 | Se resultatene | |
106 | 519 | Aziz Elbakri | M | M0 | Se resultatene | |
107 | 487 | Benoit Beroud | M | SE | Se resultatene | |
108 | 414 | Samuel Vicat | M | M2 | Se resultatene | |
109 | 378 | Baptiste Regner | M | M0 | Se resultatene | |
110 | 478 | Carlos Carneiro | M | M3 | Se resultatene | |
111 | 241 | Armelle Magat-Saunier | K | M2 | Se resultatene | |
112 | 401 | Hervé Monnier | M | M3 | Se resultatene | |
113 | 277 | Elodie Caraminot | K | M1 | Se resultatene | |
114 | 269 | Jã‰Rã”Me Van Den Heede | M | M2 | Se resultatene | |
115 | 453 | Benoit Carteron | M | M0 | Se resultatene | |
116 | 480 | Mikael Dorne | M | M3 | Se resultatene | |
117 | 223 | Florent Charpentier | M | M3 | Se resultatene | |
118 | 464 | Nicolas Coisnon | M | M0 | Se resultatene | |
119 | 334 | Damien Benoist | M | M0 | Se resultatene | |
120 | 349 | Virginie Voisin | K | M0 | Se resultatene | |
121 | 407 | Gérald Berthier | M | M0 | Se resultatene | |
122 | 410 | Thibaut Duriaud | M | SE | Se resultatene | |
123 | 369 | Denis Capitan | M | M3 | Se resultatene | |
124 | 341 | Sébastien Wormès | M | M2 | Se resultatene | |
125 | 370 | Damien Lamonica | M | M1 | Se resultatene | |
126 | 343 | Loïg Tirot | M | SE | Se resultatene | |
127 | 499 | Mickael Mariller | M | M2 | Se resultatene | |
128 | 387 | Nicolas Parans | M | M3 | Se resultatene | |
129 | 493 | Pascal Kerleau | M | M5 | Se resultatene | |
130 | 427 | Fabien Aussourd | M | SE | Se resultatene | |
131 | 289 | Mickael Dupinay | M | M1 | Se resultatene | |
132 | 436 | Etienne Crouzet | M | SE | Se resultatene | |
133 | 418 | Thomas Javicoli | M | M0 | Se resultatene | |
134 | 285 | Loïc Besson | M | SE | Se resultatene | |
135 | 346 | Thierry Gabriel | M | M4 | Se resultatene | |
136 | 355 | Flavien Odoard | M | SE | Se resultatene | |
137 | 347 | Evan Pourchaire | M | SE | Se resultatene | |
138 | 268 | Andre Sanchez | M | M4 | Se resultatene | |
139 | 259 | Sebastien Rovira | M | M2 | Se resultatene | |
140 | 313 | Delphine Hoareau | K | SE | Se resultatene | |
141 | 328 | Mickael Forge | M | M2 | Se resultatene | |
142 | 329 | Isabelle Rivierre | K | M2 | Se resultatene | |
143 | 450 | Khier Alti | M | M3 | Se resultatene | |
144 | 406 | Emmanuelle Alves | K | M2 | Se resultatene | |
145 | 239 | Manuel Varengot | M | SE | Se resultatene | |
146 | 383 | Eija Le Bris | K | M3 | Se resultatene | |
147 | 385 | Emmanuelle Gratadoux | K | M3 | Se resultatene | |
148 | 458 | Julien Messonnier | M | M2 | Se resultatene | |
149 | 211 | Jean Philippe Combaz | M | M3 | Se resultatene | |
150 | 506 | Sabrina Bruyat | K | M0 | Se resultatene | |
151 | 514 | Sébastien Prunac | M | SE | Se resultatene | |
152 | 339 | Christophe Hernert | M | M0 | Se resultatene | |
153 | 517 | Xavier Jan | M | M2 | Se resultatene | |
154 | 422 | Guillaume Thomas | M | M1 | Se resultatene | |
155 | 246 | Marisa Mauri | K | M1 | Se resultatene | |
156 | 504 | Mickael Stem | M | SE | Se resultatene | |
157 | 404 | Charles Bailleul | M | M0 | Se resultatene | |
158 | 516 | Arnaud Pelossier | M | M1 | Se resultatene | |
159 | 423 | Remi Guiguet | M | SE | Se resultatene | |
160 | 219 | Nicolas Galley | M | SE | Se resultatene | |
161 | 366 | Alain Fays | M | M6 | Se resultatene | |
162 | 492 | Julien Losero | M | SE | Se resultatene | |
163 | 242 | Yohann Perrault | M | M1 | Se resultatene | |
164 | 494 | Frederic Poudevigne | M | M4 | Se resultatene | |
165 | 230 | Christelle Musso | K | M2 | Se resultatene | |
166 | 245 | Quentin Zaugg | M | SE | Se resultatene | |
167 | 247 | Cyrille Paulouin | M | M3 | Se resultatene | |
168 | 426 | Marie Allspach | K | M0 | Se resultatene | |
169 | 363 | Yann Guillin | M | M2 | Se resultatene | |
170 | 297 | Julien Arnaud | M | SE | Se resultatene | |
171 | 375 | Sebastien Dubouchez | M | SE | Se resultatene | |
172 | 431 | Raphaël Pabion | M | SE | Se resultatene | |
173 | 508 | Anthony Chanut | M | M0 | Se resultatene | |
174 | 354 | Gerald Moricelly | M | M2 | Se resultatene | |
175 | 279 | Laurent Tonnelier | M | M3 | Se resultatene | |
176 | 264 | Christophe Janusz | M | M0 | Se resultatene | |
177 | 340 | Delphine Martinez | K | M1 | Se resultatene | |
178 | 360 | Guillaume Ceron | M | M1 | Se resultatene | |
179 | 391 | Baptiste Lemonnier | M | M0 | Se resultatene | |
180 | 420 | Gregory Four | M | M0 | Se resultatene | |
181 | 419 | Laurent Lheritier | M | M1 | Se resultatene | |
182 | 225 | Pierre Mazuir | M | M2 | Se resultatene | |
183 | 202 | Sébastien Asselin | M | M1 | Se resultatene | |
184 | 357 | Sebastien Peyrard | M | M2 | Se resultatene | |
185 | 485 | Dang Phan | M | M2 | Se resultatene | |
186 | 331 | Theo Lobstein | M | SE | Se resultatene | |
187 | 425 | Jean-Guillaume Degorce-Dumas | M | M0 | Se resultatene | |
188 | 446 | Thierry Charbonnel | M | M6 | Se resultatene | |
189 | 234 | Arnaud Fandard | M | SE | Se resultatene | |
190 | 235 | Florian Vallois | M | SE | Se resultatene | |
191 | 392 | Stéphane Coutinho | M | M3 | Se resultatene | |
192 | 362 | Olivier Sicart | M | M3 | Se resultatene | |
193 | 330 | Gilles Iacono | M | M4 | Se resultatene | |
194 | 467 | Nicolas Bazin | M | SE | Se resultatene | |
195 | 317 | Pascal Matray | M | M4 | Se resultatene | |
196 | 440 | Didier Blanc-Dougados | M | M4 | Se resultatene | |
197 | 253 | Samuel Brissez | M | M2 | Se resultatene | |
198 | 481 | Jonathan Fernandez | M | SE | Se resultatene | |
199 | 348 | Cedric Riout | M | M2 | Se resultatene | |
200 | 368 | Frédéric Del Corso | M | M2 | Se resultatene |
Den nye generasjonens plattform som tillater løpere, uansett nivå, å (gjen)oppdage det franske landskapet og arv, ved å finne de løpene som passer dem.