Positiep. | StartnummerTerug. | Voornaam Naam | Geslacht | CategorieCat. | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030 | Remi Clement | M | M1 | 00:31:57 | 13,15โkm/h |
2 | 1105 | Gabriel Raulin | M | SE | 00:32:05 | 13,09โkm/h |
3 | 1011 | Ismael Bejaoui | M | CA | 00:32:57 | 12,75โkm/h |
4 | 1026 | Patrice Brun | M | M3 | 00:33:04 | 12,70โkm/h |
5 | 1016 | Louis Berthelot | M | SE | 00:33:12 | 12,65โkm/h |
6 | 1115 | Yoann Riera | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
7 | 1100 | Mahe Poinsonnet | M | CA | Bekijk de resultaten | |
8 | 1142 | Anthony Viola | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
9 | 1034 | Kevin Courtois | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
10 | 1031 | Remy Coetmeur | M | ES | Bekijk de resultaten | |
11 | 1018 | Romain Bochereau | M | CA | Bekijk de resultaten | |
12 | 1017 | Baptiste Bochereau | M | JU | Bekijk de resultaten | |
13 | 1006 | Brice Anthouard | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
14 | 1127 | Nicolas Thunin | M | SE | Bekijk de resultaten | |
15 | 1012 | Mathilde Belin | F | SE | Bekijk de resultaten | |
16 | 1148 | Titouan Lamure | M | CA | Bekijk de resultaten | |
17 | 1106 | Arthur Raymondo | M | CA | Bekijk de resultaten | |
18 | 1027 | Olivier Campourcy | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
19 | 1145 | Pierre Locatelli | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
20 | 1005 | Samuel Anastase | M | SE | Bekijk de resultaten | |
21 | 1067 | Lucas Jimenez | M | CA | Bekijk de resultaten | |
22 | 1020 | Patrice Bourcier | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
23 | 1150 | Jean-Luc Bou | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
24 | 1107 | Sebastien Reby | M | SE | Bekijk de resultaten | |
25 | 1144 | Joris Stezycki | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
26 | 1109 | Ilia Reikh | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
27 | 1029 | Florie Clement | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
28 | 1098 | Lola Perrotin | F | SE | Bekijk de resultaten | |
29 | 1092 | Leo Nold | M | JU | Bekijk de resultaten | |
30 | 1146 | Maxime Delaune | M | SE | Bekijk de resultaten | |
31 | 1024 | Quentin Brillard | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
32 | 1048 | Victorien Duquesne | M | SE | Bekijk de resultaten | |
33 | 1122 | Kim Savoye | M | SE | Bekijk de resultaten | |
34 | 1055 | Frederic Francois | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
35 | 1057 | Suzel Gautier | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
36 | 1047 | Marius Duquesne | M | JU | Bekijk de resultaten | |
37 | 1129 | Mattheo Trebel-Sebbar | M | CA | Bekijk de resultaten | |
38 | 1141 | Jerome Villain | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
39 | 1082 | Damien Manon | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
40 | 1104 | Frederic Raoux | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
41 | 1074 | Melissa Gallier | F | CA | Bekijk de resultaten | |
42 | 1044 | Stephane Duhoux | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
43 | 1032 | Anne-Laure Collomb | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
44 | 1108 | Daria Reikh | F | SE | Bekijk de resultaten | |
45 | 1009 | Gael Ayella | M | CA | Bekijk de resultaten | |
46 | 1068 | Cecile Joly | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
47 | 1147 | Malik Menei | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
48 | 1040 | Olivier Depieds | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
49 | 1060 | Mohamed Guerrouche | M | SE | Bekijk de resultaten | |
50 | 1126 | Berengere Staelens | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
51 | 1058 | Nans Grillet-Barbier | M | JU | Bekijk de resultaten | |
52 | 1042 | Boris Duche | M | SE | Bekijk de resultaten | |
53 | 1061 | Yolaine Has | F | SE | Bekijk de resultaten | |
54 | 1112 | Anne-Marie Reysz | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
55 | 1140 | Xavier Viallefont | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
56 | 1078 | Marion Lesprillier | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
57 | 1077 | Arnaud Lesprillier | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
58 | 1103 | Raphaelle Prunier | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
59 | 1125 | Claire Soulier | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
60 | 1085 | Amina Mokrani | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
61 | 1015 | Claire Berrut | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
62 | 1035 | Xavier Curcuru | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
63 | 1096 | Anja Pedersen | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
64 | 1041 | Antonio Dimasi | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
65 | 1120 | Paul Salmeron | M | CA | Bekijk de resultaten | |
66 | 1128 | Caroline Tognatti | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
67 | 1114 | Guillaume Riera | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
68 | 1099 | Olivier Philibert | M | SE | Bekijk de resultaten | |
69 | 1062 | Vanessa Hayet-Ferre | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
70 | 1111 | Hubert Reynier | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
71 | 1124 | Sarah Simeoni | F | SE | Bekijk de resultaten | |
72 | 1033 | Angelique Courquin | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
73 | 1072 | Aurelie Koczorowski | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
74 | 1069 | Laurie Jourdan | F | SE | Bekijk de resultaten | |
75 | 1066 | Christophe Jimenez | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
76 | 1123 | Florence Simeoni | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
77 | 1083 | Thibaut Martin | M | SE | Bekijk de resultaten | |
78 | 1117 | Vincent Rossi | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
79 | 1088 | Gregory Mouret | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
80 | 1091 | Betty Nguyen-Tri-Tuong | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
81 | 1039 | Laure Delauney | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
82 | 1023 | Anais Bremond | F | SE | Bekijk de resultaten | |
83 | 1070 | Severine Juillard | F | SE | Bekijk de resultaten | |
84 | 1065 | Frederic Jandeaux | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
85 | 1008 | Jeremy Avon-Martinez | M | SE | Bekijk de resultaten | |
86 | 1050 | Melline Duroure | F | SE | Bekijk de resultaten | |
87 | 1119 | Alexandre Salmeron | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
88 | 1004 | Maylie Anastase | F | SE | Bekijk de resultaten | |
89 | 1056 | Philippe Gai | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
90 | 1019 | Marion Boulanger | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
91 | 1036 | Nathalie Dao | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
92 | 1046 | Apolline Duquesne | F | SE | Bekijk de resultaten | |
93 | 1101 | Laureline Portier | F | JU | Bekijk de resultaten | |
94 | 1139 | Amandine Vendeuvre | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
95 | 1143 | Laure Sanchez | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
96 | 1113 | Pauline Richaud | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
97 | 1133 | Nolan Vanier | M | JU | Bekijk de resultaten | |
98 | 1093 | Vanessa Nold | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
99 | 1084 | Ellen Michielsen | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
100 | 1001 | Guillaume Abram | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
101 | 1052 | Loriane Estrang | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
102 | 1053 | Stephane Estrang | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
103 | 1118 | Redouane Sabery | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
104 | 1087 | Mariline Moulin | F | SE | Bekijk de resultaten | |
105 | 1022 | Alain Brassart | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
106 | 1086 | Laetitia Moulin | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
107 | 1021 | Heddy Bourzig | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
108 | 1049 | Lauranne Durand | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
109 | 1063 | Serge Holodiuk | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
110 | 1038 | Sophie Declomesnil | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
111 | 1102 | Estelle Potier | F | SE | Bekijk de resultaten | |
112 | 1059 | Morgane Guerineau | F | SE | Bekijk de resultaten | |
113 | 1132 | Laura Vanier | F | SE | Bekijk de resultaten | |
114 | 1054 | Melodie Fevre | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
115 | 1007 | Blandine Audiger | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
116 | 1043 | Anne-Laure Duhoux | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
117 | 1121 | Camille Sanchez | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
118 | 1003 | Benedicte Allegretti | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
119 | 1089 | Veronique Muet | F | M5 | Bekijk de resultaten | |
120 | 1080 | Jean-Francois Lozano | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
121 | 1025 | Camille Brissonnet | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
122 | 1110 | Karine Resse | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
123 | 1002 | Geraldine Adryanczyk | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
124 | 1073 | Jacques Lartigue | M | M7 | Bekijk de resultaten | |
125 | 1136 | Lisa Vata | F | SE | Bekijk de resultaten | |
126 | 1138 | Melvyn Vata | M | SE | Bekijk de resultaten | |
127 | 1010 | Julia Bain | F | ES | Bekijk de resultaten | |
128 | 1071 | Caroline Keller | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
129 | 1014 | Fabienne Beolet | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
130 | 1051 | Geraldine Duvochel | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
131 | 393 | Frederic Baylot | M | M6 | Bekijk de resultaten | |
132 | 1037 | Nais Daumas | F | SE | Bekijk de resultaten | |
133 | 1045 | Pierre Dumas | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
134 | 1090 | Christine Neve | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
135 | 1081 | Nathalie Lozano | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
136 | 1134 | Ananda Vata | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
137 | 1076 | Virginie Le-Roch | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
138 | 1130 | Edmond Trelluyer | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
139 | 1013 | Kais Benaissa | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
140 | 1137 | Lydie Vata | F | SE | Bekijk de resultaten | |
141 | 1135 | Lena Vata | F | SE | Bekijk de resultaten | |
142 | 1097 | Sarah Penven | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
143 | 1079 | Farine Likaj | F | M4 | Bekijk de resultaten |
Het platform van de nieuwe generatie waarmee alle hardlopers, ongeacht hun niveau, de Franse landschappen kunnen (her)ontdekken, door de wedstrijden te vinden die bij hen passen.