Results Sparnatrail 2022
Trail 61โkm
Trail61โkm
Positiep. | StartnummerTerug. | Voornaam Naam | Geslacht | CategorieCat. | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1229 | Ambroise Bonfils | M | M1 | 04:38:32 | 13,14โkm/h |
2 | 1263 | Nathan Delbecq | M | SE | 04:51:19 | 12,56โkm/h |
3 | 1234 | Luc Gential | M | M1 | 04:51:29 | 12,56โkm/h |
4 | 1061 | Julien Pierlot | M | M0 | 04:59:51 | 12,21โkm/h |
5 | 1120 | Charles Marquet | M | SE | 05:05:55 | 11,96โkm/h |
6 | 1208 | Patrick Amendoeira | M | SE | Bekijk de resultaten | |
7 | 1093 | Simon Clam | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
8 | 1172 | Cyril Edeline | M | SE | Bekijk de resultaten | |
9 | 1115 | Thomas Buiron | M | SE | Bekijk de resultaten | |
10 | 1211 | Olivier Arnoux | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
11 | 1180 | Marc Etiemble | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
12 | 1202 | Eric Regnier | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
13 | 1174 | Mathieu Bour | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
14 | 1057 | Sebastien Gongora | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
15 | 1041 | Jordan Rabely | M | SE | Bekijk de resultaten | |
16 | 1220 | Jerome Haguenin | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
17 | 1205 | Marie Helene Posta | F | SE | Bekijk de resultaten | |
18 | 1043 | Antoine Cher | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
19 | 1223 | Samuel Hermange | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
20 | 1074 | Romain Radet | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
21 | 1109 | Esteban Garcia | M | SE | Bekijk de resultaten | |
22 | 1242 | Francois Clety | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
23 | 1231 | Kevin Sieffert | M | SE | Bekijk de resultaten | |
24 | 1048 | Jean-Baptiste Bourgeois | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
25 | 1056 | Zelia Driquert | F | SE | Bekijk de resultaten | |
26 | 1264 | Ludovic De Kesling | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
27 | 1085 | Arnaud Venchiarutti | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
28 | 1196 | Brice Dupont | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
29 | 1151 | Jerome Benoit | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
30 | 1227 | Jean Rouault De Coligny | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
31 | 1142 | Philippe Mengual | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
32 | 1156 | Valentin Costa | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
33 | 1117 | Alexis Callewaert | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
34 | 1164 | Jean-Michel Cayla | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
35 | 1214 | Thibault Moal | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
36 | 1206 | Cedric Beauchard | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
37 | 1241 | Nicolas Dauchelle | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
38 | 1089 | Sylvain Beduneau | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
39 | 1167 | Didier Perret | M | SE | Bekijk de resultaten | |
40 | 1200 | Jerome Vanmackelberg | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
41 | 1233 | Elodie Guegan | F | SE | Bekijk de resultaten | |
42 | 1030 | Gauthier Fardoux | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
43 | 1189 | Benjamin Bozec | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
44 | 1169 | Nicolas Marechal | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
45 | 1177 | Christophe Tassot | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
46 | 1210 | Cyril Colombo | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
47 | 1184 | Donovan Soueve | M | SE | Bekijk de resultaten | |
48 | 1128 | Gauthier Roux | M | SE | Bekijk de resultaten | |
49 | 1047 | Gilles Goffin | M | SE | Bekijk de resultaten | |
50 | 1111 | Alexandre Ducarroz | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
51 | 1239 | Clement Robillard | M | SE | Bekijk de resultaten | |
52 | 1192 | Sophie Bigault | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
53 | 1081 | Julien Vielle | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
54 | 1009 | Fabien Houze | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
55 | 1023 | Johan Cattoen | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
56 | 1033 | Nasser Ouradi | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
57 | 1173 | Willy Djillali | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
58 | 1187 | Laurent Deledicq | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
59 | 1201 | Pascal Danau | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
60 | 1046 | Etienne Goffin | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
61 | 1185 | Damien Monnet | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
62 | 1031 | Stephane Le Roux | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
63 | 1092 | Bruno Antoine | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
64 | 1126 | Eric Giacuzzo | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
65 | 1078 | Pierre-Edouard Fromentin | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
66 | 1045 | Quentin Maldeme | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
67 | 1157 | Alexandre Fauveaux | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
68 | 1228 | Jean-Charles Perrette | M | SE | Bekijk de resultaten | |
69 | 1147 | Antoine Bazile | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
70 | 1029 | Melody Jacquesson | F | SE | Bekijk de resultaten | |
71 | 1125 | Sebastien Gateau | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
72 | 1212 | Xavier Bilhaut | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
73 | 1136 | Damien Deflandre | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
74 | 1131 | Frederic Olivier | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
75 | 1265 | Helene Radel | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
76 | 1250 | Bertrand Rofidal | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
77 | 1070 | Jerome Gannard | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
78 | 1101 | Sonia Ostyn | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
79 | 1203 | Gregory Marchand | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
80 | 1124 | Francois Dubief | M | SE | Bekijk de resultaten | |
81 | 1028 | Yves Verrier | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
82 | 1094 | Remi Grouiller | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
83 | 1254 | Vincent Hureaux | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
84 | 1019 | Kevin Bellemaniere | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
85 | 1152 | Xavier Jourdheuil | M | M6 | Bekijk de resultaten | |
86 | 1176 | Martin Hully | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
87 | 1199 | Sebastien Perruchet | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
88 | 1082 | Regis Bontrond | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
89 | 1068 | Julien Repiquet | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
90 | 1013 | Vincent Nebling | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
91 | 1246 | Jean-Philippe Carvalho | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
92 | 1069 | Xavier Dupuis | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
93 | 1073 | Martine Camblat | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
94 | 1079 | Sebastien Sotoca | M | SE | Bekijk de resultaten | |
95 | 1226 | Aurelien Durond | M | SE | Bekijk de resultaten | |
96 | 1261 | Sebastien Briard | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
97 | 1107 | Vincent Hallier | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
98 | 1018 | Francis Guilleminot | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
99 | 1183 | Fabrice Varnerot | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
100 | 1016 | Maxime Gilliot | M | SE | Bekijk de resultaten | |
101 | 1001 | Marc Desmarest | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
102 | 1096 | Remi Sarti | M | SE | Bekijk de resultaten | |
103 | 1071 | Yann Legendre | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
104 | 1253 | Philippe Mignon | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
105 | 1114 | Pierre Laprun | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
106 | 1088 | Jean-Marc Perrot | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
107 | 1087 | Sebastien Chonion | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
108 | 1165 | Pascale Poleau | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
109 | 1116 | Laurie Couillet | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
110 | 1153 | Marie Gautrat | F | SE | Bekijk de resultaten | |
111 | 1144 | Eric Laine | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
112 | 1075 | Richard Aernout | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
113 | 1063 | Fred Cazau | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
114 | 1113 | Stephane Florent | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
115 | 1204 | Bastien Colson | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
116 | 1198 | Thomas Da Silva | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
117 | 1207 | Boris Lecot | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
118 | 1146 | Mathieu Ferrari | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
119 | 1221 | Flavie Chardin | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
120 | 1084 | Christophe Marguet | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
121 | 1135 | Nathalie Montresor | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
122 | 1175 | Pablo Fong-Kiwok | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
123 | 1256 | Jean-Francois Dintinger | M | SE | Bekijk de resultaten | |
124 | 1062 | Cedric Chmielarski | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
125 | 1209 | Palmira De Campos Geria | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
126 | 1137 | Achia Martin | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
127 | 1171 | Lionel Alexandre | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
128 | 1224 | Thierry Guena | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
129 | 1197 | Benjamin Noel | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
130 | 1105 | Romain Garnier | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
131 | 1077 | Nicolas Chatelais | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
132 | 1076 | Laurent Drouin | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
133 | 1190 | Laurent Klein | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
134 | 1251 | Tassart Maxime | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
135 | 1130 | Remi Gauvain | M | SE | Bekijk de resultaten | |
136 | 1039 | Pierre Toumelin | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
137 | 1054 | Sandrine Gouelle | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
138 | 1218 | Jerome Devolder | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
139 | 1072 | Anthony Bernier | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
140 | 1086 | Alexandre Jehannin | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
141 | 1225 | Cyril Baudot | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
142 | 1255 | Gwenael Belloir | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
143 | 1108 | Valentin Gaydier | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
144 | 1065 | Pascal Barbuat | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
145 | 1259 | Julie Richard | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
146 | 1166 | Charles Henrion | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
147 | 1040 | Thibaut Muller | M | SE | Bekijk de resultaten | |
148 | 1232 | Celine Lucak | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
149 | 1104 | Claude Arnaud | M | M6 | Bekijk de resultaten | |
150 | 1118 | Clement Kobsch | M | SE | Bekijk de resultaten | |
151 | 1193 | Romain Frere | M | SE | Bekijk de resultaten | |
152 | 1035 | Victor Moreau | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
153 | 1160 | Judicael Garnier | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
154 | 1140 | Franck Germain | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
155 | 1122 | Xavier Mika | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
156 | 1148 | Julien Thomasse | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
157 | 1178 | Damien Fievet | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
158 | 1050 | Regis Bordet | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
159 | 1060 | Sabrina Charbaut | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
160 | 1059 | Sebastien Charbaut | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
161 | 1052 | Valentin Sollier | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
162 | 1049 | Jean-Francois Rousseau | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
163 | 1034 | Nicolas Desbrugeres | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
164 | 1248 | Christophe Rebulard | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
165 | 1150 | Thierry Lenoir | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
166 | 1005 | Charles Plessis | M | SE | Bekijk de resultaten | |
167 | 1240 | Jordan Szewczyk | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
168 | 1014 | Alexandre Hadryan | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
169 | 1235 | Jerome Guedra | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
170 | 1110 | Alek Legosteva | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
171 | 1037 | Celine Thomas | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
172 | 1141 | Julien Thomas | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
173 | 1159 | Vincent Jeantot | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
174 | 1238 | Arnaud Rouse | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
175 | 1154 | Vincent Grimbert | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
176 | 1179 | Marc Morizot | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
177 | 1219 | Marion Baran | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
178 | 1236 | Eric Muller | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
179 | 1257 | Laurent Heliot | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
180 | 1121 | Cyril Boussac | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
181 | 1123 | Gilles Rousserie | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
182 | 1103 | Jean-Marc Esteves. | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
183 | 1119 | Aurelien Vaure | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
184 | 1053 | Pascal Lepicier | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
185 | 1213 | Jany Hanouzet | M | M8 | Bekijk de resultaten | |
186 | 1097 | Richard Jay | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
187 | 1133 | Luc Godefroy | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
188 | 1245 | Sebastien Clement | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
189 | 1015 | Arnaud Crepin | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
190 | 1004 | Jessica Sourisseau | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
191 | 1002 | Annie Sanvoisin | F | M5 | Bekijk de resultaten | |
192 | 1258 | Herve Heitz | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
193 | 1099 | Philippe Laloy | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
194 | 1051 | Florian Leclercq | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
195 | 1244 | Nicolas El Khechai | M | SE | Bekijk de resultaten | |
196 | 1044 | Florent Lannoy | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
197 | 1158 | Yann Moinet | M | SE | Bekijk de resultaten | |
198 | 1247 | Cedric Cizek | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
199 | 1149 | Thierry Bandry | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
200 | 1252 | Tony Moncuy | M | M2 | Bekijk de resultaten |
ยฎ
Het platform van de nieuwe generatie waarmee alle hardlopers, ongeacht hun niveau, de Franse landschappen kunnen (her)ontdekken, door de wedstrijden te vinden die bij hen passen.
ยฉ Alle rechten voorbehouden, eigendom van Finishers
Gemaakt in Frankrijk, tussen Lyon en Nantes
Gemaakt in Frankrijk, tussen Lyon en Nantes