Positiep. | StartnummerTerug. | Voornaam Naam | Geslacht | CategorieCat. | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Abdi Nageeye | M | MSR | 02:04:45 | 20,29 km/h |
2 | 5 | Amedework Walelegn | M | MSR | 02:04:48 | 20,29 km/h |
3 | 2 | Birhanu Legese | M | MSR | 02:05:16 | 20,21 km/h |
4 | 3 | Kenneth Kipkemoi | M | MSR | 02:05:41 | 20,14 km/h |
5 | 7 | Enock Onchari | M | MSR | 02:06:07 | 20,07 km/h |
6 | 23 | Lameck Too | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
7 | 15 | Godadaw Belachew | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
8 | 6 | Ghirmay Ghebreslassie | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
9 | 12 | Nekagenet Crippa | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
10 | 41 | Stan Niesten | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
11 | 22 | Felicien Muhitira | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
12 | 9 | Abdi Asefa Kebede | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
13 | 14 | Genicious Rono | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
14 | 17 | Barnaba Kipkoech | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
15 | 37 | Tom Hendrikse | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
16 | 25 | Isaac Temoi Kipsang | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
17 | 44 | Faraja Lazaro Damasi | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
18 | 42 | Lucas Nieuweboer | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
19 | 16 | Leonard Korir | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
20 | 31 | Onesphore Nzikwinkunda | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
21 | 38 | Roy Hoornweg | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
22 | 20 | Tesema Moges | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
23 | 40 | Joris Keppens | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
24 | 24 | Christian Zamora | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
25 | 26 | Frank Futselaar | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
26 | 1100 | Jonatan Venema | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
27 | 43 | Gianluca Assorgia | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
28 | 18 | Dario Ivanovski | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
29 | 116 | Yohan Zaradzki | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
30 | 120 | Eulalio Muñoz | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
31 | 47 | Rik Goethals | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
32 | 1166 | Ruben Sansom | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
33 | 36 | Christian Vasconez | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
34 | 18020 | ALEXANDER OIARBIDE | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
35 | F1 | Ashete Bekere | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
36 | 133 | Simon Mestdagh | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
37 | 48 | Florian Girard | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
38 | 81 | Collins Rono | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
39 | 140 | Dorian Louvet | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
40 | F7 | Viola Kibiwot | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
41 | 1038 | Dominic Bersee | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
42 | 17849 | Jonas Nilsson | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
43 | 129 | Romain Meunier | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
44 | F2 | Selly Chepyego Kaptich | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
45 | 1037 | Pim Bijl | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
46 | 1112 | Marco van Etten | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
47 | 3582 | Emiel Berghout | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
48 | 11857 | Luc Matray | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
49 | 3591 | Guus Reijngoud | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
50 | F26 | Emily Chebet | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
51 | F5 | Pascalia Jepkogei | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
52 | 82 | David Koech | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
53 | F19 | Thalia Valdivia | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
54 | 11790 | Timo Göhler | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
55 | F3 | Sisay Meseret Gola | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
56 | 1185 | Thys de Jong | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
57 | 3616 | Timo van Beek | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
58 | 4059 | Ad Sluijter | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
59 | 46 | Kidane Keleta | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
60 | 109 | JUMEAU Cédric | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
61 | F16 | Maor Tiyouri | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
62 | 1116 | Dennis de Freytas | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
63 | F11 | Zhanna Mamazhanova | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
64 | 18016 | Strollo Sergio | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
65 | F12 | Sakiho Tsutsui | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
66 | 1031 | Freek van de Weerd | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
67 | 1066 | Ralf Nieuwenhuizen | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
68 | 102 | Mathieu van Overeem | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
69 | 18030 | Martin Garret | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
70 | F4 | Chaltu Chimdesa Kumsa | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
71 | 3508 | Ton Hettema | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
72 | 110 | Thibaut Vanden Dorpe | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
73 | 18005 | Peter Lanziner | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
74 | 1114 | Edwin van de Merbel | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
75 | 1046 | Niels Baljet | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
76 | 1049 | Bart van Trigt | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
77 | 125 | Bert Mensaert | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
78 | 4080 | Nixon Fernandes | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
79 | F10 | Anne Luijten | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
80 | 4028 | Niels Esmeijer | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
81 | 4027 | Michiel Kallenberg | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
82 | 13364 | Aleksandr Tsaplin | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
83 | 18010 | Denis Galerin | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
84 | 4061 | Maikel Stolwijk | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
85 | 132 | Hannes Rungger | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
86 | 1195 | Myron Spoor | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
87 | 1106 | Danny Huibregtse | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
88 | 1005 | Stefan Buck | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
89 | 3542 | Marco Keijsers | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
90 | 3601 | Martijn Blommaert | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
91 | 1006 | Koen de Nijs | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
92 | 1158 | Wessel Van Veenen | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
93 | 14726 | Niels Kersbergen | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
94 | 1095 | Thijs Talboom | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
95 | 14663 | Aidan Mc Swiney | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
96 | 121 | Markus Ploner | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
97 | 4016 | Maarten Mast | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
98 | 1016 | Floris Boendermaker | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
99 | 123 | David DUQUESNOY | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
100 | 14968 | Jens Franssens | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
101 | 1242 | Charles Van Cauwenberghe | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
102 | 17660 | Nikita Kostyuchenko | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
103 | 17896 | jérémy Laroquette | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
104 | 18015 | Maxime Regnault | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
105 | 18008 | Cathal Lombard | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
106 | 4556 | Cornelis Chatziioannou | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
107 | 13319 | Abed Bounemoura | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
108 | F18 | Magaly Garcia | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
109 | 12658 | Lennart Deroo | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
110 | 1051 | Brent Pieterse | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
111 | 4015 | Vincent Vergeer | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
112 | 4581 | Ivo Meex | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
113 | 1180 | Mees de Ridder | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
114 | F1033 | Marcella Herzog | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
115 | 18098 | Davy Embo | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
116 | 1225 | Olaf van den Bergh | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
117 | 14511 | Michael Steenssens | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
118 | 1149 | Cornelis Scheltinga | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
119 | 1156 | Jardy van den Heuvel | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
120 | 17543 | David Van der Sanden | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
121 | 18006 | Georg Premstaller | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
122 | 16656 | Guillaume Larose-Gingras | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
123 | 10276 | Edouard Carbonne | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
124 | 12758 | Mats Deroo | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
125 | 3510 | Dennis de Knijff | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
126 | 10452 | Anthony Lemesle | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
127 | 18009 | Max Godet | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
128 | 3562 | Martijn Klaasse | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
129 | 1233 | Marnix Langeveld | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
130 | 15584 | Thomas De Coninck | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
131 | 85 | Willem Van Schuerbeeck | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
132 | F17 | Astrid Verhoeven | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
133 | 10288 | Remi Catteau | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
134 | 18041 | Joachim Van hoye | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
135 | 1089 | Jurre Keizers | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
136 | 1221 | Luuk Vermunt | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
137 | 4024 | Maurits Kramer | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
138 | 111 | Wim De Maeyer | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
139 | 3566 | Edwin Slijkhuis | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
140 | 12958 | Ewoud Lubbers | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
141 | 18086 | Raja Mahat | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
142 | 1050 | Matthijs van Gils | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
143 | 18007 | Antoine Seguin | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
144 | F24 | Maaike van Gelder | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
145 | 112 | Pawel Wojcik | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
146 | 5012 | Edwin De Neijs | M | M50 | Bekijk de resultaten | |
147 | 1150 | Freek Lier | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
148 | 17811 | Aard Jochems | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
149 | 5512 | René Wiering | M | M55 | Bekijk de resultaten | |
150 | 3501 | Michel Kerkdijk | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
151 | 408 | Joep Pouls | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
152 | 1198 | Bouke Bouma | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
153 | 1058 | Menno De Jong | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
154 | 1117 | George Kwekel | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
155 | 12437 | filippos nanos | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
156 | 1184 | Bas Draijer | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
157 | 3611 | Tom van der Zanden | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
158 | 17884 | Dries Reynaerts | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
159 | 1237 | Daniel Korevaar | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
160 | 4076 | Joep Emmen | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
161 | 1062 | Jasper Lindeman | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
162 | 10202 | Thomas Chotin | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
163 | 13486 | Naeem Stevens | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
164 | 18087 | Ivaylo Atanasov | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
165 | 11029 | Lionel LM melinard | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
166 | 14107 | Conor Brown | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
167 | 18092 | Bob Schoonbroodt | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
168 | 3590 | Reinout Polders | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
169 | 1170 | Rick Pronk | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
170 | 17887 | bart verbeke | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
171 | 1034 | Sven Tellegen | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
172 | 4597 | Rene Kuijs | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
173 | 10214 | Geoffrey Degroise | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
174 | 3526 | Rob Keuning | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
175 | 10205 | Pierre Conedera | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
176 | 1124 | Remco Akse | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
177 | 1083 | Sven Van der Pas | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
178 | 18018 | Veith Berger | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
179 | 1181 | Joost van Esch | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
180 | 3613 | Ben Van Oeveren | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
181 | 10419 | Nicolas Brun | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
182 | 18097 | Aurelien Gouin | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
183 | 1036 | Mink Spronk | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
184 | 26130 | Davy Acke | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
185 | 17789 | Jorge Fernandez de Toro | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
186 | 18405 | Bart Janssen | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
187 | 4087 | Jan Hendrik Oldenhave | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
188 | F102 | Victoria Warpy | F | VSR | Bekijk de resultaten | |
189 | 18023 | Tommy Kinders | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
190 | 12390 | Kyle Herring | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
191 | 1079 | Jelmer Keur | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
192 | 18105 | guillaume CAPIGA | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
193 | 4046 | Kasper Koeleman | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
194 | 28102 | Andy Fuller | M | M45 | Bekijk de resultaten | |
195 | 4002 | Leon Hendrikx | M | M40 | Bekijk de resultaten | |
196 | 1148 | Remi Thüss | M | MSR | Bekijk de resultaten | |
197 | 10365 | Thomas Thisselin | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
198 | 17820 | Jean Vanhees | M | M35 | Bekijk de resultaten | |
199 | F105 | Gloria Privileggio | F | V35 | Bekijk de resultaten | |
200 | 10472 | Guillaume SOUDAIS | M | MSR | Bekijk de resultaten |
Het platform van de nieuwe generatie waarmee alle hardlopers, ongeacht hun niveau, de Franse landschappen kunnen (her)ontdekken, door de wedstrijden te vinden die bij hen passen.