Positiep. | StartnummerTerug. | Voornaam Naam | Geslacht | CategorieCat. | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5215 | Baptiste Passemard | M | ES | 00:15:01 | 19,98 km/h |
2 | 5231 | Théophile Laporte | M | ES | 00:15:13 | 19,72 km/h |
3 | 5250 | Romain Nacry | M | SE | 00:15:16 | 19,65 km/h |
4 | 5273 | Paul Hardiville | M | ES | 00:15:25 | 19,46 km/h |
5 | 5239 | Edouard Lecrivain | M | ES | 00:15:38 | 19,19 km/h |
6 | 5142 | Paul Lebois | M | ES | Bekijk de resultaten | |
7 | 5301 | Mathis Avrillon | M | JU | Bekijk de resultaten | |
8 | 5046 | Mattéo Lobry | M | JU | Bekijk de resultaten | |
9 | 5224 | Hugo Dezeuzes | M | SE | Bekijk de resultaten | |
10 | 5210 | Thomas Gerbal | M | SE | Bekijk de resultaten | |
11 | 5240 | Clément Cadot | M | SE | Bekijk de resultaten | |
12 | 5126 | Ismael Lounas | M | SE | Bekijk de resultaten | |
13 | 5171 | Ugo Raia | M | SE | Bekijk de resultaten | |
14 | 5055 | Maxence Legoff | M | JU | Bekijk de resultaten | |
15 | 5242 | Florian Ville | M | CA | Bekijk de resultaten | |
16 | 5116 | Mathieu Blanc | M | JU | Bekijk de resultaten | |
17 | 5122 | Baptiste Gonnet | M | JU | Bekijk de resultaten | |
18 | 5067 | Hugo Chapoulaud | M | JU | Bekijk de resultaten | |
19 | 5182 | Jake Fenech | M | SE | Bekijk de resultaten | |
20 | 5105 | Paulin Trivel | M | JU | Bekijk de resultaten | |
21 | 5102 | Solal Baboux-Garnier | M | CA | Bekijk de resultaten | |
22 | 5130 | Ewen Le Foulgoc | M | JU | Bekijk de resultaten | |
23 | 5294 | Mehdi Robaire | M | SE | Bekijk de resultaten | |
24 | 5118 | Léo Pettineo | M | SE | Bekijk de resultaten | |
25 | 5137 | Joris Voron | M | CA | Bekijk de resultaten | |
26 | 5177 | Alexy Saby | M | SE | Bekijk de resultaten | |
27 | 5048 | Hamis Diouma Jabal | M | SE | Bekijk de resultaten | |
28 | 5056 | Said Rezaigue | M | ES | Bekijk de resultaten | |
29 | 5093 | Matthieu Le Maitre | M | SE | Bekijk de resultaten | |
30 | 5302 | Théo Molina Pannetier | M | CA | Bekijk de resultaten | |
31 | 5213 | Théo Campe | M | ES | Bekijk de resultaten | |
32 | 5049 | Victor Tanneau | M | ES | Bekijk de resultaten | |
33 | 5029 | Arnaud Chiffot | M | SE | Bekijk de resultaten | |
34 | 5011 | Julien Merigot | M | SE | Bekijk de resultaten | |
35 | 5206 | Alexis Dumoulin | M | JU | Bekijk de resultaten | |
36 | 5275 | Benoit Paret | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
37 | 5008 | Rémi Wolf | M | ES | Bekijk de resultaten | |
38 | 5260 | Moulay-Ali Lechheb | M | CA | Bekijk de resultaten | |
39 | 5183 | Rémi Kerleguer | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
40 | 5278 | Benjamin Poulard | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
41 | 5220 | Jérémy Labaune | M | SE | Bekijk de resultaten | |
42 | 5039 | Célian Rabilloud | M | CA | Bekijk de resultaten | |
43 | 5013 | Pierre Marchand | M | SE | Bekijk de resultaten | |
44 | 5233 | Noé Mangado | M | CA | Bekijk de resultaten | |
45 | 5274 | Pierre Martinon | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
46 | 5319 | Manon Laporte | F | JU | Bekijk de resultaten | |
47 | 5232 | Abdelmajide Tali | M | SE | Bekijk de resultaten | |
48 | 5266 | Louka Dumont | M | CA | Bekijk de resultaten | |
49 | 5141 | Marieta Baramova | F | SE | Bekijk de resultaten | |
50 | 5047 | Albert Salgueiro | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
51 | 5127 | Benjamin Bron | M | SE | Bekijk de resultaten | |
52 | 5054 | Baptiste Perrin | M | CA | Bekijk de resultaten | |
53 | 5131 | Hippolyte Roudier | M | ES | Bekijk de resultaten | |
54 | 5147 | Frédéric Munck | M | SE | Bekijk de resultaten | |
55 | 5115 | Valentino Lain | M | JU | Bekijk de resultaten | |
56 | 5045 | Yoann Potiron | M | SE | Bekijk de resultaten | |
57 | 5057 | Nicolas Tournier | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
58 | 5154 | Nicolas Couraud | M | SE | Bekijk de resultaten | |
59 | 5217 | Lucie Hager | F | SE | Bekijk de resultaten | |
60 | 5188 | Léandre Vezian | M | CA | Bekijk de resultaten | |
61 | 5207 | Théo Lecossois | M | CA | Bekijk de resultaten | |
62 | 5270 | Nathan Popielarski | M | CA | Bekijk de resultaten | |
63 | 5254 | Patrick Bijas | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
64 | 5247 | Loïc Follet | M | ES | Bekijk de resultaten | |
65 | 5234 | Amelie Le Goff | F | JU | Bekijk de resultaten | |
66 | 5042 | Ludovic Auger | M | SE | Bekijk de resultaten | |
67 | 5010 | Amaury Pical | M | CA | Bekijk de resultaten | |
68 | 5228 | Tristan Douce | M | JU | Bekijk de resultaten | |
69 | 5230 | Siham Hosni | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
70 | 5181 | Honorine Cantello Charvet | F | CA | Bekijk de resultaten | |
71 | 5194 | Tiphanie Laurenson | F | SE | Bekijk de resultaten | |
72 | 5216 | Léa Boudet | F | JU | Bekijk de resultaten | |
73 | 5205 | Marine Disseix | F | SE | Bekijk de resultaten | |
74 | 5197 | Hugo Freneat | M | CA | Bekijk de resultaten | |
75 | 5094 | Alexis Tahay | M | SE | Bekijk de resultaten | |
76 | 5167 | Léo Mosland | M | SE | Bekijk de resultaten | |
77 | 5079 | Ilès Lama-Ansoux | M | CA | Bekijk de resultaten | |
78 | 5019 | Dimitri Fourmy | M | SE | Bekijk de resultaten | |
79 | 5103 | Giselle Camilleri | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
80 | 5173 | Jeremy Collomb | M | SE | Bekijk de resultaten | |
81 | 5097 | Noemie Rouby | F | JU | Bekijk de resultaten | |
82 | 5050 | Claire Bussiere | F | SE | Bekijk de resultaten | |
83 | 5179 | Tristan Daissemin | M | SE | Bekijk de resultaten | |
84 | 5199 | Jean Philippe Dubois | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
85 | 5293 | Theotime Guyot | M | SE | Bekijk de resultaten | |
86 | 5148 | Audrey Sahuc | F | SE | Bekijk de resultaten | |
87 | 5066 | Deborah Jacquin | F | SE | Bekijk de resultaten | |
88 | 5155 | Samuel-Marin Oudot | M | CA | Bekijk de resultaten | |
89 | 5226 | Alexandre Gout | M | ES | Bekijk de resultaten | |
90 | 5172 | Marie Montagne | F | ES | Bekijk de resultaten | |
91 | 5252 | Rose Bruneau | F | SE | Bekijk de resultaten | |
92 | 5176 | Nicolas Marques-Fernandez | M | ES | Bekijk de resultaten | |
93 | 5195 | Rayan Ahjijib | M | CA | Bekijk de resultaten | |
94 | 5166 | Nathalie Bert | F | M3 | Bekijk de resultaten | |
95 | 5053 | Margot Tremeaux | F | SE | Bekijk de resultaten | |
96 | 5218 | Lola Sublet | F | CA | Bekijk de resultaten | |
97 | 5272 | Camille Garrel | F | CA | Bekijk de resultaten | |
98 | 5100 | Aloys Toutirais | M | CA | Bekijk de resultaten | |
99 | 5295 | Florian Coquard | M | SE | Bekijk de resultaten | |
100 | 5081 | Said Bouguessa | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
101 | 5030 | Franck Cartoux | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
102 | 5086 | Eric Guiraut | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
103 | 5034 | Clara Guillaud | F | CA | Bekijk de resultaten | |
104 | 5282 | Mohamed Assaghirioui | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
105 | 5074 | Emilie Choukrane | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
106 | 5043 | Jérémie Boutherin | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
107 | 5221 | Sarah Desebbe | F | CA | Bekijk de resultaten | |
108 | 5262 | Gaspard Reinheimer | M | CA | Bekijk de resultaten | |
109 | 5286 | Damien Olivier Pelissier | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
110 | 5156 | Serge Oudot | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
111 | 5281 | Margaux Lafarge | F | SE | Bekijk de resultaten | |
112 | 5153 | Thomas Roman | M | SE | Bekijk de resultaten | |
113 | 5203 | Mathis Herve | M | CA | Bekijk de resultaten | |
114 | 5225 | Jeanne Minard | F | SE | Bekijk de resultaten | |
115 | 5084 | Mila Rochet | F | CA | Bekijk de resultaten | |
116 | 5150 | Joseph Lombard | M | M7 | Bekijk de resultaten | |
117 | 5051 | Michael Favy | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
118 | 5175 | Joseph Radda | M | CA | Bekijk de resultaten | |
119 | 5246 | Yann Thion | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
120 | 5174 | Lara Bottala-Gambetta | F | SE | Bekijk de resultaten | |
121 | 5249 | Sami Zengal | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
122 | 5033 | Nicolas Lebarbier | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
123 | 5244 | Margaux Lyonnaz | F | CA | Bekijk de resultaten | |
124 | 5087 | Zoé Guiraut | F | SE | Bekijk de resultaten | |
125 | 5169 | Cindy Frasca | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
126 | 5108 | Thomas Camacho | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
127 | 5139 | Dominique Huguel | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
128 | 5119 | Franck Berlingard | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
129 | 5104 | Julia Sahnoune | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
130 | 5253 | Sebastien Haemmerer | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
131 | 5065 | Marion Lefebvre | F | SE | Bekijk de resultaten | |
132 | 5068 | Marwane Seffih | M | CA | Bekijk de resultaten | |
133 | 5277 | Stéphane Deplagne | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
134 | 5214 | Simon Fucile | M | SE | Bekijk de resultaten | |
135 | 5222 | Noemie Blanc | F | ES | Bekijk de resultaten | |
136 | 5070 | Lilou Bieber | F | CA | Bekijk de resultaten | |
137 | 5201 | Yves Perrin | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
138 | 5112 | Thibaut Jourdan | M | CA | Bekijk de resultaten | |
139 | 5200 | Jules Herve | M | JU | Bekijk de resultaten | |
140 | 5157 | Marie Basso | F | ES | Bekijk de resultaten | |
141 | 5149 | Odile Duteil | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
142 | 5129 | Lolita Guerin | F | ES | Bekijk de resultaten | |
143 | 5255 | Virginie Chevalier | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
144 | 5208 | Serge Cousso | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
145 | 5120 | Mélanie Berlingard | F | SE | Bekijk de resultaten | |
146 | 5145 | René Lauquin | M | M7 | Bekijk de resultaten | |
147 | 5204 | Corinne Disseix | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
148 | 5113 | Sébastien Alavin | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
149 | 5062 | Eloïse Perreon | F | JU | Bekijk de resultaten | |
150 | 5256 | Maia Waterlot | F | CA | Bekijk de resultaten | |
151 | 5004 | Romain Leveque | M | ES | Bekijk de resultaten | |
152 | 5178 | Inès Lagedamon | F | SE | Bekijk de resultaten | |
153 | 5271 | Eric Debailly | M | M5 | Bekijk de resultaten | |
154 | 5058 | Julien Piot | M | SE | Bekijk de resultaten | |
155 | 5038 | - - | - | Bekijk de resultaten | ||
156 | 5026 | Elodie Berlingard | F | ES | Bekijk de resultaten | |
157 | 5134 | Mia Rousset | F | ES | Bekijk de resultaten | |
158 | 5235 | Hichem Bouzazi | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
159 | 5202 | Mei Dupez | F | JU | Bekijk de resultaten | |
160 | 5241 | Valentine Monciaux | F | SE | Bekijk de resultaten | |
161 | 5288 | Yannick Mercier | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
162 | 5196 | Lily Besson Ravassard | F | CA | Bekijk de resultaten | |
163 | 5297 | Chloé Caillaud | F | SE | Bekijk de resultaten | |
164 | 5027 | Eric Chapoulaud | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
165 | 5306 | Lamia Dirani | F | SE | Bekijk de resultaten | |
166 | 5209 | Joséphine Burdier | F | CA | Bekijk de resultaten | |
167 | 5163 | Mourad Oukherfellah | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
168 | 5191 | Manon Cerro | F | CA | Bekijk de resultaten | |
169 | 5133 | Hugues Rousset | M | M3 | Bekijk de resultaten | |
170 | 5305 | Charlie Brousseau | F | SE | Bekijk de resultaten | |
171 | 5144 | Meltem Aymard | F | CA | Bekijk de resultaten | |
172 | 5095 | Valentine Boivin | F | JU | Bekijk de resultaten | |
173 | 5143 | Morgane Aymard | F | CA | Bekijk de resultaten | |
174 | 5132 | Raphael Merlin | M | M1 | Bekijk de resultaten | |
175 | 5303 | Hassen Meftah | M | SE | Bekijk de resultaten | |
176 | 5248 | Amalia Saez | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
177 | 5296 | Philippe Coquard | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
178 | 5083 | Delphine Lefevre | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
179 | 5289 | Grégory Mercier | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
180 | 5265 | Charles Wolf | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
181 | 5024 | Roman Besson-Delile | M | ES | Bekijk de resultaten | |
182 | 5291 | Xavier Hernandez | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
183 | 5020 | Jean Morawa | M | M4 | Bekijk de resultaten | |
184 | 5219 | Sophie Coste Le Guillerme | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
185 | 5015 | Léo Dauty | M | JU | Bekijk de resultaten | |
186 | 5036 | Hugues Chatelain | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
187 | 5009 | Samuel Krakoviack | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
188 | 5078 | Chantal Babel | F | M4 | Bekijk de resultaten | |
189 | 5304 | Mathieu Digne | M | M2 | Bekijk de resultaten | |
190 | 5082 | Paola Rho Mas | F | M0 | Bekijk de resultaten | |
191 | 5299 | Ibel Ahidazan | M | SE | Bekijk de resultaten | |
192 | 5261 | Cyril Briancon | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
193 | 5229 | Maxime Depailler | M | M0 | Bekijk de resultaten | |
194 | 5269 | Guylene Alousque | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
195 | 5017 | Sophie Pannequin | F | SE | Bekijk de resultaten | |
196 | 5124 | Jeanne Delamarre | F | SE | Bekijk de resultaten | |
197 | 5138 | Emile Petitjean | M | SE | Bekijk de resultaten | |
198 | 5018 | Mélanie Raimond | F | M2 | Bekijk de resultaten | |
199 | 5180 | Alexandra Le Perru | F | M1 | Bekijk de resultaten | |
200 | 5292 | Enes Yesil | M | ES | Bekijk de resultaten |
Het platform van de nieuwe generatie waarmee alle hardlopers, ongeacht hun niveau, de Franse landschappen kunnen (her)ontdekken, door de wedstrijden te vinden die bij hen passen.