Positiep. | StartnummerTerug. | Voornaam Naam | Geslacht | CategorieCat. | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4882 | NathanaĂ«l LENOIR | M | MIH | 00:18:46 | 15,99âkm/h |
2 | 5140 | Pierre PASCAL | M | ESH | 00:18:19 | 16,38âkm/h |
3 | 4838 | Pascal BROUILLET | M | M6H | 00:19:19 | 15,53âkm/h |
4 | 4928 | Corentin ROGER | M | SEH | 00:19:18 | 15,54âkm/h |
5 | 4891 | Sakhri NABIL | M | SEH | 00:19:44 | 15,20âkm/h |
6 | 5064 | Victor DRUEL | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
7 | 5181 | Thibaut LEJEUNE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
8 | 4962 | Inza KONE | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
9 | 5005 | Enzo CARABOT | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
10 | 4806 | Maxence MARCHAND | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
11 | 5347 | Noah HUCHIN | M | CAH | Bekijk de resultaten | |
12 | 4586 | Lily LEVECQUE | F | JUF | Bekijk de resultaten | |
13 | 5156 | Abakar YOUSSOUF HAMEDI | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
14 | 5248 | Enzo CHAVES | M | BEH | Bekijk de resultaten | |
15 | 5434 | Florian VANDEPUTTE | M | CAH | Bekijk de resultaten | |
16 | 5433 | Sebastien VANDEPUTTE | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
17 | 5149 | Patrice BOINET | M | CAH | Bekijk de resultaten | |
18 | 4808 | Michael LADERRIERE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
19 | 5477 | Baptiste WITASSE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
20 | 5137 | Kenny LETCHOUMAYEN | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
21 | 5314 | Francois LEDILY | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
22 | 4918 | Gabriel TIAKO | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
23 | 5008 | Antoine DEBUIRE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
24 | 5182 | Said MEDDAH | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
25 | 5353 | Maleeck BOUMEDDANE | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
26 | 5147 | Dominique JULLIEN | M | M5H | Bekijk de resultaten | |
27 | 5185 | Charles COIRET | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
28 | 3800 | Margot MORCRETTE | F | ESF | Bekijk de resultaten | |
29 | 5173 | Florent BOULANGER | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
30 | 5107 | Simon JEAN | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
31 | 5350 | Farid ERRACHIDI | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
32 | 4996 | Sofian MAQUART | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
33 | 5046 | Laurent CANDELIER | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
34 | 5346 | Ulysse RICHET | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
35 | 5348 | Antoine JIMENEZ | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
36 | 4890 | Yasin YAHIAOUI | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
37 | 5014 | Diego BOUILLOT | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
38 | 5418 | Fabien LOUART | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
39 | 5355 | Cyrille LEBLOND | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
40 | 5062 | Corentin CHMIELEWSKI | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
41 | 5428 | David LIBERT | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
42 | 4692 | Lucie LEBESGUE | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
43 | 5444 | Abdel DAKI | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
44 | 5175 | Goderdzi MAKARADZE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
45 | 5148 | Maxence BERNARD | M | CAH | Bekijk de resultaten | |
46 | 5393 | Sylvain DELEPINE | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
47 | 5423 | Theo ROBART | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
48 | 5492 | Guillaume JORRE | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
49 | 5365 | Ahmed-Sami BOUMEHDI | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
50 | 5286 | Antoine VAILLANT | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
51 | 5246 | Benoit CAGNON | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
52 | 4957 | Joël GELLEE | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
53 | 4955 | Edouard GELLEE | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
54 | 4831 | Alexis TRANCART | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
55 | 4060 | Susan DADBAN-RABAT | F | CAF | Bekijk de resultaten | |
56 | 4351 | Caroline LECLERCQ | F | M0F | Bekijk de resultaten | |
57 | 5158 | Pierre HOREN | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
58 | 4766 | Emilie JOURDAIN | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
59 | 4809 | Thomas GERME | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
60 | 5016 | Mehdi HAMMOUDI | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
61 | 5430 | Nicolas FOSSIER | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
62 | 5262 | Maxime MERCIER | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
63 | 5394 | Clement DUBOIS | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
64 | 4875 | Azzedine BKIREJ | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
65 | 5219 | Ghislain DUVAL | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
66 | 4733 | Marie LACHAUSSĂE | F | M1F | Bekijk de resultaten | |
67 | 5190 | Tom GARNIER | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
68 | 5159 | LoĂŻc LEPOITTEVIN | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
69 | 5006 | Hugo TASSIN | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
70 | 5060 | Hugo ROUZĂ | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
71 | 5061 | Clément NAVETTE | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
72 | 4625 | Camille TELLIER | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
73 | 5100 | Lucas DUFOSSE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
74 | 5417 | Théo BOULANGER | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
75 | 4930 | Laurent DAGAS | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
76 | 5426 | Baptiste BUNEL | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
77 | 5412 | Anthony BROOD | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
78 | 3812 | Pauline FRIGUL | F | JUF | Bekijk de resultaten | |
79 | 5376 | Dieu SENGO ZINGANI | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
80 | 5419 | Antoine JULES | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
81 | 4887 | Benjamin KOVAC | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
82 | 4988 | Nicolas BECAERT | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
83 | 5400 | Simon THIBAULT | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
84 | 5234 | Gabin SAVARD | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
85 | 5236 | Kevin COTTON | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
86 | 5235 | Julien CARBONNIER | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
87 | 5002 | Camille BASTE | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
88 | 4814 | Eddy BAES | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
89 | 4976 | François FLAHAUT | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
90 | 4469 | Audrey BLAIRET | F | ESF | Bekijk de resultaten | |
91 | 4805 | Simon TELLIER | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
92 | 5130 | Louis PEINY | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
93 | 4909 | Philippe DIMPRE | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
94 | 4923 | RĂ©mi CRAMPON | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
95 | 4595 | Clémentine GUINGAND | F | MIF | Bekijk de resultaten | |
96 | 4908 | Bruno JASMIN | M | M4H | Bekijk de resultaten | |
97 | 5111 | François MAYOLLE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
98 | 5151 | Kelian BENAZZOUK | M | CAH | Bekijk de resultaten | |
99 | 5067 | Damien MERCHEZ | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
100 | 4298 | Alix BOVAY | F | JUF | Bekijk de resultaten | |
101 | 5003 | Cedric LEVASSEUR | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
102 | 4829 | Maamar YAHIA-CHERIF | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
103 | 4422 | Justine DENIS | F | JUF | Bekijk de resultaten | |
104 | 5427 | Benjamin GURVAL | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
105 | 4306 | Sarah ERRACHIDI | F | JUF | Bekijk de resultaten | |
106 | 5154 | KaĂŻs OULD ABDERRAHMAN | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
107 | 4835 | Bertrand MORTECRETTE | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
108 | 4971 | Quentin BRILLARD | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
109 | 5026 | Matthieu PIERRE | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
110 | 4874 | Cyril LEFEVRE | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
111 | 4911 | LoĂŻc CHEVRIER | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
112 | 4868 | Elyas CHADLI | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
113 | 4301 | Elise CATARINO | F | JUF | Bekijk de resultaten | |
114 | 4750 | Alicia VANDEPUTTE | F | JUF | Bekijk de resultaten | |
115 | 3831 | Veronique BROOD | F | M2F | Bekijk de resultaten | |
116 | 5184 | Stéphane BRISSET | M | M4H | Bekijk de resultaten | |
117 | 4951 | Roman CRABĂ | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
118 | 4749 | Amélie VANDEPUTTE | F | M1F | Bekijk de resultaten | |
119 | 5431 | Maximilien FEUILLETTE | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
120 | 4950 | Aymeric CRABĂ | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
121 | 4972 | Trévis ADOHO | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
122 | 4403 | Lena DELATTRE | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
123 | 5233 | Mathieu FLAMAND | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
124 | 5135 | SĂ©bastien GARCIA | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
125 | 5155 | LoĂŻc ROBILLARD | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
126 | 5139 | Faissoli NOURDINI | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
127 | 4621 | Tiphanie OUTURQUIN | F | M1F | Bekijk de resultaten | |
128 | 4893 | Sebastien DEMELLIER | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
129 | 5270 | Joffrey BOULAIN | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
130 | 3779 | Solenn AUZOU | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
131 | 3995 | Laureen BECQUE | F | M0F | Bekijk de resultaten | |
132 | 4718 | Camille TENAILLON | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
133 | 4721 | Elisa RACINET | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
134 | 4125 | Raphaelle LANGLES | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
135 | 5429 | Quentin FACHE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
136 | 4317 | Angélique ROBILLARD | F | M2F | Bekijk de resultaten | |
137 | 4818 | Théo RENAUD | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
138 | 4999 | Tom BAILLUET | M | CAH | Bekijk de resultaten | |
139 | 4987 | Stéphane CAVILLON | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
140 | 5290 | Adrien DUQUENOY | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
141 | 4855 | Pierre MAQUENHEN | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
142 | 5422 | Guillaume BERGERET | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
143 | 5438 | Antoine RENAULT | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
144 | 4179 | Virginie VIVES | F | M4F | Bekijk de resultaten | |
145 | 5161 | Gauthier FONTAINE | M | CAH | Bekijk de resultaten | |
146 | 5218 | Yanis ZEKRI | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
147 | 5141 | Loic BUE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
148 | 5172 | Ludovic LEGRY | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
149 | 4724 | Amélie DEVILLEPOIX | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
150 | 5413 | Thomas DEVILLEPOIX | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
151 | 5447 | Morgan COZIC | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
152 | 5330 | Laurent DROUART | M | M4H | Bekijk de resultaten | |
153 | 4867 | M. CHADLI | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
154 | 5069 | Emeric BARRĂ | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
155 | 4202 | Elodie GOLDONI | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
156 | 5387 | Beranger SECQ | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
157 | 4144 | Adélaïde COCU | F | M0F | Bekijk de resultaten | |
158 | 5308 | Alexandre ALLART | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
159 | 5152 | Thibaud HOREN | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
160 | 5470 | Enzo PUTZULU | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
161 | 3999 | Agapanthe CROCQUET | F | M2F | Bekijk de resultaten | |
162 | 4871 | Baptiste ALLONNEAU | M | M1H | Bekijk de resultaten | |
163 | 4545 | Marilou CHRISTIEN | F | MIF | Bekijk de resultaten | |
164 | 4506 | Lorie VAQUETTE | F | ESF | Bekijk de resultaten | |
165 | 5439 | Stéphane HARLà | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
166 | 4443 | Barbara DAMAY | F | M3F | Bekijk de resultaten | |
167 | 5012 | Matthieu CORDIER | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
168 | 4935 | Clément FOURNES | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
169 | 5421 | Quentin MALLET | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
170 | 4357 | Christelle CELERSE | F | M0F | Bekijk de resultaten | |
171 | 5263 | François MOLEINS | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
172 | 5153 | Erwan LEMAIRE | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
173 | 5114 | Matthieu PECQUERY | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
174 | 3834 | Madeleine MICHEL | F | MIF | Bekijk de resultaten | |
175 | 4219 | Clara BUIGNET | F | CAF | Bekijk de resultaten | |
176 | 5230 | Valentin CHEMIN | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
177 | 4686 | Stephanie DELEPINE | F | M2F | Bekijk de resultaten | |
178 | 4467 | Emma BETTENS | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
179 | 4042 | Aurélie SANNIER | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
180 | 5410 | Kylliann GAMBLIN | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
181 | 4881 | Nicolas LENOIR | M | M3H | Bekijk de resultaten | |
182 | 4813 | Luc MERLIER | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
183 | 5269 | Benoit SAGUEZ | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
184 | 4932 | Cyprien COOLEN | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
185 | 5304 | Arthur LEMAIRE | M | CAH | Bekijk de resultaten | |
186 | 3718 | Elodie DIZAMBOURG | F | M2F | Bekijk de resultaten | |
187 | 4020 | Margot JORON | F | ESF | Bekijk de resultaten | |
188 | 4965 | Karl FONTAINE | M | JUH | Bekijk de resultaten | |
189 | 3928 | Lea BOIGNET | F | JUF | Bekijk de resultaten | |
190 | 4677 | Sanae KATO | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
191 | 4936 | Jean Marie ALLONNEAU | M | M7H | Bekijk de resultaten | |
192 | 4012 | LaurĂšne CAZY | F | SEF | Bekijk de resultaten | |
193 | 5071 | Nicolas DUFOUR | M | M0H | Bekijk de resultaten | |
194 | 5255 | Ămeric FLASQUE | M | SEH | Bekijk de resultaten | |
195 | 4723 | Amélie LOYER | F | M1F | Bekijk de resultaten | |
196 | 5292 | Sebastien CHRISTIEN | M | M2H | Bekijk de resultaten | |
197 | 4543 | Lilie CHRISTIEN | F | CAF | Bekijk de resultaten | |
198 | 5349 | GaĂ«tan JIMENEZ â LEFEBVRE | M | MIH | Bekijk de resultaten | |
199 | 4991 | Maxim ETSAY | M | ESH | Bekijk de resultaten | |
200 | 5332 | Laurent GAUDEFROY | M | M1H | Bekijk de resultaten |
Het platform van de nieuwe generatie waarmee alle hardlopers, ongeacht hun niveau, de Franse landschappen kunnen (her)ontdekken, door de wedstrijden te vinden die bij hen passen.