HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3033 | Noël Sanial | Férfi | M3 | 02:30:18 | 13,97 km/h |
2 | 3048 | Cedric Guyot | Férfi | M2 | 02:31:33 | 13,86 km/h |
3 | 3039 | Joris Kiredjian | Férfi | M0 | 02:39:49 | 13,14 km/h |
4 | 3015 | Aurelien Deboulle | Férfi | SE | 02:42:08 | 12,95 km/h |
5 | 3044 | Anthony Chapelon | Férfi | SE | 02:50:49 | 12,29 km/h |
6 | 3042 | François Romieu | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
7 | 3049 | Guillaume Dupont | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
8 | 3004 | Philippe Masse | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
9 | 3031 | Timothée Giraud | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
10 | 3017 | Thierry Mizzon | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
11 | 3023 | Jean-Emmanuel Christol | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
12 | 3020 | Pierre-Jean Labbe Berger | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
13 | 3028 | Florent Sentenat | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
14 | 3000 | Stéphane Mouille | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
15 | 3037 | Frédéric Valla | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
16 | 3036 | Nicolas Chapuis | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
17 | 3046 | Guillaume Douplat | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
18 | 3052 | Patrick Spatazza | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
19 | 3021 | Julien Peyrard | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
20 | 3045 | Yohan Drevet | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
21 | 3051 | Eric Benoit | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
22 | 3013 | Anthony Joubert | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
23 | 3025 | Eric Jousselme | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
24 | 3026 | Bertrand Carlevato | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
25 | 3030 | Stéphane Hamon | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
26 | 3022 | Eymeric Bourgier | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
27 | 3038 | Joël Alibert | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
28 | 3047 | Fabrice Perbet | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
29 | 3006 | Léonard Machecourt | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
30 | 3024 | Sophie Martin | Nő | M0 | A találatok megtekintése | |
31 | 3027 | Stephanie Cavagna | Nő | M3 | A találatok megtekintése | |
32 | 3009 | Philippe Mathieu | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
33 | 3034 | Guillaume Fournel | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
34 | 3001 | Gilles Bertrand | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
35 | 3008 | Julien Simart | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
36 | 3014 | Virginie Le Roux | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
37 | 3029 | Anthony Duranton | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
38 | 3018 | Jean-Daniel Marcon | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
39 | 3041 | Jérémie Assezat | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
40 | 3035 | Philippe Jerphagnon | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
41 | 3043 | Laurent Fayolle | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
42 | 3019 | Florian Bourdon | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
43 | 3005 | Mathieu Gay | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
44 | 3050 | Farid El Farrouj | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
45 | 3003 | Laurent Bouchou | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
46 | 3002 | Nicolas Bouchou | Férfi | M2 | A találatok megtekintése |
Az újgenerációs platform lehetővé teszi minden futónak, legyen akármilyen szinten, hogy (újra) felfedezze a francia vidéket és örökséget azáltal, hogy itt megtalálja a versenyt, ami hozzá illik.