HelyezĂ©sHely. | RajtszĂĄmRajtszĂĄm. | KeresztnĂ©v VezetĂ©knĂ©v | VersenyzĆ neme | KategĂłriaKat. | IdĆ | SebessĂ©g |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7629 | Julien Absalon | FĂ©rfi | M1 | 04:40:31 | 9,63âkm/h |
2 | 6008 | Maxime Choplin | FĂ©rfi | ES | 04:41:14 | 9,60âkm/h |
3 | 6027 | Louis Girod | FĂ©rfi | SE | 04:42:09 | 9,57âkm/h |
4 | 6887 | ClĂ©ment Meyrieu | FĂ©rfi | SE | 04:50:15 | 9,30âkm/h |
5 | 6007 | Bryan Manaud | FĂ©rfi | SE | 05:02:17 | 8,93âkm/h |
6 | 6023 | Quentin Monpezat | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
7 | 6029 | Clément Bontemps | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
8 | 6009 | Pierre Lamy | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
9 | 6001 | Adrien Corvasier | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
10 | 6304 | Alexandre Jouanneau | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
11 | 6022 | Olivier Hugon | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
12 | 6004 | Lois Da Col | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
13 | 6897 | Gauthier Guillin | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
14 | 6005 | Lucas Sandrone | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
15 | 6017 | Gabriel Royer | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
16 | 6012 | Courtine Antoine | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
17 | 6045 | Gauthier Visine | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
18 | 6060 | Vincent Thion | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
19 | 7176 | François-Xavier Piegay | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
20 | 6488 | Robin Dury | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
21 | 6124 | Vincent Maupomé | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
22 | 6054 | Clement Chilla | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
23 | 6010 | JérÎme Mischel | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
24 | 6435 | Renan Even | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
25 | 6084 | Laurent Bienaimé | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
26 | 6903 | Jules Sauvagnac | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
27 | 6463 | Pierre-Loup Rajot | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
28 | 6318 | Romane Gauthier â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
29 | 7115 | Etienne Delrue | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
30 | 6050 | Yannick Melet | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
31 | 6076 | Vincent Massy | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
32 | 6059 | Antoine Planchon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
33 | 6035 | Jason Lepetit | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
34 | 6105 | Antoine Muller | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
35 | 6072 | Gaultier Mahe | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
36 | 6843 | Jean Philippe Naviere | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
37 | 6905 | Olivier Prat | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
38 | 6431 | Thomas Blanchard | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
39 | 6057 | Antoine Crevot | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
40 | 6032 | Victor Martinez | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
41 | 6053 | Thibaut Gerard | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
42 | 6114 | Giulia Mazzola â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
43 | 6006 | Florian Rauline | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
44 | 6829 | Matthieu Hudry-Clergeon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
45 | 6016 | Stéphane Wyss | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
46 | 6073 | Mickael Petitgenet | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
47 | 6069 | Frederic Durand | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
48 | 6081 | Baptiste Hetreau | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
49 | 6403 | Artieres Pierrick | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
50 | 6447 | Damien Mitault | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
51 | 6464 | Clément Baudouin | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
52 | 6096 | Pierre-Ollivier Huby | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
53 | 6152 | Benoit Stuber | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
54 | 6019 | Nicolas Fontaine | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
55 | 6455 | Corentin Cathala | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
56 | 6107 | Franck Ravanel | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
57 | 6166 | Corentin Bertry | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
58 | 6067 | Roman Riche | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
59 | 6087 | Thibault Terrisse | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
60 | 6400 | Aurélien Vilboux | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
61 | 6106 | Antonin Hacan | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
62 | 6426 | Sebastien Hudut | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
63 | 6015 | Maxime Gondrexon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
64 | 6123 | Pierric Albert | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
65 | 6882 | Florent Laperrousaz | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
66 | 6906 | Thibaut Lemiere | Férfi | ES | A talålatok megtekintése | |
67 | 6048 | Julien Derville | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
68 | 6923 | Ansbert De Cleene | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
69 | 6113 | Thomas Boch | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
70 | 6493 | Théo Baret-Fabry | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
71 | 6135 | Martin Blyau | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
72 | 6466 | Joseph Meysselle | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
72 | 6772 | Marc Hallynck | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
74 | 6033 | Olivier Cortinovis | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
75 | 6598 | Valentin Nivel | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
76 | 6155 | Olivier Delhomme | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
77 | 6159 | AmĂ©lie Dubois â | NĆ | M1 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
78 | 6470 | Alex Verduyn | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
79 | 6044 | Alban Busnel | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
80 | 6271 | Simon Harel | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
81 | 6218 | Julien Gaume | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
82 | 6115 | Anthony Gaydon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
83 | 6051 | Fabien Lebreton | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
84 | 6034 | William Lefoye | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
85 | 6427 | Maxime Perrillat-Mercerot | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
86 | 7625 | Thibault Marest | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
87 | 6134 | Aurélien Lechat | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
88 | 6235 | Quentin Arnaud | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
89 | 6131 | Raphael Coquet | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
90 | 6040 | Martin Nommer | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
91 | 6099 | Pierre Riche | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
92 | 6075 | Christophe Rignanese | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
93 | 6326 | Patrick Hanoteau | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
94 | 6079 | Vincent Rinaldi | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
95 | 6068 | Tommy Lutz | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
96 | 6856 | Anthony Renaut | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
97 | 6093 | Julien De Rocco | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
98 | 6090 | Dutto Federico | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
99 | 6258 | Antoine Berger | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
100 | 6244 | Mickael Clary | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
101 | 7047 | Franck Bayette | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
102 | 6859 | Sofiane Sroutta-Paillusseau | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
102 | 6452 | JérÎme Dujardin | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
104 | 6881 | Fabien Billaud | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
105 | 6192 | Julien Geminel | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
106 | 6439 | Julian Da Cunha | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
107 | 6203 | Antoine Cuchere | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
108 | 6862 | Charles Pichaud | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
109 | 6861 | Jean-Christophe Panlou | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
110 | 6186 | Allan Herfort | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
111 | 7272 | Laurent Kircher | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
112 | 6026 | Sébastien Stropoli | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
113 | 6247 | Clément Henry | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
114 | 6098 | Clément Grippon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
115 | 6030 | Nicolas Castineira | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
116 | 6973 | Fabien Mansord | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
117 | 6898 | Antoine Roossens | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
118 | 7129 | Stanislas Pesic | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
119 | 7331 | Frederic Battistella | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
120 | 7264 | Rudy Depauw | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
121 | 6011 | Xan Sanchez | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
122 | 6801 | Pierre Gautier | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
123 | 6122 | Eric Girard | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
124 | 6127 | CloĂ© Marcillaud â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
125 | 7084 | Xavier Loncle | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
126 | 6337 | Mathilde Piechnik â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
127 | 6063 | Michaël Feuillet | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
128 | 6047 | Karim Saf | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
129 | 6092 | Nicolas Hary | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
130 | 6128 | Hugues Giraud | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
131 | 7128 | Romain Debreu | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
132 | 6406 | Gwenola Le Roux â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
133 | 7093 | Valentin Grivart | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
134 | 6281 | Lionel Crusoe | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
135 | 6145 | Remi Portier | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
136 | 6424 | MaĂ«lle Le Brun â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
137 | 6191 | Jessy Arnaud | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
138 | 6172 | Thomas Leyrat | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
139 | 7639 | Antoine Pignol | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
140 | 7623 | Guillaume Gauche | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
141 | 6077 | Frederic Hemon | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
142 | 6141 | ChloĂ© Dampne â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
143 | 7638 | Lea Simond â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
144 | 6904 | Erwan Le Moa | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
145 | 7108 | Damien Degorre | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
146 | 6065 | Justine Ughetto â | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
147 | 6573 | Gabriel Champigny | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
148 | 6182 | AurĂ©lie Caccamo â | NĆ | M1 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
149 | 6091 | Thomas Morice | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
150 | 6846 | Thibaut Billon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
151 | 6129 | Angelique Scipilliti â | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
152 | 6448 | Titouan Le Coeur | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
153 | 6330 | Pierre Fourney | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
154 | 6207 | HĂ©lĂšne Dassy â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
154 | 6146 | StĂ©phanie Ernoux â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
156 | 6359 | Alexandre Lesage | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
157 | 6202 | Theo Letombe | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
158 | 6147 | Léo Baudouin | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
159 | 6857 | Maxence Nouchet | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
160 | 7022 | Gautier Pierrat | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
161 | 6261 | Tom Pochon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
162 | 6307 | Raphaël Valet | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
163 | 6234 | Marc-Antoine Brunet | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
164 | 7503 | Thomas Faure | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
165 | 6534 | Lawrence Lemarchand | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
166 | 6220 | Fabrice Mercier | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
167 | 6818 | Guilhem Perrault | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
168 | 6212 | Jean-François Bréver | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
168 | 6987 | Valentin Jourdan | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
170 | 6855 | Simon Boulet-Eluere | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
171 | 7619 | Valentin Deguisne | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
172 | 6224 | Jose Carlos Placido | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
173 | 7283 | Augustin Feraud | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
174 | 6205 | Arthur Suau | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
175 | 6328 | Nadia Paris â | NĆ | M2 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
176 | 7007 | Jordan Varnier | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
176 | 7328 | Carole Fromage â | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
178 | 6998 | Antoine Beck | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
179 | 6582 | Louis Begue | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
180 | 6319 | David Briand | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
181 | 6443 | Romain Mariot | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
182 | 6070 | Julien Lemoine | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
183 | 6144 | Caroline Desvages â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
184 | 6236 | Benjamin Guérini | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
185 | 6965 | Loïc Lejeune | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
186 | 6151 | François Alfandari | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
187 | 6901 | Grégoire Chevron | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
188 | 7072 | Brune Cazals â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
188 | 6018 | Louis Vervoitte | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
190 | 6168 | Sophie Coutin â | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
191 | 6095 | Mathieu Ribourg | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
192 | 6892 | Quentin Paillol | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
193 | 6468 | Quentin Labry | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
194 | 6908 | David Fioraso | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
195 | 6888 | Mickael Lanceleur | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
196 | 6101 | Mickael Macler | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
197 | 6416 | Sébastien Charon | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
198 | 6249 | Florentin Perez | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
199 | 6239 | Jean-Jacques Touret | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
200 | 6865 | Antoine Maille | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése |
Az ĂșjgenerĂĄciĂłs platform lehetĆvĂ© teszi minden futĂłnak, legyen akĂĄrmilyen szinten, hogy (Ășjra) felfedezze a francia vidĂ©ket Ă©s öröksĂ©get azĂĄltal, hogy itt megtalĂĄlja a versenyt, ami hozzĂĄ illik.