HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kelvin KIPTUM | Férfi | 20-24 | 02:00:35 | 21,00 km/h |
2 | 1 | Benson KIPRUTO | Férfi | 30-34 | 02:04:02 | 20,41 km/h |
3 | 3 | Bashir ABDI | Férfi | 30-34 | 02:04:32 | 20,33 km/h |
4 | 7 | John KORIR | Férfi | 25-29 | 02:05:09 | 20,23 km/h |
5 | 6 | Seifu TURA ABDIWAK | Férfi | 25-29 | 02:05:29 | 20,18 km/h |
6 | 10 | Conner MANTZ | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
7 | 25 | Clayton YOUNG | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
8 | 9 | Galen RUPP | Férfi | 35-39 | A találatok megtekintése | |
9 | 29 | Sam CHELANGA | Férfi | 35-39 | A találatok megtekintése | |
10 | 12 | Takashi ICHIDA | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
11 | 27 | Brian SHRADER | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
12 | 31 | Wesley KIPTOO | Férfi | 20-24 | A találatok megtekintése | |
13 | 16 | Matt MCDONALD | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
14 | 26 | Joel REICHOW | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
15 | 22 | Andrew COLLEY | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
16 | 24 | Kevin SALVANO | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
17 | 5 | Dawit WOLDE | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
18 | 23 | Frank LARA | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
19 | 33 | Jordan GUSMAN | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
20 | 108 | Sifan HASSAN | Nő | 30-34 | A találatok megtekintése | |
21 | 18 | Masashi NONAKA | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
22 | 20 | Masaki TSUDA | Férfi | 20-24 | A találatok megtekintése | |
23 | 101 | Ruth CHEPNGETICH | Nő | 25-29 | A találatok megtekintése | |
24 | 32 | Connor WINTER | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
25 | 854 | Tyler JERMANN | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
26 | 18 054 | Julian HENINGER | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
27 | 793 | Eric VAZQUEZ OLIVAS | Férfi | 20-24 | A találatok megtekintése | |
28 | 107 | Megertu ALEMU | Nő | 25-29 | A találatok megtekintése | |
29 | 856 | Benjamin PAYNE | Férfi | 40-44 | A találatok megtekintése | |
30 | 501 | Cameron DICKSON | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
31 | 663 | Kevin MCDONNELL | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
32 | 103 | Joyciline JEPKOSGEI | Nő | 25-29 | A találatok megtekintése | |
33 | 21 | Mizuki HIGASHI | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
34 | 669 | Oscar MEDINA | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
35 | 11 | Yuki MATSUMURA | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
36 | 672 | Mauricio MENDEZ | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
37 | 756 | Marc-Antoine SENNEVILLE | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
38 | 863 | Scott NELSON | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
39 | 34 | Alec SANDUSKY | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
40 | 778 | Jeff THIES | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
41 | 102 | Tadu TESHOME NARE | Nő | 20-24 | A találatok megtekintése | |
42 | 452 | Carlos CABRERA | Férfi | 20-24 | A találatok megtekintése | |
43 | 418 | Mitchell BAUM | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
44 | 842 | Derek ALCORN | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
45 | 20 120 | David CISEWSKI | Férfi | 40-44 | A találatok megtekintése | |
46 | 862 | Matt YOUNG | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
47 | 786 | Esteban TRUJILLO | Férfi | 35-39 | A találatok megtekintése | |
48 | 10 030 | Andrew GELSTON | Férfi | 30-34 | A találatok megtekintése | |
49 | 562 | Corbin HARRIS | Férfi | 25-29 | A találatok megtekintése | |
50 | 104 | Genzebe DIBABA KENENI | Nő | 30-34 | A találatok megtekintése |
Az újgenerációs platform lehetővé teszi minden futónak, legyen akármilyen szinten, hogy (újra) felfedezze a francia vidéket és örökséget azáltal, hogy itt megtalálja a versenyt, ami hozzá illik.