HelyezĂ©sHely. | RajtszĂĄmRajtszĂĄm. | KeresztnĂ©v VezetĂ©knĂ©v | VersenyzĆ neme | KategĂłriaKat. | IdĆ | SebessĂ©g |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sebastien NEDELEC | FĂ©rfi | ESH | 00:29:07 | 20,61âkm/h |
2 | 1 | Jules KERJEAN | FĂ©rfi | SEH | 00:30:08 | 19,91âkm/h |
3 | 105 | Yohann PRODHOMME | FĂ©rfi | SEH | 00:30:12 | 19,87âkm/h |
4 | 2 | Gildas BOCQUEHO | FĂ©rfi | SEH | 00:30:15 | 19,83âkm/h |
5 | 5 | Nohe LE GUILLOU | FĂ©rfi | ESH | 00:30:24 | 19,74âkm/h |
6 | 128 | Quentin RAZER | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
7 | 98 | Gwenole DANIEL | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
8 | 96 | Jean-Valentin BUFFET | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
9 | 8 | Noa LE GRATIET | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
10 | 94 | Vivien MAJOREL | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
11 | 83 | Axel MONDAIN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
12 | 31 | Cedric DAYOT | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
13 | 45 | Eliot LE SAOUT | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
14 | 80 | Nicolas GUEZENNEC | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
15 | 51 | Romain CORNEC | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
16 | 6 | Julien LEBRET | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
17 | 90 | Joseph HAIOUN | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
18 | 68 | Pierre QUINQUIS | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
19 | 33 | Thomas PLOURIN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
20 | 10 | Olivier LE DAMANY | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
21 | 32 | Pierre-Marie GUILLEMOT | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
22 | 34 | Thierry CHAUVEL | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
23 | 7 | Marwan KENZOU | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
24 | 70 | Gurvan DEREAT | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
25 | 66 | Nathan BIANEIS | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
26 | 14 | Matthieu LE CAM | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
27 | 99 | Pierre DUBREIL | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
28 | 26 | Laurent CADIOU | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
29 | 21 | Romain DESGRE | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
30 | 29 | Alexis LAVERGNE-CALCINELLI | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
31 | 85 | Noa PAUL | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
32 | 631 | Florian MESSAGER | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
33 | 61 | Dylan TANGUY | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
34 | 19 | Mathis JAUME | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
35 | 245 | Kevin GAUTHO | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
36 | 48 | Nicolas BOCQUEHO | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
37 | 24 | Benoit DREAU | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
38 | 44 | Lilian KERVERN | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
39 | 53 | Nathan LAMIRAL | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
40 | 75 | Alan GUERNIGOU | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
41 | 93 | Nicolas BLAISE | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
42 | 102 | Pascal HAYS | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
43 | 42 | Thomas HUGUEN | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
44 | 13 | Pol GUEGUEN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
45 | 23 | Guenael OLIVIERO | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
46 | 47 | Maxime MAZEAS | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
47 | 101 | Erwan FUSCO | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
48 | 64 | Clement HUON | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése | |
49 | 60 | Tanguy CHEENNE | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
50 | 92 | Robin DANJEAN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
51 | 57 | Andy LORANDEL | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
52 | 95 | Valentin AMEDEE | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
53 | 86 | Fabien ROLLAND | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
54 | 15 | Maxence LE GOFF | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
55 | 97 | Jacky COUANON | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
56 | 11 | Florian DESBOIS | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
57 | 74 | Ehouarn GOUEZ | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
58 | 55 | Stevan MASSE | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
59 | 41 | Gurvan DUIGOU | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
60 | 81 | Remi LECANU | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
61 | 46 | Alban MARREC | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
62 | 30 | Alexandre BECHET | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
63 | 12 | Antoine GRANNEC | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
64 | 67 | Thibaut LAMBERT | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
65 | 88 | Dylan CROISSANT | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
66 | 52 | Mael LADAN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
67 | 16 | Jeremy LEVENEZ | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
68 | 91 | Thomas LE MEUT | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
69 | 49 | Pierre TREMEL | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
70 | 38 | Gurvan LE QUELLENEC | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
71 | 73 | Matheo DUMORTIER | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
72 | 79 | Yoann LE MORVAN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
73 | 63 | Maxime AUREAL | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
74 | 65 | Mickael GUILLOCHON | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
75 | 36 | Pierre-Yves DUEDAL | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
76 | 18 | Mael MONTES | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
77 | 87 | Martin CORNILLE | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
78 | 78 | Erwan KERVENNIC | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
79 | 1002 | Morgane PERES | NĆ | ESF | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
80 | 22 | Gwenael LEDYS | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
81 | 195 | Clement LE MIGNON | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
82 | 62 | Cyrille MORVANT | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
83 | 193 | Romain LE BIHAN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
84 | 1001 | Beatrice OSTY | NĆ | M2F | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
85 | 125 | Gaetan PATAOU | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
86 | 59 | Antoine PENNEC | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
87 | 257 | Damien LOISEAU | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
88 | 199 | Charles LEON | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
89 | 76 | David HERVELIN - LETORT | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
90 | 103 | Ludovic ISLAND | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
91 | 219 | Patrick BARGAIN | Férfi | M4H | A talålatok megtekintése | |
92 | 135 | Yohan KERGOURLAY | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
93 | 155 | Ilan CORBIN | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
94 | 35 | Erwan COTON | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
95 | 143 | Damien OMARI | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
96 | 107 | Gervais BERNARD | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
97 | 189 | Romain HAYA | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
98 | 201 | Luc LOUIS | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
99 | 84 | Julien GUICHAOUA | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
100 | 58 | Raphael EVERAERE | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
101 | 9 | Damien NEDELEC | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
102 | 69 | Fabrice LE QUERNEC | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
103 | 237 | Charles-Antoine TUGDUAL | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
104 | 37 | Thomas KERAUDREN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
105 | 168 | Axel LE CLAINCHE | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
106 | 146 | Eliott FAUQUE | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
107 | 82 | Kylian MEHEUX | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
108 | 158 | Jonathan DURET | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
109 | 122 | Yoann LE CALVE | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
110 | 124 | Maxime PANN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
111 | 157 | Malo LE GUILLOU | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
112 | 39 | Jean-Baptiste ROSPARS | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
113 | 50 | Clement FERNANDEZ | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
114 | 254 | Florian GUERIN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
115 | 150 | Killian AUTEXIER | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése | |
116 | 1005 | Cecile ROSPARS | NĆ | ESF | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
117 | 226 | Steven TANNEAU | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
118 | 89 | Guillaume COROLLER | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
119 | 188 | Thomas GUILLOU | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
120 | 151 | Erwan AUTEXIER | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
121 | 222 | Loic DEBELHOIR | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
122 | 211 | Enzo SELLIN | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése | |
123 | 210 | Killian SELLIN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
124 | 255 | Alexis LAMBERT | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése | |
125 | 256 | Jean-Arnaud LIBERT | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
126 | 242 | Frederik HELIES | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
127 | 170 | Enzo LE LIBOUX | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
128 | 213 | Louka VAN GRIEKEN | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
129 | 251 | Olivier AUVRAY | Férfi | M4H | A talålatok megtekintése | |
130 | 174 | Antoine GUILLON | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
131 | 200 | Nicolas LIONET | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
132 | 159 | Alain BOUCHER | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
133 | 220 | Damien GUEGUEN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
134 | 180 | Gurvan BONGE | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
135 | 202 | Felicien MORVAN | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
136 | 147 | Sebastien OLIVIER | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
137 | 144 | Thierry PARENTHOINE | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
138 | 187 | Adrien GUICHAOUA | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
139 | 1013 | Virginie SCOAZEC | NĆ | SEF | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
140 | 126 | Daniel PERIN | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
141 | 630 | Antony GUILLEMOT | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
142 | 175 | Alex QUINIOU | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
143 | 364 | Valentin GROUX | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
144 | 224 | Guillaume OELSCHLAGER | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
145 | 54 | Olivier LE MOIGNE | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
146 | 152 | Jean-Noel DORVAL | Férfi | M4H | A talålatok megtekintése | |
147 | 243 | Benoit COSTAOUEC | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
148 | 260 | Frederic CLOATRE | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
149 | 145 | Thomas MORVAN | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
150 | 240 | William GUILLERM | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
151 | 183 | Mathieu DUPUY | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
152 | 178 | Gregoire BERROCHE | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
153 | 279 | Hugo PENNEC | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése | |
154 | 164 | Steven MORVAN | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
155 | 172 | Anthony ROBIN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
156 | 485 | Elliot LE BOURHIS | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése | |
157 | 227 | Francois MASSE | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
158 | 248 | Frederic HODOUIN | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
159 | 221 | Thomas LE GALLIARD | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
160 | 216 | Leo VINCENT | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
161 | 232 | Ronan CALONNEC | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
162 | 244 | Roger GUILLOU | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
163 | 106 | Aurelien SMOLEVSKY | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
164 | 238 | Thomas LE GUELLEC | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
165 | 171 | Mathieu LE ROHIC | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
166 | 209 | Jeremy RIVERAIN | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
167 | 253 | Mickael DELEMAR | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
168 | 177 | Julien BERNARD | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
169 | 272 | Valentin BERTHOU | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
170 | 233 | Yann FEREZOU | Férfi | ESH | A talålatok megtekintése | |
171 | 234 | Jerome LAUTREDOUX | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
172 | 162 | Leo LE BORGNE | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
173 | 182 | Kevin DIOUGOANT | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
174 | 217 | Sylvain TOULLEC | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
175 | 252 | Loic DELAUNAY | Férfi | M4H | A talålatok megtekintése | |
176 | 176 | Vincent ANSQUER | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
177 | 239 | Claude LE MENN | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
178 | 287 | Frederic LE GUERN | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
179 | 249 | Tahar AIT ALI | Férfi | M4H | A talålatok megtekintése | |
180 | 241 | Stephane PERON | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
181 | 259 | Christophe ALLENO | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
182 | 161 | Cedric ARROUET | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
183 | 127 | Maxime PERIN | Férfi | JUH | A talålatok megtekintése | |
184 | 1004 | Pauline CAYRE | NĆ | SEF | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
185 | 246 | Vincent MARBLEZ | Férfi | M3H | A talålatok megtekintése | |
186 | 166 | Jean-Marie CHAMBELLAN | Férfi | M4H | A talålatok megtekintése | |
187 | 1006 | Nathalie JAUME | NĆ | M3F | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
188 | 280 | Mathis SALVY | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése | |
189 | 214 | Nicolas VAUTHELIN | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
190 | 141 | Titouan KERMARREC | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése | |
191 | 308 | Alexandre BAILLEUX | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
192 | 197 | Victor LE ROHIC | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
193 | 148 | Yohann THOMAS | Férfi | SEH | A talålatok megtekintése | |
194 | 179 | Nicolas BIHAN | Férfi | M1H | A talålatok megtekintése | |
195 | 132 | Jerome LE BERRE | Férfi | M2H | A talålatok megtekintése | |
196 | 153 | Paul DUBOIS | Férfi | M0H | A talålatok megtekintése | |
197 | 247 | Patrice KERJEAN | Férfi | M4H | A talålatok megtekintése | |
198 | 1032 | Laura DELATOUCHE | NĆ | M0F | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
199 | 230 | Pascal PLOUZENNEC | Férfi | M4H | A talålatok megtekintése | |
200 | 458 | Noe SELLIN | Férfi | CAH | A talålatok megtekintése |
Az ĂșjgenerĂĄciĂłs platform lehetĆvĂ© teszi minden futĂłnak, legyen akĂĄrmilyen szinten, hogy (Ășjra) felfedezze a francia vidĂ©ket Ă©s öröksĂ©get azĂĄltal, hogy itt megtalĂĄlja a versenyt, ami hozzĂĄ illik.