HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | Julien Delattre | Férfi | M0 | 12:43:07 | 9,75 km/h |
2 | 1102 | Jérémy Linet | Férfi | M0 | 13:03:22 | 9,50 km/h |
3 | 1021 | Alexandre Clain | Férfi | M1 | 13:07:42 | 9,45 km/h |
4 | 1042 | Philippe Debadier | Férfi | M2 | 13:36:48 | 9,11 km/h |
5 | 1034 | Nicolas Coulon | Férfi | M2 | 13:48:26 | 8,98 km/h |
6 | 1041 | Florian Rondel | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
7 | 1072 | Pierrick Moulis | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
8 | 1116 | Damien Verger | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
9 | 1066 | Thomas Buiron | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
10 | 1083 | Jérôme Pelle | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
11 | 1052 | Laurent Nguyen | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
12 | 1051 | Matthieu Moreau | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
13 | 1109 | Nicolas Prin | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
14 | 1094 | Paul Heyberger | Férfi | ES | A találatok megtekintése | |
15 | 1031 | Fabrice Bedin | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
16 | 1105 | François Menard | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
17 | 1069 | Anthony Duflo | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
18 | 1046 | Antoine Favrie | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
19 | 1073 | Christophe Isaert | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
20 | 1088 | François Maibach | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
21 | 1087 | Jonathan Desnoyers | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
22 | 1049 | Sébastien Passchier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
23 | 1107 | Richard Debray | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
24 | 1123 | Frédéric Durand | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
25 | 1082 | Bruno Herouard | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
26 | 1064 | Frédéric Louis | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
27 | 1071 | Alexandre Marais | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
28 | 1115 | Jérôme Levert | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
29 | 1047 | Eric Sanchez | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
30 | 1036 | Frédéric Emo | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
31 | 1079 | Maxime Tassart | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
32 | 1027 | Thierry Leonard | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
33 | 1008 | Mathieu Degarne | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
34 | 1025 | Monika Maria Olech | Nő | M2 | A találatok megtekintése | |
35 | 1097 | Jean Marie Bernard | Férfi | M4 | A találatok megtekintése | |
36 | 1106 | Simon Kervarec | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
37 | 1090 | Paul Alexandre Neveu | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
38 | 1085 | Grégory Picaud | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
39 | 1037 | Boris Boutillier | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
40 | 1033 | Jérémy Belleton | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
41 | 1095 | Rodolphe Borcard | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
42 | 1002 | Eric Tesson | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
43 | 1089 | Myki Marquet | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
44 | 1024 | Jean Pierre Guidot | Férfi | M5 | A találatok megtekintése | |
45 | 1113 | Marie Caroline Streissel | Nő | M1 | A találatok megtekintése | |
46 | 1084 | Pierre Flambard | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
47 | 1077 | Guillaume Ressencourt | Férfi | M0 | A találatok megtekintése | |
48 | 1012 | Stéphane Guyoux | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
49 | 1096 | Johnny Pelluet | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
50 | 1038 | Sébastien Provost | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
51 | 1078 | Vincent Treuil | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
52 | 1040 | Sébastien Carre | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
53 | 1062 | Jérémy Lefebvre | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
54 | 1029 | Benoît Ould | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
55 | 1080 | Arnaud Florin | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
56 | 1010 | Dimitri Marsaleix | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
57 | 1075 | Christophe Guillon | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
58 | 1016 | David Flament | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
59 | 1045 | Adolphe Samut | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
60 | 1011 | Ludovic Elie | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
61 | 1121 | Sophie Caudebec | Nő | SE | A találatok megtekintése | |
62 | 1100 | Isabelle Bescont | Nő | M4 | A találatok megtekintése | |
63 | 1117 | Raphaël Godard | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
64 | 1081 | Pierre Fontaine | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
65 | 1032 | Stéphane Dubosq | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
66 | 1110 | David Colombe | Férfi | M2 | A találatok megtekintése | |
67 | 1119 | Régis Troussicot | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
68 | 1053 | Emmanuel Coupe | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
69 | 1059 | Jean Luc Eber | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
70 | 1048 | Nicolas Hurtrel | Férfi | M3 | A találatok megtekintése | |
71 | 1108 | Lorin Michaux | Férfi | SE | A találatok megtekintése | |
72 | 1058 | Maxence Duforeau | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
73 | 1067 | Alexandre Jaffres | Férfi | M1 | A találatok megtekintése | |
74 | 1118 | Charles Payen | Férfi | M0 | A találatok megtekintése |
Az újgenerációs platform lehetővé teszi minden futónak, legyen akármilyen szinten, hogy (újra) felfedezze a francia vidéket és örökséget azáltal, hogy itt megtalálja a versenyt, ami hozzá illik.