HelyezésHely. | RajtszámRajtszám. | Keresztnév Vezetéknév | Versenyző neme | KategóriaKat. | Idő | Sebesség |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2166 | Geoffrey DELVER | Férfi | SEM | 01:10:25 | 17,98 km/h |
2 | 2114 | Brice GAYANT | Férfi | SEM | 01:11:42 | 17,65 km/h |
3 | 2154 | Nicolas WEBER | Férfi | SEM | 01:11:55 | 17,60 km/h |
4 | 2034 | Aurélien SCHELLHAAS | Férfi | M0M | 01:14:09 | 17,07 km/h |
5 | 2149 | Louison PERRET | Férfi | JUM | 01:14:35 | 16,97 km/h |
6 | 2175 | Maxime RICHARD | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
7 | 2215 | Jérémy COP | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
8 | 2131 | Raphael VASSEUR | Férfi | ESM | A találatok megtekintése | |
9 | 2081 | Cedric NOUARI | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
10 | 2109 | Guillaume BARROIS | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
11 | 2222 | Simon RAULIN | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
12 | 2160 | Romain BIZIEN | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
13 | 2186 | Thomas HOCINE | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
14 | 2091 | Gilles PLUT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
15 | 2156 | Remi JOVELET | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
16 | 2180 | Stéphane DEYSINE | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
17 | 2143 | Ralib BELAID | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
18 | 2106 | Eddy GADON | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
19 | 2055 | Jerome LANDRIEU | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
20 | 2230 | Aziz EL ABDALLAOUI | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
21 | 2159 | Mongereau CLÉMENT | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
22 | 2019 | Joel DUCROT | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
23 | 2042 | Alexandre LORIOT | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
24 | 2205 | Frederic DAGAULT | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
25 | 2223 | Mickael GUILLOT | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
26 | 2138 | Dalil GHACHY | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
27 | 2211 | Vincent PRIAULT | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
28 | 2113 | Wissem KHAMLA | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
29 | 2209 | Corentin PERIN | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
30 | 2014 | Bastien THOMELIN | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
31 | 2133 | Pascal DUMAS | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
32 | 2105 | Christophe MARIE-ANTOINE | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
33 | 2169 | Axel BLANCON | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
34 | 2168 | Sébastien DUMÉLIE | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
35 | 2152 | Stéphane LESOURD | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
36 | 2117 | Clement MEYER | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
37 | 2181 | Jonathan ROSSI | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
38 | 2092 | Mathieu CLIMENT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
39 | 2224 | Arthur CHHUY | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
40 | 2018 | Vincent MINERBE | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
41 | 2225 | M Hamed AHMIMID | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
42 | 2125 | Bastien MIQUEL | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
43 | 2110 | Pascal LOPES | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
44 | 2192 | Tony COURRIVAULT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
45 | 2135 | Martial BONKOUNGOU | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
46 | 2155 | Johanna LAI | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
47 | 2115 | Yan CASTAING | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
48 | 2033 | Vincent LIENARD | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
49 | 2035 | Thierry BERTHELEMY | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
50 | 2089 | Hervé PESLIER | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
51 | 2136 | Ruth PEER | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
52 | 2232 | Guillaume LAMBERT | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
53 | 2132 | Thierry RENAULT | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
54 | 2173 | Benoit SILES | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
55 | 2147 | Louane GUERNEVE | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
56 | 2201 | Rachid DERROUICH | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
57 | 2078 | Lionel DARRACQ | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
58 | 2037 | Damien ROMERO | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
59 | 2122 | Patrick YAKOUBENE | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
60 | 2202 | Mohammed TOUIL | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
61 | 2176 | Thomas ROUILLON | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
62 | 2116 | Matthias CASTAING | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
63 | 2010 | Mathias BRUNET | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
64 | 2046 | Marc PIARDON | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
65 | 2032 | Damien BUTON | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
66 | 2120 | Arnaud DELPECH | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
67 | 2063 | Damien BERTHET | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
68 | 2009 | Anais BRUNET | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
69 | 2024 | Emmanuel DUDOGNON | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
70 | 2076 | Amandine LECUYER | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
71 | 2121 | Bassam IBRAHIM | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
72 | 2044 | Cedric GOUDENEGE | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
73 | 2150 | Ricardo GASPAR | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
74 | 2031 | Francois BOULANGER | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
75 | 2172 | Marc LETORT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
76 | 2208 | Benjamin CAYROU | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
77 | 2119 | Olivier TRUC | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
78 | 2100 | Bruno GORICHON | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
79 | 2123 | Issa TRAORE | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
80 | 2164 | Jérôme SAUQUET | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
81 | 2059 | Julie GENIN | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
82 | 2085 | Antoine DARMON | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
83 | 2165 | Romain VENOT | Férfi | ESM | A találatok megtekintése | |
84 | 2221 | Sébastien BALABAN | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
85 | 2058 | Xavier ROZENSWEIG | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
86 | 2128 | Djamal AMARA | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
87 | 2112 | Stephane MAGNIER | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
88 | 2093 | Thomas BAR | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
89 | 2029 | Baptiste BARREAU | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
90 | 2207 | Jonathan BEGARDS | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
91 | 2145 | François BIZEUL | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
92 | 2045 | Jacques ABITBOL | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
93 | 2219 | Jefferson CAUX | Férfi | ESM | A találatok megtekintése | |
94 | 2137 | Gerald HUBER | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
95 | 2203 | Pierre-Edouard PIVOIS | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
96 | 2197 | Mathieu AUGUSTO | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
97 | 2040 | Ludovic JUANEDA | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
98 | 2012 | Benoit VINET | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
99 | 2098 | Damien LOGIE | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
100 | 2056 | David BULTEZ | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
101 | 2104 | Olivier PATERAS | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
102 | 2016 | Franck HIAG | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
103 | 2146 | Willy SEXTIUS | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
104 | 2022 | Franck CHARASSON | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
105 | 2013 | Youssef BOULMANI | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
106 | 2077 | Simon FARDEAU | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
107 | 2130 | Antoine PROST | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
108 | 2070 | Alexandre AOUSTET | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
109 | 2086 | Pierre BERNIER | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
110 | 2111 | Cédric PERROS | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
111 | 2039 | Sébastien LEFORT | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
112 | 2218 | Romain HENRY | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
113 | 2148 | Sandrine BOULANGÉ | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
114 | 2126 | Jean-Michel KRIEF | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
115 | 2107 | Clément OLIVER | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
116 | 2079 | Joseph WILKINSON | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
117 | 2060 | Elodie CIULLI - RICHARD | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
118 | 2047 | Stéphane SINÉ | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
119 | 2184 | Thomas FOUCHÉ | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
120 | 2185 | Pascaline DELAVAUD | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
121 | 2080 | Christopher SAUNDERS | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
122 | 2170 | Romain COLONNA | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
123 | 2054 | Yorick MAUNY | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
124 | 2099 | Aymeric COTARD | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
125 | 2001 | Marie FRANK | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
126 | 2134 | Frederic COUTURIER | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
127 | 2229 | Valérie JEANSON | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
128 | 2190 | Romain JOLLY | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
129 | 2228 | Sébastien BOUILLAUD | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
130 | 2108 | Sekou YORRO | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
131 | 2065 | Anthony DURMORD | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
132 | 2028 | Christopher PEREIRA | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
133 | 2004 | Simon SOUVANNARAT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
134 | 2127 | Sabrina KRIEF | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
135 | 2102 | Assia GOUASMI | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
136 | 2041 | Jean-Louis LAFOESTE | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
137 | 2183 | Anne Charlotte BOUËSSÉ | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
138 | 2167 | David POPIELAS | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
139 | 2049 | Gilles HENRY | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
140 | 2068 | Vincent BOUYER | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
141 | 2177 | Jose Eduardo AUGUSTO RIBEIRO | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
142 | 2067 | Julien BOUDOT | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
143 | 2161 | Lucas CASCIANO | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
144 | 2103 | Thibault PROVOST | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
145 | 2096 | Thomas SKOTARCZAK | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
146 | 2095 | Matthieu DECAIX | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
147 | 2094 | Ramsing CURUM | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
148 | 2195 | Thomas FRAISSE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
149 | 2144 | Philippe THOMAS | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
150 | 2214 | René BOURDON | Férfi | M6M | A találatok megtekintése | |
151 | 2171 | Virginie DUTERME | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
152 | 2210 | Sébastien ALEXANDRE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
153 | 2048 | Julien PHILIPPON | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
154 | 2194 | Jacinthe MOREAU | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
155 | 2204 | Clerval RIZET | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
156 | 2200 | Théo PIERRE | Férfi | ESM | A találatok megtekintése | |
157 | 2196 | Julien DENIS | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
158 | 2231 | Yvan PASETA | Férfi | M5M | A találatok megtekintése | |
159 | 2052 | Corinne CHAZARRA | Nő | M4F | A találatok megtekintése | |
160 | 2178 | Julia DESSEMOND | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
161 | 2226 | Jean-Claude BAUDOIN | Férfi | M6M | A találatok megtekintése | |
162 | 2153 | Alexandre KELLER | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
163 | 2097 | Francois LE | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
164 | 2064 | Ralph MEHOU-LOKO | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
165 | 2057 | Richard TRANG | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
166 | 2182 | Laura DRUHET PELARDY | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
167 | 2053 | David BOCQUET | Férfi | M3M | A találatok megtekintése | |
168 | 2174 | Elodie DRIS | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
169 | 2011 | Helene RAIMUNDO | Nő | M3F | A találatok megtekintése | |
170 | 2157 | Thomas ROTH | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
171 | 2158 | Luna FERNANDEZ | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
172 | 2082 | Sébastien LESTRADE | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
173 | 2187 | Kamel CHIBANE | Férfi | M2M | A találatok megtekintése | |
174 | 2015 | Mathieu LE TALEC | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
175 | 2090 | Maurice JAMMAL | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
176 | 2206 | Delphine COTEL | Nő | M0F | A találatok megtekintése | |
177 | 2043 | David JOURNO | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
178 | 2072 | Vaitheki THAMBO | Nő | SEF | A találatok megtekintése | |
179 | 2141 | Sylvain HOMÉ | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
180 | 2179 | Cécile IDMTAL | Nő | M5F | A találatok megtekintése | |
181 | 2084 | Benoit POLOMAT | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
182 | 2216 | Emile REIBEL | Férfi | M0M | A találatok megtekintése | |
183 | 2050 | Hugo FAYE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
184 | 2227 | Nicolas FARION | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
185 | 2118 | Jean-Bernard MOZZICONACCI | Férfi | M4M | A találatok megtekintése | |
186 | 2083 | Justin LEBLANC | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
187 | 2140 | Florence FENELON | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
188 | 2191 | Alexandre BAILLY | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
189 | 2071 | Ruben EDERY | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
190 | 2017 | Matthieu ANGUILLAUME | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
191 | 2023 | David HALIMI | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
192 | 2021 | Julien CARRIER | Férfi | M1M | A találatok megtekintése | |
193 | 2075 | Alexandre LOOS | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
194 | 2213 | Sounith BOURDON | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
195 | 2069 | - - | M0M | A találatok megtekintése | ||
196 | 2027 | Khouloud JADLA | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
197 | 2217 | Tao SAUVAGE | Férfi | SEM | A találatok megtekintése | |
198 | 2008 | Faye PURCELL | Nő | M1F | A találatok megtekintése | |
199 | 2051 | Ekaterina BELOZERTSEVA | Nő | M2F | A találatok megtekintése | |
200 | 2002 | Cédric LERAT | Férfi | M2M | A találatok megtekintése |
Az újgenerációs platform lehetővé teszi minden futónak, legyen akármilyen szinten, hogy (újra) felfedezze a francia vidéket és örökséget azáltal, hogy itt megtalálja a versenyt, ami hozzá illik.