HelyezĂ©sHely. | RajtszĂĄmRajtszĂĄm. | KeresztnĂ©v VezetĂ©knĂ©v | VersenyzĆ neme | KategĂłriaKat. | IdĆ | SebessĂ©g |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Florian Novellini-Foudil | FĂ©rfi | M0 | 00:25:48 | 13,95âkm/h |
2 | 7 | Jacques Saunier | FĂ©rfi | M5 | 00:26:12 | 13,74âkm/h |
3 | 17 | Julien Camia | FĂ©rfi | SE | 00:26:39 | 13,51âkm/h |
4 | 8 | Virginie Dupont | NĆ | SE | 00:26:49 | 13,42âkm/h |
5 | 12 | Johann Dubois | FĂ©rfi | M2 | 00:28:21 | 12,70âkm/h |
6 | 25 | Bruno Adassus | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
7 | 18 | Leslie Quiquerez | NĆ | M2 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
8 | 24 | Pauline Castelle | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
9 | 19 | Eric Bastiani | Férfi | M0 | A talålatok megtekintése | |
10 | 13 | Audrey Schlauberg | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
11 | 1 | Monica Tamagno | NĆ | M3 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
12 | 16 | Mathilde Charensol | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
13 | 5 | Sandrine Garibaldi | NĆ | M3 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
14 | 6 | Carole-Anne Sauze | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
15 | 3 | Thierry Schmitt | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
16 | 20 | Sébastien Couet | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
17 | 23 | Justine Coudray | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
18 | 22 | Justine Truan | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
19 | 14 | Prescillia Houvin | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
20 | 26 | Stephane Delobel | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
21 | 9 | Fanny Cassia | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
22 | 21 | Sandra Husch | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se |
Az ĂșjgenerĂĄciĂłs platform lehetĆvĂ© teszi minden futĂłnak, legyen akĂĄrmilyen szinten, hogy (Ășjra) felfedezze a francia vidĂ©ket Ă©s öröksĂ©get azĂĄltal, hogy itt megtalĂĄlja a versenyt, ami hozzĂĄ illik.