HelyezĂ©sHely. | RajtszĂĄmRajtszĂĄm. | KeresztnĂ©v VezetĂ©knĂ©v | VersenyzĆ neme | KategĂłriaKat. | IdĆ | SebessĂ©g |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 061 | Gabriel Noutary | FĂ©rfi | SE | 06:52:52 | 14,53âkm/h |
2 | 066 | Freddy Prigent | FĂ©rfi | M0 | 07:30:34 | 13,32âkm/h |
3 | 017 | Jerome Christiany | FĂ©rfi | M2 | 07:43:37 | 12,94âkm/h |
4 | 038 | Stephane Larrieu | FĂ©rfi | M2 | 08:01:51 | 12,45âkm/h |
5 | 041 | Yoann Lefeuvre | FĂ©rfi | M2 | 08:11:21 | 12,21âkm/h |
6 | 018 | Valentin Costa | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
7 | 005 | Alex Beernaerd | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
8 | 011 | Alexandre Bouvier | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
9 | 054 | Frédéric Moutonnet | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
10 | 045 | Stephane Mathieu | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
11 | 025 | Albert Vallee | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
12 | 049 | Cyrille Meriau | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
13 | 021 | Philippe Delord | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
14 | 008 | Gildas Bonnier | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
15 | 030 | Alain Grasset | Férfi | M7 | A talålatok megtekintése | |
16 | 048 | Xavier Mazauric | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
17 | 046 | Sonia Mauget | NĆ | M3 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
18 | 047 | Nicolas Maurel | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
19 | 015 | Vincent Cassou | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
20 | 003 | Michael Balana | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
21 | 032 | Thierry Hubert | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
22 | 056 | Isabelle Nedelec | NĆ | M4 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
23 | 053 | Patrick Morvan | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
24 | 063 | Frederic Pichon | Férfi | M2 | A talålatok megtekintése | |
25 | 026 | Edwige Ferrier | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
26 | 007 | Sophie Boiron | NĆ | M4 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
27 | 029 | Vincent Giraud | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
28 | 051 | Philippe Morin | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
29 | 073 | Fabrice Viaud | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
30 | 009 | BĂ©atrice Bourlon | NĆ | M4 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
31 | 035 | Vincent Lacoste | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
32 | 042 | Jean-Marc Lenne | Férfi | M7 | A talålatok megtekintése | |
33 | 058 | David Noel | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
34 | 052 | Erik Mornet | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
35 | 074 | Luciana Wilhelm De Almeida | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
36 | 022 | Maxime Desmas | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
37 | 043 | Xavier Levesque | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
38 | 075 | Francois Ryckebusch | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
39 | 013 | Rémi Brouard | Férfi | M6 | A talålatok megtekintése | |
40 | 070 | StĂ©phanie Dessartine | NĆ | M2 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
41 | 060 | Rémi Normant | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
42 | 077 | Kévin Divet | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
43 | 019 | Didier Cristel | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
44 | 004 | Marie Barreau | NĆ | SE | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
45 | 016 | Cindy Chetanneau | NĆ | M1 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
46 | 057 | Nicolas Nivault | Férfi | M3 | A talålatok megtekintése | |
47 | 072 | Estelle Tredez | NĆ | M2 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
48 | 065 | Jean-Gabriel Pradelle | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
49 | 010 | Eric Bouty | Férfi | M5 | A talålatok megtekintése | |
50 | 059 | Philippe Nogueira | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
51 | 076 | Caroline Da Maia | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
52 | 033 | Romain Joly De Sailly | Férfi | SE | A talålatok megtekintése | |
53 | 028 | Dominique Girard | Férfi | M4 | A talålatok megtekintése | |
54 | 068 | Juliette Raymond | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
55 | 020 | Bernard Deborde | Férfi | M8 | A talålatok megtekintése | |
56 | 006 | Jean-Michel Boiron | Férfi | M8 | A talålatok megtekintése | |
57 | 031 | Cyrille Guillot | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése | |
58 | 040 | Amandine Le Gall | NĆ | M0 | A talĂĄlatok megtekintĂ©se | |
59 | 037 | Damien Langlais | Férfi | M1 | A talålatok megtekintése |
Az ĂșjgenerĂĄciĂłs platform lehetĆvĂ© teszi minden futĂłnak, legyen akĂĄrmilyen szinten, hogy (Ășjra) felfedezze a francia vidĂ©ket Ă©s öröksĂ©get azĂĄltal, hogy itt megtalĂĄlja a versenyt, ami hozzĂĄ illik.