PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Jerome Gueguen | Masculino | SE | 00:33:51 | 17,73 km/h |
2 | 1824 | Nicholas Whitbeck | Masculino | SE | 00:34:04 | 17,61 km/h |
3 | 3391 | Lucie Guillou | Femenino | SE | 00:37:32 | 15,99 km/h |
4 | 1888 | Nicolas Delique | Masculino | SE | 00:38:37 | 15,54 km/h |
5 | 3528 | Matt Bnd | Masculino | SE | 00:38:43 | 15,50 km/h |
6 | 271 | Nicolas Souvet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
7 | 1067 | Vivien Rougegrez | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
8 | 1823 | Thibaud Bedoux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
9 | 1465 | Clément Nouvet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
10 | 1798 | Victor Senant | Masculino | SE | Ver los resultados | |
11 | 1057 | Romain Devoux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
12 | 1682 | Oliver Lubbock | Masculino | SE | Ver los resultados | |
13 | 3507 | Constantin Magne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
14 | 1788 | Baptiste Cherrier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
15 | 3525 | Maxence Davrinche | Masculino | ES | Ver los resultados | |
16 | 1792 | Romain Forest | Masculino | SE | Ver los resultados | |
17 | 199 | Gaspard Dorrière | Masculino | ES | Ver los resultados | |
18 | 1103 | Marc Lesvier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
19 | 1900 | Vincent Dalphin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
20 | 1804 | Théo Rup-Pedoussat | Masculino | SE | Ver los resultados | |
21 | 3537 | Fily Sidibe | Masculino | JU | Ver los resultados | |
22 | 3465 | Thibault Depasse | Masculino | SE | Ver los resultados | |
23 | 1790 | Ali Rabehi | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
24 | 023 | Paul Ferreira | Masculino | SE | Ver los resultados | |
25 | 3476 | Dylan Antipas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
26 | 1642 | Arnaud Dufetre | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
27 | 1640 | Henri Fontanille | Masculino | SE | Ver los resultados | |
28 | 3419 | Julien Lantrin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
29 | 3483 | Sylvain Robbiano | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
30 | 1883 | Germain Wasson | Masculino | SE | Ver los resultados | |
31 | 1655 | Abdelkarim Chtaili | Masculino | SE | Ver los resultados | |
32 | 1750 | Samuel Ashton | Masculino | SE | Ver los resultados | |
33 | 3517 | Geoffroy Jehl | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
34 | 3100 | Valentin Colomb | Masculino | SE | Ver los resultados | |
35 | 3509 | Paul Fourdinier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
36 | 1891 | Florian Tavernier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
37 | 1748 | Laetitia Andrieu | Femenino | SE | Ver los resultados | |
38 | 3440 | Paul Chaley | Masculino | SE | Ver los resultados | |
39 | 3429 | Florian Petelle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
40 | 1714 | Fabrice Vigineix | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
41 | 3402 | Sofiane Akari | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
42 | 3535 | Aliou Diop | Masculino | JU | Ver los resultados | |
43 | 1149 | Cesar Clause | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
44 | 1718 | Pierre-Marc Niclot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
45 | 026 | Stephane Cornet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
46 | 3126 | Killian Raoul | Masculino | SE | Ver los resultados | |
47 | 1043 | Hadrien Dumas | Masculino | SE | Ver los resultados | |
48 | 1851 | Thomas Rapendy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
49 | 3548 | Salim Benabdallah | Masculino | SE | Ver los resultados | |
50 | 1030 | Guillaume Ten Have | Masculino | SE | Ver los resultados | |
51 | 225 | Louis Carbonnier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
52 | 3487 | Nicolas Prenat | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
53 | 3545 | Olivier Segalen | Masculino | SE | Ver los resultados | |
54 | 1811 | Antoine De Meaux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
55 | 1837 | Patrice Lefevre | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
56 | 1446 | Jerome Lefevre | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
57 | 3547 | Quentin Chirac | Masculino | SE | Ver los resultados | |
58 | 3116 | Romain Colin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
59 | 3495 | Victor Kern | Masculino | SE | Ver los resultados | |
60 | 3498 | Antoine Malak Charbel | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
61 | 1668 | Robin Baret | Masculino | ES | Ver los resultados | |
62 | 1801 | Lilian Bresson | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
63 | 3411 | Côme Duquesne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
64 | 3140 | Nina Nicolas | Femenino | SE | Ver los resultados | |
65 | 3566 | Lucas Baude | Masculino | SE | Ver los resultados | |
66 | 3438 | Jessie Coutas | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
67 | 1670 | Quentin Coignus | Masculino | SE | Ver los resultados | |
68 | 3473 | Maxime Pedeutour | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
69 | 1874 | Ewa Zatorska | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
70 | 3450 | Benoit Hemono | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
71 | 3543 | Yolene Terle | Femenino | SE | Ver los resultados | |
72 | 1638 | Victor Lognoné | Masculino | SE | Ver los resultados | |
73 | 1863 | Alexandre Laurent | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
74 | 3141 | Thomas Malandain | Masculino | SE | Ver los resultados | |
75 | 3563 | Antoine Rivoalen | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
76 | 1910 | Clotilde Bois-Marchand | Femenino | SE | Ver los resultados | |
77 | 3449 | Margaux Hemono | Femenino | JU | Ver los resultados | |
78 | 3513 | Laura Roches | Femenino | SE | Ver los resultados | |
79 | 3113 | Jeremy Clisson | Masculino | SE | Ver los resultados | |
80 | 1758 | Paul Schmitt | Masculino | SE | Ver los resultados | |
81 | 1831 | Thomas Leveille | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
82 | 1821 | Marie Le Meur | Femenino | SE | Ver los resultados | |
83 | 3459 | Cyrille Christophe | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
84 | 1812 | Raphael Leclerc | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
85 | 108 | Arm Bigot De La Touanne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
86 | 134 | Ruben Bertrand | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
87 | 1717 | Louis Berge | Masculino | SE | Ver los resultados | |
88 | 1025 | Christopher Martin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
89 | 1600 | Vincent Martin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
90 | 3523 | Bruno Vacossin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
91 | 1586 | Hichem Moussa | Masculino | SE | Ver los resultados | |
92 | 1509 | Amine Bahria Mohamed | Masculino | SE | Ver los resultados | |
93 | 1005 | Christian Barbier | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
94 | 3461 | Julia Faure | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
95 | 3105 | Paul Hendi | Masculino | SE | Ver los resultados | |
96 | 1815 | Nicolas Riou | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
97 | 1793 | Philippe Ferreira Jean | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
98 | 1817 | Tristan Teichner | Masculino | JU | Ver los resultados | |
99 | 198 | Louis Le Clec'H | Masculino | SE | Ver los resultados | |
100 | 3102 | Colin Bouvattier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
101 | 1789 | Cedr Crutin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
102 | 109 | Nicolas Hebert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
103 | 3550 | Emilien Benoit | Masculino | ES | Ver los resultados | |
104 | 1785 | Manon Morin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
105 | 3496 | Elie Olives | Masculino | SE | Ver los resultados | |
106 | 1741 | Pierre Le Morzadec | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
107 | 1839 | Pierre Pelletier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
108 | 1853 | Claire Chaveroux | Femenino | SE | Ver los resultados | |
109 | 1129 | Remi Vandendriessche | Masculino | SE | Ver los resultados | |
110 | 3552 | Maxime Mazuel | Masculino | ES | Ver los resultados | |
111 | 1763 | Jean-Francois Vu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
112 | 3399 | Lisa Basa | Femenino | JU | Ver los resultados | |
113 | 1840 | Benjamin Le Quesne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
114 | 1829 | Max Teichner | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
115 | 1799 | Laeti Hoffner Devilaine | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
116 | 1906 | Yuna Le Gall | Femenino | SE | Ver los resultados | |
117 | 1887 | Clé Bernardo Marques | Masculino | SE | Ver los resultados | |
118 | 1696 | César Jacquemet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
119 | 1765 | Raphael Landi | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
120 | 1456 | Felisa Gonzalo | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
121 | 125 | Julien Brossat | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
122 | 3505 | Kamel Alzouleh | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
123 | 1825 | Mikael Decotte | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
124 | 1761 | Maxime Guittonnet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
125 | 3446 | Lila N'Diaye | Femenino | SE | Ver los resultados | |
126 | 3504 | Sarra Ghemam | Femenino | SE | Ver los resultados | |
127 | 1747 | Remy Carbonnier | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
128 | 3556 | Philippe Carpentier | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
129 | 1074 | Thomas Lampert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
130 | 3103 | Milan Martinot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
131 | 1044 | Camille Clerici | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
132 | 1764 | Serge Lachal | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
133 | 3479 | Antoine Peronny | Masculino | SE | Ver los resultados | |
134 | 1845 | Raphaelle Nollez | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
135 | 1794 | Augustin Chappelon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
136 | 1735 | Frederique Barthalais | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
137 | 1734 | Gabrielle Devred | Femenino | SE | Ver los resultados | |
138 | 1645 | Yin Keu Le | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
139 | 1639 | Fabrice Tedesco | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
140 | 3522 | Mélanie Messana | Femenino | SE | Ver los resultados | |
141 | 3401 | Emeline Pinquier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
142 | 3442 | Agathe Prebin | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
143 | 148 | Vincent Tharaud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
144 | 3468 | Harouna Sokhona | Masculino | SE | Ver los resultados | |
145 | 3130 | Julien Wellhoff | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
146 | 1187 | Charlotte Schoutteten | Femenino | SE | Ver los resultados | |
147 | 1654 | Lucie Chaney | Femenino | SE | Ver los resultados | |
148 | 1760 | Inconnu Inconnu | Femenino | SE | Ver los resultados | |
149 | 1730 | Grégoire Desrues | Masculino | SE | Ver los resultados | |
150 | 1818 | Emery Delmotte | Masculino | SE | Ver los resultados | |
151 | 1742 | Florian Ho | Masculino | SE | Ver los resultados | |
152 | 1637 | Sébastien Brun | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
153 | 1780 | Florian Buhl | Masculino | SE | Ver los resultados | |
154 | 1791 | Vincent Corvaisier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
155 | 3396 | Cécile Corvaisier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
156 | 140 | Vict Monnerot-Dumaine | Masculino | JU | Ver los resultados | |
157 | 3428 | Julie Boissiere | Femenino | SE | Ver los resultados | |
158 | 1070 | Mathilde Suarez | Femenino | SE | Ver los resultados | |
159 | 1100 | Anne-Sophie Tousch | Femenino | SE | Ver los resultados | |
160 | 1183 | Moine-Ducloux Le | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
161 | 3542 | Emilienne Philippe | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
162 | 3514 | Alice Berthelot | Femenino | SE | Ver los resultados | |
163 | 3536 | Douran Safi | Masculino | JU | Ver los resultados | |
164 | 022 | Caroline Ingignoli | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
165 | 136 | Alex Monnerot-Dumaine | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
166 | 3470 | Fouad El Atyaoui | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
167 | 3539 | Marie Bodier | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
168 | 3538 | Romain Jaud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
169 | 1130 | Guillaume Remy | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
170 | 3518 | Sénécal--Hermeline Nils #Valeur- | Masculino | ES | Ver los resultados | |
171 | 1773 | Ludivine Luxey | Femenino | SE | Ver los resultados | |
172 | 3394 | Tamara Audonnet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
173 | 1403 | De Briot | Femenino | SE | Ver los resultados | |
174 | 3119 | Matthieu Carre | Masculino | SE | Ver los resultados | |
175 | 1678 | Saskia Lapraye | Femenino | SE | Ver los resultados | |
176 | 3136 | Julie Pierre Francois | Femenino | SE | Ver los resultados | |
177 | 1695 | Carlos Garay Munares | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
178 | 3478 | Nicolas Perrin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
179 | 1190 | Arnaud Peltrault | Masculino | SE | Ver los resultados | |
180 | 3511 | Cyril Baudoin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
181 | 1399 | Francois Salome | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
182 | 015 | Flavien Dovergne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
183 | 3557 | Clara Buet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
184 | 1671 | Charlotte Roule | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
185 | 1745 | Camille Haesebrouck | Femenino | SE | Ver los resultados | |
186 | 3492 | Frederic Queudret | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
187 | 3447 | Antoine Charpin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
188 | 3554 | Matthieu Vivien | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
189 | 1402 | Charlotte Lambert | Femenino | SE | Ver los resultados | |
190 | 3427 | Agathe Jolivet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
191 | 3493 | Marion Hamon | Femenino | SE | Ver los resultados | |
192 | 3431 | Mathias Antunes | Masculino | SE | Ver los resultados | |
193 | 3106 | Melanie Zenou | Femenino | SE | Ver los resultados | |
194 | 1173 | Manon Schoutteten | Femenino | SE | Ver los resultados | |
195 | 1658 | Marie Uffoltz | Femenino | SE | Ver los resultados | |
196 | 3526 | Arnaud Ribault | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
197 | 3497 | Jean-Mathieu Thuillier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
198 | 1055 | Camille Vernay | Femenino | SE | Ver los resultados | |
199 | 1651 | Sébastien Peltier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
200 | 3501 | Florian Moal | Masculino | SE | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.