PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Julien Navarro | Masculino | M0 | 01:38:39 | 13,38 km/h |
2 | 2002 | Antoine Luiggi | Masculino | ES | 01:56:54 | 11,29 km/h |
3 | 2248 | Kevin Rivet | Masculino | M0 | 02:01:38 | 10,85 km/h |
4 | 2341 | Johann Claude | Masculino | M1 | 02:04:56 | 10,57 km/h |
5 | 2383 | Bruno Dubreuil | Masculino | M2 | 02:05:46 | 10,50 km/h |
6 | 2135 | Stephen Astier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
7 | 2167 | Dimitri Blochet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
8 | 2006 | Romain Malaterre | Masculino | SE | Ver los resultados | |
9 | 2362 | Greg Lopez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
10 | 2380 | Nicolas Mignot | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
11 | 2364 | Isa Kujawski | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
12 | 2322 | Eric Balthazard | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
13 | 2003 | Elias Bernard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
14 | 2316 | Gregory Barbarant | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
15 | 2360 | Alexandre Baille | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
16 | 2148 | Armelle D Esquerre | Femenino | SE | Ver los resultados | |
17 | 2361 | Hugo Magnani | Masculino | SE | Ver los resultados | |
18 | 2008 | Andrea Albanese | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
19 | 2215 | Pierre-Eloi Vogt | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
20 | 2338 | Thibaud Flouttard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
21 | 2384 | Matthieu Brault | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
22 | 2013 | Guillaume Brahic | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
23 | 2005 | Gerald Paquet | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
24 | 2017 | Arthur Serres | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
25 | 2279 | Julien Cameron | Masculino | SE | Ver los resultados | |
26 | 2415 | Florian Ichou | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
27 | 2066 | Gregory Agullo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
28 | 2009 | Quentin Collet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
29 | 2379 | Mathieu Jassaud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
30 | 2326 | Damien Vincent | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
31 | 2297 | Cyrille Delalande | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
32 | 2011 | Maxime Martins | Masculino | SE | Ver los resultados | |
33 | 2227 | Michel Florentin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
34 | 2010 | Melaine Legland | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
35 | 2318 | Philippe Duffau | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
36 | 2014 | Julien Leroux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
37 | 2033 | Julie Pesce | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
38 | 2018 | Quentin Dedieu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
39 | 2026 | Dorian Lacluque | Masculino | SE | Ver los resultados | |
40 | 2412 | David Richermoz | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
41 | 2286 | Jeremy Lurcon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
42 | 2345 | Sebastien Cinquini | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
43 | 2320 | Laurent Dumont | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
44 | 2030 | Alain Clement | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
45 | 2035 | Vincent Langlois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
46 | 2317 | Mathieu Gozlan | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
47 | 2238 | Lisa Hudry | Femenino | SE | Ver los resultados | |
48 | 2410 | Sylvain Coudre | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
49 | 467 | Laetitia Sendoux | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
50 | 2349 | Gerard Nicolas | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
51 | 2021 | Francois Petit | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
52 | 2354 | Laurent Degieux | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
53 | 2270 | Patrice Champagnac | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
54 | 2245 | Ugo Leardi | Masculino | SE | Ver los resultados | |
55 | 2224 | Manuel Leon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
56 | 2012 | Yannick Lepresle | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
57 | 2119 | Gregory Suter | Masculino | SE | Ver los resultados | |
58 | 2419 | Jean-Michel Soulet | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
59 | 2416 | Rousse Gwendal | Masculino | ES | Ver los resultados | |
60 | 2390 | Jean-Claude Pie | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
61 | 2388 | Fabien Amic | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
62 | 2307 | Olivier Augier | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
63 | 2203 | Flavien Lacluque | Masculino | SE | Ver los resultados | |
64 | 2169 | Emilien Durantay | Masculino | SE | Ver los resultados | |
65 | 2007 | Olivier Blanc | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
66 | 2301 | Jean-Francois Corbier | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
67 | 2028 | Christel Artufel | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
68 | 2325 | Hamid Benlarbi | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
69 | 2184 | Robin Chanal | Masculino | SE | Ver los resultados | |
70 | 2267 | Giorgio Potito | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
71 | 2019 | Guillaume Bachelet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
72 | 2260 | Jonathan Poinsignon | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
73 | 2365 | Pierre Lupetti | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
74 | 2216 | Fanny Dubi | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
75 | 2226 | Alexis Gricourt | Masculino | SE | Ver los resultados | |
76 | 2213 | Jean-Charles Mariottini | Masculino | SE | Ver los resultados | |
77 | 2312 | Pierre Bouron | Masculino | SE | Ver los resultados | |
78 | 2243 | Alban Catoire | Masculino | SE | Ver los resultados | |
79 | 2015 | Marie Brasseur | Femenino | SE | Ver los resultados | |
80 | 2393 | Yann Guiavarch | Masculino | SE | Ver los resultados | |
81 | 2022 | Remy Binetruy | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
82 | 2367 | Enzo Weinbissinger | Masculino | ES | Ver los resultados | |
83 | 2194 | Gael Sellier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
84 | 2387 | Nadezhda Soloveva | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
85 | 2418 | Jean Wennack | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
86 | 2024 | Sebastien Chevalier | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
87 | 2168 | Romain Le Brun | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
88 | 2353 | Henri Denou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
89 | 2247 | Moussa Camara | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
90 | 2298 | Julian Bourotte | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
91 | 2132 | David Dabrainville | Masculino | SE | Ver los resultados | |
92 | 2334 | Stephanie Chiappero | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
93 | 2004 | Bart Govers | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
94 | 2331 | Mylene Blache | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
95 | 2329 | Mylene Debette | Femenino | SE | Ver los resultados | |
96 | 2257 | Estelle Seval | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
97 | 2100 | Yann Mignonat | Masculino | SE | Ver los resultados | |
98 | 2276 | Thierry Mantin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
99 | 2363 | Claire Fetet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
100 | 2023 | Celine Moquet | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
101 | 2302 | Florian Leonardo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
102 | 2084 | Baudouin Vallette | Masculino | ES | Ver los resultados | |
103 | 2043 | Gino Innocente | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
104 | 2210 | Quentin Genissel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
105 | 2291 | Yoann Mouquet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
106 | 2377 | Laurent Antoine | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
107 | 2344 | Sebastien Tanguy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
108 | 2375 | Sebastien Hache | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
109 | 2063 | Jules Marie | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
110 | 2067 | Loic Baretaud | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
111 | 2232 | Sebastien Tonghini | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
112 | 2140 | Olivier Lachaize | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
113 | 2300 | Jerome Bremond | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
114 | 2236 | Stephanie Gantelme | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
115 | 2394 | Alexandre Peraud | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
116 | 2290 | David Perlin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
117 | 2152 | Romain Anse | Masculino | SE | Ver los resultados | |
118 | 2339 | Alexandre Capini | Masculino | SE | Ver los resultados | |
119 | 2395 | Philippe Boiron | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
120 | 2327 | Agnes Berthonnier | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
121 | 2310 | Jessica Tassisto | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
122 | 2335 | Michel Calzas | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
123 | 2376 | Pauline Haurais | Femenino | SE | Ver los resultados | |
124 | 2190 | Cedric Genin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
125 | 2049 | Thomas Bosso | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
126 | 2330 | Caroline Rose | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
127 | 2311 | Francois Roche | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
128 | 2212 | Laura Mareggio | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
129 | 2143 | Farid Challal | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
130 | 2305 | Thomas Chaboud | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
131 | 2156 | Alexandre Henry | Masculino | SE | Ver los resultados | |
132 | 2157 | Maxime Fayard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
133 | 2041 | Olivier Benquet | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
134 | 2111 | Stephane Calvani | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
135 | 2040 | Michel Padro | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
136 | 2052 | Jocelyne Rebillard | Femenino | M5 | Ver los resultados | |
137 | 2214 | Aurelien Pascal | Masculino | ES | Ver los resultados | |
138 | 2369 | Anne-Claire Promis | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
139 | 2252 | Jean-Francois Gozzi | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
140 | 2180 | Pascale Antognelli | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
141 | 2170 | Sebastien Oumier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
142 | 2304 | Bruno Mariotti | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
143 | 2076 | Alain Martineau | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
144 | 2258 | Lionel Zurletti | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
145 | 2172 | Eleonore Van Der Mensbrugghe | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
146 | 2078 | Alexia Teule | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
147 | 2042 | Armel Fabret | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
148 | 2278 | Malauryan Ledieu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
149 | 2176 | Marine Nicolas | Femenino | SE | Ver los resultados | |
150 | 2220 | Marie Pellet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
151 | 2266 | Loic Berenger | Masculino | SE | Ver los resultados | |
152 | 2036 | Olivier Latil | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
153 | 2025 | Eric Berges | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
154 | 2188 | Laurent Bottero | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
155 | 2306 | Violaine Setiey | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
156 | 2065 | Francois Simoni | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
157 | 2032 | Damien Gilles | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
158 | 2244 | Paul Barazer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
159 | 2352 | Cathy Charpiat | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
160 | 2397 | Constantin Hoferer | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
161 | 2185 | Monia Novaresio | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
162 | 2366 | Nicolas Lazure | Masculino | SE | Ver los resultados | |
163 | 2197 | Mohad Bourouis | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
164 | 2117 | David Martinez | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
165 | 2134 | Nicolas Pieri | Masculino | SE | Ver los resultados | |
166 | 2359 | Laurent Ducret | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
167 | 2288 | Jean-Pierre Seval | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
168 | 2293 | Matthieu Larose | Masculino | SE | Ver los resultados | |
169 | 2069 | Pierre Le Coz | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
170 | 2060 | Nadege Gueroult | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
171 | 2072 | Simon Leloup | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
172 | 2295 | Remy Combes | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
173 | 2284 | Isabelle Marcoul | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
174 | 2315 | Christophe Carniaux | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
175 | 2271 | David Doizon | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
176 | 2262 | Jeremy Brenguier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
177 | 2020 | Delio Nunes | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
178 | 2282 | Fabrice Libessart | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
179 | 2219 | Laurent Lisan | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
180 | 2342 | Nicolas Faou | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
181 | 2061 | Coralie Beaujardin | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
182 | 2054 | Ludovic Pointeau | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
183 | 2031 | Caroline Flament | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
184 | 2129 | Celia Logeais | Femenino | SE | Ver los resultados | |
185 | 2044 | Didier Artaud | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
186 | 2403 | David Douy | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
187 | 2096 | Raphaelle Mouquet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
188 | 2368 | Nicolas Bouad | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
189 | 2059 | Cecile Meiffret | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
190 | 2071 | Alexis Vandoorn | Masculino | SE | Ver los resultados | |
191 | 2309 | Stephanie Albertengo | Femenino | SE | Ver los resultados | |
192 | 2057 | Marina Nasso | Femenino | SE | Ver los resultados | |
193 | 2081 | Pierrick Bieules | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
194 | 2183 | Laurent Majourau | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
195 | 2259 | Nicolas Didiere | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
196 | 2261 | Geraldine Lorber | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
197 | 2370 | Philippe Promis | Masculino | SE | Ver los resultados | |
198 | 2314 | Christophe Corsia | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
199 | 2263 | Abass Youssef | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
200 | 2050 | Alain Gauthier | Masculino | M6 | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.