PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1154 | Yohan Peisson | Masculino | M1 | 01:15:49 | 13,45 km/h |
2 | 1112 | Nicolas Doucet | Masculino | M2 | 01:19:42 | 12,80 km/h |
3 | 1164 | Tristan Serobac | Masculino | M2 | 01:20:04 | 12,74 km/h |
4 | 1161 | Ahmed Sahli | Masculino | M3 | 01:20:19 | 12,70 km/h |
5 | 1158 | Pascal Regnerie | Masculino | M3 | 01:21:29 | 12,52 km/h |
6 | 1163 | Raphael Sempere | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
7 | 1123 | Adrien Garon | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
8 | 1104 | Stephane Decome | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
9 | 1173 | Anonyme:1173.P Anonyme:1173.N | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
10 | 1132 | Marc Julian | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
11 | 1126 | Harrisson Haight | Masculino | SE | Ver los resultados | |
12 | 1181 | Josselin Perie | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
13 | 1177 | Adrien Lassaigne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
14 | 1105 | Nicolas Decoster | Masculino | SE | Ver los resultados | |
15 | 1182 | Olivier Cabardos | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
16 | 1106 | Frederic Deghetto | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
17 | 1118 | Jean-Francois Fernandez | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
18 | 1149 | Michel Mouron | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
19 | 1168 | Olivier Siri | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
20 | 1131 | Laurent Jouve | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
21 | 1113 | Nicolas Dumont | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
22 | 1159 | David Reignier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
23 | 1175 | Eric Vermersch | Masculino | SE | Ver los resultados | |
24 | 1099 | David Collonge | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
25 | 1176 | Cedric Vinson | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
26 | 1172 | Emilie Thomas | Femenino | SE | Ver los resultados | |
27 | 1102 | Thomas Debatisse | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
28 | 1088 | Didier Bartolo | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
29 | 1165 | Norbert Serra | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
30 | 1125 | Matthieu Guillien | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
31 | 1170 | Laurent Stratmains | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
32 | 1146 | Gregoire Maux | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
33 | 1122 | Rudy Garin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
34 | 1129 | Francois Hoarau | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
35 | 1167 | Bastien Seyssaud | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
36 | 1142 | Laurence Mangin | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
37 | 1110 | Emilie Deprey | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
38 | 1157 | Pascal Rebollo | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
39 | 1083 | Guillaume Arnaud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
40 | 1081 | Delphine Abib-Renna | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
41 | 1169 | Clementine Sivelle | Femenino | SE | Ver los resultados | |
42 | 1151 | Laurent Pascal | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
43 | 1153 | Brice Pazzini | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
44 | 1115 | Hakima El-Hajjouji | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
45 | 1166 | Wilfried Serres | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
46 | 1093 | Karim Bisserier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
47 | 1180 | Jean-Charles Papazian | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
48 | 1111 | Stephane Dore | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
49 | 1155 | Cyril Pigot | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
50 | 1082 | Farah Allouche | Femenino | M0 | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.