PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1716 | Yoann Sibiril | Masculino | SE | 02:05:26 | 13,87 km/h |
2 | 1415 | Antoine Le Coq | Masculino | SE | 02:10:27 | 13,34 km/h |
3 | 1107 | Tristan Cariou | Masculino | SE | 02:13:35 | 13,03 km/h |
4 | 1172 | Clément Dagorn | Masculino | SE | 02:14:53 | 12,90 km/h |
5 | 1165 | Yannick Croguennec | Masculino | M3 | 02:16:03 | 12,79 km/h |
6 | 1043 | Romain Bellec | Masculino | SE | Ver los resultados | |
7 | 1074 | -- Bourmaud | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
8 | 1316 | Lucas Huelvan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
9 | 1197 | Cyril Donnard | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
10 | 1257 | Ehouarn Gouez | Masculino | ES | Ver los resultados | |
11 | 1240 | Julien Gerard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
12 | 1467 | Brice Le Lesle | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
13 | 1512 | Etienne Lemaire | Masculino | SE | Ver los resultados | |
14 | 1388 | Jérémy Larreur | Masculino | SE | Ver los resultados | |
15 | 1640 | Yann Plusquellec | Masculino | SE | Ver los resultados | |
16 | 1359 | David Kervoelen | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
17 | 1154 | Florian Corre | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
18 | 1106 | Rémy Cariou | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
19 | 1502 | Teo Leborgne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
20 | 1212 | Cedric Fabulet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
21 | 1035 | Romain Baron | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
22 | 1180 | Louis De Monclin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
23 | 1665 | Michael Quere | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
24 | 1276 | Julien Guichaoua | Masculino | SE | Ver los resultados | |
25 | 1009 | Yohann Abolivier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
26 | 1001 | Loïc Abautret | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
27 | 1533 | Christophe Louazon | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
28 | 1310 | Yann Herveou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
29 | 1030 | Olivier Baleine | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
30 | 1201 | Guillaume Drugmanne | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
31 | 1189 | Stephane Derrien | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
32 | 1709 | Florian Saliou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
33 | 1688 | Olivier Rio | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
34 | 1763 | Sebastien Yvin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
35 | 1601 | Fabien Olivier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
36 | 1260 | Jeremy Gouez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
37 | 1160 | Cédric Cousin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
38 | 1228 | Bastien Gallerand | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
39 | 1292 | Romain Habasque | Masculino | SE | Ver los resultados | |
40 | 1274 | .Jean Marc Guevel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
41 | 1319 | Martin Huillet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
42 | 1644 | Steve Poivet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
43 | 1216 | Anthony Fave | Masculino | SE | Ver los resultados | |
44 | 1132 | Fabien Coadic | Masculino | SE | Ver los resultados | |
45 | 1751 | David Troadec | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
46 | 1158 | Florent Courtel | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
47 | 1485 | Baptiste Le Roux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
48 | 1590 | Pierre Musset | Masculino | SE | Ver los resultados | |
49 | 1283 | Jocelyn Guillerm | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
50 | 1736 | Gaétan Thepaut | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
51 | 1577 | Christophe Mingam | Masculino | SE | Ver los resultados | |
52 | 1365 | Anthony L'Hour | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
53 | 1233 | Kevin Gassine | Masculino | SE | Ver los resultados | |
54 | 1660 | Fabien Quechon | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
55 | 1416 | Cedric Le Coq | Masculino | SE | Ver los resultados | |
56 | 1604 | Stephane Ory | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
57 | 1381 | Vincent Landreat | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
58 | 1129 | Stéphane Cloarec | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
59 | 1516 | Fabien Lepetit | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
60 | 1549 | Yoann Martineau | Masculino | SE | Ver los resultados | |
61 | 1047 | Alexandre Berthelot | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
62 | 1747 | Johan Treguer | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
63 | 1628 | Stéphane Perrot | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
64 | 1482 | Benjamin Le Pouezard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
65 | 1002 | Jérémy Abgrall | Masculino | SE | Ver los resultados | |
66 | 1745 | Alain Toupillier | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
67 | 1070 | Jean-Baptiste Bossard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
68 | 1198 | Jean-Marc Donnart | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
69 | 1302 | Thomas Hennequin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
70 | 1159 | Guillaume Courtet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
71 | 1059 | Jonathan Binda | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
72 | 1041 | Ludovic Bellec | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
73 | 1308 | Steven Herry | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
74 | 1719 | Chloe Simon | Femenino | SE | Ver los resultados | |
75 | 1037 | Thomas Begoc | Masculino | SE | Ver los resultados | |
76 | 1723 | Marine Sinquin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
77 | 1206 | Maxime Espinat | Masculino | SE | Ver los resultados | |
78 | 1286 | Morgan Guilmand | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
79 | 1280 | Mathieu Guillaume | Masculino | SE | Ver los resultados | |
80 | 1619 | Mathis Pellois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
81 | 1686 | Melissa Richardeau | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
82 | 1724 | Kilian Sonnois | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
83 | 1270 | Stéphen Gueguen | Masculino | SE | Ver los resultados | |
84 | 1354 | Romain Kervarec | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
85 | 1511 | Kevin Lelievre | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
86 | 1362 | Fred L'Azou | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
87 | 1142 | Christophe Combot | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
88 | 1705 | Florian Salaun | Masculino | SE | Ver los resultados | |
89 | 1068 | Jérémy Bonthonnou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
90 | 1337 | Gaïd Jezegou | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
91 | 1472 | Charlène Le Menec | Femenino | SE | Ver los resultados | |
92 | 1704 | Stéphane Rozuel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
93 | 1606 | Maxime Paille | Masculino | SE | Ver los resultados | |
94 | 1464 | Benjamin Le Lay | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
95 | 1394 | Romain Le Bars | Masculino | SE | Ver los resultados | |
96 | 1556 | Sébastien Maucuit | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
97 | 1598 | Christophe Nou | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
98 | 1645 | Ludovic Pondaven | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
99 | 1733 | Jordan Talouarn | Masculino | SE | Ver los resultados | |
100 | 1204 | Anthony Emily | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
101 | 1402 | Romain Le Bihan | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
102 | 1347 | Olivier Kerdoncuff | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
103 | 1080 | Yann Bramoulle | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
104 | 1090 | Philippe Bruno | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
105 | 1236 | Benjamin Gautron | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
106 | 1507 | Pierre Lecoeur | Masculino | SE | Ver los resultados | |
107 | 1008 | Yann Abiven | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
108 | 1671 | Jean Baptiste Quiviger | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
109 | 1639 | Jean Christophe Plaud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
110 | 1433 | Bruno Le Gall | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
111 | 1748 | Corentin Tremoreux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
112 | 1730 | Morgan Steun | Masculino | SE | Ver los resultados | |
113 | 1550 | Yann Martinet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
114 | 1019 | Corentin Arzur | Masculino | SE | Ver los resultados | |
115 | 1193 | Lionel Diler | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
116 | 1463 | Christophe Le Jeune | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
117 | 1524 | Jean-Christophe Loaec | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
118 | 1258 | Eric Gouez | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
119 | 1565 | Pascal Mercier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
120 | 1367 | Vincent Labat | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
121 | 1693 | Jérémy Robert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
122 | 1321 | Jérôme Irvoas | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
123 | 1118 | Ludovic Chauvois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
124 | 1114 | Christophe Chapalain | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
125 | 1032 | Fabrice Baranton | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
126 | 1596 | Stéphane Nonnotte | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
127 | 1471 | Jerome Le Maguer | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
128 | 1470 | Vincent Le Lous | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
129 | 1230 | Bruno Gaonach | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
130 | 1077 | Thomas Bouvier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
131 | 1123 | Martin Chevrette | Masculino | SE | Ver los resultados | |
132 | 1034 | Mikael Baron | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
133 | 1649 | Laurent Porhel | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
134 | 1271 | Steven Gueguen | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
135 | 1607 | François Pailler | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
136 | 1342 | David Julien | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
137 | 1219 | Mathilde Favennec | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
138 | 1510 | Sylvain Leick | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
139 | 1139 | Kevin Collet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
140 | 1762 | Paul Winckler | Masculino | SE | Ver los resultados | |
141 | 1627 | Olivier Perrot | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
142 | 1420 | Gautier Le Deuc | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
143 | 1127 | Gwenaël Cleran | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
144 | 1122 | Thomas Chevalier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
145 | 1062 | Kevin Bleno | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
146 | 1468 | Sébastien Le Lez | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
147 | 1309 | Maxime Herveou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
148 | 1134 | Frederic Coatrieux | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
149 | 1288 | Antonin Guyader | Masculino | ES | Ver los resultados | |
150 | 1221 | Johan Floch | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
151 | 1102 | Régis Cann | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
152 | 1225 | Cyril Fresneau | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
153 | 1744 | Robert Toullec | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
154 | 1599 | Fabien Offredo | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
155 | 1024 | Nathanaël Audren | Masculino | SE | Ver los resultados | |
156 | 1707 | Jonathan Salaun | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
157 | 1647 | Aurélien Pons | Masculino | SE | Ver los resultados | |
158 | 1162 | Pierre-Antoine Crenn | Masculino | SE | Ver los resultados | |
159 | 1253 | Benoit Gordet | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
160 | 1231 | Nathan Gaonach | Masculino | SE | Ver los resultados | |
161 | 1493 | Louis Le Squer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
162 | 1560 | Simon Medina | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
163 | 1476 | Steven Le Moigne | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
164 | 1571 | Stephane Meudic | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
165 | 1683 | Anne-Marie Remond | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
166 | 1400 | Pascal Le Bidan | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
167 | 1214 | Benjamin Farguet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
168 | 1755 | Régis Uguen | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
169 | 1712 | Stephane Saout | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
170 | 1563 | Mikael Mercel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
171 | 1591 | Baptiste Muzellec | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
172 | 1613 | Audrey Pawtowski | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
173 | 1335 | Christophe Jegou | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
174 | 1252 | Renaud Goge | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
175 | 1519 | Ronan Lesven | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
176 | 1040 | François Bellec | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
177 | 1018 | Clément Arzur | Masculino | SE | Ver los resultados | |
178 | 1173 | Thibault Dare | Masculino | ES | Ver los resultados | |
179 | 1147 | Christian Corlouer | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
180 | 1195 | Yoann Diverres | Masculino | SE | Ver los resultados | |
181 | 1456 | Nicolas Le Guen | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
182 | 1153 | Florent Corre | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
183 | 1211 | Auberi Fabre | Femenino | SE | Ver los resultados | |
184 | 1581 | Anthony Momaud | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
185 | 1455 | Gregory Le Guen | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
186 | 1177 | Jérôme David | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
187 | 1722 | Jeremy Simonnet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
188 | 1261 | Alexis Gouin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
189 | 1149 | Thibaut Corlouer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
190 | 1374 | Nelson Lair | Masculino | SE | Ver los resultados | |
191 | 1418 | Thomas Le Corre | Masculino | SE | Ver los resultados | |
192 | 1266 | Florence Groussard | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
193 | 1011 | Vincent Allaire | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
194 | 1334 | Romain Jean Dit Bailleul | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
195 | 1045 | Luc Bergot | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
196 | 1366 | Mathilde Labasque | Femenino | SE | Ver los resultados | |
197 | 1293 | Jean Michel Haguet | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
198 | 1663 | Vincent Quemeneur | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
199 | 1306 | Rozenn Herroux | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
200 | 1237 | Mathilde Gay | Femenino | SE | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.