PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4051 | evan lavollee | Masculino | 00:39:06 | 15,35 km/h | |
2 | 4190 | Raffael DON GIOVANNI | Masculino | 00:39:46 | 15,09 km/h | |
3 | 4189 | gaelle ingui | Femenino | 00:41:22 | 14,50 km/h | |
4 | 4154 | David Gomez Picard | Masculino | 00:41:55 | 14,31 km/h | |
5 | 4175 | Christophe Adaltys | Masculino | 00:42:00 | 14,29 km/h | |
6 | 4198 | Ken Limpitshi | Masculino | Ver los resultados | ||
7 | 4104 | Florian Averseng | Masculino | Ver los resultados | ||
8 | 4069 | Ari ROUX | Masculino | Ver los resultados | ||
9 | 4171 | Alberto Chirico | Masculino | Ver los resultados | ||
10 | 4128 | Grégory FELTEN | Masculino | Ver los resultados | ||
11 | 4017 | Aymeric ANDRÉ | Masculino | Ver los resultados | ||
12 | 4084 | Ludovic Pontalier | Masculino | Ver los resultados | ||
13 | 4030 | WILLY KHAMBOUNHEUANG | Masculino | Ver los resultados | ||
14 | 4200 | Thomas Leveille | Masculino | Ver los resultados | ||
15 | 4047 | Élodie Ellart | Femenino | Ver los resultados | ||
16 | 4152 | Adam dkaki | Masculino | Ver los resultados | ||
17 | 4141 | Charles Poitout | Masculino | Ver los resultados | ||
18 | 4073 | François Seret | Masculino | Ver los resultados | ||
19 | 4217 | Zinedine Tazdaït | Masculino | Ver los resultados | ||
20 | 4171 | Quentin Chassany | Masculino | Ver los resultados | ||
21 | 4118 | Laura Vergez | Femenino | Ver los resultados | ||
22 | 4212 | Ludovic VARET | Masculino | Ver los resultados | ||
23 | 4185 | Aleksandra Kuznetsova | Femenino | Ver los resultados | ||
24 | 4133 | Lilly Ardant | Femenino | Ver los resultados | ||
25 | 4136 | Jonathan L'OLLIVIER | Masculino | Ver los resultados | ||
26 | 4065 | Olivier Gourtay | Masculino | Ver los resultados | ||
27 | 4013 | Juliette Barra | Femenino | Ver los resultados | ||
28 | 4202 | Charles Metzger | Masculino | Ver los resultados | ||
29 | 4067 | Barbara Gatine | Femenino | Ver los resultados | ||
30 | 4199 | Rodolphe COOLEN | Masculino | Ver los resultados | ||
31 | 4105 | Yana Masson | Femenino | Ver los resultados | ||
32 | 4074 | Margaux Bellon | Femenino | Ver los resultados | ||
33 | 4077 | Alice DELAPLACE | Femenino | Ver los resultados | ||
34 | 4091 | Lisa Cobo | Femenino | Ver los resultados | ||
35 | 4061 | Camille NONGLATON | Femenino | Ver los resultados | ||
36 | 4191 | Jean-Christophe DUBOURG | Masculino | Ver los resultados | ||
37 | 4121 | nathanael leclercq | Masculino | Ver los resultados | ||
38 | 4174 | Geoffroy Quach | Masculino | Ver los resultados | ||
39 | 4209 | Julie Gomez | Femenino | Ver los resultados | ||
40 | 4125 | Florentin Henon | Masculino | Ver los resultados | ||
41 | 4102 | ERIC ZAWADZKI | Masculino | Ver los resultados | ||
42 | 4117 | Corentin Gaillard | Masculino | Ver los resultados | ||
43 | 4082 | Stephane Givkovic | Masculino | Ver los resultados | ||
44 | 4218 | Lucie Duthu | Femenino | Ver los resultados | ||
45 | 4126 | Mathilde Grimaud | Femenino | Ver los resultados | ||
46 | 4100 | Dimitri PASCUAL | Masculino | Ver los resultados | ||
47 | 4160 | sylvain Caldaguès | Masculino | Ver los resultados | ||
48 | 4116 | Aubérie Carpentier | Femenino | Ver los resultados | ||
49 | 4194 | Alizarine Payet | Femenino | Ver los resultados | ||
50 | 4193 | Clément VENARD | Masculino | Ver los resultados | ||
51 | 4111 | Océane Deloffe | Femenino | Ver los resultados | ||
52 | 4053 | JULIEN RZEPECKI | Masculino | Ver los resultados | ||
53 | 4083 | Périg Bouju | Masculino | Ver los resultados | ||
54 | 4026 | Anne-Margaux Halpern | Femenino | Ver los resultados | ||
55 | 4115 | Marina Botrel | Femenino | Ver los resultados | ||
56 | 4026 | Anne-Margaux HALPERN | Femenino | Ver los resultados | ||
57 | 4138 | Alison Chupin | Femenino | Ver los resultados | ||
58 | 4204 | Vincent Peltier | Masculino | Ver los resultados | ||
59 | 4062 | Siham Moutmir | Femenino | Ver los resultados | ||
60 | 4005 | Geraldine Rénier | Femenino | Ver los resultados | ||
61 | 4092 | Lucas VIGUIE | Masculino | Ver los resultados | ||
62 | 4025 | Thibault Malet | Masculino | Ver los resultados | ||
63 | 4176 | Romain ROBERT | Masculino | Ver los resultados | ||
64 | 4162 | Julie Weber | Femenino | Ver los resultados | ||
65 | 4128 | Grégory FELTEN | Masculino | Ver los resultados | ||
66 | 4088 | KARINE JUMEAU | Femenino | Ver los resultados | ||
67 | 4068 | Emmanuel BUREAU | Masculino | Ver los resultados | ||
68 | 4106 | Thaïs Maria DA CONCEICAO SILVA | Femenino | Ver los resultados | ||
69 | 4029 | virginie JACTEL | Femenino | Ver los resultados | ||
70 | 4034 | Pascaline Beuchard | Femenino | Ver los resultados | ||
71 | 4150 | Noemie Longonya | Femenino | Ver los resultados | ||
72 | 4041 | Martin Thumerel | Masculino | Ver los resultados | ||
73 | 4090 | Michaël FORT | Masculino | Ver los resultados | ||
74 | 4170 | DANIELE MAIO | Masculino | Ver los resultados | ||
75 | 4173 | Aliette Leleux | Femenino | Ver los resultados | ||
76 | 4109 | agnes jouanny | Femenino | Ver los resultados | ||
77 | 4182 | Cedric Desbrosse | Masculino | Ver los resultados | ||
78 | 4029 | virginie JACTEL | Femenino | Ver los resultados | ||
79 | 4156 | Martine Hautbois | Femenino | Ver los resultados | ||
80 | 4097 | Elodie POIDEVIN | Femenino | Ver los resultados | ||
81 | 4004 | JANE KOCHANSKI | Femenino | Ver los resultados | ||
82 | 4038 | Armance Pellarin | Femenino | Ver los resultados | ||
83 | 4056 | Pablo Fernandez | Masculino | Ver los resultados | ||
84 | 4183 | NICOLAS IOOS | Masculino | Ver los resultados | ||
85 | 4151 | Noémie Sentucq | Femenino | Ver los resultados | ||
86 | 4040 | Jennie SENG-MOLLET | Femenino | Ver los resultados | ||
87 | 4093 | Michaël POTTIER | Masculino | Ver los resultados | ||
88 | 4089 | NADEGE BERDEIL | Femenino | Ver los resultados | ||
89 | 4186 | Séverine BUFFET | Femenino | Ver los resultados | ||
90 | 4113 | Pauline DAUXER | Femenino | Ver los resultados | ||
91 | 4167 | Joanna Twarowska | Femenino | Ver los resultados | ||
92 | 4203 | Alizee Bourgeois | Femenino | Ver los resultados | ||
93 | 4099 | Elise Boudvillain | Femenino | Ver los resultados | ||
94 | 4134 | Erick Schiller | Masculino | Ver los resultados | ||
95 | 4076 | Sarah Bernard | Femenino | Ver los resultados | ||
96 | 4022 | Charlotte Bertrand | Femenino | Ver los resultados | ||
97 | 4081 | Aurida Ouchenir | Femenino | Ver los resultados | ||
98 | 4518 | Rose Anne LE RAY | Femenino | Ver los resultados | ||
99 | 4187 | Charlène Nectoux | Femenino | Ver los resultados | ||
100 | 4197 | Valérie LAURENT | Femenino | Ver los resultados | ||
101 | 4043 | Damien BERSOT | Masculino | Ver los resultados | ||
102 | 4046 | Zakaria KHOBZI | Masculino | Ver los resultados | ||
103 | 4201 | Yvon THIERRY | Masculino | Ver los resultados | ||
104 | 4153 | Patricia CABIOC’H | Femenino | Ver los resultados | ||
105 | 4143 | Emilie Ronceray | Femenino | Ver los resultados | ||
106 | 4108 | Emmanuelle Picard | Femenino | Ver los resultados | ||
107 | 4050 | Manon Chabourlin | Femenino | Ver los resultados | ||
108 | 4011 | Laurent Le berre | Masculino | Ver los resultados | ||
109 | 4028 | Madeleine Abrahami | Femenino | Ver los resultados | ||
110 | 4184 | Jessica Germany Hayot | Femenino | Ver los resultados | ||
111 | 4001 | Susanne Reichardt | Femenino | Ver los resultados | ||
112 | 4052 | Swastik Mittal | Masculino | Ver los resultados | ||
113 | 4144 | Hamza Lahlou | Masculino | Ver los resultados | ||
114 | 4008 | Amelie Vermeulen | Femenino | Ver los resultados | ||
115 | 4003 | Nathalie Foures | Femenino | Ver los resultados | ||
116 | 4095 | Cecilia Bonnor | Femenino | Ver los resultados | ||
117 | 4181 | Christian Cobbers | Masculino | Ver los resultados | ||
118 | 4112 | Corinne VALLET | Femenino | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.