PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10001 | Alban Jolys | Masculino | SE | 00:26:01 | 16,14 km/h |
2 | 12583 | Paul Leprince | Masculino | SE | 00:26:07 | 16,08 km/h |
3 | 10003 | Benjamin Joubin | Masculino | SE | 00:26:45 | 15,70 km/h |
4 | 12675 | Jordan Renoult | Masculino | SE | 00:26:53 | 15,62 km/h |
5 | 10295 | Nicolas Boulier | Masculino | SE | 00:27:42 | 15,16 km/h |
6 | 10097 | Mathieu Balbino | Masculino | CA | Ver los resultados | |
7 | 10051 | Gabriel Anger | Masculino | JU | Ver los resultados | |
8 | 12013 | Benjamin Briend | Masculino | SE | Ver los resultados | |
9 | 10438 | Pierre Charot | Masculino | SE | Ver los resultados | |
10 | 11817 | Florian Prebois | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
11 | 12059 | Mathieu Le Teuff | Masculino | SE | Ver los resultados | |
12 | 10002 | Alexandre Sorel | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
13 | 12325 | Hadrien Baudelle | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
14 | 10008 | Maëlys Le Cam | Femenino | ES | Ver los resultados | |
15 | 10979 | Julien Grould | Masculino | SE | Ver los resultados | |
16 | 10011 | Theo Gueroult | Masculino | SE | Ver los resultados | |
17 | 11388 | Thibaut Lemercier | Masculino | ES | Ver los resultados | |
18 | 12087 | Oscar Uguet | Masculino | JU | Ver los resultados | |
19 | 12365 | Antony Bréal | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
20 | 12824 | Loïc Marchand-Williaume | Masculino | SE | Ver los resultados | |
21 | 12746 | Noémie Zamia | Femenino | SE | Ver los resultados | |
22 | 12827 | Marceau Le Barzic | Masculino | SE | Ver los resultados | |
23 | 12376 | Cédric Busnel | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
24 | 11189 | Pierre Labrousse | Masculino | CA | Ver los resultados | |
25 | 10068 | Kévin Aubert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
26 | 11886 | Elouan Revel | Masculino | CA | Ver los resultados | |
27 | 12635 | Erwan Hellio | Masculino | SE | Ver los resultados | |
28 | 10019 | Antonin Le Toux | Masculino | ES | Ver los resultados | |
29 | 12311 | Paul Arcourt | Masculino | SE | Ver los resultados | |
30 | 11351 | Tiphanie Lecomte | Femenino | ES | Ver los resultados | |
31 | 12548 | Glenn Le Breton | Masculino | SE | Ver los resultados | |
32 | 10005 | Enora Delaunay | Femenino | JU | Ver los resultados | |
33 | 10006 | André Sicot | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
34 | 12576 | Nicolas Lemoelle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
35 | 11433 | Simon Letonturier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
36 | 11820 | Thomas Prigent | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
37 | 11927 | Daniel Rogue | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
38 | 10010 | Thomas Gilbert | Masculino | SE | Ver los resultados | |
39 | 11002 | Cédric Guillard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
40 | 10639 | Amaury Delaroche | Masculino | JU | Ver los resultados | |
41 | 11013 | Simon Guillier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
42 | 11407 | Aristide Lepeculier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
43 | 12735 | Cedric Tual | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
44 | 11698 | Freddy Panchevre | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
45 | 12700 | Maxime Ruee | Masculino | SE | Ver los resultados | |
46 | 12571 | Stéphane Legendre | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
47 | 12421 | Alex Richard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
48 | 12651 | Olivier Pichot | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
49 | 11613 | Nicolas Moreau | Masculino | JU | Ver los resultados | |
50 | 10420 | Esteban Chaintreau | Masculino | CA | Ver los resultados | |
51 | 12530 | Damien L?Hermite | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
52 | 12728 | Stanley Thieullet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
53 | 12701 | Pierre-Louis Ruffault | Masculino | SE | Ver los resultados | |
54 | 12513 | Nicolas Huchet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
55 | 10655 | Adrien Delonglee | Masculino | SE | Ver los resultados | |
56 | 12214 | Clara Sancho | Femenino | CA | Ver los resultados | |
57 | 12499 | Vincent Hamon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
58 | 12553 | Marc Le Formal | Masculino | SE | Ver los resultados | |
59 | 12272 | Alexis Swiech | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
60 | 11089 | Romain Houizot | Masculino | JU | Ver los resultados | |
61 | 12491 | Christophe Guillois | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
62 | 10185 | Romain Trohel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
63 | 11195 | Frédérique Lagadec | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
64 | 12775 | Coralie Verdu | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
65 | 10934 | Hugo Girault | Masculino | SE | Ver los resultados | |
66 | 12462 | Christophe Galerne | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
67 | 11976 | Severine Royer | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
68 | 12669 | David Rault | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
69 | 10015 | Jean-Claude Chambron | Masculino | M6 | Ver los resultados | |
70 | 11449 | Antoine Longour | Masculino | SE | Ver los resultados | |
71 | 11188 | Jerome Labrousse | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
72 | 12776 | Gwendal Hercouet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
73 | 12048 | Arthur Hercelin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
74 | 12280 | Lucie Tardieu | Femenino | SE | Ver los resultados | |
75 | 10638 | Florian Delanoe | Masculino | SE | Ver los resultados | |
76 | 12686 | Bertrand Roger | Masculino | SE | Ver los resultados | |
77 | 11759 | Valentin Piederriere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
78 | 12594 | Thomas Lucas | Masculino | ES | Ver los resultados | |
79 | 11091 | Gaspard Huchet | Masculino | ES | Ver los resultados | |
80 | 10723 | Marie Du Breil De Pontbriand | Femenino | ES | Ver los resultados | |
81 | 12329 | Jérôme Bécu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
82 | 10846 | Arnaud Fraizier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
83 | 10263 | Marie Bonte | Femenino | SE | Ver los resultados | |
84 | 11148 | Philibert Manier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
85 | 12257 | Gregoire Sorieux | Masculino | ES | Ver los resultados | |
86 | 12436 | Xavier Ducloux | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
87 | 11211 | Mael Lancelot | Masculino | JU | Ver los resultados | |
88 | 12100 | Ali Thiam | Masculino | SE | Ver los resultados | |
89 | 12734 | Martial Trillot | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
90 | 10017 | Clémence Devie | Femenino | SE | Ver los resultados | |
91 | 12740 | Maxime Villetelle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
92 | 11471 | Philippe Luneau | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
93 | 11769 | Titouan Pinot | Masculino | CA | Ver los resultados | |
94 | 10455 | Erwan Chauvel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
95 | 12673 | Ronan Reminiac | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
96 | 11756 | Florence Pichon | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
97 | 12495 | Mélanie Guyader | Femenino | SE | Ver los resultados | |
98 | 10360 | Ines Cachard | Femenino | ES | Ver los resultados | |
99 | 10722 | Maelle Druesne | Femenino | SE | Ver los resultados | |
100 | 11847 | Celine Racoteau | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
101 | 12077 | Margaux Porchet | Femenino | CA | Ver los resultados | |
102 | 11699 | Titouan Panchevre | Masculino | CA | Ver los resultados | |
103 | 12377 | Mathieu Cornil | Masculino | SE | Ver los resultados | |
104 | 12584 | Adrien Leroux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
105 | 10880 | Rémi Gandrillon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
106 | 12406 | Sébastien Coquelin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
107 | 12602 | François Manciet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
108 | 10823 | Cecile Floury | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
109 | 12517 | Dominique Humeau | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
110 | 10718 | Bastien Drouet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
111 | 10631 | Antoine Deguilhaume | Masculino | SE | Ver los resultados | |
112 | 12702 | Jean Rupin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
113 | 12052 | Virginia Jouan Loureiro | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
114 | 12790 | Thibaud Hory | Masculino | SE | Ver los resultados | |
115 | 12578 | Gurvann Orio-Presse | Masculino | SE | Ver los resultados | |
116 | 11127 | Ewen Jenaux | Masculino | CA | Ver los resultados | |
117 | 10426 | Isabelle Champas | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
118 | 11611 | Gabin Moreau | Masculino | CA | Ver los resultados | |
119 | 12654 | Tony Pinsard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
120 | 12437 | Eric Dufeu | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
121 | 12716 | Josef Priming | Masculino | ES | Ver los resultados | |
122 | 12778 | Amaury Bioteau | Masculino | ES | Ver los resultados | |
123 | 10165 | Erwan Benoist | Masculino | SE | Ver los resultados | |
124 | 12554 | Laurene Le Gal | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
125 | 10345 | Liam Brugaro | Masculino | SE | Ver los resultados | |
126 | 12076 | Joel Porchet | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
127 | 11987 | Jean-Mathurin Sabin | Masculino | ES | Ver los resultados | |
128 | 11432 | Clément Letonturier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
129 | 12355 | Maher Bouasker | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
130 | 11626 | Anthony Moriceau | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
131 | 12359 | Yvic Bouillet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
132 | 10633 | Thomas Deguilhaume | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
133 | 12242 | Iwan Setiawan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
134 | 12203 | Romane Yvin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
135 | 10569 | Hugo Cozien | Masculino | ES | Ver los resultados | |
136 | 12396 | Alexandre Chouan | Masculino | SE | Ver los resultados | |
137 | 12202 | Cloé Yvin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
138 | 12204 | Laura Yvin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
139 | 10184 | Sarah Berthelot | Femenino | ES | Ver los resultados | |
140 | 12802 | Clément Peudennier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
141 | 12812 | Sebastien Maillard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
142 | 11475 | Fabrice Lyon | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
143 | 10495 | Vincent Coadou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
144 | 10861 | Raphaël Gacouin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
145 | 12611 | Audrey Mauvoisin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
146 | 12094 | Franck Theodin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
147 | 12821 | Ana Theodin | Femenino | JU | Ver los resultados | |
148 | 12379 | Mickael Guihaire | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
149 | 12157 | Titouan Verdiere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
150 | 11869 | Gabin Renaudin | Masculino | CA | Ver los resultados | |
151 | 10726 | Steven Duault | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
152 | 12561 | Marie Le Guily | Femenino | SE | Ver los resultados | |
153 | 12418 | Fabrice Daunay | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
154 | 11913 | Audrey Robert | Femenino | SE | Ver los resultados | |
155 | 11015 | Ronan Guillossou | Masculino | SE | Ver los resultados | |
156 | 12640 | Mathias Pen | Masculino | SE | Ver los resultados | |
157 | 12434 | Gabriel Dily | Masculino | SE | Ver los resultados | |
158 | 12428 | Sylvain Desancé | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
159 | 12817 | Guillaume Touraine | Masculino | SE | Ver los resultados | |
160 | 11529 | Arnaud Marsollier | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
161 | 12217 | Lolita Sarrazin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
162 | 12808 | Gwenola Soulimant | Femenino | SE | Ver los resultados | |
163 | 11497 | Manon Le Menn | Femenino | SE | Ver los resultados | |
164 | 12629 | Maryline Neveu | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
165 | 11732 | Nathalie Perrault | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
166 | 10122 | Fabien Bascunana | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
167 | 11269 | Sandra Le Flecher | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
168 | 11870 | Louison Renaudin | Masculino | JU | Ver los resultados | |
169 | 10506 | Audrey Colin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
170 | 10349 | Carole Bruyere | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
171 | 12570 | Marine Lecuyer | Femenino | SE | Ver los resultados | |
172 | 11434 | Manon Letort | Femenino | SE | Ver los resultados | |
173 | 12247 | Milo Simon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
174 | 11084 | Karine Horvais | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
175 | 10600 | Geoffroy Dauchy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
176 | 10932 | Jean-Charles Girault | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
177 | 10038 | Jamal Ait Fateh | Masculino | SE | Ver los resultados | |
178 | 12240 | Elyn Serre | Femenino | ES | Ver los resultados | |
179 | 12714 | Julien Sourdin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
180 | 12446 | Stéphane Fargeot | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
181 | 10595 | Nicolas Darielle | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
182 | 12645 | Laurent Phelippe | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
183 | 12777 | Alice Barraud | Femenino | SE | Ver los resultados | |
184 | 12804 | Servane Pons | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
185 | 12174 | Jean-Paul Vignais | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
186 | 12007 | Nicolas Belliard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
187 | 11891 | Priscille Ricaud | Femenino | SE | Ver los resultados | |
188 | 10085 | Magdalen Azzis | Femenino | SE | Ver los resultados | |
189 | 12128 | Lilian Tourtelier | Masculino | ES | Ver los resultados | |
190 | 11473 | Alice Lussou | Femenino | ES | Ver los resultados | |
191 | 12075 | Pierre-Alexandre Perdriel | Masculino | ES | Ver los resultados | |
192 | 10977 | Adrien Grosse | Masculino | CA | Ver los resultados | |
193 | 11871 | Philippe Renaudin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
194 | 10936 | Lydie Glaziou | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
195 | 12811 | Damien Legendre | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
196 | 10289 | Elouan Bouin | Masculino | CA | Ver los resultados | |
197 | 12423 | Lucas Delatouche | Masculino | SE | Ver los resultados | |
198 | 10607 | Blandine David | Femenino | SE | Ver los resultados | |
199 | 10606 | Oceane David | Femenino | SE | Ver los resultados | |
200 | 11947 | Julien Rouiller | Masculino | JU | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.