PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3070 | Anthony Behrmann | Masculino | SE | 00:31:26 | 7,64 km/h |
2 | 3031 | Gregory Sanchez | Masculino | MI | 00:32:18 | 7,43 km/h |
3 | 3012 | Aurelien Querrec | Masculino | SE | 00:33:27 | 7,17 km/h |
4 | 3020 | Thomas Dippe | Masculino | SE | 00:33:59 | 7,06 km/h |
5 | 3018 | Fabien Marandel | Masculino | SE | 00:35:02 | 6,85 km/h |
6 | 3347 | Julien Laffon | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
7 | 3184 | Patrick Bertucceli | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
8 | 3186 | Tilio Weiman-Lloberes | Masculino | CA | Ver los resultados | |
9 | 3255 | Manfredi Staes | Masculino | ES | Ver los resultados | |
10 | 3193 | Alban Lieutaud | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
11 | 3061 | Yoann Fabretti | Masculino | SE | Ver los resultados | |
12 | 3087 | Mickael Silliau | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
13 | 3009 | Lilou Bieber | Femenino | CA | Ver los resultados | |
14 | 3026 | Romain Lafosse | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
15 | 3279 | Guillaume Mosca | Masculino | Ver los resultados | ||
16 | 3237 | Noa Frere | Masculino | CA | Ver los resultados | |
17 | 3072 | Isabelle Fombaron | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
18 | 3269 | Megane Farez | Femenino | SE | Ver los resultados | |
19 | 3282 | Alexia Craillon | Masculino | Ver los resultados | ||
20 | 3118 | Guillaume Amodeo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
21 | 3156 | Gerald Pulizzi | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
22 | 3117 | Julien Amodeo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
23 | 3177 | Yohan Ciccariello | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
24 | 3113 | Gregory Abbas | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
25 | 3112 | Camille Abbas | Masculino | MI | Ver los resultados | |
26 | 3086 | Nicolas Bontemps | Masculino | JU | Ver los resultados | |
27 | 3277 | Sarah Hornus | Femenino | Ver los resultados | ||
28 | 3265 | Joan Bourgeon | Masculino | MI | Ver los resultados | |
29 | 3342 | Malika Mani | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
30 | 3181 | Jule Martin | Masculino | CA | Ver los resultados | |
31 | 3191 | Lauris Roman | Masculino | SE | Ver los resultados | |
32 | 3196 | Benjamin Eylenbosch | Masculino | SE | Ver los resultados | |
33 | 3150 | Marc Santiago | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
34 | 3257 | Mathis Bailet-Boyer | Masculino | CA | Ver los resultados | |
35 | 3281 | Remy Querol-Paggini | Masculino | Ver los resultados | ||
36 | 3173 | Celine Almeida | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
37 | 3110 | Sandrine Carta | Femenino | SE | Ver los resultados | |
38 | 3108 | Jean-Alexandre Carta | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
39 | 3075 | Lucas Guillermin | Masculino | MI | Ver los resultados | |
40 | 3247 | Gilles Passis | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
41 | 3244 | Florian Mondoloni | Masculino | SE | Ver los resultados | |
42 | 3028 | Yoann Cannamela | Masculino | SE | Ver los resultados | |
43 | 3071 | David Sol | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
44 | 3341 | Paul Molitor | Masculino | CA | Ver los resultados | |
45 | 3148 | Laurent Palmont | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
46 | 3102 | Sebastien Girard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
47 | 3147 | Emilie Gombault | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
48 | 3262 | Yohan Kermarrec | Masculino | SE | Ver los resultados | |
49 | 3123 | Anne-Sophie Richard | Femenino | SE | Ver los resultados | |
50 | 3161 | Eliot Perin | Masculino | MI | Ver los resultados | |
51 | 3218 | Jerome Garrot | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
52 | 3036 | Axel Avinens | Masculino | SE | Ver los resultados | |
53 | 3280 | Hong Ching | Masculino | Ver los resultados | ||
54 | 3271 | Frantz Poly | Masculino | SE | Ver los resultados | |
55 | 3236 | Marion Buono | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
56 | 3163 | Mickael Jonquet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
57 | 3205 | Damien Marais | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
58 | 3044 | Aurelien Monteux | Masculino | ES | Ver los resultados | |
59 | 3008 | Jean-Philippe Mas | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
60 | 3122 | Salome El-Hara | Femenino | SE | Ver los resultados | |
61 | 3179 | Christophe Ciccariello | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
62 | 3345 | Aurelien Chevalier | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
63 | 3270 | Maxime Jouart | Masculino | SE | Ver los resultados | |
64 | 3232 | Manon Morelli | Femenino | SE | Ver los resultados | |
65 | 3235 | Francisco-Javier Loayza-Montalva | Masculino | SE | Ver los resultados | |
66 | 3153 | Daniel Giverso | Masculino | SE | Ver los resultados | |
67 | 3154 | Genevieve Strecker | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
68 | 3275 | Juliette Guigou | Femenino | Ver los resultados | ||
69 | 3004 | Ines Bertot | Femenino | SE | Ver los resultados | |
70 | 3035 | Marc Perlin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
71 | 3168 | Lucas Zakarian | Masculino | ES | Ver los resultados | |
72 | 3263 | Anthea Brault | Femenino | SE | Ver los resultados | |
73 | 3157 | Karim Naghem | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
74 | 3229 | Christelle Sordelet | Femenino | CA | Ver los resultados | |
75 | 3062 | Mathieu Devors | Masculino | SE | Ver los resultados | |
76 | 3013 | Noemie Gonnet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
77 | 3069 | Philippe Barroso | Masculino | SE | Ver los resultados | |
78 | 3100 | Victoria Vesignie | Femenino | SE | Ver los resultados | |
79 | 3256 | Roxane Berjont | Femenino | SE | Ver los resultados | |
80 | 3095 | Candice Ferrier | Femenino | ES | Ver los resultados | |
81 | 3227 | Benjamin Ehrmann | Masculino | SE | Ver los resultados | |
82 | 3060 | Marine Fabretti | Femenino | SE | Ver los resultados | |
83 | 3014 | Beatrice Ducatel | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
84 | 3249 | Remi Lopez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
85 | 3146 | Nathalie Soulier | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
86 | 3090 | Evan Bazo | Masculino | MI | Ver los resultados | |
87 | 3140 | Alexandre Cherouati | Masculino | CA | Ver los resultados | |
88 | 3091 | Cyril Bazo | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
89 | 3074 | Christine Coste | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
90 | 3057 | Violaine Lapierre | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
91 | 3198 | Anais Sigaud | Femenino | SE | Ver los resultados | |
92 | 3011 | Sarah Anclades | Femenino | SE | Ver los resultados | |
93 | 3023 | Sophie Garcia | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
94 | 3022 | Olivier Brun | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
95 | 3129 | Clement Stevenin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
96 | 3120 | Timothe Meca | Masculino | MI | Ver los resultados | |
97 | 3016 | Sabrina Belnato | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
98 | 3121 | Frederic Meca | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
99 | 3199 | Anne Nguyen | Femenino | SE | Ver los resultados | |
100 | 3017 | Mickael Gagnepain | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
101 | 3213 | Claire Gazzola | Femenino | CA | Ver los resultados | |
102 | 3164 | Richard Lenice | Masculino | SE | Ver los resultados | |
103 | 3137 | Philippe Poli | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
104 | 3346 | Fabrice Vieira-Goncalves | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
105 | 3276 | Delphine Pisciotta | Femenino | Ver los resultados | ||
106 | 3206 | Veronique Dejaune | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
107 | 3272 | Maelle Jacob | Femenino | Ver los resultados | ||
108 | 3348 | Patrick Jacob | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
109 | 3216 | Andy Lecuyer | Masculino | SE | Ver los resultados | |
110 | 3183 | Theo Branchu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
111 | 3176 | Mathilde Thomassin | Femenino | SE | Ver los resultados | |
112 | 3175 | Margot Crochet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
113 | 3151 | Jeremy Saez | Masculino | SE | Ver los resultados | |
114 | 3182 | Patricia Leloup | Femenino | M6 | Ver los resultados | |
115 | 3089 | Kim-Yen Ha-Nguyen | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
116 | 3219 | Amandine Tsesemeli | Femenino | SE | Ver los resultados | |
117 | 3114 | Guillaume Mante | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
118 | 3042 | Robert Giordano | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
119 | 3041 | Evan Varagnol | Masculino | ES | Ver los resultados | |
120 | 3285 | Jerome Tichit | Masculino | Ver los resultados | ||
121 | 3139 | Chappe Fabienne | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
122 | 3194 | Sebastien Pez | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
123 | 3266 | Emilie Arnould | Femenino | SE | Ver los resultados | |
124 | 3259 | Aurelie Pierron | Femenino | SE | Ver los resultados | |
125 | 3233 | Benjamin Septier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
126 | 3260 | Alexis Pierron | Masculino | JU | Ver los resultados | |
127 | 3101 | Sophie Oubraham | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
128 | 3119 | Didier Zadrozynski | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
129 | 3264 | Chloe Homolle | Femenino | SE | Ver los resultados | |
130 | 3068 | Gwendoline Megual | Femenino | SE | Ver los resultados | |
131 | 3217 | Christian Fanara | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
132 | 3002 | Anthony Ormieres | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
133 | 3261 | Mouna Mahfoud | Femenino | MI | Ver los resultados | |
134 | 3174 | Alexy Poinat | Masculino | JU | Ver los resultados | |
135 | 3078 | Marie Vigneres-Imbert | Femenino | SE | Ver los resultados | |
136 | 3039 | Cyril Cannamela | Masculino | SE | Ver los resultados | |
137 | 3043 | Sandrine Liebenstein | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
138 | 3096 | Stephane Barbier | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
139 | 3187 | Sophie Weiman | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
140 | 3240 | Morgane Kervevan | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
141 | 3220 | Frederic Rostain | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
142 | 3079 | Regine Billiani | Femenino | M6 | Ver los resultados | |
143 | 3250 | Nathalie Barde | Femenino | M3 | Ver los resultados | |
144 | 3278 | Violaine Bilegaud | Femenino | Ver los resultados | ||
145 | 3116 | Delphine Amodeo | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
146 | 3010 | Jocelyne De-Gennaro | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
147 | 3167 | Alix Tissandier | Femenino | SE | Ver los resultados | |
148 | 3166 | Desislava Mihaylova | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
149 | 3025 | Sebastien Varagnol | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
150 | 3107 | Nathalie Girousse | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
151 | 3226 | Romain Aubry | Masculino | SE | Ver los resultados | |
152 | 3195 | Carly Pedron | Femenino | SE | Ver los resultados | |
153 | 3092 | Anthony Refalo | Masculino | SE | Ver los resultados | |
154 | 3158 | Cedric Lambert | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
155 | 3159 | Manon Lambert | Femenino | CA | Ver los resultados | |
156 | 3093 | Lisa Novella | Femenino | SE | Ver los resultados | |
157 | 3106 | Frederic Maurin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
158 | 3149 | Lisa Seveno | Femenino | ES | Ver los resultados | |
159 | 3165 | Victoria Maestre | Femenino | ES | Ver los resultados | |
160 | 3005 | Alexandre Bardel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
161 | 3201 | Claire De-Franclieu | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
162 | 3132 | Morgane Terezol | Femenino | SE | Ver los resultados | |
163 | 3209 | Jean-Frederic Pafumi | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
164 | 3210 | Andrea Pafumi | Masculino | JU | Ver los resultados | |
165 | 3063 | Pierre-Luc Maghakian | Masculino | SE | Ver los resultados | |
166 | 3029 | Raphael Cannamela | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
167 | 3268 | Gaetan Farez | Masculino | CA | Ver los resultados | |
168 | 3228 | Martha-Lucia Moncayo-Guancha | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
169 | 3027 | Audrey Biancardini | Femenino | SE | Ver los resultados | |
170 | 3030 | Laurent Castaldi | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
171 | 3080 | Julot Tefau | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
172 | 3141 | Rodolphe Gatel | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
173 | 3067 | Jules Ferrand | Masculino | SE | Ver los resultados | |
174 | 3064 | Capucine Monfront | Femenino | ES | Ver los resultados | |
175 | 3065 | Alice Monfront | Femenino | SE | Ver los resultados | |
176 | 3066 | Clara Zulian | Femenino | SE | Ver los resultados | |
177 | 3143 | Audrey Tracol | Femenino | SE | Ver los resultados | |
178 | 3138 | Virginie Michel | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
179 | 3152 | Amandine Guerrero | Femenino | SE | Ver los resultados | |
180 | 3045 | Margaux Martin | Femenino | ES | Ver los resultados | |
181 | 3162 | Emma Perin | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
182 | 3204 | Valerie Veza | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
183 | 3221 | Axel Loison | Masculino | CA | Ver los resultados | |
184 | 3085 | Anne Messier | Femenino | M2 | Ver los resultados | |
185 | 3172 | Fabrice Houdin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
186 | 3171 | Tiffenn Houdin | Femenino | CA | Ver los resultados | |
187 | 3180 | Jean Asia | Masculino | M7 | Ver los resultados | |
188 | 3344 | Octave Bailliez | Masculino | MI | Ver los resultados | |
189 | 3056 | Marion Santoni | Femenino | SE | Ver los resultados | |
190 | 3343 | Claude Benvenuti | Masculino | M8 | Ver los resultados | |
191 | 3230 | Leonie Sordelet | Femenino | CA | Ver los resultados | |
192 | 3192 | Tram Vo | Femenino | SE | Ver los resultados | |
193 | 3130 | Christophe Nesme | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
194 | 3131 | Marie Nesme | Femenino | JU | Ver los resultados | |
195 | 3224 | Mathis Monier | Masculino | MI | Ver los resultados | |
196 | 3178 | Hugo Bocage | Masculino | SE | Ver los resultados | |
197 | 3223 | Larissa Da-Silva | Femenino | SE | Ver los resultados | |
198 | 3055 | Thibaut Roche | Masculino | ES | Ver los resultados | |
199 | 3052 | Jean-Jacques Sage | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
200 | 3054 | Valentine Sage | Femenino | ES | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.