PosiciónPosición. | DorsalDorsal. | Nombre Apellido | Género | CategoríaCategoría. | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3872 | Elvis Lefebvre | Masculino | SE | 01:30:26 | 16,59 km/h |
2 | 4765 | Julien Duchateau | Masculino | SE | 01:32:48 | 16,16 km/h |
3 | 2914 | Arnaud Bellaila | Masculino | SE | 01:33:40 | 16,01 km/h |
4 | 2926 | Olivier Lootvoet | Masculino | SE | 01:38:30 | 15,23 km/h |
5 | 4758 | Theo Lefebvre | Masculino | SE | 01:38:35 | 15,22 km/h |
6 | 4689 | Etienne Legrand | Masculino | SE | Ver los resultados | |
7 | 3563 | Henrique Beaufils | Masculino | SE | Ver los resultados | |
8 | 3362 | Léo Bultel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
9 | 4634 | Daniel Lanseman | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
10 | 4740 | David Cleton | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
11 | 4558 | Eric Brossard | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
12 | 3864 | Charles Balloy | Masculino | SE | Ver los resultados | |
13 | 3508 | Alois Bastien | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
14 | 4270 | Loïc Follet | Masculino | ES | Ver los resultados | |
15 | 3676 | David Doutreligne | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
16 | 3526 | Jérôme Moroy | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
17 | 3540 | Marc Antoine Becart | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
18 | 3482 | Geoffrey Allentin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
19 | 4686 | Thomas Degraeve | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
20 | 4136 | Julien Minebois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
21 | 4534 | Nicolas Florentz | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
22 | 3037 | Samuël Penin | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
23 | 4540 | Saïd Atouzine | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
24 | 4745 | Gautier Nitel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
25 | 4232 | Frédéric Cohen-Solal | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
26 | 4003 | Emmanuel De Lorgeril | Masculino | SE | Ver los resultados | |
27 | 3742 | Quentin Grebent | Masculino | SE | Ver los resultados | |
28 | 4330 | Manuel Godin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
29 | 3465 | David Pokoiski | Masculino | SE | Ver los resultados | |
30 | 4759 | Nicolas Hovaere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
31 | 4669 | Vianney Leclercq | Masculino | SE | Ver los resultados | |
32 | 3576 | Antoine Duvivier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
33 | 4563 | Frederic Lombart | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
34 | 3070 | Louis Depriester | Masculino | SE | Ver los resultados | |
35 | 3095 | Christophe Duyme | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
36 | 4180 | Marc-Antoine Migaud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
37 | 4416 | Xavier Michon | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
38 | 3408 | Cyrille Bouton | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
39 | 3789 | Mickael Delcroix | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
40 | 3754 | Hugo Thessieu | Masculino | SE | Ver los resultados | |
41 | 3014 | Marc-Antoine D'Almeida | Masculino | SE | Ver los resultados | |
42 | 4752 | Loïc Delecroix | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
43 | 3847 | Dimitri Valette | Masculino | SE | Ver los resultados | |
44 | 4747 | Maxime Verrier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
45 | 3530 | Germain Deboffle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
46 | 4746 | Rudy Turpin | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
47 | 4046 | Jonathan Gouillart | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
48 | 4347 | Antoine Dubus | Masculino | SE | Ver los resultados | |
49 | 4602 | Thomas Coppois | Masculino | SE | Ver los resultados | |
50 | 3903 | Sébastien De Poorter | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
51 | 4568 | Thierry Anot | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
52 | 4268 | Tony Cerouter | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
53 | 4318 | Grégoire Trolle | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
54 | 2956 | Guillaume Carpentier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
55 | 3756 | Paul Bourdon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
56 | 3679 | Tristan Godon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
57 | 2929 | Cedric Dubois | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
58 | 4191 | Pierre Herry | Masculino | SE | Ver los resultados | |
59 | 4535 | Xavier Boidin | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
60 | 3260 | Sébastien Hermand | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
61 | 4730 | Julien Desreumaux | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
62 | 3175 | Benjamin Hurtebize | Masculino | SE | Ver los resultados | |
63 | 4246 | Michaël Carre | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
64 | 3072 | Guillaume Poulain | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
65 | 4729 | Matthias Hauw | Masculino | SE | Ver los resultados | |
66 | 4764 | Cedric Debast | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
67 | 4631 | Romain Farlet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
68 | 3010 | Guillaume Bernard | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
69 | 4744 | Valentin Wandji | Masculino | SE | Ver los resultados | |
70 | 4421 | Maël Ricard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
71 | 2967 | Mathieu Dupuich | Masculino | SE | Ver los resultados | |
72 | 3555 | Thomas Bernard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
73 | 4220 | Mohand Chabane Mostefaoui | Masculino | SE | Ver los resultados | |
74 | 3724 | Tony Dubois | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
75 | 4641 | Alexandre Alexandre Vanberten | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
76 | 3691 | Pascal Gadeyne | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
77 | 3085 | Thomas Leignel | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
78 | 4087 | Guillaume Dedet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
79 | 3348 | Thomas Bocquet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
80 | 4627 | Romain Vendoze | Masculino | SE | Ver los resultados | |
81 | 4654 | Nicolas Legris | Masculino | SE | Ver los resultados | |
82 | 2980 | Loïc Belloy | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
83 | 3994 | Frederic Heurteaux | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
84 | 3426 | Thomas Vandenkerckhove | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
85 | 3071 | Florent Adjovi | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
86 | 4596 | Frédéric Flo | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
87 | 3829 | Sylvain Morel | Masculino | SE | Ver los resultados | |
88 | 3641 | Matthieu Catoire | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
89 | 3997 | Sébastien Duthoit | Masculino | SE | Ver los resultados | |
90 | 3235 | Sébastien Didry | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
91 | 4629 | Nicolas Horde | Masculino | SE | Ver los resultados | |
92 | 4415 | Fanny Demaret | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
93 | 3405 | Nicolas Vion | Masculino | SE | Ver los resultados | |
94 | 3593 | Antoine Strozyk | Masculino | SE | Ver los resultados | |
95 | 4723 | Valentin Muller | Masculino | SE | Ver los resultados | |
96 | 4481 | Jean-Michel Depierre | Masculino | M4 | Ver los resultados | |
97 | 4033 | Thibaut Ferreira Da Rocha | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
98 | 3477 | Clément Pecqueur | Masculino | SE | Ver los resultados | |
99 | 4652 | Baptiste Dehais | Masculino | SE | Ver los resultados | |
100 | 3755 | Christophe Delahaye | Masculino | SE | Ver los resultados | |
101 | 4676 | Julien Lefebvre | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
102 | 4771 | Nicolas Decoster | Masculino | SE | Ver los resultados | |
103 | 3410 | Alexis Caillaud | Masculino | SE | Ver los resultados | |
104 | 4590 | Benjamin Hammam | Masculino | SE | Ver los resultados | |
105 | 4148 | Céline Verhaeghe | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
106 | 3589 | Jean-Baptiste Delattre | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
107 | 3579 | Nicolas Poupart | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
108 | 3134 | Lionel Dehondt | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
109 | 3614 | Florian Loosveldt | Masculino | SE | Ver los resultados | |
110 | 4707 | Kévin Moreau | Masculino | SE | Ver los resultados | |
111 | 3138 | Alexandre Demaret | Masculino | SE | Ver los resultados | |
112 | 3393 | Julien Toneguzzo | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
113 | 4367 | Pauline Baguet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
114 | 3621 | Helene Ammeloot | Femenino | SE | Ver los resultados | |
115 | 3489 | Marjorie Bouly | Femenino | M1 | Ver los resultados | |
116 | 3242 | Quentin Campagne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
117 | 3262 | Karl Durieux | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
118 | 3154 | Quentin Vasseur | Masculino | SE | Ver los resultados | |
119 | 4711 | Nicolas Creux | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
120 | 4614 | Olivier Blaevoet | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
121 | 3680 | Mahieddine Benaissa | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
122 | 4779 | Simon Dennequin | Masculino | SE | Ver los resultados | |
123 | 4635 | François Petit | Masculino | SE | Ver los resultados | |
124 | 3199 | Pavel Klouda | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
125 | 3397 | Loïc Bollengier | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
126 | 3868 | Florent Vitse | Masculino | SE | Ver los resultados | |
127 | 3672 | Julien Sleghem | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
128 | 3056 | Silvio Cominotto | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
129 | 3146 | Julien Hespel | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
130 | 4334 | Yoann Vidal | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
131 | 4769 | Nicolas Voeten | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
132 | 3047 | Salomé Paquot | Femenino | SE | Ver los resultados | |
133 | 4084 | Thomas Occelli | Masculino | SE | Ver los resultados | |
134 | 3574 | Thibault Millescamps | Masculino | SE | Ver los resultados | |
135 | 3316 | Casimir Spriet | Masculino | SE | Ver los resultados | |
136 | 3467 | Sébastien Sekouri | Masculino | SE | Ver los resultados | |
137 | 3172 | Ludo Boeyaert | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
138 | 4636 | Arthur Dhondt | Masculino | SE | Ver los resultados | |
139 | 4496 | Gregoire Bridenne | Masculino | SE | Ver los resultados | |
140 | 4642 | Ronald Monnier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
141 | 3721 | Fabien Fiolet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
142 | 4768 | Alexis Engelaere | Masculino | SE | Ver los resultados | |
143 | 3912 | Pierre-Yves Bodin | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
144 | 3185 | Édouard Fichelle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
145 | 4691 | Christophe Brucker | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
146 | 3378 | Romain Boddaert | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
147 | 3696 | Guillaume Campagne | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
148 | 3580 | Rémi Brement | Masculino | SE | Ver los resultados | |
149 | 4124 | Célia Maillard | Femenino | SE | Ver los resultados | |
150 | 4470 | Thomas Genin | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
151 | 4770 | Guillaume Duchateau | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
152 | 4419 | Michaël Greboval | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
153 | 2951 | Floriane Thollet | Femenino | SE | Ver los resultados | |
154 | 3892 | Sabine Ghibaudo | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
155 | 4446 | Corentin Cacheux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
156 | 4070 | Yann Lardeur | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
157 | 4390 | Luc Chalon | Masculino | M5 | Ver los resultados | |
158 | 4678 | Francois Pierron | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
159 | 4364 | Agnes Legrand | Femenino | M4 | Ver los resultados | |
160 | 4358 | Juliette Legrand | Femenino | SE | Ver los resultados | |
161 | 4252 | Olivier Dumortier | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
162 | 3079 | Mathias Dubrulle | Masculino | SE | Ver los resultados | |
163 | 4099 | Alexandre Froustey | Masculino | SE | Ver los resultados | |
164 | 4573 | Gregory Laheyne | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
165 | 3991 | Damien Pincet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
166 | 3318 | Vincent Fiengo | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
167 | 3896 | Maxime Sauvage | Masculino | SE | Ver los resultados | |
168 | 4240 | Victor Pacaux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
169 | 4607 | Erwan Bezier | Masculino | SE | Ver los resultados | |
170 | 3784 | Olivier Bideau | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
171 | 3897 | Romain Bernard | Masculino | SE | Ver los resultados | |
172 | 4628 | Benjamin Simon | Masculino | SE | Ver los resultados | |
173 | 3970 | Aurélie Vial | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
174 | 3238 | Vianney Moreau | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
175 | 4211 | Brice Nazzari | Masculino | SE | Ver los resultados | |
176 | 3475 | Mickaël Sonneville | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
177 | 3182 | Guillaume Perron | Masculino | SE | Ver los resultados | |
178 | 4152 | Camille Trolle | Femenino | SE | Ver los resultados | |
179 | 4782 | Aurelien Hoedt | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
180 | 4301 | Samuel Grincourt | Masculino | SE | Ver los resultados | |
181 | 3237 | Laurie Anne Moreau | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
182 | 4716 | Stephane Wadoux | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
183 | 2986 | Vanessa Hedel | Femenino | M0 | Ver los resultados | |
184 | 3282 | David Rolland | Masculino | M2 | Ver los resultados | |
185 | 4749 | Matthieu Moussay | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
186 | 3500 | Bekaert Dominiek | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
187 | 3024 | Romane Clerc | Femenino | SE | Ver los resultados | |
188 | 3226 | Samuel Czapraga | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
189 | 4082 | Rodolphe Hennebois | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
190 | 2910 | Stephane Visini | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
191 | 4603 | Cédric Mouquet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
192 | 4754 | Antoine Dimey | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
193 | 4700 | Julien Carrez | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
194 | 4514 | Paul Froidevaux | Masculino | SE | Ver los resultados | |
195 | 2969 | Sylvain Franquenoul | Masculino | M1 | Ver los resultados | |
196 | 3244 | Romain Zacharewicz | Masculino | SE | Ver los resultados | |
197 | 4639 | Jean François Zydorczyk | Masculino | M3 | Ver los resultados | |
198 | 3493 | Nicolas Havet | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
199 | 3559 | Benoit Bouton | Masculino | M0 | Ver los resultados | |
200 | 3886 | Raphaël Delattre | Masculino | SE | Ver los resultados |
La plataforma de nueva generación que permite a todos los corredores, sea cual sea su nivel, (re)descubrir el territorio y el patrimonio francés encontrando las carreras que les convienen.